条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,764 銘柄2,681–2,700 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,681 | 바른손이앤에이035620 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -35.2% | 418 | 当日は取引なし | 0 | 78 | 算出せず | 0.13 |
| 2,682 | 코맥스036690 | 가전·전자기기 | 2,885 | 当日は取引なし | 0 | 1,257 | 算出せず | 3.81 | |
| 2,683 | 인지디스플레037330 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -0.8% | 52週終値レンジの下から5%の位置726 | 当日は取引なし | 0 | 319 | 2.00 | 0.15 |
| 2,684 | 플래스크041590 | 건설 | 2,370 | 当日は取引なし | 0 | 1,161 | 算出せず | 2.80 | |
| 2,685 | 알파AI043100 | 의료·정밀기기 | 520 | 当日は取引なし | 0 | 105 | 算出せず | 0.34 | |
| 2,686 | 티에스넥스젠043220 | 기계·장비 | 1,710 | 当日は取引なし | 0 | 282 | 算出せず | 1.52 | |
| 2,687 | 에쎈테크043340 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -27.5% | 591 | 当日は取引なし | 0 | 281 | 対象外 | 対象外 |
| 2,688 | KT지니뮤직043610 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -11.6% | 52週終値レンジの下から0%の位置1,055 | 当日は取引なし | 0 | 613 | 算出せず | 0.30 |
| 2,689 | KD044180 | 건설 | 205 | 当日は取引なし | 0 | 55 | 算出せず | 0.39 | |
| 2,690 | 주연테크044380 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -54.3% | 436 | 当日は取引なし | 0 | 61 | 算出せず | 0.16 |
| 2,691 | 유니온머티리얼047400 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -18.3% | 52週終値レンジの下から4%の位置746 | 当日は取引なし | 0 | 313 | 1,090.03 | 1.67 |
| 2,692 | 셀루메드049180 | 제약 | 1,009 | 当日は取引なし | 0 | 840 | 44.23 | 10.01 | |
| 2,693 | 비케이홀딩스050090 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -9.7% | 52週終値レンジの下から56%の位置696 | 当日は取引なし | 0 | 164 | 算出せず | 0.69 |
| 2,694 | 아이톡시052770 | 소프트웨어 | 312 | 当日は取引なし | 0 | 45 | 算出せず | 1.12 | |
| 2,695 | 메디콕스054180 | 조선·운송장비 | 2,295 | 当日は取引なし | 0 | 127 | 算出せず | 0.28 | |
| 2,696 | 한주에이알티058450 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -60.5% | 599 | 当日は取引なし | 0 | 32 | 算出せず | 0.17 |
| 2,697 | 인크레더블버즈064090 | 도매·상사 | 798 | 当日は取引なし | 0 | 397 | 算出せず | 0.64 | |
| 2,698 | 에스아이리소스065420 | 화학 | 940 | 当日は取引なし | 0 | 73 | 対象外 | 対象外 | |
| 2,699 | 삼영이엔씨065570 | 가전·전자기기 | 764 | 当日は取引なし | 0 | 123 | 対象外 | 対象外 | |
| 2,700 | 버킷스튜디오066410 | 통신서비스 | 1,153 | 当日は取引なし | 0 | 1,596 | 算出せず | 1.08 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바른손이앤에이035620 · KOSDAQ | 418 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 78億ウォン | 算出せず | 0.13 |
| 코맥스036690 · KOSDAQ | 2,885 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 1,257億ウォン | 算出せず | 3.81 |
| 인지디스플레037330 · KOSDAQ | 726 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 319億ウォン | 2.00 | 0.15 |
| 플래스크041590 · KOSDAQ | 2,370 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 1,161億ウォン | 算出せず | 2.80 |
| 알파AI043100 · KOSDAQ | 520 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 105億ウォン | 算出せず | 0.34 |
| 티에스넥스젠043220 · KOSDAQ | 1,710 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 282億ウォン | 算出せず | 1.52 |
| 에쎈테크043340 · KOSDAQ | 591 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 281億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| KT지니뮤직043610 · KOSDAQ | 1,055 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 613億ウォン | 算出せず | 0.30 |
| KD044180 · KOSDAQ | 205 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 55億ウォン | 算出せず | 0.39 |
| 주연테크044380 · KOSPI | 436 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 61億ウォン | 算出せず | 0.16 |
| 유니온머티리얼047400 · KOSPI | 746 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 313億ウォン | 1,090.03 | 1.67 |
| 셀루메드049180 · KOSDAQ | 1,009 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 840億ウォン | 44.23 | 10.01 |
| 비케이홀딩스050090 · KOSDAQ | 696 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 164億ウォン | 算出せず | 0.69 |
| 아이톡시052770 · KOSDAQ | 312 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 45億ウォン | 算出せず | 1.12 |
| 메디콕스054180 · KOSDAQ | 2,295 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 127億ウォン | 算出せず | 0.28 |
| 한주에이알티058450 · KOSDAQ | 599 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 32億ウォン | 算出せず | 0.17 |
| 인크레더블버즈064090 · KOSDAQ | 798 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 397億ウォン | 算出せず | 0.64 |
| 에스아이리소스065420 · KOSDAQ | 940 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 73億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 삼영이엔씨065570 · KOSDAQ | 764 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 123億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 1,153 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 1,596億ウォン | 算出せず | 1.08 |
銘柄
- 바른손이앤에이035620 · KOSDAQ終値 418時価総額 78億ウォンPER 算出せずPBR 0.13売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 코맥스036690 · KOSDAQ終値 2,885時価総額 1,257億ウォンPER 算出せずPBR 3.81売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 인지디스플레037330 · KOSDAQ終値 726時価総額 319億ウォンPER 2.00PBR 0.15売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 플래스크041590 · KOSDAQ終値 2,370時価総額 1,161億ウォンPER 算出せずPBR 2.80売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 알파AI043100 · KOSDAQ終値 520時価総額 105億ウォンPER 算出せずPBR 0.34売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 티에스넥스젠043220 · KOSDAQ終値 1,710時価総額 282億ウォンPER 算出せずPBR 1.52売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 에쎈테크043340 · KOSDAQ終値 591時価総額 281億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金0億ウォン当日は取引なし
- KT지니뮤직043610 · KOSDAQ終値 1,055時価総額 613億ウォンPER 算出せずPBR 0.30売買代金0億ウォン当日は取引なし
- KD044180 · KOSDAQ終値 205時価総額 55億ウォンPER 算出せずPBR 0.39売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 주연테크044380 · KOSPI終値 436時価総額 61億ウォンPER 算出せずPBR 0.16売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 유니온머티리얼047400 · KOSPI終値 746時価総額 313億ウォンPER 1,090.03PBR 1.67売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 셀루메드049180 · KOSDAQ終値 1,009時価総額 840億ウォンPER 44.23PBR 10.01売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 비케이홀딩스050090 · KOSDAQ終値 696時価総額 164億ウォンPER 算出せずPBR 0.69売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 아이톡시052770 · KOSDAQ終値 312時価総額 45億ウォンPER 算出せずPBR 1.12売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 메디콕스054180 · KOSDAQ終値 2,295時価総額 127億ウォンPER 算出せずPBR 0.28売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 한주에이알티058450 · KOSDAQ終値 599時価総額 32億ウォンPER 算出せずPBR 0.17売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 인크레더블버즈064090 · KOSDAQ終値 798時価総額 397億ウォンPER 算出せずPBR 0.64売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 에스아이리소스065420 · KOSDAQ終値 940時価総額 73億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 삼영이엔씨065570 · KOSDAQ終値 764時価総額 123億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ終値 1,153時価総額 1,596億ウォンPER 算出せずPBR 1.08売買代金0億ウォン当日は取引なし
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面