条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,764 銘柄2,701–2,720 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,701 | 씨씨에스066790 | 미디어·방송 | 2,205 | 当日は取引なし | 0 | 974 | 算出せず | 4.26 | |
| 2,702 | 세진티에스067770 | 전자부품 | 直近4営業日の終値 -1.7% | 1,031 | 当日は取引なし | 0 | 87 | 9.60 | 0.18 |
| 2,703 | 다원시스068240 | 전기장비 | 2,530 | 当日は取引なし | 0 | 966 | 算出せず | 算出せず | |
| 2,704 | 셀피글로벌068940 | 전자부품 | 778 | 当日は取引なし | 0 | 357 | 算出せず | 4.23 | |
| 2,705 | 대호에이엘069460 | 철강·금속 | 2,660 | 当日は取引なし | 0 | 463 | 算出せず | 0.56 | |
| 2,706 | 멤레이비티072770 | IT서비스 | 直近20営業日の終値 -34.6% | 612 | 当日は取引なし | 0 | 254 | 算出せず | 0.53 |
| 2,707 | 듀오백073190 | 가구·기타제조 | 直近12営業日の終値 +49.2% | 52週終値レンジの下から70%の位置1,622 | 当日は取引なし | 0 | 194 | 算出せず | 1.12 |
| 2,708 | 테라사이언스073640 | 금속가공 | 654 | 当日は取引なし | 0 | 761 | 算出せず | 2.86 | |
| 2,709 | 이엔플러스074610 | 기계·장비 | 5,110 | 当日は取引なし | 0 | 448 | 算出せず | 2.42 | |
| 2,710 | 투비소프트079970 | 소프트웨어 | 596 | 当日は取引なし | 0 | 76 | 4.51 | 0.34 | |
| 2,711 | 한국유니온제약080720 | 제약 | 2,410 | 当日は取引なし | 0 | 1,924 | 算出せず | 算出せず | |
| 2,712 | 모바일어플라이언스087260 | 소프트웨어 | 52週終値レンジの下から1%の位置247 | 当日は取引なし | 0 | 80 | 算出せず | 0.17 | |
| 2,713 | 케이씨티089150 | IT서비스 | 直近20営業日の終値 -13.3% | 52週終値レンジの下から0%の位置1,499 | 当日は取引なし | 0 | 257 | 対象外 | 対象外 |
| 2,714 | 에코볼트097780 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -17.1% | 1,250 | 当日は取引なし | 0 | 254 | 算出せず | 0.12 |
| 2,715 | 케이이엠텍106080 | 전자부품 | 1,650 | 当日は取引なし | 0 | 95 | 算出せず | 0.36 | |
| 2,716 | KC코트렐119650 | 기계·장비 | 918 | 当日は取引なし | 0 | 1,008 | 算出せず | 1.69 | |
| 2,717 | 비덴트121800 | 가전·전자기기 | 3,320 | 当日は取引なし | 0 | 2,563 | 算出せず | 0.42 | |
| 2,718 | 핸즈코퍼레이션143210 | 자동차·부품 | 1,199 | 当日は取引なし | 0 | 336 | 算出せず | 0.36 | |
| 2,719 | 다이나믹디자인145210 | 기계·장비 | 2,240 | 当日は取引なし | 0 | 95 | 算出せず | 0.21 | |
| 2,720 | 엔케이젠바이오텍코리아182400 | 제약 | 3,670 | 当日は取引なし | 0 | 2,655 | 算出せず | 43.04 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 2,205 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 974億ウォン | 算出せず | 4.26 |
| 세진티에스067770 · KOSDAQ | 1,031 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 87億ウォン | 9.60 | 0.18 |
| 다원시스068240 · KOSDAQ | 2,530 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 966億ウォン | 算出せず | 算出せず |
| 셀피글로벌068940 · KOSDAQ | 778 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 357億ウォン | 算出せず | 4.23 |
| 대호에이엘069460 · KOSPI | 2,660 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 463億ウォン | 算出せず | 0.56 |
| 멤레이비티072770 · KOSDAQ | 612 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 254億ウォン | 算出せず | 0.53 |
| 듀오백073190 · KOSDAQ | 1,622 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 194億ウォン | 算出せず | 1.12 |
| 테라사이언스073640 · KOSDAQ | 654 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 761億ウォン | 算出せず | 2.86 |
| 이엔플러스074610 · KOSPI | 5,110 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 448億ウォン | 算出せず | 2.42 |
| 투비소프트079970 · KOSDAQ | 596 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 76億ウォン | 4.51 | 0.34 |
| 한국유니온제약080720 · KOSDAQ | 2,410 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 1,924億ウォン | 算出せず | 算出せず |
| 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQ | 247 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 80億ウォン | 算出せず | 0.17 |
| 케이씨티089150 · KOSDAQ | 1,499 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 257億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 에코볼트097780 · KOSDAQ | 1,250 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 254億ウォン | 算出せず | 0.12 |
| 케이이엠텍106080 · KOSDAQ | 1,650 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 95億ウォン | 算出せず | 0.36 |
| KC코트렐119650 · KOSPI | 918 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 1,008億ウォン | 算出せず | 1.69 |
| 비덴트121800 · KOSDAQ | 3,320 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 2,563億ウォン | 算出せず | 0.42 |
| 핸즈코퍼레이션143210 · KOSPI | 1,199 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 336億ウォン | 算出せず | 0.36 |
| 다이나믹디자인145210 · KOSPI | 2,240 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 95億ウォン | 算出せず | 0.21 |
| 엔케이젠바이오텍코리아182400 · KOSDAQ | 3,670 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 2,655億ウォン | 算出せず | 43.04 |
銘柄
- 씨씨에스066790 · KOSDAQ終値 2,205時価総額 974億ウォンPER 算出せずPBR 4.26売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 세진티에스067770 · KOSDAQ終値 1,031時価総額 87億ウォンPER 9.60PBR 0.18売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 다원시스068240 · KOSDAQ終値 2,530時価総額 966億ウォンPER 算出せずPBR 算出せず売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 셀피글로벌068940 · KOSDAQ終値 778時価総額 357億ウォンPER 算出せずPBR 4.23売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 대호에이엘069460 · KOSPI終値 2,660時価総額 463億ウォンPER 算出せずPBR 0.56売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 멤레이비티072770 · KOSDAQ終値 612時価総額 254億ウォンPER 算出せずPBR 0.53売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 듀오백073190 · KOSDAQ終値 1,622時価総額 194億ウォンPER 算出せずPBR 1.12売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 테라사이언스073640 · KOSDAQ終値 654時価総額 761億ウォンPER 算出せずPBR 2.86売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 이엔플러스074610 · KOSPI終値 5,110時価総額 448億ウォンPER 算出せずPBR 2.42売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 투비소프트079970 · KOSDAQ終値 596時価総額 76億ウォンPER 4.51PBR 0.34売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 한국유니온제약080720 · KOSDAQ終値 2,410時価総額 1,924億ウォンPER 算出せずPBR 算出せず売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQ終値 247時価総額 80億ウォンPER 算出せずPBR 0.17売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 케이씨티089150 · KOSDAQ終値 1,499時価総額 257億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 에코볼트097780 · KOSDAQ終値 1,250時価総額 254億ウォンPER 算出せずPBR 0.12売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 케이이엠텍106080 · KOSDAQ終値 1,650時価総額 95億ウォンPER 算出せずPBR 0.36売買代金0億ウォン当日は取引なし
- KC코트렐119650 · KOSPI終値 918時価総額 1,008億ウォンPER 算出せずPBR 1.69売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 비덴트121800 · KOSDAQ終値 3,320時価総額 2,563億ウォンPER 算出せずPBR 0.42売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 핸즈코퍼레이션143210 · KOSPI終値 1,199時価総額 336億ウォンPER 算出せずPBR 0.36売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 다이나믹디자인145210 · KOSPI終値 2,240時価総額 95億ウォンPER 算出せずPBR 0.21売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 엔케이젠바이오텍코리아182400 · KOSDAQ終値 3,670時価総額 2,655億ウォンPER 算出せずPBR 43.04売買代金0億ウォン当日は取引なし
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面