条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,764 銘柄641–660 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 한섬020000 | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -8.5% | 52週終値レンジの下から32%の位置18,630 | 上昇 +2.70% | 15 | 4,001 | 5.14 | 0.28 |
| 642 | 한국앤컴퍼니000240 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -8.8% | 52週終値レンジの下から3%の位置22,800 | 下落 -0.22% | 15 | 21,645 | 3.10 | 0.42 |
| 643 | HLB이노베이션024850 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -7.7% | 14,900 | 上昇 +1.36% | 15 | 5,150 | 算出せず | 2.02 |
| 644 | 다우기술023590 | IT정보서비스 | 直近20営業日の終値 -13.1% | 52週終値レンジの下から4%の位置33,150 | 上昇 +2.95% | 15 | 14,350 | 0.62 | 0.18 |
| 645 | 바이오비쥬489460 | 화학 | 直近20営業日の終値 +15.0% | 52週終値レンジの下から76%の位置13,300 | 上昇 +0.61% | 15 | 1,962 | 13.15 | 算出せず |
| 646 | 롯데칠성005300 | 음료·담배 | 直近20営業日の終値 +0.7% | 52週終値レンジの下から4%の位置95,900 | 上昇 +0.95% | 15 | 8,898 | 5.35 | 0.55 |
| 647 | GS글로벌001250 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 52週終値レンジの下から13%の位置2,635 | 変わらず 0.00% | 15 | 2,175 | 7.64 | 0.37 |
| 648 | 다날064260 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -8.0% | 52週終値レンジの下から3%の位置3,990 | 上昇 +3.37% | 15 | 3,018 | 算出せず | 0.96 |
| 649 | 계룡건설013580 | 건설 | 直近20営業日の終値 +19.7% | 52週終値レンジの下から70%の位置26,150 | 上昇 +1.75% | 15 | 2,335 | 1.40 | 0.23 |
| 650 | 에스티큐브052020 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 52週終値レンジの下から2%の位置6,720 | 下落 -1.61% | 15 | 4,568 | 算出せず | 7.58 |
| 651 | 핑거163730 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 52週終値レンジの下から35%の位置12,550 | 上昇 +4.58% | 15 | 1,602 | 65.79 | 3.46 |
| 652 | 동성화인텍033500 | 화학 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 52週終値レンジの下から2%の位置12,910 | 上昇 +0.70% | 15 | 3,872 | 3.22 | 1.33 |
| 653 | SAMG엔터419530 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -11.1% | 52週終値レンジの下から0%の位置15,640 | 下落 -0.64% | 14 | 1,596 | 4.78 | 1.87 |
| 654 | 큐알티405100 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 52週終値レンジの下から67%の位置17,870 | 上昇 +3.41% | 14 | 2,196 | 27.33 | 2.48 |
| 655 | 씨싸이트109670 | 섬유·의류 | 直近19営業日の終値 -33.5% | 11,120 | 下落 -7.33% | 14 | 649 | 算出せず | 1.21 |
| 656 | 시선AI340810 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -14.6% | 52週終値レンジの下から42%の位置3,220 | 上昇 +2.22% | 14 | 457 | 算出せず | 3.65 |
| 657 | 쎄트렉아이099320 | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -30.7% | 52週終値レンジの下から4%の位置54,700 | 上昇 +3.99% | 14 | 5,990 | 43.49 | 2.55 |
| 658 | 신풍제약019170 | 제약 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 52週終値レンジの下から15%の位置8,460 | 上昇 +1.32% | 14 | 4,435 | 24.70 | 1.52 |
| 659 | 진양화학051630 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +19.8% | 52週終値レンジの下から47%の位置2,115 | 下落 -0.70% | 14 | 448 | 対象外 | 対象外 |
| 660 | AP시스템265520 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 52週終値レンジの下から14%の位置18,020 | 上昇 +7.90% | 14 | 2,712 | 5.27 | 0.73 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한섬020000 · KOSPI | 18,630 | 上昇 +2.70% | 15億ウォン | 4,001億ウォン | 5.14 | 0.28 |
| 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI | 22,800 | 下落 -0.22% | 15億ウォン | 21,645億ウォン | 3.10 | 0.42 |
| HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 14,900 | 上昇 +1.36% | 15億ウォン | 5,150億ウォン | 算出せず | 2.02 |
| 다우기술023590 · KOSPI | 33,150 | 上昇 +2.95% | 15億ウォン | 14,350億ウォン | 0.62 | 0.18 |
| 바이오비쥬489460 · KOSDAQ | 13,300 | 上昇 +0.61% | 15億ウォン | 1,962億ウォン | 13.15 | 算出せず |
| 롯데칠성005300 · KOSPI | 95,900 | 上昇 +0.95% | 15億ウォン | 8,898億ウォン | 5.35 | 0.55 |
| GS글로벌001250 · KOSPI | 2,635 | 変わらず 0.00% | 15億ウォン | 2,175億ウォン | 7.64 | 0.37 |
| 다날064260 · KOSDAQ | 3,990 | 上昇 +3.37% | 15億ウォン | 3,018億ウォン | 算出せず | 0.96 |
| 계룡건설013580 · KOSPI | 26,150 | 上昇 +1.75% | 15億ウォン | 2,335億ウォン | 1.40 | 0.23 |
| 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 6,720 | 下落 -1.61% | 15億ウォン | 4,568億ウォン | 算出せず | 7.58 |
| 핑거163730 · KOSDAQ | 12,550 | 上昇 +4.58% | 15億ウォン | 1,602億ウォン | 65.79 | 3.46 |
| 동성화인텍033500 · KOSDAQ | 12,910 | 上昇 +0.70% | 15億ウォン | 3,872億ウォン | 3.22 | 1.33 |
| SAMG엔터419530 · KOSDAQ | 15,640 | 下落 -0.64% | 14億ウォン | 1,596億ウォン | 4.78 | 1.87 |
| 큐알티405100 · KOSDAQ | 17,870 | 上昇 +3.41% | 14億ウォン | 2,196億ウォン | 27.33 | 2.48 |
| 씨싸이트109670 · KOSDAQ | 11,120 | 下落 -7.33% | 14億ウォン | 649億ウォン | 算出せず | 1.21 |
| 시선AI340810 · KOSDAQ | 3,220 | 上昇 +2.22% | 14億ウォン | 457億ウォン | 算出せず | 3.65 |
| 쎄트렉아이099320 · KOSDAQ | 54,700 | 上昇 +3.99% | 14億ウォン | 5,990億ウォン | 43.49 | 2.55 |
| 신풍제약019170 · KOSPI | 8,460 | 上昇 +1.32% | 14億ウォン | 4,435億ウォン | 24.70 | 1.52 |
| 진양화학051630 · KOSPI | 2,115 | 下落 -0.70% | 14億ウォン | 448億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| AP시스템265520 · KOSDAQ | 18,020 | 上昇 +7.90% | 14億ウォン | 2,712億ウォン | 5.27 | 0.73 |
銘柄
- 한섬020000 · KOSPI終値 18,630時価総額 4,001億ウォンPER 5.14PBR 0.28売買代金15億ウォン上昇 +2.70%
- 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI終値 22,800時価総額 21,645億ウォンPER 3.10PBR 0.42売買代金15億ウォン下落 -0.22%
- HLB이노베이션024850 · KOSDAQ終値 14,900時価総額 5,150億ウォンPER 算出せずPBR 2.02売買代金15億ウォン上昇 +1.36%
- 다우기술023590 · KOSPI終値 33,150時価総額 14,350億ウォンPER 0.62PBR 0.18売買代金15億ウォン上昇 +2.95%
- 바이오비쥬489460 · KOSDAQ終値 13,300時価総額 1,962億ウォンPER 13.15PBR 算出せず売買代金15億ウォン上昇 +0.61%
- 롯데칠성005300 · KOSPI終値 95,900時価総額 8,898億ウォンPER 5.35PBR 0.55売買代金15億ウォン上昇 +0.95%
- GS글로벌001250 · KOSPI終値 2,635時価総額 2,175億ウォンPER 7.64PBR 0.37売買代金15億ウォン変わらず 0.00%
- 다날064260 · KOSDAQ終値 3,990時価総額 3,018億ウォンPER 算出せずPBR 0.96売買代金15億ウォン上昇 +3.37%
- 계룡건설013580 · KOSPI終値 26,150時価総額 2,335億ウォンPER 1.40PBR 0.23売買代金15億ウォン上昇 +1.75%
- 에스티큐브052020 · KOSDAQ終値 6,720時価総額 4,568億ウォンPER 算出せずPBR 7.58売買代金15億ウォン下落 -1.61%
- 핑거163730 · KOSDAQ終値 12,550時価総額 1,602億ウォンPER 65.79PBR 3.46売買代金15億ウォン上昇 +4.58%
- 동성화인텍033500 · KOSDAQ終値 12,910時価総額 3,872億ウォンPER 3.22PBR 1.33売買代金15億ウォン上昇 +0.70%
- SAMG엔터419530 · KOSDAQ終値 15,640時価総額 1,596億ウォンPER 4.78PBR 1.87売買代金14億ウォン下落 -0.64%
- 큐알티405100 · KOSDAQ終値 17,870時価総額 2,196億ウォンPER 27.33PBR 2.48売買代金14億ウォン上昇 +3.41%
- 씨싸이트109670 · KOSDAQ終値 11,120時価総額 649億ウォンPER 算出せずPBR 1.21売買代金14億ウォン下落 -7.33%
- 시선AI340810 · KOSDAQ終値 3,220時価総額 457億ウォンPER 算出せずPBR 3.65売買代金14億ウォン上昇 +2.22%
- 쎄트렉아이099320 · KOSDAQ終値 54,700時価総額 5,990億ウォンPER 43.49PBR 2.55売買代金14億ウォン上昇 +3.99%
- 신풍제약019170 · KOSPI終値 8,460時価総額 4,435億ウォンPER 24.70PBR 1.52売買代金14億ウォン上昇 +1.32%
- 진양화학051630 · KOSPI終値 2,115時価総額 448億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金14億ウォン下落 -0.70%
- AP시스템265520 · KOSDAQ終値 18,020時価総額 2,712億ウォンPER 5.27PBR 0.73売買代金14億ウォン上昇 +7.90%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面