符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,764 檔股票第 641–660 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 한섬020000 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -8.5% | 位於52週收盤價區間自下而上32%處18,630 | 上漲 +2.70% | 15 | 4,001 | 5.14 | 0.28 |
| 642 | 한국앤컴퍼니000240 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -8.8% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處22,800 | 下跌 -0.22% | 15 | 21,645 | 3.10 | 0.42 |
| 643 | HLB이노베이션024850 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 14,900 | 上漲 +1.36% | 15 | 5,150 | 不予計算 | 2.02 |
| 644 | 다우기술023590 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -13.1% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處33,150 | 上漲 +2.95% | 15 | 14,350 | 0.62 | 0.18 |
| 645 | 바이오비쥬489460 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +15.0% | 位於52週收盤價區間自下而上76%處13,300 | 上漲 +0.61% | 15 | 1,962 | 13.15 | 不予計算 |
| 646 | 롯데칠성005300 | 음료·담배 | 最近20個交易日收盤價 +0.7% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處95,900 | 上漲 +0.95% | 15 | 8,898 | 5.35 | 0.55 |
| 647 | GS글로벌001250 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處2,635 | 持平 0.00% | 15 | 2,175 | 7.64 | 0.37 |
| 648 | 다날064260 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處3,990 | 上漲 +3.37% | 15 | 3,018 | 不予計算 | 0.96 |
| 649 | 계룡건설013580 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 +19.7% | 位於52週收盤價區間自下而上70%處26,150 | 上漲 +1.75% | 15 | 2,335 | 1.40 | 0.23 |
| 650 | 에스티큐브052020 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -8.7% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處6,720 | 下跌 -1.61% | 15 | 4,568 | 不予計算 | 7.58 |
| 651 | 핑거163730 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -7.0% | 位於52週收盤價區間自下而上35%處12,550 | 上漲 +4.58% | 15 | 1,602 | 65.79 | 3.46 |
| 652 | 동성화인텍033500 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處12,910 | 上漲 +0.70% | 15 | 3,872 | 3.22 | 1.33 |
| 653 | SAMG엔터419530 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -11.1% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處15,640 | 下跌 -0.64% | 14 | 1,596 | 4.78 | 1.87 |
| 654 | 큐알티405100 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 +26.2% | 位於52週收盤價區間自下而上67%處17,870 | 上漲 +3.41% | 14 | 2,196 | 27.33 | 2.48 |
| 655 | 씨싸이트109670 | 섬유·의류 | 最近19個交易日收盤價 -33.5% | 11,120 | 下跌 -7.33% | 14 | 649 | 不予計算 | 1.21 |
| 656 | 시선AI340810 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -14.6% | 位於52週收盤價區間自下而上42%處3,220 | 上漲 +2.22% | 14 | 457 | 不予計算 | 3.65 |
| 657 | 쎄트렉아이099320 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -30.7% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處54,700 | 上漲 +3.99% | 14 | 5,990 | 43.49 | 2.55 |
| 658 | 신풍제약019170 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 位於52週收盤價區間自下而上15%處8,460 | 上漲 +1.32% | 14 | 4,435 | 24.70 | 1.52 |
| 659 | 진양화학051630 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +19.8% | 位於52週收盤價區間自下而上47%處2,115 | 下跌 -0.70% | 14 | 448 | 範圍外 | 範圍外 |
| 660 | AP시스템265520 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -5.9% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處18,020 | 上漲 +7.90% | 14 | 2,712 | 5.27 | 0.73 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한섬020000 · KOSPI | 18,630 | 上漲 +2.70% | 15億韓元 | 4,001億韓元 | 5.14 | 0.28 |
| 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI | 22,800 | 下跌 -0.22% | 15億韓元 | 21,645億韓元 | 3.10 | 0.42 |
| HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 14,900 | 上漲 +1.36% | 15億韓元 | 5,150億韓元 | 不予計算 | 2.02 |
| 다우기술023590 · KOSPI | 33,150 | 上漲 +2.95% | 15億韓元 | 14,350億韓元 | 0.62 | 0.18 |
| 바이오비쥬489460 · KOSDAQ | 13,300 | 上漲 +0.61% | 15億韓元 | 1,962億韓元 | 13.15 | 不予計算 |
| 롯데칠성005300 · KOSPI | 95,900 | 上漲 +0.95% | 15億韓元 | 8,898億韓元 | 5.35 | 0.55 |
| GS글로벌001250 · KOSPI | 2,635 | 持平 0.00% | 15億韓元 | 2,175億韓元 | 7.64 | 0.37 |
| 다날064260 · KOSDAQ | 3,990 | 上漲 +3.37% | 15億韓元 | 3,018億韓元 | 不予計算 | 0.96 |
| 계룡건설013580 · KOSPI | 26,150 | 上漲 +1.75% | 15億韓元 | 2,335億韓元 | 1.40 | 0.23 |
| 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 6,720 | 下跌 -1.61% | 15億韓元 | 4,568億韓元 | 不予計算 | 7.58 |
| 핑거163730 · KOSDAQ | 12,550 | 上漲 +4.58% | 15億韓元 | 1,602億韓元 | 65.79 | 3.46 |
| 동성화인텍033500 · KOSDAQ | 12,910 | 上漲 +0.70% | 15億韓元 | 3,872億韓元 | 3.22 | 1.33 |
| SAMG엔터419530 · KOSDAQ | 15,640 | 下跌 -0.64% | 14億韓元 | 1,596億韓元 | 4.78 | 1.87 |
| 큐알티405100 · KOSDAQ | 17,870 | 上漲 +3.41% | 14億韓元 | 2,196億韓元 | 27.33 | 2.48 |
| 씨싸이트109670 · KOSDAQ | 11,120 | 下跌 -7.33% | 14億韓元 | 649億韓元 | 不予計算 | 1.21 |
| 시선AI340810 · KOSDAQ | 3,220 | 上漲 +2.22% | 14億韓元 | 457億韓元 | 不予計算 | 3.65 |
| 쎄트렉아이099320 · KOSDAQ | 54,700 | 上漲 +3.99% | 14億韓元 | 5,990億韓元 | 43.49 | 2.55 |
| 신풍제약019170 · KOSPI | 8,460 | 上漲 +1.32% | 14億韓元 | 4,435億韓元 | 24.70 | 1.52 |
| 진양화학051630 · KOSPI | 2,115 | 下跌 -0.70% | 14億韓元 | 448億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| AP시스템265520 · KOSDAQ | 18,020 | 上漲 +7.90% | 14億韓元 | 2,712億韓元 | 5.27 | 0.73 |
股票
- 한섬020000 · KOSPI收盤 18,630市值 4,001億韓元PER 5.14PBR 0.28成交額15億韓元上漲 +2.70%
- 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI收盤 22,800市值 21,645億韓元PER 3.10PBR 0.42成交額15億韓元下跌 -0.22%
- HLB이노베이션024850 · KOSDAQ收盤 14,900市值 5,150億韓元PER 不予計算PBR 2.02成交額15億韓元上漲 +1.36%
- 다우기술023590 · KOSPI收盤 33,150市值 14,350億韓元PER 0.62PBR 0.18成交額15億韓元上漲 +2.95%
- 바이오비쥬489460 · KOSDAQ收盤 13,300市值 1,962億韓元PER 13.15PBR 不予計算成交額15億韓元上漲 +0.61%
- 롯데칠성005300 · KOSPI收盤 95,900市值 8,898億韓元PER 5.35PBR 0.55成交額15億韓元上漲 +0.95%
- GS글로벌001250 · KOSPI收盤 2,635市值 2,175億韓元PER 7.64PBR 0.37成交額15億韓元持平 0.00%
- 다날064260 · KOSDAQ收盤 3,990市值 3,018億韓元PER 不予計算PBR 0.96成交額15億韓元上漲 +3.37%
- 계룡건설013580 · KOSPI收盤 26,150市值 2,335億韓元PER 1.40PBR 0.23成交額15億韓元上漲 +1.75%
- 에스티큐브052020 · KOSDAQ收盤 6,720市值 4,568億韓元PER 不予計算PBR 7.58成交額15億韓元下跌 -1.61%
- 핑거163730 · KOSDAQ收盤 12,550市值 1,602億韓元PER 65.79PBR 3.46成交額15億韓元上漲 +4.58%
- 동성화인텍033500 · KOSDAQ收盤 12,910市值 3,872億韓元PER 3.22PBR 1.33成交額15億韓元上漲 +0.70%
- SAMG엔터419530 · KOSDAQ收盤 15,640市值 1,596億韓元PER 4.78PBR 1.87成交額14億韓元下跌 -0.64%
- 큐알티405100 · KOSDAQ收盤 17,870市值 2,196億韓元PER 27.33PBR 2.48成交額14億韓元上漲 +3.41%
- 씨싸이트109670 · KOSDAQ收盤 11,120市值 649億韓元PER 不予計算PBR 1.21成交額14億韓元下跌 -7.33%
- 시선AI340810 · KOSDAQ收盤 3,220市值 457億韓元PER 不予計算PBR 3.65成交額14億韓元上漲 +2.22%
- 쎄트렉아이099320 · KOSDAQ收盤 54,700市值 5,990億韓元PER 43.49PBR 2.55成交額14億韓元上漲 +3.99%
- 신풍제약019170 · KOSPI收盤 8,460市值 4,435億韓元PER 24.70PBR 1.52成交額14億韓元上漲 +1.32%
- 진양화학051630 · KOSPI收盤 2,115市值 448億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額14億韓元下跌 -0.70%
- AP시스템265520 · KOSDAQ收盤 18,020市值 2,712億韓元PER 5.27PBR 0.73成交額14億韓元上漲 +7.90%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面