条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,765 銘柄941–960 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 보령003850 | 제약 | 直近20営業日の終値 -0.4% | 52週終値レンジの下から24%の位置8,330 | 下落 -0.24% | 6 | 7,146 | 6.65 | 0.85 |
| 942 | 오파스넷173130 | IT서비스 | 直近20営業日の終値 -15.2% | 52週終値レンジの下から32%の位置6,400 | 下落 -5.60% | 6 | 835 | 3.89 | 1.31 |
| 943 | 티앤알바이오팹246710 | 제약 | 直近20営業日の終値 -11.9% | 52週終値レンジの下から20%の位置1,877 | 下落 -1.52% | 6 | 895 | 算出せず | 3.88 |
| 944 | 노바렉스194700 | 식품 | 直近20営業日の終値 -10.9% | 52週終値レンジの下から0%の位置8,970 | 下落 -1.86% | 6 | 1,637 | 2.58 | 0.64 |
| 945 | DS단석017860 | 화학 | 直近20営業日の終値 -21.1% | 52週終値レンジの下から2%の位置9,890 | 下落 -0.90% | 6 | 1,746 | 算出せず | 0.65 |
| 946 | 한화리츠451800 | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 0.0% | 52週終値レンジの下から48%の位置5,350 | 上昇 +0.19% | 6 | 9,609 | 対象外 | 対象外 |
| 947 | 수산인더스트리126720 | 건설 | 直近20営業日の終値 -10.3% | 52週終値レンジの下から0%の位置19,110 | 下落 -1.75% | 6 | 2,730 | 3.04 | 0.48 |
| 948 | 그린광학0015G0 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -30.2% | 52週終値レンジの下から0%の位置10,170 | 下落 -5.31% | 6 | 1,190 | 算出せず | 1.84 |
| 949 | 루미르474170 | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -25.3% | 52週終値レンジの下から3%の位置5,120 | 上昇 +1.59% | 6 | 912 | 対象外 | 対象外 |
| 950 | 모아라이프플러스142760 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -51.3% | 236 | 下落 -8.17% | 6 | 50 | 算出せず | 0.16 |
| 951 | 클리오237880 | 화학 | 直近20営業日の終値 -7.3% | 52週終値レンジの下から31%の位置10,850 | 変わらず 0.00% | 6 | 1,961 | 7.16 | 0.80 |
| 952 | 효성화학298000 | 화학 | 直近20営業日の終値 -14.7% | 46,000 | 上昇 +0.44% | 6 | 1,744 | 0.47 | 0.27 |
| 953 | KX하이텍052900 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -8.8% | 52週終値レンジの下から17%の位置1,051 | 下落 -3.93% | 6 | 806 | 7.29 | 0.55 |
| 954 | 나이스정보통신036800 | 통신서비스 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 7,190 | 下落 -0.42% | 6 | 3,271 | 3.72 | 0.72 |
| 955 | 유티아이179900 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +2.7% | 52週終値レンジの下から2%の位置2,275 | 上昇 +6.31% | 6 | 491 | 算出せず | 0.87 |
| 956 | 뉴프렉스085670 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -8.2% | 52週終値レンジの下から15%の位置3,120 | 下落 -2.35% | 6 | 764 | 5.31 | 0.71 |
| 957 | 툴젠199800 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -15.1% | 52週終値レンジの下から3%の位置30,950 | 上昇 +3.86% | 6 | 3,025 | 算出せず | 5.69 |
| 958 | 신한알파리츠293940 | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 +2.9% | 52週終値レンジの下から58%の位置5,750 | 上昇 +0.17% | 6 | 6,954 | 25.19 | 0.85 |
| 959 | 진흥기업002780 | 건설 | 直近20営業日の終値 -13.1% | 5,660 | 下落 -4.55% | 6 | 823 | 対象外 | 対象外 |
| 960 | 지어소프트051160 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +10.5% | 52週終値レンジの下から80%の位置13,100 | 下落 -1.13% | 6 | 1,766 | 4.86 | 0.75 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보령003850 · KOSPI | 8,330 | 下落 -0.24% | 6億ウォン | 7,146億ウォン | 6.65 | 0.85 |
| 오파스넷173130 · KOSDAQ | 6,400 | 下落 -5.60% | 6億ウォン | 835億ウォン | 3.89 | 1.31 |
| 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ | 1,877 | 下落 -1.52% | 6億ウォン | 895億ウォン | 算出せず | 3.88 |
| 노바렉스194700 · KOSDAQ | 8,970 | 下落 -1.86% | 6億ウォン | 1,637億ウォン | 2.58 | 0.64 |
| DS단석017860 · KOSPI | 9,890 | 下落 -0.90% | 6億ウォン | 1,746億ウォン | 算出せず | 0.65 |
| 한화리츠451800 · KOSPI | 5,350 | 上昇 +0.19% | 6億ウォン | 9,609億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 수산인더스트리126720 · KOSPI | 19,110 | 下落 -1.75% | 6億ウォン | 2,730億ウォン | 3.04 | 0.48 |
| 그린광학0015G0 · KOSDAQ | 10,170 | 下落 -5.31% | 6億ウォン | 1,190億ウォン | 算出せず | 1.84 |
| 루미르474170 · KOSDAQ | 5,120 | 上昇 +1.59% | 6億ウォン | 912億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 모아라이프플러스142760 · KOSDAQ | 236 | 下落 -8.17% | 6億ウォン | 50億ウォン | 算出せず | 0.16 |
| 클리오237880 · KOSDAQ | 10,850 | 変わらず 0.00% | 6億ウォン | 1,961億ウォン | 7.16 | 0.80 |
| 효성화학298000 · KOSPI | 46,000 | 上昇 +0.44% | 6億ウォン | 1,744億ウォン | 0.47 | 0.27 |
| KX하이텍052900 · KOSDAQ | 1,051 | 下落 -3.93% | 6億ウォン | 806億ウォン | 7.29 | 0.55 |
| 나이스정보통신036800 · KOSDAQ | 7,190 | 下落 -0.42% | 6億ウォン | 3,271億ウォン | 3.72 | 0.72 |
| 유티아이179900 · KOSDAQ | 2,275 | 上昇 +6.31% | 6億ウォン | 491億ウォン | 算出せず | 0.87 |
| 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 3,120 | 下落 -2.35% | 6億ウォン | 764億ウォン | 5.31 | 0.71 |
| 툴젠199800 · KOSDAQ | 30,950 | 上昇 +3.86% | 6億ウォン | 3,025億ウォン | 算出せず | 5.69 |
| 신한알파리츠293940 · KOSPI | 5,750 | 上昇 +0.17% | 6億ウォン | 6,954億ウォン | 25.19 | 0.85 |
| 진흥기업002780 · KOSPI | 5,660 | 下落 -4.55% | 6億ウォン | 823億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 지어소프트051160 · KOSDAQ | 13,100 | 下落 -1.13% | 6億ウォン | 1,766億ウォン | 4.86 | 0.75 |
銘柄
- 보령003850 · KOSPI終値 8,330時価総額 7,146億ウォンPER 6.65PBR 0.85売買代金6億ウォン下落 -0.24%
- 오파스넷173130 · KOSDAQ終値 6,400時価総額 835億ウォンPER 3.89PBR 1.31売買代金6億ウォン下落 -5.60%
- 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ終値 1,877時価総額 895億ウォンPER 算出せずPBR 3.88売買代金6億ウォン下落 -1.52%
- 노바렉스194700 · KOSDAQ終値 8,970時価総額 1,637億ウォンPER 2.58PBR 0.64売買代金6億ウォン下落 -1.86%
- DS단석017860 · KOSPI終値 9,890時価総額 1,746億ウォンPER 算出せずPBR 0.65売買代金6億ウォン下落 -0.90%
- 한화리츠451800 · KOSPI終値 5,350時価総額 9,609億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金6億ウォン上昇 +0.19%
- 수산인더스트리126720 · KOSPI終値 19,110時価総額 2,730億ウォンPER 3.04PBR 0.48売買代金6億ウォン下落 -1.75%
- 그린광학0015G0 · KOSDAQ終値 10,170時価総額 1,190億ウォンPER 算出せずPBR 1.84売買代金6億ウォン下落 -5.31%
- 루미르474170 · KOSDAQ終値 5,120時価総額 912億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金6億ウォン上昇 +1.59%
- 모아라이프플러스142760 · KOSDAQ終値 236時価総額 50億ウォンPER 算出せずPBR 0.16売買代金6億ウォン下落 -8.17%
- 클리오237880 · KOSDAQ終値 10,850時価総額 1,961億ウォンPER 7.16PBR 0.80売買代金6億ウォン変わらず 0.00%
- 효성화학298000 · KOSPI終値 46,000時価総額 1,744億ウォンPER 0.47PBR 0.27売買代金6億ウォン上昇 +0.44%
- KX하이텍052900 · KOSDAQ終値 1,051時価総額 806億ウォンPER 7.29PBR 0.55売買代金6億ウォン下落 -3.93%
- 나이스정보통신036800 · KOSDAQ終値 7,190時価総額 3,271億ウォンPER 3.72PBR 0.72売買代金6億ウォン下落 -0.42%
- 유티아이179900 · KOSDAQ終値 2,275時価総額 491億ウォンPER 算出せずPBR 0.87売買代金6億ウォン上昇 +6.31%
- 뉴프렉스085670 · KOSDAQ終値 3,120時価総額 764億ウォンPER 5.31PBR 0.71売買代金6億ウォン下落 -2.35%
- 툴젠199800 · KOSDAQ終値 30,950時価総額 3,025億ウォンPER 算出せずPBR 5.69売買代金6億ウォン上昇 +3.86%
- 신한알파리츠293940 · KOSPI終値 5,750時価総額 6,954億ウォンPER 25.19PBR 0.85売買代金6億ウォン上昇 +0.17%
- 진흥기업002780 · KOSPI終値 5,660時価総額 823億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金6億ウォン下落 -4.55%
- 지어소프트051160 · KOSDAQ終値 13,100時価総額 1,766億ウォンPER 4.86PBR 0.75売買代金6億ウォン下落 -1.13%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面