条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,765 銘柄1,441–1,460 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,441 | 퓨런티어370090 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -17.7% | 52週終値レンジの下から1%の位置4,930 | 下落 -6.10% | 2 | 422 | 対象外 | 対象外 |
| 1,442 | 동일산업004890 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -1.0% | 52週終値レンジの下から14%の位置34,250 | 上昇 +0.44% | 2 | 831 | 算出せず | 0.20 |
| 1,443 | 링네트042500 | IT서비스 | 直近20営業日の終値 +2.5% | 52週終値レンジの下から27%の位置4,265 | 下落 -0.93% | 2 | 951 | 4.66 | 0.81 |
| 1,444 | 엘컴텍037950 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +22.4% | 3,220 | 下落 -1.68% | 2 | 544 | 12.80 | 0.71 |
| 1,445 | 디와이덕양024900 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -5.0% | 52週終値レンジの下から56%の位置2,080 | 変わらず 0.00% | 2 | 677 | 22.39 | 0.57 |
| 1,446 | 이구산업025820 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -9.7% | 52週終値レンジの下から10%の位置3,750 | 変わらず 0.00% | 2 | 1,254 | 対象外 | 対象外 |
| 1,447 | 한국파마032300 | 제약 | 直近20営業日の終値 +6.4% | 52週終値レンジの下から14%の位置7,800 | 下落 -4.53% | 2 | 851 | 対象外 | 対象外 |
| 1,448 | 일양약품007570 | 제약 | 直近20営業日の終値 -13.8% | 6,910 | 下落 -0.14% | 2 | 1,319 | 3.99 | 0.51 |
| 1,449 | 그린플러스186230 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -5.0% | 52週終値レンジの下から2%の位置3,020 | 下落 -4.88% | 2 | 330 | 算出せず | 0.88 |
| 1,450 | 서울식품004410 | 식품 | 直近20営業日の終値 +4.7% | 1,255 | 下落 -3.09% | 2 | 495 | 対象外 | 対象外 |
| 1,451 | SGA솔루션즈184230 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 1,981 | 下落 -4.76% | 2 | 373 | 1.72 | 0.71 |
| 1,452 | 신원종합개발017000 | 건설 | 直近20営業日の終値 -7.8% | 52週終値レンジの下から8%の位置2,140 | 上昇 +3.38% | 2 | 250 | 対象外 | 対象外 |
| 1,453 | 오성첨단소재052420 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -23.1% | 7,370 | 下落 -0.81% | 2 | 718 | 1.03 | 0.23 |
| 1,454 | 일지테크019540 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -6.9% | 52週終値レンジの下から22%の位置4,650 | 下落 -0.75% | 2 | 628 | 0.83 | 0.30 |
| 1,455 | 동아엘텍088130 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 52週終値レンジの下から15%の位置5,240 | 下落 -3.32% | 2 | 916 | 0.63 | 0.32 |
| 1,456 | 프롬바이오377220 | 식품 | 直近20営業日の終値 -10.4% | 1,882 | 下落 -1.41% | 2 | 107 | 算出せず | 0.47 |
| 1,457 | 아티스트스튜디오200350 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 +3.9% | 52週終値レンジの下から20%の位置2,935 | 下落 -5.32% | 2 | 337 | 算出せず | 0.68 |
| 1,458 | 나노씨엠에스247660 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +14.6% | 52週終値レンジの下から72%の位置4,560 | 変わらず 0.00% | 2 | 282 | 対象外 | 対象外 |
| 1,459 | 파로스아이바이오388870 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -1.5% | 52週終値レンジの下から20%の位置5,780 | 下落 -1.87% | 2 | 748 | 算出せず | 7.70 |
| 1,460 | LG우003555 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 52週終値レンジの下から4%の位置62,800 | 下落 -0.32% | 2 | 1,891 | 優先株 | 優先株 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 4,930 | 下落 -6.10% | 2億ウォン | 422億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 동일산업004890 · KOSPI | 34,250 | 上昇 +0.44% | 2億ウォン | 831億ウォン | 算出せず | 0.20 |
| 링네트042500 · KOSDAQ | 4,265 | 下落 -0.93% | 2億ウォン | 951億ウォン | 4.66 | 0.81 |
| 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 3,220 | 下落 -1.68% | 2億ウォン | 544億ウォン | 12.80 | 0.71 |
| 디와이덕양024900 · KOSPI | 2,080 | 変わらず 0.00% | 2億ウォン | 677億ウォン | 22.39 | 0.57 |
| 이구산업025820 · KOSPI | 3,750 | 変わらず 0.00% | 2億ウォン | 1,254億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 한국파마032300 · KOSDAQ | 7,800 | 下落 -4.53% | 2億ウォン | 851億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 일양약품007570 · KOSPI | 6,910 | 下落 -0.14% | 2億ウォン | 1,319億ウォン | 3.99 | 0.51 |
| 그린플러스186230 · KOSDAQ | 3,020 | 下落 -4.88% | 2億ウォン | 330億ウォン | 算出せず | 0.88 |
| 서울식품004410 · KOSPI | 1,255 | 下落 -3.09% | 2億ウォン | 495億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 1,981 | 下落 -4.76% | 2億ウォン | 373億ウォン | 1.72 | 0.71 |
| 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 2,140 | 上昇 +3.38% | 2億ウォン | 250億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 7,370 | 下落 -0.81% | 2億ウォン | 718億ウォン | 1.03 | 0.23 |
| 일지테크019540 · KOSDAQ | 4,650 | 下落 -0.75% | 2億ウォン | 628億ウォン | 0.83 | 0.30 |
| 동아엘텍088130 · KOSDAQ | 5,240 | 下落 -3.32% | 2億ウォン | 916億ウォン | 0.63 | 0.32 |
| 프롬바이오377220 · KOSDAQ | 1,882 | 下落 -1.41% | 2億ウォン | 107億ウォン | 算出せず | 0.47 |
| 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ | 2,935 | 下落 -5.32% | 2億ウォン | 337億ウォン | 算出せず | 0.68 |
| 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 4,560 | 変わらず 0.00% | 2億ウォン | 282億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 파로스아이바이오388870 · KOSDAQ | 5,780 | 下落 -1.87% | 2億ウォン | 748億ウォン | 算出せず | 7.70 |
| LG우003555 · KOSPI | 62,800 | 下落 -0.32% | 2億ウォン | 1,891億ウォン | 優先株 | 優先株 |
銘柄
- 퓨런티어370090 · KOSDAQ終値 4,930時価総額 422億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金2億ウォン下落 -6.10%
- 동일산업004890 · KOSPI終値 34,250時価総額 831億ウォンPER 算出せずPBR 0.20売買代金2億ウォン上昇 +0.44%
- 링네트042500 · KOSDAQ終値 4,265時価総額 951億ウォンPER 4.66PBR 0.81売買代金2億ウォン下落 -0.93%
- 엘컴텍037950 · KOSDAQ終値 3,220時価総額 544億ウォンPER 12.80PBR 0.71売買代金2億ウォン下落 -1.68%
- 디와이덕양024900 · KOSPI終値 2,080時価総額 677億ウォンPER 22.39PBR 0.57売買代金2億ウォン変わらず 0.00%
- 이구산업025820 · KOSPI終値 3,750時価総額 1,254億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金2億ウォン変わらず 0.00%
- 한국파마032300 · KOSDAQ終値 7,800時価総額 851億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金2億ウォン下落 -4.53%
- 일양약품007570 · KOSPI終値 6,910時価総額 1,319億ウォンPER 3.99PBR 0.51売買代金2億ウォン下落 -0.14%
- 그린플러스186230 · KOSDAQ終値 3,020時価総額 330億ウォンPER 算出せずPBR 0.88売買代金2億ウォン下落 -4.88%
- 서울식품004410 · KOSPI終値 1,255時価総額 495億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金2億ウォン下落 -3.09%
- SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ終値 1,981時価総額 373億ウォンPER 1.72PBR 0.71売買代金2億ウォン下落 -4.76%
- 신원종합개발017000 · KOSDAQ終値 2,140時価総額 250億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金2億ウォン上昇 +3.38%
- 오성첨단소재052420 · KOSDAQ終値 7,370時価総額 718億ウォンPER 1.03PBR 0.23売買代金2億ウォン下落 -0.81%
- 일지테크019540 · KOSDAQ終値 4,650時価総額 628億ウォンPER 0.83PBR 0.30売買代金2億ウォン下落 -0.75%
- 동아엘텍088130 · KOSDAQ終値 5,240時価総額 916億ウォンPER 0.63PBR 0.32売買代金2億ウォン下落 -3.32%
- 프롬바이오377220 · KOSDAQ終値 1,882時価総額 107億ウォンPER 算出せずPBR 0.47売買代金2億ウォン下落 -1.41%
- 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ終値 2,935時価総額 337億ウォンPER 算出せずPBR 0.68売買代金2億ウォン下落 -5.32%
- 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ終値 4,560時価総額 282億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金2億ウォン変わらず 0.00%
- 파로스아이바이오388870 · KOSDAQ終値 5,780時価総額 748億ウォンPER 算出せずPBR 7.70売買代金2億ウォン下落 -1.87%
- LG우003555 · KOSPI終値 62,800時価総額 1,891億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金2億ウォン下落 -0.32%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面