符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,765 檔股票第 1,441–1,460 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,441 | 퓨런티어370090 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -17.7% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處4,930 | 下跌 -6.10% | 2 | 422 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,442 | 동일산업004890 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -1.0% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處34,250 | 上漲 +0.44% | 2 | 831 | 不予計算 | 0.20 |
| 1,443 | 링네트042500 | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 +2.5% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處4,265 | 下跌 -0.93% | 2 | 951 | 4.66 | 0.81 |
| 1,444 | 엘컴텍037950 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +22.4% | 3,220 | 下跌 -1.68% | 2 | 544 | 12.80 | 0.71 |
| 1,445 | 디와이덕양024900 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -5.0% | 位於52週收盤價區間自下而上56%處2,080 | 持平 0.00% | 2 | 677 | 22.39 | 0.57 |
| 1,446 | 이구산업025820 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -9.7% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處3,750 | 持平 0.00% | 2 | 1,254 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,447 | 한국파마032300 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +6.4% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處7,800 | 下跌 -4.53% | 2 | 851 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,448 | 일양약품007570 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -13.8% | 6,910 | 下跌 -0.14% | 2 | 1,319 | 3.99 | 0.51 |
| 1,449 | 그린플러스186230 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -5.0% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處3,020 | 下跌 -4.88% | 2 | 330 | 不予計算 | 0.88 |
| 1,450 | 서울식품004410 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 +4.7% | 1,255 | 下跌 -3.09% | 2 | 495 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,451 | SGA솔루션즈184230 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 1,981 | 下跌 -4.76% | 2 | 373 | 1.72 | 0.71 |
| 1,452 | 신원종합개발017000 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處2,140 | 上漲 +3.38% | 2 | 250 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,453 | 오성첨단소재052420 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -23.1% | 7,370 | 下跌 -0.81% | 2 | 718 | 1.03 | 0.23 |
| 1,454 | 일지테크019540 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -6.9% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處4,650 | 下跌 -0.75% | 2 | 628 | 0.83 | 0.30 |
| 1,455 | 동아엘텍088130 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 位於52週收盤價區間自下而上15%處5,240 | 下跌 -3.32% | 2 | 916 | 0.63 | 0.32 |
| 1,456 | 프롬바이오377220 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -10.4% | 1,882 | 下跌 -1.41% | 2 | 107 | 不予計算 | 0.47 |
| 1,457 | 아티스트스튜디오200350 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 +3.9% | 位於52週收盤價區間自下而上20%處2,935 | 下跌 -5.32% | 2 | 337 | 不予計算 | 0.68 |
| 1,458 | 나노씨엠에스247660 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +14.6% | 位於52週收盤價區間自下而上72%處4,560 | 持平 0.00% | 2 | 282 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,459 | 파로스아이바이오388870 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 位於52週收盤價區間自下而上20%處5,780 | 下跌 -1.87% | 2 | 748 | 不予計算 | 7.70 |
| 1,460 | LG우003555 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處62,800 | 下跌 -0.32% | 2 | 1,891 | 特別股 | 特別股 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 4,930 | 下跌 -6.10% | 2億韓元 | 422億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 동일산업004890 · KOSPI | 34,250 | 上漲 +0.44% | 2億韓元 | 831億韓元 | 不予計算 | 0.20 |
| 링네트042500 · KOSDAQ | 4,265 | 下跌 -0.93% | 2億韓元 | 951億韓元 | 4.66 | 0.81 |
| 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 3,220 | 下跌 -1.68% | 2億韓元 | 544億韓元 | 12.80 | 0.71 |
| 디와이덕양024900 · KOSPI | 2,080 | 持平 0.00% | 2億韓元 | 677億韓元 | 22.39 | 0.57 |
| 이구산업025820 · KOSPI | 3,750 | 持平 0.00% | 2億韓元 | 1,254億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 한국파마032300 · KOSDAQ | 7,800 | 下跌 -4.53% | 2億韓元 | 851億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 일양약품007570 · KOSPI | 6,910 | 下跌 -0.14% | 2億韓元 | 1,319億韓元 | 3.99 | 0.51 |
| 그린플러스186230 · KOSDAQ | 3,020 | 下跌 -4.88% | 2億韓元 | 330億韓元 | 不予計算 | 0.88 |
| 서울식품004410 · KOSPI | 1,255 | 下跌 -3.09% | 2億韓元 | 495億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 1,981 | 下跌 -4.76% | 2億韓元 | 373億韓元 | 1.72 | 0.71 |
| 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 2,140 | 上漲 +3.38% | 2億韓元 | 250億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 7,370 | 下跌 -0.81% | 2億韓元 | 718億韓元 | 1.03 | 0.23 |
| 일지테크019540 · KOSDAQ | 4,650 | 下跌 -0.75% | 2億韓元 | 628億韓元 | 0.83 | 0.30 |
| 동아엘텍088130 · KOSDAQ | 5,240 | 下跌 -3.32% | 2億韓元 | 916億韓元 | 0.63 | 0.32 |
| 프롬바이오377220 · KOSDAQ | 1,882 | 下跌 -1.41% | 2億韓元 | 107億韓元 | 不予計算 | 0.47 |
| 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ | 2,935 | 下跌 -5.32% | 2億韓元 | 337億韓元 | 不予計算 | 0.68 |
| 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 4,560 | 持平 0.00% | 2億韓元 | 282億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 파로스아이바이오388870 · KOSDAQ | 5,780 | 下跌 -1.87% | 2億韓元 | 748億韓元 | 不予計算 | 7.70 |
| LG우003555 · KOSPI | 62,800 | 下跌 -0.32% | 2億韓元 | 1,891億韓元 | 特別股 | 特別股 |
股票
- 퓨런티어370090 · KOSDAQ收盤 4,930市值 422億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額2億韓元下跌 -6.10%
- 동일산업004890 · KOSPI收盤 34,250市值 831億韓元PER 不予計算PBR 0.20成交額2億韓元上漲 +0.44%
- 링네트042500 · KOSDAQ收盤 4,265市值 951億韓元PER 4.66PBR 0.81成交額2億韓元下跌 -0.93%
- 엘컴텍037950 · KOSDAQ收盤 3,220市值 544億韓元PER 12.80PBR 0.71成交額2億韓元下跌 -1.68%
- 디와이덕양024900 · KOSPI收盤 2,080市值 677億韓元PER 22.39PBR 0.57成交額2億韓元持平 0.00%
- 이구산업025820 · KOSPI收盤 3,750市值 1,254億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額2億韓元持平 0.00%
- 한국파마032300 · KOSDAQ收盤 7,800市值 851億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額2億韓元下跌 -4.53%
- 일양약품007570 · KOSPI收盤 6,910市值 1,319億韓元PER 3.99PBR 0.51成交額2億韓元下跌 -0.14%
- 그린플러스186230 · KOSDAQ收盤 3,020市值 330億韓元PER 不予計算PBR 0.88成交額2億韓元下跌 -4.88%
- 서울식품004410 · KOSPI收盤 1,255市值 495億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額2億韓元下跌 -3.09%
- SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ收盤 1,981市值 373億韓元PER 1.72PBR 0.71成交額2億韓元下跌 -4.76%
- 신원종합개발017000 · KOSDAQ收盤 2,140市值 250億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額2億韓元上漲 +3.38%
- 오성첨단소재052420 · KOSDAQ收盤 7,370市值 718億韓元PER 1.03PBR 0.23成交額2億韓元下跌 -0.81%
- 일지테크019540 · KOSDAQ收盤 4,650市值 628億韓元PER 0.83PBR 0.30成交額2億韓元下跌 -0.75%
- 동아엘텍088130 · KOSDAQ收盤 5,240市值 916億韓元PER 0.63PBR 0.32成交額2億韓元下跌 -3.32%
- 프롬바이오377220 · KOSDAQ收盤 1,882市值 107億韓元PER 不予計算PBR 0.47成交額2億韓元下跌 -1.41%
- 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ收盤 2,935市值 337億韓元PER 不予計算PBR 0.68成交額2億韓元下跌 -5.32%
- 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ收盤 4,560市值 282億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額2億韓元持平 0.00%
- 파로스아이바이오388870 · KOSDAQ收盤 5,780市值 748億韓元PER 不予計算PBR 7.70成交額2億韓元下跌 -1.87%
- LG우003555 · KOSPI收盤 62,800市值 1,891億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額2億韓元下跌 -0.32%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面