メディア・エンタメ テーマメディア・エンタメ
時価総額加重の騰落率と構成銘柄2026-10-27 引け · 構成 60銘柄 · セクター 3件(미디어·방송 · 엔터·음악 · 출판·인쇄)
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-0.91%
構成銘柄数60
売買代金1,416億ウォン
出典 KRX × VLOC 表示セクターのグルーピング
1営業日の騰落
下落-0.91%
25件中 24位 · 騰落順
構成60銘柄の騰落色マス — 上昇21銘柄、下落28銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 21
- 変わらず
- 4
- 下落
- 28
売買代金
1,416億ウォン
- このグループ0.6%
- 残りの市場99.4%
上位2銘柄の比重84%
セクター別売買代金
엔터·음악91%
- 엔터·음악 · 1,287億ウォン90.9%
- 미디어·방송 · 86億ウォン6.1%
- 출판·인쇄 · 43億ウォン3.1%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
売買代金上位 40 / 60銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JYP Ent.035900 | 엔터·음악 | 直近20営業日の終値 +2.0% | 38,450 | 上昇 +6.81% | +0.56 | 800億ウォン | 13,662億ウォン |
| 2 | 하이브352820 | 엔터·음악 | 直近20営業日の終値 +8.0% | 169,400 | 下落 -2.70% | -1.18 | 395億ウォン | 73,023億ウォン |
| 3 | 에스엠041510 | 엔터·음악 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 79,500 | 下落 -1.73% | -0.19 | 54億ウォン | 18,201億ウォン |
| 4 | 와이지엔터테인먼트122870 | 엔터·음악 | 直近20営業日の終値 -8.0% | 39,650 | 上昇 +0.25% | +0.01 | 36億ウォン | 7,411億ウォン |
| 5 | 양지사030960 | 출판·인쇄 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 5,780 | 下落 -3.99% | -0.02 | 36億ウォン | 924億ウォン |
| 6 | CJ ENM035760 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 +3.7% | 40,200 | 下落 -1.47% | -0.08 | 20億ウォン | 8,816億ウォン |
| 7 | SAMG엔터419530 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 15,740 | 下落 -0.69% | -0.007 | 13億ウォン | 1,607億ウォン |
| 8 | CJ CGV079160 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -3.7% | 4,990 | 下落 -0.10% | -0.005 | 11億ウォン | 8,263億ウォン |
| 9 | 스튜디오드래곤253450 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 +11.1% | 22,600 | 下落 -1.09% | -0.04 | 10億ウォン | 6,793億ウォン |
| 10 | 자이언트스텝289220 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 +47.2% | 1,332 | 下落 -3.90% | -0.007 | 7億ウォン | 297億ウォン |
| 11 | 메가스터디072870 | 출판·인쇄 | 直近20営業日の終値 -0.9% | 13,050 | 上昇 +0.85% | +0.008 | 4億ウォン | 1,556億ウォン |
| 12 | 더핑크퐁컴퍼니403850 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -3.5% | 11,740 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 4億ウォン | 1,685億ウォン |
| 13 | 덱스터206560 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 +4.8% | 968 | 下落 -1.33% | -0.002 | 2億ウォン | 246億ウォン |
| 14 | 포바이포389140 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -21.8% | 4,310 | 下落 -2.60% | -0.010 | 2億ウォン | 615億ウォン |
| 15 | 쇼박스086980 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -8.5% | 1,635 | 上昇 +0.99% | +0.006 | 1億ウォン | 1,021億ウォン |
| 16 | 스카이라이프053210 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -2.0% | 3,910 | 下落 -1.01% | -0.01 | 1億ウォン | 1,858億ウォン |
| 17 | KX122450 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -12.6% | 2,250 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 1億ウォン | 1,008億ウォン |
| 18 | 애니플러스310200 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 +8.4% | 2,080 | 下落 -0.72% | -0.005 | 1億ウォン | 1,085億ウォン |
| 19 | 티엔엔터테인먼트131100 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 +13.9% | 3,555 | 下落 -2.87% | -0.004 | 1億ウォン | 229億ウォン |
| 20 | LG헬로비전037560 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -6.4% | 1,435 | 下落 -0.62% | -0.004 | 1億ウォン | 1,111億ウォン |
テーマ画面は売買代金上位 40銘柄まで表示します · 全構成はセクター詳細で: 미디어·방송 · 엔터·음악 · 출판·인쇄
構成銘柄 — 売買代金上位
メディア・エンタメ 構成60銘柄のうち売買代金上位20
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 | 時価総額 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미디어·방송 14銘柄 | |||||
| CJ ENM035760 | 40,200 | 下落 -1.47% | 20億ウォン | 8,816億ウォン | 5万株 |
| SAMG엔터419530 | 15,740 | 下落 -0.69% | 13億ウォン | 1,607億ウォン | 8万株 |
| CJ CGV079160 | 4,990 | 下落 -0.10% | 11億ウォン | 8,263億ウォン | 22万株 |
| 스튜디오드래곤253450 | 22,600 | 下落 -1.09% | 10億ウォン | 6,793億ウォン | 5万株 |
| 자이언트스텝289220 | 1,332 | 下落 -3.90% | 7億ウォン | 297億ウォン | 49万株 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 | 11,740 | 変わらず 0.00% | 4億ウォン | 1,685億ウォン | 3万株 |
| 덱스터206560 | 968 | 下落 -1.33% | 2億ウォン | 246億ウォン | 19万株 |
| 포바이포389140 | 4,310 | 下落 -2.60% | 2億ウォン | 615億ウォン | 4万株 |
| 쇼박스086980 | 1,635 | 上昇 +0.99% | 1億ウォン | 1,021億ウォン | 9万株 |
| 스카이라이프053210 | 3,910 | 下落 -1.01% | 1億ウォン | 1,858億ウォン | 4万株 |
| KX122450 | 2,250 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 1,008億ウォン | 6万株 |
| 애니플러스310200 | 2,080 | 下落 -0.72% | 1億ウォン | 1,085億ウォン | 6万株 |
| 티엔엔터테인먼트131100 | 3,555 | 下落 -2.87% | 1億ウォン | 229億ウォン | 4万株 |
| LG헬로비전037560 | 1,435 | 下落 -0.62% | 1億ウォン | 1,111億ウォン | 9万株 |
| 엔터·음악 4銘柄 | |||||
| JYP Ent.035900 | 38,450 | 上昇 +6.81% | 800億ウォン | 13,662億ウォン | 206万株 |
| 하이브352820 | 169,400 | 下落 -2.70% | 395億ウォン | 73,023億ウォン | 23万株 |
| 에스엠041510 | 79,500 | 下落 -1.73% | 54億ウォン | 18,201億ウォン | 7万株 |
| 와이지엔터테인먼트122870 | 39,650 | 上昇 +0.25% | 36億ウォン | 7,411億ウォン | 9万株 |
| 출판·인쇄 2銘柄 | |||||
| 양지사030960 | 5,780 | 下落 -3.99% | 36億ウォン | 924億ウォン | 62万株 |
| 메가스터디072870 | 13,050 | 上昇 +0.85% | 4億ウォン | 1,556億ウォン | 3万株 |
銘柄売買代金 · 騰落率
- CJ ENM035760終値 40,200売買代金20億ウォン下落 -1.47%
- SAMG엔터419530終値 15,740売買代金13億ウォン下落 -0.69%
- CJ CGV079160終値 4,990売買代金11億ウォン下落 -0.10%
- 스튜디오드래곤253450終値 22,600売買代金10億ウォン下落 -1.09%
- 자이언트스텝289220終値 1,332売買代金7億ウォン下落 -3.90%
- 더핑크퐁컴퍼니403850終値 11,740売買代金4億ウォン変わらず 0.00%
- 덱스터206560終値 968売買代金2億ウォン下落 -1.33%
- 포바이포389140終値 4,310売買代金2億ウォン下落 -2.60%
- 쇼박스086980終値 1,635売買代金1億ウォン上昇 +0.99%
- 스카이라이프053210終値 3,910売買代金1億ウォン下落 -1.01%
- KX122450終値 2,250売買代金1億ウォン変わらず 0.00%
- 애니플러스310200終値 2,080売買代金1億ウォン下落 -0.72%
- 티엔엔터테인먼트131100終値 3,555売買代金1億ウォン下落 -2.87%
- LG헬로비전037560終値 1,435売買代金1億ウォン下落 -0.62%
- JYP Ent.035900終値 38,450売買代金800億ウォン上昇 +6.81%
- 하이브352820終値 169,400売買代金395億ウォン下落 -2.70%
- 에스엠041510終値 79,500売買代金54億ウォン下落 -1.73%
- 와이지엔터테인먼트122870終値 39,650売買代金36億ウォン上昇 +0.25%
- 양지사030960終値 5,780売買代金36億ウォン下落 -3.99%
- 메가스터디072870終値 13,050売買代金4億ウォン上昇 +0.85%
出典 KRX日次相場 × VLOC表示セクターのまとまり · KRX指数終値(業種指数) · 銘柄の広がり・騰落分布は構成全体基準