媒體·娛樂 主題媒體·娛樂
市值加權漲跌幅與成分股2026-10-27 收盤 · 成分 60檔 · 類股 3個(미디어·방송 · 엔터·음악 · 출판·인쇄)
單日漲跌幅(市值加權)下跌-0.91%
成分股數60
成交額1,416億韓元
來源 KRX × VLOC 顯示類股分組
1個交易日漲跌
下跌-0.91%
25個中第 24 · 依漲跌
成分60檔漲跌色塊 — 上漲21檔,下跌28檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 21
- 平盤
- 4
- 下跌
- 28
成交值
1,416億韓元
- 本組0.6%
- 其餘市場99.4%
前2檔占比84%
各類股成交值
엔터·음악91%
- 엔터·음악 · 1,287億韓元90.9%
- 미디어·방송 · 86億韓元6.1%
- 출판·인쇄 · 43億韓元3.1%
產業指數走勢
正在載入
區間變化
正在載入
成分股
成交值前 40 / 60檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JYP Ent.035900 | 엔터·음악 | 最近20個交易日收盤價 +2.0% | 38,450 | 上漲 +6.81% | +0.56 | 800億韓元 | 13,662億韓元 |
| 2 | 하이브352820 | 엔터·음악 | 最近20個交易日收盤價 +8.0% | 169,400 | 下跌 -2.70% | -1.18 | 395億韓元 | 73,023億韓元 |
| 3 | 에스엠041510 | 엔터·음악 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 79,500 | 下跌 -1.73% | -0.19 | 54億韓元 | 18,201億韓元 |
| 4 | 와이지엔터테인먼트122870 | 엔터·음악 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 39,650 | 上漲 +0.25% | +0.01 | 36億韓元 | 7,411億韓元 |
| 5 | 양지사030960 | 출판·인쇄 | 最近20個交易日收盤價 +17.8% | 5,780 | 下跌 -3.99% | -0.02 | 36億韓元 | 924億韓元 |
| 6 | CJ ENM035760 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 +3.7% | 40,200 | 下跌 -1.47% | -0.08 | 20億韓元 | 8,816億韓元 |
| 7 | SAMG엔터419530 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 15,740 | 下跌 -0.69% | -0.007 | 13億韓元 | 1,607億韓元 |
| 8 | CJ CGV079160 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 4,990 | 下跌 -0.10% | -0.005 | 11億韓元 | 8,263億韓元 |
| 9 | 스튜디오드래곤253450 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 +11.1% | 22,600 | 下跌 -1.09% | -0.04 | 10億韓元 | 6,793億韓元 |
| 10 | 자이언트스텝289220 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 +47.2% | 1,332 | 下跌 -3.90% | -0.007 | 7億韓元 | 297億韓元 |
| 11 | 메가스터디072870 | 출판·인쇄 | 最近20個交易日收盤價 -0.9% | 13,050 | 上漲 +0.85% | +0.008 | 4億韓元 | 1,556億韓元 |
| 12 | 더핑크퐁컴퍼니403850 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -3.5% | 11,740 | 持平 0.00% | 0.000 | 4億韓元 | 1,685億韓元 |
| 13 | 덱스터206560 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 +4.8% | 968 | 下跌 -1.33% | -0.002 | 2億韓元 | 246億韓元 |
| 14 | 포바이포389140 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -21.8% | 4,310 | 下跌 -2.60% | -0.010 | 2億韓元 | 615億韓元 |
| 15 | 쇼박스086980 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -8.5% | 1,635 | 上漲 +0.99% | +0.006 | 1億韓元 | 1,021億韓元 |
| 16 | 스카이라이프053210 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -2.0% | 3,910 | 下跌 -1.01% | -0.01 | 1億韓元 | 1,858億韓元 |
| 17 | KX122450 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -12.6% | 2,250 | 持平 0.00% | 0.000 | 1億韓元 | 1,008億韓元 |
| 18 | 애니플러스310200 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 +8.4% | 2,080 | 下跌 -0.72% | -0.005 | 1億韓元 | 1,085億韓元 |
| 19 | 티엔엔터테인먼트131100 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 +13.9% | 3,555 | 下跌 -2.87% | -0.004 | 1億韓元 | 229億韓元 |
| 20 | LG헬로비전037560 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -6.4% | 1,435 | 下跌 -0.62% | -0.004 | 1億韓元 | 1,111億韓元 |
成分股 — 成交額居前
媒體·娛樂 60檔成分股中成交額前20
按成交額降冪排列
| 個股 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미디어·방송 14檔 | |||||
| CJ ENM035760 | 40,200 | 下跌 -1.47% | 20億韓元 | 8,816億韓元 | 5萬股 |
| SAMG엔터419530 | 15,740 | 下跌 -0.69% | 13億韓元 | 1,607億韓元 | 8萬股 |
| CJ CGV079160 | 4,990 | 下跌 -0.10% | 11億韓元 | 8,263億韓元 | 22萬股 |
| 스튜디오드래곤253450 | 22,600 | 下跌 -1.09% | 10億韓元 | 6,793億韓元 | 5萬股 |
| 자이언트스텝289220 | 1,332 | 下跌 -3.90% | 7億韓元 | 297億韓元 | 49萬股 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 | 11,740 | 持平 0.00% | 4億韓元 | 1,685億韓元 | 3萬股 |
| 덱스터206560 | 968 | 下跌 -1.33% | 2億韓元 | 246億韓元 | 19萬股 |
| 포바이포389140 | 4,310 | 下跌 -2.60% | 2億韓元 | 615億韓元 | 4萬股 |
| 쇼박스086980 | 1,635 | 上漲 +0.99% | 1億韓元 | 1,021億韓元 | 9萬股 |
| 스카이라이프053210 | 3,910 | 下跌 -1.01% | 1億韓元 | 1,858億韓元 | 4萬股 |
| KX122450 | 2,250 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 1,008億韓元 | 6萬股 |
| 애니플러스310200 | 2,080 | 下跌 -0.72% | 1億韓元 | 1,085億韓元 | 6萬股 |
| 티엔엔터테인먼트131100 | 3,555 | 下跌 -2.87% | 1億韓元 | 229億韓元 | 4萬股 |
| LG헬로비전037560 | 1,435 | 下跌 -0.62% | 1億韓元 | 1,111億韓元 | 9萬股 |
| 엔터·음악 4檔 | |||||
| JYP Ent.035900 | 38,450 | 上漲 +6.81% | 800億韓元 | 13,662億韓元 | 206萬股 |
| 하이브352820 | 169,400 | 下跌 -2.70% | 395億韓元 | 73,023億韓元 | 23萬股 |
| 에스엠041510 | 79,500 | 下跌 -1.73% | 54億韓元 | 18,201億韓元 | 7萬股 |
| 와이지엔터테인먼트122870 | 39,650 | 上漲 +0.25% | 36億韓元 | 7,411億韓元 | 9萬股 |
| 출판·인쇄 2檔 | |||||
| 양지사030960 | 5,780 | 下跌 -3.99% | 36億韓元 | 924億韓元 | 62萬股 |
| 메가스터디072870 | 13,050 | 上漲 +0.85% | 4億韓元 | 1,556億韓元 | 3萬股 |
個股成交額 · 漲跌幅
- CJ ENM035760收盤 40,200成交額20億韓元下跌 -1.47%
- SAMG엔터419530收盤 15,740成交額13億韓元下跌 -0.69%
- CJ CGV079160收盤 4,990成交額11億韓元下跌 -0.10%
- 스튜디오드래곤253450收盤 22,600成交額10億韓元下跌 -1.09%
- 자이언트스텝289220收盤 1,332成交額7億韓元下跌 -3.90%
- 더핑크퐁컴퍼니403850收盤 11,740成交額4億韓元持平 0.00%
- 덱스터206560收盤 968成交額2億韓元下跌 -1.33%
- 포바이포389140收盤 4,310成交額2億韓元下跌 -2.60%
- 쇼박스086980收盤 1,635成交額1億韓元上漲 +0.99%
- 스카이라이프053210收盤 3,910成交額1億韓元下跌 -1.01%
- KX122450收盤 2,250成交額1億韓元持平 0.00%
- 애니플러스310200收盤 2,080成交額1億韓元下跌 -0.72%
- 티엔엔터테인먼트131100收盤 3,555成交額1億韓元下跌 -2.87%
- LG헬로비전037560收盤 1,435成交額1億韓元下跌 -0.62%
- JYP Ent.035900收盤 38,450成交額800億韓元上漲 +6.81%
- 하이브352820收盤 169,400成交額395億韓元下跌 -2.70%
- 에스엠041510收盤 79,500成交額54億韓元下跌 -1.73%
- 와이지엔터테인먼트122870收盤 39,650成交額36億韓元上漲 +0.25%
- 양지사030960收盤 5,780成交額36億韓元下跌 -3.99%
- 메가스터디072870收盤 13,050成交額4億韓元上漲 +0.85%
來源 KRX 每日行情 × VLOC 顯示類股組合 · KRX 指數收盤(產業指數) · 漲跌家數與分布依全部成分統計