시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,650종목 중 301–320번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,650종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +44.3% | 27,300 | 상승 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 156,600 | 상승 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 5,120 | 상승 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 최근 20거래일 종가 +1.3% | 4,840 | 상승 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 +4.2% | 4,195 | 상승 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 757 | 상승 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 50,500 | 상승 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 40,850 | 상승 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 19,210 | 상승 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 53,500 | 상승 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +44.6% | 110,900 | 상승 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +14.1% | 7,210 | 상승 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 최근 20거래일 종가 +15.6% | 15,650 | 상승 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 5,620 | 상승 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 28,000 | 상승 +17.89% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -92.6% | 321 | 하락 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -52.1% | 442 | 하락 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -47.6% | 257 | 하락 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,569 | 하락 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 4,630 | 하락 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 최근 20거래일 종가 -26.9% | 10,470 | 하락 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 884 | 하락 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 최근 20거래일 종가 -30.1% | 4,220 | 하락 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +32.5% | 52,200 | 하락 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +9.6% | 2,970 | 하락 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 최근 12거래일 종가 -22.8% | 854 | 하락 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,155 | 하락 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 최근 20거래일 종가 -34.2% | 313 | 하락 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 최근 20거래일 종가 +5.1% | 1,625 | 하락 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 +13.0% | 1,756 | 하락 -12.85% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름301–320 / 2,650종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 1건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
301–320 / 2,650종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 로보로보215100 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 3,655 | 상승 +5.03% | 3억 |
| 302 | 한전기술052690 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -20.6% | 96,200 | 상승 +5.02% | 104억 |
| 303 | 모두투어080160 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +8.4% | 9,000 | 상승 +5.02% | 12억 |
| 304 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -21.0% | 9,630 | 상승 +5.02% | 150억 |
| 305 | 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 -16.3% | 8,400 | 상승 +5.00% | 14억 |
| 306 | 웹스196700 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 +3.0% | 1,305 | 상승 +4.99% | 1억 |
| 307 | 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -26.4% | 115,900 | 상승 +4.98% | 505억 |
| 308 | 풍강093380 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -17.4% | 2,640 | 상승 +4.97% | 1억 미만 |
| 309 | 대덕008060 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 15,030 | 상승 +4.96% | 6억 |
| 310 | 레뷰코퍼레이션443250 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +7.4% | 5,520 | 상승 +4.94% | 2억 |
| 311 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -19.1% | 14,020 | 상승 +4.94% | 22억 |
| 312 | 와이지-원019210 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 10,840 | 상승 +4.94% | 34억 |
| 313 | 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 +6.7% | 14,250 | 상승 +4.93% | 63억 |
| 314 | 한화시스템272210 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 66,200 | 상승 +4.91% | 513억 |
| 315 | 라닉스317120 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 1,370 | 상승 +4.90% | 1억 미만 |
| 316 | 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +46.7% | 2,570 | 상승 +4.90% | 946억 |
| 317 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -11.1% | 6,660 | 상승 +4.88% | 56억 |
| 318 | 비투엔307870 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 1,098 | 상승 +4.87% | 5억 |
| 319 | 에이직랜드445090 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -14.6% | 18,540 | 상승 +4.86% | 2억 |
| 320 | 비엠티086670 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -12.1% | 17,050 | 상승 +4.86% | 11억 |
- 301로보로보KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -9.1%3,655상승 +5.03%
- 302한전기술KOSPI · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -20.6%96,200상승 +5.02%
- 303모두투어KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 +8.4%9,000상승 +5.02%
- 304우리기술KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -21.0%9,630상승 +5.02%
- 305더블유씨피KOSDAQ · 2차전지최근 20거래일 종가 -16.3%8,400상승 +5.00%
- 306웹스KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +3.0%1,305상승 +4.99%
- 307삼화콘덴서KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -26.4%115,900상승 +4.98%
- 308풍강KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 -17.4%2,640상승 +4.97%
- 309대덕KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -1.3%15,030상승 +4.96%
- 310레뷰코퍼레이션KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 +7.4%5,520상승 +4.94%
- 311미래에셋벤처투자KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -19.1%14,020상승 +4.94%
- 312와이지-원KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 -11.7%10,840상승 +4.94%
- 313티이엠씨KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +6.7%14,250상승 +4.93%
- 314한화시스템KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -7.9%66,200상승 +4.91%
- 315라닉스KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -3.0%1,370상승 +4.90%
- 316삼기에너지솔루션즈KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 +46.7%2,570상승 +4.90%
- 317페니트리움바이오KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -11.1%6,660상승 +4.88%
- 318비투엔KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -8.5%1,098상승 +4.87%
- 319에이직랜드KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -14.6%18,540상승 +4.86%
- 320비엠티KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -12.1%17,050상승 +4.86%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 로보로보215100 · KOSDAQ | 3,655 | 상승 +5.03% | 3억 |
| 한전기술052690 · KOSPI | 96,200 | 상승 +5.02% | 104억 |
| 모두투어080160 · KOSDAQ | 9,000 | 상승 +5.02% | 12억 |
| 우리기술032820 · KOSDAQ | 9,630 | 상승 +5.02% | 150억 |
| 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 8,400 | 상승 +5.00% | 14억 |
| 웹스196700 · KOSDAQ | 1,305 | 상승 +4.99% | 1억 |
| 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 115,900 | 상승 +4.98% | 505억 |
| 풍강093380 · KOSDAQ | 2,640 | 상승 +4.97% | 1억 미만 |
| 대덕008060 · KOSPI | 15,030 | 상승 +4.96% | 6억 |
| 레뷰코퍼레이션443250 · KOSDAQ | 5,520 | 상승 +4.94% | 2억 |
| 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 14,020 | 상승 +4.94% | 22억 |
| 와이지-원019210 · KOSDAQ | 10,840 | 상승 +4.94% | 34억 |
| 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 14,250 | 상승 +4.93% | 63억 |
| 한화시스템272210 · KOSPI | 66,200 | 상승 +4.91% | 513억 |
| 라닉스317120 · KOSDAQ | 1,370 | 상승 +4.90% | 1억 미만 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ | 2,570 | 상승 +4.90% | 946억 |
| 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 6,660 | 상승 +4.88% | 56억 |
| 비투엔307870 · KOSDAQ | 1,098 | 상승 +4.87% | 5억 |
| 에이직랜드445090 · KOSDAQ | 18,540 | 상승 +4.86% | 2억 |
| 비엠티086670 · KOSDAQ | 17,050 | 상승 +4.86% | 11억 |
종목종가 · 등락
- 로보로보215100 · KOSDAQ거래대금 3억종가3,655상승 +5.03%
- 한전기술052690 · KOSPI거래대금 104억종가96,200상승 +5.02%
- 모두투어080160 · KOSDAQ거래대금 12억종가9,000상승 +5.02%
- 우리기술032820 · KOSDAQ거래대금 150억종가9,630상승 +5.02%
- 더블유씨피393890 · KOSDAQ거래대금 14억종가8,400상승 +5.00%
- 웹스196700 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,305상승 +4.99%
- 삼화콘덴서001820 · KOSPI거래대금 505억종가115,900상승 +4.98%
- 풍강093380 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,640상승 +4.97%
- 대덕008060 · KOSPI거래대금 6억종가15,030상승 +4.96%
- 레뷰코퍼레이션443250 · KOSDAQ거래대금 2억종가5,520상승 +4.94%
- 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ거래대금 22억종가14,020상승 +4.94%
- 와이지-원019210 · KOSDAQ거래대금 34억종가10,840상승 +4.94%
- 티이엠씨425040 · KOSDAQ거래대금 63억종가14,250상승 +4.93%
- 한화시스템272210 · KOSPI거래대금 513억종가66,200상승 +4.91%
- 라닉스317120 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,370상승 +4.90%
- 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ거래대금 946억종가2,570상승 +4.90%
- 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ거래대금 56억종가6,660상승 +4.88%
- 비투엔307870 · KOSDAQ거래대금 5억종가1,098상승 +4.87%
- 에이직랜드445090 · KOSDAQ거래대금 2억종가18,540상승 +4.86%
- 비엠티086670 · KOSDAQ거래대금 11억종가17,050상승 +4.86%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면