시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,650종목 중 321–340번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,650종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +44.3% | 27,300 | 상승 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 156,600 | 상승 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 5,120 | 상승 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 최근 20거래일 종가 +1.3% | 4,840 | 상승 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 +4.2% | 4,195 | 상승 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 757 | 상승 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 50,500 | 상승 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 40,850 | 상승 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 19,210 | 상승 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 53,500 | 상승 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +44.6% | 110,900 | 상승 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +14.1% | 7,210 | 상승 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 최근 20거래일 종가 +15.6% | 15,650 | 상승 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 5,620 | 상승 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 28,000 | 상승 +17.89% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -92.6% | 321 | 하락 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -52.1% | 442 | 하락 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -47.6% | 257 | 하락 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,569 | 하락 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 4,630 | 하락 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 최근 20거래일 종가 -26.9% | 10,470 | 하락 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 884 | 하락 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 최근 20거래일 종가 -30.1% | 4,220 | 하락 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +32.5% | 52,200 | 하락 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +9.6% | 2,970 | 하락 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 최근 12거래일 종가 -22.8% | 854 | 하락 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,155 | 하락 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 최근 20거래일 종가 -34.2% | 313 | 하락 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 최근 20거래일 종가 +5.1% | 1,625 | 하락 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 +13.0% | 1,756 | 하락 -12.85% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름321–340 / 2,650종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 1건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
321–340 / 2,650종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 피아이이452450 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -6.3% | 4,750 | 상승 +4.86% | 3억 |
| 322 | 동양우001525 · KOSPI | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 6,500 | 상승 +4.84% | 1억 미만 |
| 323 | 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 제약 | 최근 3거래일 종가 +0.2% | 24,950 | 상승 +4.83% | 48억 |
| 324 | 대주전자재료078600 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +8.8% | 97,700 | 상승 +4.83% | 179억 |
| 325 | 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -11.9% | 4,580 | 상승 +4.81% | 6억 |
| 326 | 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 +17.1% | 1,160 | 상승 +4.79% | 1억 |
| 327 | BNK금융지주138930 · KOSPI | 은행·금융지주 | 최근 20거래일 종가 -19.6% | 13,220 | 상승 +4.75% | 186억 |
| 328 | 네패스아크330860 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 25,400 | 상승 +4.74% | 40억 |
| 329 | 네오오토212560 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 9,080 | 상승 +4.73% | 31억 |
| 330 | 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -21.2% | 13,970 | 상승 +4.72% | 6억 |
| 331 | 영화금속012280 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +22.5% | 4,225 | 상승 +4.71% | 4억 |
| 332 | 코미팜041960 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 8,680 | 상승 +4.70% | 16억 |
| 333 | 코아시아씨엠196450 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -11.4% | 3,455 | 상승 +4.70% | 1억 미만 |
| 334 | 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -5.2% | 9,600 | 상승 +4.69% | 14억 |
| 335 | 한빛레이저452190 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -25.9% | 4,585 | 상승 +4.68% | 17억 |
| 336 | 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 29,300 | 상승 +4.64% | 10억 |
| 337 | 태성323280 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 54,100 | 상승 +4.64% | 168억 |
| 338 | 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -18.5% | 8,350 | 상승 +4.64% | 5억 |
| 339 | 휴네시온290270 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -14.0% | 2,370 | 상승 +4.64% | 2억 |
| 340 | 계양전기012200 · KOSPI | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 2,725 | 상승 +4.61% | 7억 |
- 321피아이이KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -6.3%4,750상승 +4.86%
- 322동양우KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 -14.8%6,500상승 +4.84%
- 323엘앤씨바이오KOSDAQ · 제약최근 3거래일 종가 +0.2%24,950상승 +4.83%
- 324대주전자재료KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +8.8%97,700상승 +4.83%
- 325해성에어로보틱스KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 -11.9%4,580상승 +4.81%
- 326티웨이홀딩스KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 +17.1%1,160상승 +4.79%
- 327BNK금융지주KOSPI · 은행·금융지주최근 20거래일 종가 -19.6%13,220상승 +4.75%
- 328네패스아크KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -19.5%25,400상승 +4.74%
- 329네오오토KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -10.5%9,080상승 +4.73%
- 330케이엔알시스템KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -21.2%13,970상승 +4.72%
- 331영화금속KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 +22.5%4,225상승 +4.71%
- 332코미팜KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -10.5%8,680상승 +4.70%
- 333코아시아씨엠KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -11.4%3,455상승 +4.70%
- 334라온로보틱스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -5.2%9,600상승 +4.69%
- 335한빛레이저KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -25.9%4,585상승 +4.68%
- 336넥스트바이오메디컬KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -4.4%29,300상승 +4.64%
- 337태성KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +0.2%54,100상승 +4.64%
- 338알에스오토메이션KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -18.5%8,350상승 +4.64%
- 339휴네시온KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -14.0%2,370상승 +4.64%
- 340계양전기KOSPI · 기계·장비최근 20거래일 종가 -10.9%2,725상승 +4.61%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 피아이이452450 · KOSDAQ | 4,750 | 상승 +4.86% | 3억 |
| 동양우001525 · KOSPI | 6,500 | 상승 +4.84% | 1억 미만 |
| 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 24,950 | 상승 +4.83% | 48억 |
| 대주전자재료078600 · KOSDAQ | 97,700 | 상승 +4.83% | 179억 |
| 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQ | 4,580 | 상승 +4.81% | 6억 |
| 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 1,160 | 상승 +4.79% | 1억 |
| BNK금융지주138930 · KOSPI | 13,220 | 상승 +4.75% | 186억 |
| 네패스아크330860 · KOSDAQ | 25,400 | 상승 +4.74% | 40억 |
| 네오오토212560 · KOSDAQ | 9,080 | 상승 +4.73% | 31억 |
| 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ | 13,970 | 상승 +4.72% | 6억 |
| 영화금속012280 · KOSPI | 4,225 | 상승 +4.71% | 4억 |
| 코미팜041960 · KOSDAQ | 8,680 | 상승 +4.70% | 16억 |
| 코아시아씨엠196450 · KOSDAQ | 3,455 | 상승 +4.70% | 1억 미만 |
| 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 9,600 | 상승 +4.69% | 14억 |
| 한빛레이저452190 · KOSDAQ | 4,585 | 상승 +4.68% | 17억 |
| 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ | 29,300 | 상승 +4.64% | 10억 |
| 태성323280 · KOSDAQ | 54,100 | 상승 +4.64% | 168억 |
| 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 8,350 | 상승 +4.64% | 5억 |
| 휴네시온290270 · KOSDAQ | 2,370 | 상승 +4.64% | 2억 |
| 계양전기012200 · KOSPI | 2,725 | 상승 +4.61% | 7억 |
종목종가 · 등락
- 피아이이452450 · KOSDAQ거래대금 3억종가4,750상승 +4.86%
- 동양우001525 · KOSPI거래대금 1억 미만종가6,500상승 +4.84%
- 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ거래대금 48억종가24,950상승 +4.83%
- 대주전자재료078600 · KOSDAQ거래대금 179억종가97,700상승 +4.83%
- 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQ거래대금 6억종가4,580상승 +4.81%
- 티웨이홀딩스004870 · KOSPI거래대금 1억종가1,160상승 +4.79%
- BNK금융지주138930 · KOSPI거래대금 186억종가13,220상승 +4.75%
- 네패스아크330860 · KOSDAQ거래대금 40억종가25,400상승 +4.74%
- 네오오토212560 · KOSDAQ거래대금 31억종가9,080상승 +4.73%
- 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ거래대금 6억종가13,970상승 +4.72%
- 영화금속012280 · KOSPI거래대금 4억종가4,225상승 +4.71%
- 코미팜041960 · KOSDAQ거래대금 16억종가8,680상승 +4.70%
- 코아시아씨엠196450 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가3,455상승 +4.70%
- 라온로보틱스232680 · KOSDAQ거래대금 14억종가9,600상승 +4.69%
- 한빛레이저452190 · KOSDAQ거래대금 17억종가4,585상승 +4.68%
- 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ거래대금 10억종가29,300상승 +4.64%
- 태성323280 · KOSDAQ거래대금 168억종가54,100상승 +4.64%
- 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ거래대금 5억종가8,350상승 +4.64%
- 휴네시온290270 · KOSDAQ거래대금 2억종가2,370상승 +4.64%
- 계양전기012200 · KOSPI거래대금 7억종가2,725상승 +4.61%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면