시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 1,881–1,900번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10월 29일(목) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 28일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 6,240 | 상승 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 최근 20거래일 종가 -21.7% | 8,580 | 상승 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,501 | 상승 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 11,200 | 상승 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 최근 20거래일 종가 +16.9% | 5,110 | 상승 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 최근 20거래일 종가 -18.0% | 49,100 | 상승 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -41.7% | 19,450 | 상승 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 9,440 | 상승 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 최근 20거래일 종가 +18.9% | 6,640 | 상승 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 최근 20거래일 종가 +5.8% | 3,500 | 상승 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +19.8% | 2,450 | 상승 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 875 | 상승 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 2,270 | 상승 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 177,400 | 상승 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +62.9% | 2,970 | 상승 +12.71% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 2,575 | 하락 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 22,750 | 하락 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 최근 20거래일 종가 +17.7% | 3,215 | 하락 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 최근 20거래일 종가 +20.4% | 1,450 | 하락 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 11,620 | 하락 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 최근 20거래일 종가 +46.7% | 2,095 | 하락 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 849 | 하락 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 5거래일 종가 -17.6% | 9,070 | 하락 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 최근 4거래일 종가 -14.6% | 17,700 | 하락 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +111.6% | 1,362 | 하락 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 최근 18거래일 종가 -31.4% | 17,380 | 하락 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +76.5% | 672 | 하락 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 최근 17거래일 종가 -18.3% | 7,120 | 하락 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,329 | 하락 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 -41.9% | 1,650 | 하락 -14.60% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름1,881–1,900 / 2,761종목
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
1,881–1,900 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,881 | 동아에스티170900 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 +0.6% | 34,000 | 하락 -2.58% | |
| 1,882 | 마크로젠038290 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -9.0% | 10,950 | 하락 -2.58% | |
| 1,883 | 금화피에스시036190 · KOSDAQ | 건설 | 최근 20거래일 종가 -8.8% | 30,200 | 하락 -2.58% | |
| 1,884 | 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 +13.2% | 3,015 | 하락 -2.58% | |
| 1,885 | 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -7.3% | 6,030 | 하락 -2.58% | |
| 1,886 | KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -10.3% | 22,600 | 하락 -2.59% | |
| 1,887 | 메카로241770 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -13.8% | 33,850 | 하락 -2.59% | |
| 1,888 | 에이럭스475580 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 -16.1% | 6,010 | 하락 -2.59% | |
| 1,889 | 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -26.7% | 15,020 | 하락 -2.59% | |
| 1,890 | 대주산업003310 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 -6.9% | 1,495 | 하락 -2.61% | |
| 1,891 | 한컴030520 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 15,680 | 하락 -2.61% | |
| 1,892 | TS인베스트먼트246690 · KOSDAQ | 자산운용 | 최근 20거래일 종가 -19.1% | 1,713 | 하락 -2.62% | |
| 1,893 | 신도기연290520 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -9.9% | 1,377 | 하락 -2.62% | |
| 1,894 | EG037370 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -9.5% | 3,710 | 하락 -2.62% | |
| 1,895 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -27.8% | 222,500 | 하락 -2.63% | |
| 1,896 | 톱텍108230 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -16.5% | 2,595 | 하락 -2.63% | |
| 1,897 | S-Oil010950 · KOSPI | 정유 | 최근 20거래일 종가 -20.4% | 122,300 | 하락 -2.63% | |
| 1,898 | 서전기전189860 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -12.3% | 4,070 | 하락 -2.63% | |
| 1,899 | 시공테크020710 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -5.9% | 3,325 | 하락 -2.64% | |
| 1,900 | 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -21.8% | 1,660 | 하락 -2.64% |
- 1,881동아에스티KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 +0.6%34,000하락 -2.58%
- 1,882마크로젠KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -9.0%10,950하락 -2.58%
- 1,883금화피에스시KOSDAQ · 건설최근 20거래일 종가 -8.8%30,200하락 -2.58%
- 1,884시그네틱스KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 +13.2%3,015하락 -2.58%
- 1,885디와이피엔에프KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -7.3%6,030하락 -2.58%
- 1,886KISCO홀딩스KOSPI · 철강·금속최근 20거래일 종가 -10.3%22,600하락 -2.59%
- 1,887메카로KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -13.8%33,850하락 -2.59%
- 1,888에이럭스KOSDAQ · 가구·기타제조최근 20거래일 종가 -16.1%6,010하락 -2.59%
- 1,889코스텍시스KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -26.7%15,020하락 -2.59%
- 1,890대주산업KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 -6.9%1,495하락 -2.61%
- 1,891한컴KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -7.9%15,680하락 -2.61%
- 1,892TS인베스트먼트KOSDAQ · 자산운용최근 20거래일 종가 -19.1%1,713하락 -2.62%
- 1,893신도기연KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -9.9%1,377하락 -2.62%
- 1,894EGKOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -9.5%3,710하락 -2.62%
- 1,895파마리서치KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -27.8%222,500하락 -2.63%
- 1,896톱텍KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -16.5%2,595하락 -2.63%
- 1,897S-OilKOSPI · 정유최근 20거래일 종가 -20.4%122,300하락 -2.63%
- 1,898서전기전KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -12.3%4,070하락 -2.63%
- 1,899시공테크KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -5.9%3,325하락 -2.64%
- 1,900코아스템켐온KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -21.8%1,660하락 -2.64%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 동아에스티170900 · KOSPI | 34,000 | 하락 -2.58% | |
| 마크로젠038290 · KOSDAQ | 10,950 | 하락 -2.58% | |
| 금화피에스시036190 · KOSDAQ | 30,200 | 하락 -2.58% | |
| 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 3,015 | 하락 -2.58% | |
| 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ | 6,030 | 하락 -2.58% | |
| KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 22,600 | 하락 -2.59% | |
| 메카로241770 · KOSDAQ | 33,850 | 하락 -2.59% | |
| 에이럭스475580 · KOSDAQ | 6,010 | 하락 -2.59% | |
| 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 15,020 | 하락 -2.59% | |
| 대주산업003310 · KOSDAQ | 1,495 | 하락 -2.61% | |
| 한컴030520 · KOSDAQ | 15,680 | 하락 -2.61% | |
| TS인베스트먼트246690 · KOSDAQ | 1,713 | 하락 -2.62% | |
| 신도기연290520 · KOSDAQ | 1,377 | 하락 -2.62% | |
| EG037370 · KOSDAQ | 3,710 | 하락 -2.62% | |
| 파마리서치214450 · KOSDAQ | 222,500 | 하락 -2.63% | |
| 톱텍108230 · KOSDAQ | 2,595 | 하락 -2.63% | |
| S-Oil010950 · KOSPI | 122,300 | 하락 -2.63% | |
| 서전기전189860 · KOSDAQ | 4,070 | 하락 -2.63% | |
| 시공테크020710 · KOSDAQ | 3,325 | 하락 -2.64% | |
| 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 1,660 | 하락 -2.64% |
종목종가 · 등락
- 동아에스티170900 · KOSPI거래대금종가34,000하락 -2.58%
- 마크로젠038290 · KOSDAQ거래대금종가10,950하락 -2.58%
- 금화피에스시036190 · KOSDAQ거래대금종가30,200하락 -2.58%
- 시그네틱스033170 · KOSDAQ거래대금종가3,015하락 -2.58%
- 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ거래대금종가6,030하락 -2.58%
- KISCO홀딩스001940 · KOSPI거래대금종가22,600하락 -2.59%
- 메카로241770 · KOSDAQ거래대금종가33,850하락 -2.59%
- 에이럭스475580 · KOSDAQ거래대금종가6,010하락 -2.59%
- 코스텍시스355150 · KOSDAQ거래대금종가15,020하락 -2.59%
- 대주산업003310 · KOSDAQ거래대금종가1,495하락 -2.61%
- 한컴030520 · KOSDAQ거래대금종가15,680하락 -2.61%
- TS인베스트먼트246690 · KOSDAQ거래대금종가1,713하락 -2.62%
- 신도기연290520 · KOSDAQ거래대금종가1,377하락 -2.62%
- EG037370 · KOSDAQ거래대금종가3,710하락 -2.62%
- 파마리서치214450 · KOSDAQ거래대금종가222,500하락 -2.63%
- 톱텍108230 · KOSDAQ거래대금종가2,595하락 -2.63%
- S-Oil010950 · KOSPI거래대금종가122,300하락 -2.63%
- 서전기전189860 · KOSDAQ거래대금종가4,070하락 -2.63%
- 시공테크020710 · KOSDAQ거래대금종가3,325하락 -2.64%
- 코아스템켐온166480 · KOSDAQ거래대금종가1,660하락 -2.64%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면