市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,761只股票,显示第1,881–1,900位10月28日(周三) 收盘 · 有成交的2,761只股票 · 已排除无成交113只
KOSPI
582 上涨 64%下跌 31% 289
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上涨 66%下跌 30% 526
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10月29日(周四) 收盘价暂定 · 同一日期的 KRX 官方数据发布后将替换成交额为 10月28日(周三) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 64%
- 582
- 平盘 5%
- 44
- 下跌 31%
- 289
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 66%
- 1,141
- 平盘 4%
- 68
- 下跌 30%
- 526
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
成交额合计
28.37 万亿韩元
20日均值的1.05倍- KOSPI 21.32 万亿韩元
- KOSDAQ 7.05 万亿韩元
52周新高 · 新低
正在加载
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 最近20个交易日收盘价 -8.9% | 6,240 | 上涨 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 最近20个交易日收盘价 -21.7% | 8,580 | 上涨 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 最近4个交易日收盘价 -18.9% | 1,501 | 上涨 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 最近20个交易日收盘价 -17.5% | 11,200 | 上涨 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 最近20个交易日收盘价 +16.9% | 5,110 | 上涨 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 最近20个交易日收盘价 -18.0% | 49,100 | 上涨 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -41.7% | 19,450 | 上涨 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 最近20个交易日收盘价 -15.4% | 9,440 | 上涨 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 最近20个交易日收盘价 +18.9% | 6,640 | 上涨 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 最近20个交易日收盘价 +5.8% | 3,500 | 上涨 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 最近20个交易日收盘价 +19.8% | 2,450 | 上涨 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 最近20个交易日收盘价 -19.5% | 875 | 上涨 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 最近20个交易日收盘价 +2.2% | 2,270 | 上涨 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20个交易日收盘价 +17.8% | 177,400 | 上涨 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 最近20个交易日收盘价 +62.9% | 2,970 | 上涨 +12.71% |
有成交的2,761只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 最近20个交易日收盘价 -7.0% | 2,575 | 下跌 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 22,750 | 下跌 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 最近20个交易日收盘价 +17.7% | 3,215 | 下跌 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20个交易日收盘价 +20.4% | 1,450 | 下跌 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 11,620 | 下跌 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 最近20个交易日收盘价 +46.7% | 2,095 | 下跌 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 最近20个交易日收盘价 +26.2% | 849 | 下跌 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近5个交易日收盘价 -17.6% | 9,070 | 下跌 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 最近4个交易日收盘价 -14.6% | 17,700 | 下跌 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 最近20个交易日收盘价 +111.6% | 1,362 | 下跌 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 最近18个交易日收盘价 -31.4% | 17,380 | 下跌 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 最近20个交易日收盘价 +76.5% | 672 | 下跌 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 最近17个交易日收盘价 -18.3% | 7,120 | 下跌 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 最近3个交易日收盘价 -13.9% | 1,329 | 下跌 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 最近20个交易日收盘价 -41.9% | 1,650 | 下跌 -14.60% |
有成交的2,761只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -15.8% | 上涨 +10.89% | 61,130亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -11.2% | 上涨 +9.01% | 42,686亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -14.5% | 上涨 +8.74% | 11,991亿韩元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -17.6% | 上涨 +11.23% | 11,375亿韩元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -6.8% | 上涨 +11.10% | 9,179亿韩元 |
| 6 | 멜콘179880 | 最近10个交易日收盘价 +10.0% | 上涨 +21.35% | 4,359亿韩元 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +36.2% | 上涨 +3.22% | 2,705亿韩元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -16.4% | 上涨 +6.12% | 2,570亿韩元 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +4.5% | 上涨 +5.12% | 2,402亿韩元 |
| 10 | NAVER035420 | 最近20个交易日收盘价 -8.6% | 上涨 +2.12% | 2,047亿韩元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -9.8% | 上涨 +9.34% | 1,931亿韩元 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 最近20个交易日收盘价 +5.3% | 上涨 +17.89% | 1,878亿韩元 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 最近20个交易日收盘价 -33.4% | 下跌 -2.06% | 1,807亿韩元 |
| 14 | LG이노텍011070 | 最近20个交易日收盘价 -37.1% | 下跌 -1.74% | 1,757亿韩元 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 上涨 +2.79% | 1,663亿韩元 |
有成交的2,650只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势1,881–1,900 / 2,761只
各折线使用独立刻度。请按数值而非线高比较变化幅度。
全部排名
1,881–1,900 / 2,761只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,881 | 동아에스티170900 · KOSPI | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +0.6% | 34,000 | 下跌 -2.58% | |
| 1,882 | 마크로젠038290 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -9.0% | 10,950 | 下跌 -2.58% | |
| 1,883 | 금화피에스시036190 · KOSDAQ | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -8.8% | 30,200 | 下跌 -2.58% | |
| 1,884 | 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 +13.2% | 3,015 | 下跌 -2.58% | |
| 1,885 | 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -7.3% | 6,030 | 下跌 -2.58% | |
| 1,886 | KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -10.3% | 22,600 | 下跌 -2.59% | |
| 1,887 | 메카로241770 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -13.8% | 33,850 | 下跌 -2.59% | |
| 1,888 | 에이럭스475580 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 最近20个交易日收盘价 -16.1% | 6,010 | 下跌 -2.59% | |
| 1,889 | 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -26.7% | 15,020 | 下跌 -2.59% | |
| 1,890 | 대주산업003310 · KOSDAQ | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -6.9% | 1,495 | 下跌 -2.61% | |
| 1,891 | 한컴030520 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -7.9% | 15,680 | 下跌 -2.61% | |
| 1,892 | TS인베스트먼트246690 · KOSDAQ | 자산운용 | 最近20个交易日收盘价 -19.1% | 1,713 | 下跌 -2.62% | |
| 1,893 | 신도기연290520 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -9.9% | 1,377 | 下跌 -2.62% | |
| 1,894 | EG037370 · KOSDAQ | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -9.5% | 3,710 | 下跌 -2.62% | |
| 1,895 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -27.8% | 222,500 | 下跌 -2.63% | |
| 1,896 | 톱텍108230 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -16.5% | 2,595 | 下跌 -2.63% | |
| 1,897 | S-Oil010950 · KOSPI | 정유 | 最近20个交易日收盘价 -20.4% | 122,300 | 下跌 -2.63% | |
| 1,898 | 서전기전189860 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -12.3% | 4,070 | 下跌 -2.63% | |
| 1,899 | 시공테크020710 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 3,325 | 下跌 -2.64% | |
| 1,900 | 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -21.8% | 1,660 | 下跌 -2.64% |
- 1,881동아에스티KOSPI · 제약最近20个交易日收盘价 +0.6%34,000下跌 -2.58%
- 1,882마크로젠KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -9.0%10,950下跌 -2.58%
- 1,883금화피에스시KOSDAQ · 건설最近20个交易日收盘价 -8.8%30,200下跌 -2.58%
- 1,884시그네틱스KOSDAQ · 반도체最近20个交易日收盘价 +13.2%3,015下跌 -2.58%
- 1,885디와이피엔에프KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -7.3%6,030下跌 -2.58%
- 1,886KISCO홀딩스KOSPI · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -10.3%22,600下跌 -2.59%
- 1,887메카로KOSDAQ · 반도체最近20个交易日收盘价 -13.8%33,850下跌 -2.59%
- 1,888에이럭스KOSDAQ · 가구·기타제조最近20个交易日收盘价 -16.1%6,010下跌 -2.59%
- 1,889코스텍시스KOSDAQ · 반도체最近20个交易日收盘价 -26.7%15,020下跌 -2.59%
- 1,890대주산업KOSDAQ · 식품最近20个交易日收盘价 -6.9%1,495下跌 -2.61%
- 1,891한컴KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -7.9%15,680下跌 -2.61%
- 1,892TS인베스트먼트KOSDAQ · 자산운용最近20个交易日收盘价 -19.1%1,713下跌 -2.62%
- 1,893신도기연KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -9.9%1,377下跌 -2.62%
- 1,894EGKOSDAQ · 화학最近20个交易日收盘价 -9.5%3,710下跌 -2.62%
- 1,895파마리서치KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -27.8%222,500下跌 -2.63%
- 1,896톱텍KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -16.5%2,595下跌 -2.63%
- 1,897S-OilKOSPI · 정유最近20个交易日收盘价 -20.4%122,300下跌 -2.63%
- 1,898서전기전KOSDAQ · 전기장비最近20个交易日收盘价 -12.3%4,070下跌 -2.63%
- 1,899시공테크KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -5.9%3,325下跌 -2.64%
- 1,900코아스템켐온KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -21.8%1,660下跌 -2.64%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 동아에스티170900 · KOSPI | 34,000 | 下跌 -2.58% | |
| 마크로젠038290 · KOSDAQ | 10,950 | 下跌 -2.58% | |
| 금화피에스시036190 · KOSDAQ | 30,200 | 下跌 -2.58% | |
| 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 3,015 | 下跌 -2.58% | |
| 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ | 6,030 | 下跌 -2.58% | |
| KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 22,600 | 下跌 -2.59% | |
| 메카로241770 · KOSDAQ | 33,850 | 下跌 -2.59% | |
| 에이럭스475580 · KOSDAQ | 6,010 | 下跌 -2.59% | |
| 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 15,020 | 下跌 -2.59% | |
| 대주산업003310 · KOSDAQ | 1,495 | 下跌 -2.61% | |
| 한컴030520 · KOSDAQ | 15,680 | 下跌 -2.61% | |
| TS인베스트먼트246690 · KOSDAQ | 1,713 | 下跌 -2.62% | |
| 신도기연290520 · KOSDAQ | 1,377 | 下跌 -2.62% | |
| EG037370 · KOSDAQ | 3,710 | 下跌 -2.62% | |
| 파마리서치214450 · KOSDAQ | 222,500 | 下跌 -2.63% | |
| 톱텍108230 · KOSDAQ | 2,595 | 下跌 -2.63% | |
| S-Oil010950 · KOSPI | 122,300 | 下跌 -2.63% | |
| 서전기전189860 · KOSDAQ | 4,070 | 下跌 -2.63% | |
| 시공테크020710 · KOSDAQ | 3,325 | 下跌 -2.64% | |
| 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 1,660 | 下跌 -2.64% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 동아에스티170900 · KOSPI成交额收盘34,000下跌 -2.58%
- 마크로젠038290 · KOSDAQ成交额收盘10,950下跌 -2.58%
- 금화피에스시036190 · KOSDAQ成交额收盘30,200下跌 -2.58%
- 시그네틱스033170 · KOSDAQ成交额收盘3,015下跌 -2.58%
- 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ成交额收盘6,030下跌 -2.58%
- KISCO홀딩스001940 · KOSPI成交额收盘22,600下跌 -2.59%
- 메카로241770 · KOSDAQ成交额收盘33,850下跌 -2.59%
- 에이럭스475580 · KOSDAQ成交额收盘6,010下跌 -2.59%
- 코스텍시스355150 · KOSDAQ成交额收盘15,020下跌 -2.59%
- 대주산업003310 · KOSDAQ成交额收盘1,495下跌 -2.61%
- 한컴030520 · KOSDAQ成交额收盘15,680下跌 -2.61%
- TS인베스트먼트246690 · KOSDAQ成交额收盘1,713下跌 -2.62%
- 신도기연290520 · KOSDAQ成交额收盘1,377下跌 -2.62%
- EG037370 · KOSDAQ成交额收盘3,710下跌 -2.62%
- 파마리서치214450 · KOSDAQ成交额收盘222,500下跌 -2.63%
- 톱텍108230 · KOSDAQ成交额收盘2,595下跌 -2.63%
- S-Oil010950 · KOSPI成交额收盘122,300下跌 -2.63%
- 서전기전189860 · KOSDAQ成交额收盘4,070下跌 -2.63%
- 시공테크020710 · KOSDAQ成交额收盘3,325下跌 -2.64%
- 코아스템켐온166480 · KOSDAQ成交额收盘1,660下跌 -2.64%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名
股票的其他页面