조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,765 종목1,981–2,000번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,981 | 광무029480 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -5.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리1,305 | 하락 -3.26% | 1 | 779 | 14.69 | 0.34 |
| 1,982 | 에이치엔에스하이텍044990 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -4.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리10,330 | 하락 -3.28% | 1 | 794 | 4.30 | 0.74 |
| 1,983 | 성우전자081580 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -8.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리2,220 | 하락 -1.55% | 1 | 344 | 2.06 | 0.29 |
| 1,984 | 부국증권001270 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -14.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리43,000 | 하락 -2.27% | 1 | 4,459 | 5.14 | 0.54 |
| 1,985 | 피엔케이피부임상연구센타347740 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +8.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 24% 자리1,815 | 하락 -0.11% | 1 | 545 | 5.89 | 0.68 |
| 1,986 | 케이탑리츠145270 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 +0.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 28% 자리800 | 하락 -0.37% | 1 | 384 | 4.97 | 0.37 |
| 1,987 | 램테크놀러지171010 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -6.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,360 | 하락 -4.45% | 1 | 337 | 산출 안 함 | 0.82 |
| 1,988 | 유성티엔에스024800 | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 -10.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 46% 자리3,975 | 하락 -1.85% | 1 | 1,400 | 1.52 | 0.25 |
| 1,989 | 에스지헬스케어398120 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -3.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리2,160 | 하락 -0.46% | 1 | 256 | 38.76 | 0.99 |
| 1,990 | CR홀딩스000480 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리4,140 | 하락 -0.72% | 1 | 1,941 | 산출 안 함 | 0.24 |
| 1,991 | 코텍052330 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -5.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 25% 자리9,840 | 상승 +0.10% | 1 | 1,748 | 3.39 | 0.43 |
| 1,992 | 프럼파스트035200 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -1.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리2,575 | 하락 -0.58% | 1 | 195 | 8.42 | 0.51 |
| 1,993 | 대원화성024890 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -10.3% | 1,485 | 하락 -2.81% | 1 | 123 | 32.93 | 0.27 |
| 1,994 | 케이바이오랩스038530 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -18.6% | 3,015 | 하락 -2.90% | 1 | 156 | 산출 안 함 | 0.15 |
| 1,995 | 에이치시티072990 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -5.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리2,945 | 하락 -4.85% | 1 | 427 | 3.65 | 0.44 |
| 1,996 | 청보013720 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +6.6% | 2,330 | 상승 +1.30% | 1 미만 | 283 | 산출 안 함 | 0.49 |
| 1,997 | 삼진엘앤디054090 | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 -8.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 42% 자리921 | 하락 -0.11% | 1 미만 | 230 | 산출 안 함 | 0.57 |
| 1,998 | 부방014470 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리969 | 하락 -1.32% | 1 미만 | 520 | 11.07 | 0.30 |
| 1,999 | 소프트캠프258790 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 6,410 | 하락 -2.29% | 1 미만 | 320 | 8.47 | 2.08 |
| 2,000 | 민테크452200 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -16.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리1,390 | 하락 -5.18% | 1 미만 | 338 | 산출 안 함 | 1.17 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광무029480 · KOSDAQ | 1,305 | 하락 -3.26% | 1억 | 779억 | 14.69 | 0.34 |
| 에이치엔에스하이텍044990 · KOSDAQ | 10,330 | 하락 -3.28% | 1억 | 794억 | 4.30 | 0.74 |
| 성우전자081580 · KOSDAQ | 2,220 | 하락 -1.55% | 1억 | 344억 | 2.06 | 0.29 |
| 부국증권001270 · KOSPI | 43,000 | 하락 -2.27% | 1억 | 4,459억 | 5.14 | 0.54 |
| 피엔케이피부임상연구센타347740 · KOSDAQ | 1,815 | 하락 -0.11% | 1억 | 545억 | 5.89 | 0.68 |
| 케이탑리츠145270 · KOSPI | 800 | 하락 -0.37% | 1억 | 384억 | 4.97 | 0.37 |
| 램테크놀러지171010 · KOSDAQ | 2,360 | 하락 -4.45% | 1억 | 337억 | 산출 안 함 | 0.82 |
| 유성티엔에스024800 · KOSDAQ | 3,975 | 하락 -1.85% | 1억 | 1,400억 | 1.52 | 0.25 |
| 에스지헬스케어398120 · KOSDAQ | 2,160 | 하락 -0.46% | 1억 | 256억 | 38.76 | 0.99 |
| CR홀딩스000480 · KOSPI | 4,140 | 하락 -0.72% | 1억 | 1,941억 | 산출 안 함 | 0.24 |
| 코텍052330 · KOSDAQ | 9,840 | 상승 +0.10% | 1억 | 1,748억 | 3.39 | 0.43 |
| 프럼파스트035200 · KOSDAQ | 2,575 | 하락 -0.58% | 1억 | 195억 | 8.42 | 0.51 |
| 대원화성024890 · KOSPI | 1,485 | 하락 -2.81% | 1억 | 123억 | 32.93 | 0.27 |
| 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 3,015 | 하락 -2.90% | 1억 | 156억 | 산출 안 함 | 0.15 |
| 에이치시티072990 · KOSDAQ | 2,945 | 하락 -4.85% | 1억 | 427억 | 3.65 | 0.44 |
| 청보013720 · KOSDAQ | 2,330 | 상승 +1.30% | 1억 미만 | 283억 | 산출 안 함 | 0.49 |
| 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ | 921 | 하락 -0.11% | 1억 미만 | 230억 | 산출 안 함 | 0.57 |
| 부방014470 · KOSDAQ | 969 | 하락 -1.32% | 1억 미만 | 520억 | 11.07 | 0.30 |
| 소프트캠프258790 · KOSDAQ | 6,410 | 하락 -2.29% | 1억 미만 | 320억 | 8.47 | 2.08 |
| 민테크452200 · KOSDAQ | 1,390 | 하락 -5.18% | 1억 미만 | 338억 | 산출 안 함 | 1.17 |
종목
- 광무029480 · KOSDAQ종가 1,305시가총액 779억PER 14.69PBR 0.34거래대금1억하락 -3.26%
- 에이치엔에스하이텍044990 · KOSDAQ종가 10,330시가총액 794억PER 4.30PBR 0.74거래대금1억하락 -3.28%
- 성우전자081580 · KOSDAQ종가 2,220시가총액 344억PER 2.06PBR 0.29거래대금1억하락 -1.55%
- 부국증권001270 · KOSPI종가 43,000시가총액 4,459억PER 5.14PBR 0.54거래대금1억하락 -2.27%
- 피엔케이피부임상연구센타347740 · KOSDAQ종가 1,815시가총액 545억PER 5.89PBR 0.68거래대금1억하락 -0.11%
- 케이탑리츠145270 · KOSPI종가 800시가총액 384억PER 4.97PBR 0.37거래대금1억하락 -0.37%
- 램테크놀러지171010 · KOSDAQ종가 2,360시가총액 337억PER 산출 안 함PBR 0.82거래대금1억하락 -4.45%
- 유성티엔에스024800 · KOSDAQ종가 3,975시가총액 1,400억PER 1.52PBR 0.25거래대금1억하락 -1.85%
- 에스지헬스케어398120 · KOSDAQ종가 2,160시가총액 256억PER 38.76PBR 0.99거래대금1억하락 -0.46%
- CR홀딩스000480 · KOSPI종가 4,140시가총액 1,941억PER 산출 안 함PBR 0.24거래대금1억하락 -0.72%
- 코텍052330 · KOSDAQ종가 9,840시가총액 1,748억PER 3.39PBR 0.43거래대금1억상승 +0.10%
- 프럼파스트035200 · KOSDAQ종가 2,575시가총액 195억PER 8.42PBR 0.51거래대금1억하락 -0.58%
- 대원화성024890 · KOSPI종가 1,485시가총액 123억PER 32.93PBR 0.27거래대금1억하락 -2.81%
- 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ종가 3,015시가총액 156억PER 산출 안 함PBR 0.15거래대금1억하락 -2.90%
- 에이치시티072990 · KOSDAQ종가 2,945시가총액 427억PER 3.65PBR 0.44거래대금1억하락 -4.85%
- 청보013720 · KOSDAQ종가 2,330시가총액 283억PER 산출 안 함PBR 0.49거래대금1억 미만상승 +1.30%
- 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ종가 921시가총액 230억PER 산출 안 함PBR 0.57거래대금1억 미만하락 -0.11%
- 부방014470 · KOSDAQ종가 969시가총액 520억PER 11.07PBR 0.30거래대금1억 미만하락 -1.32%
- 소프트캠프258790 · KOSDAQ종가 6,410시가총액 320억PER 8.47PBR 2.08거래대금1억 미만하락 -2.29%
- 민테크452200 · KOSDAQ종가 1,390시가총액 338억PER 산출 안 함PBR 1.17거래대금1억 미만하락 -5.18%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면