条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,765 銘柄1,981–2,000 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,981 | 광무029480 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -5.0% | 52週終値レンジの下から7%の位置1,305 | 下落 -3.26% | 1 | 779 | 14.69 | 0.34 |
| 1,982 | 에이치엔에스하이텍044990 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -4.7% | 52週終値レンジの下から8%の位置10,330 | 下落 -3.28% | 1 | 794 | 4.30 | 0.74 |
| 1,983 | 성우전자081580 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -8.8% | 52週終値レンジの下から7%の位置2,220 | 下落 -1.55% | 1 | 344 | 2.06 | 0.29 |
| 1,984 | 부국증권001270 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -14.9% | 52週終値レンジの下から1%の位置43,000 | 下落 -2.27% | 1 | 4,459 | 5.14 | 0.54 |
| 1,985 | 피엔케이피부임상연구센타347740 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +8.6% | 52週終値レンジの下から24%の位置1,815 | 下落 -0.11% | 1 | 545 | 5.89 | 0.68 |
| 1,986 | 케이탑리츠145270 | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 +0.9% | 52週終値レンジの下から28%の位置800 | 下落 -0.37% | 1 | 384 | 4.97 | 0.37 |
| 1,987 | 램테크놀러지171010 | 화학 | 直近20営業日の終値 -6.3% | 52週終値レンジの下から0%の位置2,360 | 下落 -4.45% | 1 | 337 | 算出せず | 0.82 |
| 1,988 | 유성티엔에스024800 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -10.7% | 52週終値レンジの下から46%の位置3,975 | 下落 -1.85% | 1 | 1,400 | 1.52 | 0.25 |
| 1,989 | 에스지헬스케어398120 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 52週終値レンジの下から17%の位置2,160 | 下落 -0.46% | 1 | 256 | 38.76 | 0.99 |
| 1,990 | CR홀딩스000480 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -3.3% | 52週終値レンジの下から0%の位置4,140 | 下落 -0.72% | 1 | 1,941 | 算出せず | 0.24 |
| 1,991 | 코텍052330 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -5.7% | 52週終値レンジの下から25%の位置9,840 | 上昇 +0.10% | 1 | 1,748 | 3.39 | 0.43 |
| 1,992 | 프럼파스트035200 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -1.0% | 52週終値レンジの下から6%の位置2,575 | 下落 -0.58% | 1 | 195 | 8.42 | 0.51 |
| 1,993 | 대원화성024890 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -10.3% | 1,485 | 下落 -2.81% | 1 | 123 | 32.93 | 0.27 |
| 1,994 | 케이바이오랩스038530 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -18.6% | 3,015 | 下落 -2.90% | 1 | 156 | 算出せず | 0.15 |
| 1,995 | 에이치시티072990 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -5.3% | 52週終値レンジの下から1%の位置2,945 | 下落 -4.85% | 1 | 427 | 3.65 | 0.44 |
| 1,996 | 청보013720 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 +6.6% | 2,330 | 上昇 +1.30% | 1未満 | 283 | 算出せず | 0.49 |
| 1,997 | 삼진엘앤디054090 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -8.2% | 52週終値レンジの下から42%の位置921 | 下落 -0.11% | 1未満 | 230 | 算出せず | 0.57 |
| 1,998 | 부방014470 | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -7.9% | 52週終値レンジの下から23%の位置969 | 下落 -1.32% | 1未満 | 520 | 11.07 | 0.30 |
| 1,999 | 소프트캠프258790 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -11.5% | 6,410 | 下落 -2.29% | 1未満 | 320 | 8.47 | 2.08 |
| 2,000 | 민테크452200 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -16.3% | 52週終値レンジの下から10%の位置1,390 | 下落 -5.18% | 1未満 | 338 | 算出せず | 1.17 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광무029480 · KOSDAQ | 1,305 | 下落 -3.26% | 1億ウォン | 779億ウォン | 14.69 | 0.34 |
| 에이치엔에스하이텍044990 · KOSDAQ | 10,330 | 下落 -3.28% | 1億ウォン | 794億ウォン | 4.30 | 0.74 |
| 성우전자081580 · KOSDAQ | 2,220 | 下落 -1.55% | 1億ウォン | 344億ウォン | 2.06 | 0.29 |
| 부국증권001270 · KOSPI | 43,000 | 下落 -2.27% | 1億ウォン | 4,459億ウォン | 5.14 | 0.54 |
| 피엔케이피부임상연구센타347740 · KOSDAQ | 1,815 | 下落 -0.11% | 1億ウォン | 545億ウォン | 5.89 | 0.68 |
| 케이탑리츠145270 · KOSPI | 800 | 下落 -0.37% | 1億ウォン | 384億ウォン | 4.97 | 0.37 |
| 램테크놀러지171010 · KOSDAQ | 2,360 | 下落 -4.45% | 1億ウォン | 337億ウォン | 算出せず | 0.82 |
| 유성티엔에스024800 · KOSDAQ | 3,975 | 下落 -1.85% | 1億ウォン | 1,400億ウォン | 1.52 | 0.25 |
| 에스지헬스케어398120 · KOSDAQ | 2,160 | 下落 -0.46% | 1億ウォン | 256億ウォン | 38.76 | 0.99 |
| CR홀딩스000480 · KOSPI | 4,140 | 下落 -0.72% | 1億ウォン | 1,941億ウォン | 算出せず | 0.24 |
| 코텍052330 · KOSDAQ | 9,840 | 上昇 +0.10% | 1億ウォン | 1,748億ウォン | 3.39 | 0.43 |
| 프럼파스트035200 · KOSDAQ | 2,575 | 下落 -0.58% | 1億ウォン | 195億ウォン | 8.42 | 0.51 |
| 대원화성024890 · KOSPI | 1,485 | 下落 -2.81% | 1億ウォン | 123億ウォン | 32.93 | 0.27 |
| 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 3,015 | 下落 -2.90% | 1億ウォン | 156億ウォン | 算出せず | 0.15 |
| 에이치시티072990 · KOSDAQ | 2,945 | 下落 -4.85% | 1億ウォン | 427億ウォン | 3.65 | 0.44 |
| 청보013720 · KOSDAQ | 2,330 | 上昇 +1.30% | 1億ウォン未満 | 283億ウォン | 算出せず | 0.49 |
| 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ | 921 | 下落 -0.11% | 1億ウォン未満 | 230億ウォン | 算出せず | 0.57 |
| 부방014470 · KOSDAQ | 969 | 下落 -1.32% | 1億ウォン未満 | 520億ウォン | 11.07 | 0.30 |
| 소프트캠프258790 · KOSDAQ | 6,410 | 下落 -2.29% | 1億ウォン未満 | 320億ウォン | 8.47 | 2.08 |
| 민테크452200 · KOSDAQ | 1,390 | 下落 -5.18% | 1億ウォン未満 | 338億ウォン | 算出せず | 1.17 |
銘柄
- 광무029480 · KOSDAQ終値 1,305時価総額 779億ウォンPER 14.69PBR 0.34売買代金1億ウォン下落 -3.26%
- 에이치엔에스하이텍044990 · KOSDAQ終値 10,330時価総額 794億ウォンPER 4.30PBR 0.74売買代金1億ウォン下落 -3.28%
- 성우전자081580 · KOSDAQ終値 2,220時価総額 344億ウォンPER 2.06PBR 0.29売買代金1億ウォン下落 -1.55%
- 부국증권001270 · KOSPI終値 43,000時価総額 4,459億ウォンPER 5.14PBR 0.54売買代金1億ウォン下落 -2.27%
- 피엔케이피부임상연구센타347740 · KOSDAQ終値 1,815時価総額 545億ウォンPER 5.89PBR 0.68売買代金1億ウォン下落 -0.11%
- 케이탑리츠145270 · KOSPI終値 800時価総額 384億ウォンPER 4.97PBR 0.37売買代金1億ウォン下落 -0.37%
- 램테크놀러지171010 · KOSDAQ終値 2,360時価総額 337億ウォンPER 算出せずPBR 0.82売買代金1億ウォン下落 -4.45%
- 유성티엔에스024800 · KOSDAQ終値 3,975時価総額 1,400億ウォンPER 1.52PBR 0.25売買代金1億ウォン下落 -1.85%
- 에스지헬스케어398120 · KOSDAQ終値 2,160時価総額 256億ウォンPER 38.76PBR 0.99売買代金1億ウォン下落 -0.46%
- CR홀딩스000480 · KOSPI終値 4,140時価総額 1,941億ウォンPER 算出せずPBR 0.24売買代金1億ウォン下落 -0.72%
- 코텍052330 · KOSDAQ終値 9,840時価総額 1,748億ウォンPER 3.39PBR 0.43売買代金1億ウォン上昇 +0.10%
- 프럼파스트035200 · KOSDAQ終値 2,575時価総額 195億ウォンPER 8.42PBR 0.51売買代金1億ウォン下落 -0.58%
- 대원화성024890 · KOSPI終値 1,485時価総額 123億ウォンPER 32.93PBR 0.27売買代金1億ウォン下落 -2.81%
- 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ終値 3,015時価総額 156億ウォンPER 算出せずPBR 0.15売買代金1億ウォン下落 -2.90%
- 에이치시티072990 · KOSDAQ終値 2,945時価総額 427億ウォンPER 3.65PBR 0.44売買代金1億ウォン下落 -4.85%
- 청보013720 · KOSDAQ終値 2,330時価総額 283億ウォンPER 算出せずPBR 0.49売買代金1億ウォン未満上昇 +1.30%
- 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ終値 921時価総額 230億ウォンPER 算出せずPBR 0.57売買代金1億ウォン未満下落 -0.11%
- 부방014470 · KOSDAQ終値 969時価総額 520億ウォンPER 11.07PBR 0.30売買代金1億ウォン未満下落 -1.32%
- 소프트캠프258790 · KOSDAQ終値 6,410時価総額 320億ウォンPER 8.47PBR 2.08売買代金1億ウォン未満下落 -2.29%
- 민테크452200 · KOSDAQ終値 1,390時価総額 338億ウォンPER 算出せずPBR 1.17売買代金1億ウォン未満下落 -5.18%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面