조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,765 종목1,201–1,220번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,201 | 모비릭스348030 | 게임 | 최근 20거래일 종가 +52.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 100% 자리4,030 | 상승 +2.15% | 3 | 387 | 산출 안 함 | 0.72 |
| 1,202 | 이지스밸류플러스리츠334890 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -15.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리3,080 | 하락 -0.81% | 3 | 2,139 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 1,203 | 아이비김영339950 | 교육 | 최근 20거래일 종가 -6.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리2,220 | 하락 -1.77% | 3 | 998 | 2.79 | 1.71 |
| 1,204 | 동구바이오제약006620 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -10.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리3,130 | 하락 -5.44% | 3 | 891 | 1.51 | 0.59 |
| 1,205 | 한화플러스제5호스팩498390 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -7.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 51% 자리2,430 | 하락 -3.57% | 3 | 121 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,206 | 엘브이엠씨홀딩스900140 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -15.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리1,017 | 하락 -1.26% | 3 | 1,965 | 7,197.56 | 525.36 |
| 1,207 | 디엔에프092070 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -5.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 15% 자리12,650 | 하락 -5.46% | 3 | 1,464 | 20.55 | 0.93 |
| 1,208 | DSR제강069730 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 70% 자리5,200 | 상승 +0.97% | 3 | 749 | 1.64 | 0.39 |
| 1,209 | 서남294630 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -13.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리2,580 | 하락 -2.82% | 3 | 684 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,210 | 퀀텀레일070300 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -48.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리360 | 하락 -1.64% | 3 | 128 | 산출 안 함 | 0.47 |
| 1,211 | 코렌텍104540 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +8.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 37% 자리4,980 | 하락 -7.26% | 3 | 668 | 7.84 | 0.74 |
| 1,212 | 오션인더블유052300 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -17.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리1,310 | 하락 -3.11% | 3 | 213 | 0.45 | 0.06 |
| 1,213 | 토니모리214420 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리4,445 | 하락 -0.67% | 3 | 1,069 | 5.00 | 0.84 |
| 1,214 | SH에너지화학002360 | 화학 | 최근 20거래일 종가 +9.7% | 3,730 | 하락 -3.37% | 3 | 415 | 산출 안 함 | 0.60 |
| 1,215 | 신한서부티엔디리츠404990 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -2.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 33% 자리3,790 | 하락 -0.52% | 3 | 2,336 | 10.79 | 0.67 |
| 1,216 | 덕양에너젠0001A0 | 전기·가스 | 최근 20거래일 종가 -18.5% | 6,770 | 하락 -2.73% | 3 | 1,724 | 산출 안 함 | 1.57 |
| 1,217 | 아시아나항공020560 | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 -17.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리7,040 | 상승 +0.86% | 3 | 14,502 | 산출 안 함 | 2.55 |
| 1,218 | 비츠로넥스텍488900 | 조선·운송장비 | 최근 20거래일 종가 -23.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리8,050 | 하락 -2.54% | 3 | 2,333 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,219 | 키스트론475430 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -9.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리3,970 | 하락 -1.00% | 3 | 709 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,220 | 티웨이홀딩스004870 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 +23.0% | 1,230 | 상승 +6.03% | 3 | 278 | 산출 안 함 | 0.45 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모비릭스348030 · KOSDAQ | 4,030 | 상승 +2.15% | 3억 | 387억 | 산출 안 함 | 0.72 |
| 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPI | 3,080 | 하락 -0.81% | 3억 | 2,139억 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 아이비김영339950 · KOSDAQ | 2,220 | 하락 -1.77% | 3억 | 998억 | 2.79 | 1.71 |
| 동구바이오제약006620 · KOSDAQ | 3,130 | 하락 -5.44% | 3억 | 891억 | 1.51 | 0.59 |
| 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ | 2,430 | 하락 -3.57% | 3억 | 121억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPI | 1,017 | 하락 -1.26% | 3억 | 1,965억 | 7,197.56 | 525.36 |
| 디엔에프092070 · KOSDAQ | 12,650 | 하락 -5.46% | 3억 | 1,464억 | 20.55 | 0.93 |
| DSR제강069730 · KOSPI | 5,200 | 상승 +0.97% | 3억 | 749억 | 1.64 | 0.39 |
| 서남294630 · KOSDAQ | 2,580 | 하락 -2.82% | 3억 | 684억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 퀀텀레일070300 · KOSDAQ | 360 | 하락 -1.64% | 3억 | 128억 | 산출 안 함 | 0.47 |
| 코렌텍104540 · KOSDAQ | 4,980 | 하락 -7.26% | 3억 | 668억 | 7.84 | 0.74 |
| 오션인더블유052300 · KOSDAQ | 1,310 | 하락 -3.11% | 3억 | 213억 | 0.45 | 0.06 |
| 토니모리214420 · KOSPI | 4,445 | 하락 -0.67% | 3억 | 1,069억 | 5.00 | 0.84 |
| SH에너지화학002360 · KOSPI | 3,730 | 하락 -3.37% | 3억 | 415억 | 산출 안 함 | 0.60 |
| 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 3,790 | 하락 -0.52% | 3억 | 2,336억 | 10.79 | 0.67 |
| 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ | 6,770 | 하락 -2.73% | 3억 | 1,724억 | 산출 안 함 | 1.57 |
| 아시아나항공020560 · KOSPI | 7,040 | 상승 +0.86% | 3억 | 14,502억 | 산출 안 함 | 2.55 |
| 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ | 8,050 | 하락 -2.54% | 3억 | 2,333억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 키스트론475430 · KOSDAQ | 3,970 | 하락 -1.00% | 3억 | 709억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 1,230 | 상승 +6.03% | 3억 | 278억 | 산출 안 함 | 0.45 |
종목
- 모비릭스348030 · KOSDAQ종가 4,030시가총액 387억PER 산출 안 함PBR 0.72거래대금3억상승 +2.15%
- 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPI종가 3,080시가총액 2,139억PER 산출 안 함PBR 산출 안 함거래대금3억하락 -0.81%
- 아이비김영339950 · KOSDAQ종가 2,220시가총액 998억PER 2.79PBR 1.71거래대금3억하락 -1.77%
- 동구바이오제약006620 · KOSDAQ종가 3,130시가총액 891억PER 1.51PBR 0.59거래대금3억하락 -5.44%
- 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ종가 2,430시가총액 121억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금3억하락 -3.57%
- 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPI종가 1,017시가총액 1,965억PER 7,197.56PBR 525.36거래대금3억하락 -1.26%
- 디엔에프092070 · KOSDAQ종가 12,650시가총액 1,464억PER 20.55PBR 0.93거래대금3억하락 -5.46%
- DSR제강069730 · KOSPI종가 5,200시가총액 749억PER 1.64PBR 0.39거래대금3억상승 +0.97%
- 서남294630 · KOSDAQ종가 2,580시가총액 684억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금3억하락 -2.82%
- 퀀텀레일070300 · KOSDAQ종가 360시가총액 128억PER 산출 안 함PBR 0.47거래대금3억하락 -1.64%
- 코렌텍104540 · KOSDAQ종가 4,980시가총액 668억PER 7.84PBR 0.74거래대금3억하락 -7.26%
- 오션인더블유052300 · KOSDAQ종가 1,310시가총액 213억PER 0.45PBR 0.06거래대금3억하락 -3.11%
- 토니모리214420 · KOSPI종가 4,445시가총액 1,069억PER 5.00PBR 0.84거래대금3억하락 -0.67%
- SH에너지화학002360 · KOSPI종가 3,730시가총액 415억PER 산출 안 함PBR 0.60거래대금3억하락 -3.37%
- 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI종가 3,790시가총액 2,336억PER 10.79PBR 0.67거래대금3억하락 -0.52%
- 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ종가 6,770시가총액 1,724억PER 산출 안 함PBR 1.57거래대금3억하락 -2.73%
- 아시아나항공020560 · KOSPI종가 7,040시가총액 14,502억PER 산출 안 함PBR 2.55거래대금3억상승 +0.86%
- 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ종가 8,050시가총액 2,333억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금3억하락 -2.54%
- 키스트론475430 · KOSDAQ종가 3,970시가총액 709억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금3억하락 -1.00%
- 티웨이홀딩스004870 · KOSPI종가 1,230시가총액 278억PER 산출 안 함PBR 0.45거래대금3억상승 +6.03%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면