符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,765 只股票第 1,201–1,220 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,201 | 모비릭스348030 | 게임 | 最近20个交易日收盘价 +52.7% | 位于52周收盘价区间自下而上100%处4,030 | 上涨 +2.15% | 3 | 387 | 不予计算 | 0.72 |
| 1,202 | 이지스밸류플러스리츠334890 | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -15.6% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处3,080 | 下跌 -0.81% | 3 | 2,139 | 不予计算 | 不予计算 |
| 1,203 | 아이비김영339950 | 교육 | 最近20个交易日收盘价 -6.3% | 位于52周收盘价区间自下而上32%处2,220 | 下跌 -1.77% | 3 | 998 | 2.79 | 1.71 |
| 1,204 | 동구바이오제약006620 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -10.2% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处3,130 | 下跌 -5.44% | 3 | 891 | 1.51 | 0.59 |
| 1,205 | 한화플러스제5호스팩498390 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -7.4% | 位于52周收盘价区间自下而上51%处2,430 | 下跌 -3.57% | 3 | 121 | 范围外 | 范围外 |
| 1,206 | 엘브이엠씨홀딩스900140 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -15.5% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处1,017 | 下跌 -1.26% | 3 | 1,965 | 7,197.56 | 525.36 |
| 1,207 | 디엔에프092070 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 位于52周收盘价区间自下而上15%处12,650 | 下跌 -5.46% | 3 | 1,464 | 20.55 | 0.93 |
| 1,208 | DSR제강069730 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -4.4% | 位于52周收盘价区间自下而上70%处5,200 | 上涨 +0.97% | 3 | 749 | 1.64 | 0.39 |
| 1,209 | 서남294630 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -13.7% | 位于52周收盘价区间自下而上8%处2,580 | 下跌 -2.82% | 3 | 684 | 范围外 | 范围外 |
| 1,210 | 퀀텀레일070300 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -48.1% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处360 | 下跌 -1.64% | 3 | 128 | 不予计算 | 0.47 |
| 1,211 | 코렌텍104540 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +8.5% | 位于52周收盘价区间自下而上37%处4,980 | 下跌 -7.26% | 3 | 668 | 7.84 | 0.74 |
| 1,212 | 오션인더블유052300 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -17.9% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处1,310 | 下跌 -3.11% | 3 | 213 | 0.45 | 0.06 |
| 1,213 | 토니모리214420 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -10.8% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处4,445 | 下跌 -0.67% | 3 | 1,069 | 5.00 | 0.84 |
| 1,214 | SH에너지화학002360 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 +9.7% | 3,730 | 下跌 -3.37% | 3 | 415 | 不予计算 | 0.60 |
| 1,215 | 신한서부티엔디리츠404990 | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -2.8% | 位于52周收盘价区间自下而上33%处3,790 | 下跌 -0.52% | 3 | 2,336 | 10.79 | 0.67 |
| 1,216 | 덕양에너젠0001A0 | 전기·가스 | 最近20个交易日收盘价 -18.5% | 6,770 | 下跌 -2.73% | 3 | 1,724 | 不予计算 | 1.57 |
| 1,217 | 아시아나항공020560 | 운송·물류 | 最近20个交易日收盘价 -17.4% | 位于52周收盘价区间自下而上16%处7,040 | 上涨 +0.86% | 3 | 14,502 | 不予计算 | 2.55 |
| 1,218 | 비츠로넥스텍488900 | 조선·운송장비 | 最近20个交易日收盘价 -23.0% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处8,050 | 下跌 -2.54% | 3 | 2,333 | 范围外 | 范围外 |
| 1,219 | 키스트론475430 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -9.3% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处3,970 | 下跌 -1.00% | 3 | 709 | 范围外 | 范围外 |
| 1,220 | 티웨이홀딩스004870 | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 +23.0% | 1,230 | 上涨 +6.03% | 3 | 278 | 不予计算 | 0.45 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모비릭스348030 · KOSDAQ | 4,030 | 上涨 +2.15% | 3亿韩元 | 387亿韩元 | 不予计算 | 0.72 |
| 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPI | 3,080 | 下跌 -0.81% | 3亿韩元 | 2,139亿韩元 | 不予计算 | 不予计算 |
| 아이비김영339950 · KOSDAQ | 2,220 | 下跌 -1.77% | 3亿韩元 | 998亿韩元 | 2.79 | 1.71 |
| 동구바이오제약006620 · KOSDAQ | 3,130 | 下跌 -5.44% | 3亿韩元 | 891亿韩元 | 1.51 | 0.59 |
| 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ | 2,430 | 下跌 -3.57% | 3亿韩元 | 121亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPI | 1,017 | 下跌 -1.26% | 3亿韩元 | 1,965亿韩元 | 7,197.56 | 525.36 |
| 디엔에프092070 · KOSDAQ | 12,650 | 下跌 -5.46% | 3亿韩元 | 1,464亿韩元 | 20.55 | 0.93 |
| DSR제강069730 · KOSPI | 5,200 | 上涨 +0.97% | 3亿韩元 | 749亿韩元 | 1.64 | 0.39 |
| 서남294630 · KOSDAQ | 2,580 | 下跌 -2.82% | 3亿韩元 | 684亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 퀀텀레일070300 · KOSDAQ | 360 | 下跌 -1.64% | 3亿韩元 | 128亿韩元 | 不予计算 | 0.47 |
| 코렌텍104540 · KOSDAQ | 4,980 | 下跌 -7.26% | 3亿韩元 | 668亿韩元 | 7.84 | 0.74 |
| 오션인더블유052300 · KOSDAQ | 1,310 | 下跌 -3.11% | 3亿韩元 | 213亿韩元 | 0.45 | 0.06 |
| 토니모리214420 · KOSPI | 4,445 | 下跌 -0.67% | 3亿韩元 | 1,069亿韩元 | 5.00 | 0.84 |
| SH에너지화학002360 · KOSPI | 3,730 | 下跌 -3.37% | 3亿韩元 | 415亿韩元 | 不予计算 | 0.60 |
| 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 3,790 | 下跌 -0.52% | 3亿韩元 | 2,336亿韩元 | 10.79 | 0.67 |
| 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ | 6,770 | 下跌 -2.73% | 3亿韩元 | 1,724亿韩元 | 不予计算 | 1.57 |
| 아시아나항공020560 · KOSPI | 7,040 | 上涨 +0.86% | 3亿韩元 | 14,502亿韩元 | 不予计算 | 2.55 |
| 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ | 8,050 | 下跌 -2.54% | 3亿韩元 | 2,333亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 키스트론475430 · KOSDAQ | 3,970 | 下跌 -1.00% | 3亿韩元 | 709亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 1,230 | 上涨 +6.03% | 3亿韩元 | 278亿韩元 | 不予计算 | 0.45 |
股票
- 모비릭스348030 · KOSDAQ收盘 4,030市值 387亿韩元PER 不予计算PBR 0.72成交额3亿韩元上涨 +2.15%
- 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPI收盘 3,080市值 2,139亿韩元PER 不予计算PBR 不予计算成交额3亿韩元下跌 -0.81%
- 아이비김영339950 · KOSDAQ收盘 2,220市值 998亿韩元PER 2.79PBR 1.71成交额3亿韩元下跌 -1.77%
- 동구바이오제약006620 · KOSDAQ收盘 3,130市值 891亿韩元PER 1.51PBR 0.59成交额3亿韩元下跌 -5.44%
- 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ收盘 2,430市值 121亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额3亿韩元下跌 -3.57%
- 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPI收盘 1,017市值 1,965亿韩元PER 7,197.56PBR 525.36成交额3亿韩元下跌 -1.26%
- 디엔에프092070 · KOSDAQ收盘 12,650市值 1,464亿韩元PER 20.55PBR 0.93成交额3亿韩元下跌 -5.46%
- DSR제강069730 · KOSPI收盘 5,200市值 749亿韩元PER 1.64PBR 0.39成交额3亿韩元上涨 +0.97%
- 서남294630 · KOSDAQ收盘 2,580市值 684亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额3亿韩元下跌 -2.82%
- 퀀텀레일070300 · KOSDAQ收盘 360市值 128亿韩元PER 不予计算PBR 0.47成交额3亿韩元下跌 -1.64%
- 코렌텍104540 · KOSDAQ收盘 4,980市值 668亿韩元PER 7.84PBR 0.74成交额3亿韩元下跌 -7.26%
- 오션인더블유052300 · KOSDAQ收盘 1,310市值 213亿韩元PER 0.45PBR 0.06成交额3亿韩元下跌 -3.11%
- 토니모리214420 · KOSPI收盘 4,445市值 1,069亿韩元PER 5.00PBR 0.84成交额3亿韩元下跌 -0.67%
- SH에너지화학002360 · KOSPI收盘 3,730市值 415亿韩元PER 不予计算PBR 0.60成交额3亿韩元下跌 -3.37%
- 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI收盘 3,790市值 2,336亿韩元PER 10.79PBR 0.67成交额3亿韩元下跌 -0.52%
- 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ收盘 6,770市值 1,724亿韩元PER 不予计算PBR 1.57成交额3亿韩元下跌 -2.73%
- 아시아나항공020560 · KOSPI收盘 7,040市值 14,502亿韩元PER 不予计算PBR 2.55成交额3亿韩元上涨 +0.86%
- 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ收盘 8,050市值 2,333亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额3亿韩元下跌 -2.54%
- 키스트론475430 · KOSDAQ收盘 3,970市值 709亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额3亿韩元下跌 -1.00%
- 티웨이홀딩스004870 · KOSPI收盘 1,230市值 278亿韩元PER 不予计算PBR 0.45成交额3亿韩元上涨 +6.03%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面