조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,765 종목1,221–1,240번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,221 | 상상인증권001290 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -0.2% | 4,080 | 하락 -1.69% | 3 | 884 | 산출 안 함 | 0.45 |
| 1,222 | 오픈베이스049480 | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리1,833 | 하락 -2.24% | 3 | 576 | 5.54 | 0.58 |
| 1,223 | 나래나노텍137080 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +20.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 99% 자리7,270 | 하락 -0.41% | 3 | 779 | 1.61 | 0.60 |
| 1,224 | 베뉴지019010 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -13.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 35% 자리3,890 | 하락 -1.14% | 3 | 1,875 | 0.93 | 0.38 |
| 1,225 | 휴온스243070 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리17,030 | 하락 -1.73% | 3 | 2,040 | 3.26 | 0.50 |
| 1,226 | 삼양사145990 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -8.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리42,300 | 상승 +0.36% | 3 | 4,363 | 산출 안 함 | 0.23 |
| 1,227 | 아티스트컴퍼니321820 | 여가·스포츠 | 최근 20거래일 종가 -13.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리2,715 | 하락 -5.73% | 3 | 423 | 11.46 | 1.12 |
| 1,228 | 성우458650 | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리6,870 | 하락 -5.89% | 3 | 1,034 | 16.82 | 0.46 |
| 1,229 | 에너토크019990 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -11.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리4,440 | 하락 -5.43% | 3 | 433 | 산출 안 함 | 1.16 |
| 1,230 | 풍원정밀371950 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리2,780 | 하락 -7.49% | 3 | 767 | 산출 안 함 | 8.87 |
| 1,231 | 안국약품001540 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -5.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 37% 자리9,490 | 하락 -0.42% | 3 | 1,238 | 4.73 | 0.72 |
| 1,232 | 피엠티147760 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -17.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리3,305 | 하락 -2.22% | 3 | 661 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,233 | 삼일제약000520 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -4.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리7,690 | 하락 -1.16% | 3 | 1,668 | 산출 안 함 | 1.30 |
| 1,234 | 우원개발046940 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,520 | 하락 -1.37% | 3 | 455 | 0.57 | 0.29 |
| 1,235 | 마이크로투나노424980 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -0.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 38% 자리9,330 | 하락 -6.23% | 3 | 552 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,236 | 코람코라이프인프라리츠357120 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -12.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리3,665 | 하락 -2.91% | 3 | 3,567 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,237 | 삼영전자005680 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 24% 자리11,690 | 하락 -0.51% | 3 | 2,338 | 14.13 | 0.43 |
| 1,238 | 루멘스바이오스038060 | 반도체 | 최근 13거래일 종가 -28.8% | 788 | 하락 -7.73% | 3 | 204 | 산출 안 함 | 0.19 |
| 1,239 | 에스바이오메딕스304360 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리19,600 | 하락 -2.73% | 3 | 2,446 | 산출 안 함 | 14.64 |
| 1,240 | 정다운208140 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -0.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 21% 자리2,225 | 하락 -0.22% | 3 | 727 | 6.23 | 0.58 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상상인증권001290 · KOSPI | 4,080 | 하락 -1.69% | 3억 | 884억 | 산출 안 함 | 0.45 |
| 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 1,833 | 하락 -2.24% | 3억 | 576억 | 5.54 | 0.58 |
| 나래나노텍137080 · KOSDAQ | 7,270 | 하락 -0.41% | 3억 | 779억 | 1.61 | 0.60 |
| 베뉴지019010 · KOSDAQ | 3,890 | 하락 -1.14% | 3억 | 1,875억 | 0.93 | 0.38 |
| 휴온스243070 · KOSDAQ | 17,030 | 하락 -1.73% | 3억 | 2,040억 | 3.26 | 0.50 |
| 삼양사145990 · KOSPI | 42,300 | 상승 +0.36% | 3억 | 4,363억 | 산출 안 함 | 0.23 |
| 아티스트컴퍼니321820 · KOSDAQ | 2,715 | 하락 -5.73% | 3억 | 423억 | 11.46 | 1.12 |
| 성우458650 · KOSDAQ | 6,870 | 하락 -5.89% | 3억 | 1,034억 | 16.82 | 0.46 |
| 에너토크019990 · KOSDAQ | 4,440 | 하락 -5.43% | 3억 | 433억 | 산출 안 함 | 1.16 |
| 풍원정밀371950 · KOSDAQ | 2,780 | 하락 -7.49% | 3억 | 767억 | 산출 안 함 | 8.87 |
| 안국약품001540 · KOSDAQ | 9,490 | 하락 -0.42% | 3억 | 1,238억 | 4.73 | 0.72 |
| 피엠티147760 · KOSDAQ | 3,305 | 하락 -2.22% | 3억 | 661억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 삼일제약000520 · KOSPI | 7,690 | 하락 -1.16% | 3억 | 1,668억 | 산출 안 함 | 1.30 |
| 우원개발046940 · KOSDAQ | 2,520 | 하락 -1.37% | 3억 | 455억 | 0.57 | 0.29 |
| 마이크로투나노424980 · KOSDAQ | 9,330 | 하락 -6.23% | 3억 | 552억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPI | 3,665 | 하락 -2.91% | 3억 | 3,567억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 삼영전자005680 · KOSPI | 11,690 | 하락 -0.51% | 3억 | 2,338억 | 14.13 | 0.43 |
| 루멘스바이오스038060 · KOSDAQ | 788 | 하락 -7.73% | 3억 | 204억 | 산출 안 함 | 0.19 |
| 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 19,600 | 하락 -2.73% | 3억 | 2,446억 | 산출 안 함 | 14.64 |
| 정다운208140 · KOSDAQ | 2,225 | 하락 -0.22% | 3억 | 727억 | 6.23 | 0.58 |
종목
- 상상인증권001290 · KOSPI종가 4,080시가총액 884억PER 산출 안 함PBR 0.45거래대금3억하락 -1.69%
- 오픈베이스049480 · KOSDAQ종가 1,833시가총액 576억PER 5.54PBR 0.58거래대금3억하락 -2.24%
- 나래나노텍137080 · KOSDAQ종가 7,270시가총액 779억PER 1.61PBR 0.60거래대금3억하락 -0.41%
- 베뉴지019010 · KOSDAQ종가 3,890시가총액 1,875억PER 0.93PBR 0.38거래대금3억하락 -1.14%
- 휴온스243070 · KOSDAQ종가 17,030시가총액 2,040억PER 3.26PBR 0.50거래대금3억하락 -1.73%
- 삼양사145990 · KOSPI종가 42,300시가총액 4,363억PER 산출 안 함PBR 0.23거래대금3억상승 +0.36%
- 아티스트컴퍼니321820 · KOSDAQ종가 2,715시가총액 423억PER 11.46PBR 1.12거래대금3억하락 -5.73%
- 성우458650 · KOSDAQ종가 6,870시가총액 1,034억PER 16.82PBR 0.46거래대금3억하락 -5.89%
- 에너토크019990 · KOSDAQ종가 4,440시가총액 433억PER 산출 안 함PBR 1.16거래대금3억하락 -5.43%
- 풍원정밀371950 · KOSDAQ종가 2,780시가총액 767억PER 산출 안 함PBR 8.87거래대금3억하락 -7.49%
- 안국약품001540 · KOSDAQ종가 9,490시가총액 1,238억PER 4.73PBR 0.72거래대금3억하락 -0.42%
- 피엠티147760 · KOSDAQ종가 3,305시가총액 661억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금3억하락 -2.22%
- 삼일제약000520 · KOSPI종가 7,690시가총액 1,668억PER 산출 안 함PBR 1.30거래대금3억하락 -1.16%
- 우원개발046940 · KOSDAQ종가 2,520시가총액 455억PER 0.57PBR 0.29거래대금3억하락 -1.37%
- 마이크로투나노424980 · KOSDAQ종가 9,330시가총액 552억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금3억하락 -6.23%
- 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPI종가 3,665시가총액 3,567억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금3억하락 -2.91%
- 삼영전자005680 · KOSPI종가 11,690시가총액 2,338억PER 14.13PBR 0.43거래대금3억하락 -0.51%
- 루멘스바이오스038060 · KOSDAQ종가 788시가총액 204억PER 산출 안 함PBR 0.19거래대금3억하락 -7.73%
- 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ종가 19,600시가총액 2,446억PER 산출 안 함PBR 14.64거래대금3억하락 -2.73%
- 정다운208140 · KOSDAQ종가 2,225시가총액 727억PER 6.23PBR 0.58거래대금3억하락 -0.22%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면