符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,765 只股票第 1,221–1,240 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,221 | 상상인증권001290 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -0.2% | 4,080 | 下跌 -1.69% | 3 | 884 | 不予计算 | 0.45 |
| 1,222 | 오픈베이스049480 | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -3.0% | 位于52周收盘价区间自下而上11%处1,833 | 下跌 -2.24% | 3 | 576 | 5.54 | 0.58 |
| 1,223 | 나래나노텍137080 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +20.6% | 位于52周收盘价区间自下而上99%处7,270 | 下跌 -0.41% | 3 | 779 | 1.61 | 0.60 |
| 1,224 | 베뉴지019010 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -13.6% | 位于52周收盘价区间自下而上35%处3,890 | 下跌 -1.14% | 3 | 1,875 | 0.93 | 0.38 |
| 1,225 | 휴온스243070 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -10.8% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处17,030 | 下跌 -1.73% | 3 | 2,040 | 3.26 | 0.50 |
| 1,226 | 삼양사145990 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -8.0% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处42,300 | 上涨 +0.36% | 3 | 4,363 | 不予计算 | 0.23 |
| 1,227 | 아티스트컴퍼니321820 | 여가·스포츠 | 最近20个交易日收盘价 -13.8% | 位于52周收盘价区间自下而上19%处2,715 | 下跌 -5.73% | 3 | 423 | 11.46 | 1.12 |
| 1,228 | 성우458650 | 2차전지 | 最近20个交易日收盘价 -9.1% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处6,870 | 下跌 -5.89% | 3 | 1,034 | 16.82 | 0.46 |
| 1,229 | 에너토크019990 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -11.9% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处4,440 | 下跌 -5.43% | 3 | 433 | 不予计算 | 1.16 |
| 1,230 | 풍원정밀371950 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -5.8% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处2,780 | 下跌 -7.49% | 3 | 767 | 不予计算 | 8.87 |
| 1,231 | 안국약품001540 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -5.0% | 位于52周收盘价区间自下而上37%处9,490 | 下跌 -0.42% | 3 | 1,238 | 4.73 | 0.72 |
| 1,232 | 피엠티147760 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -17.0% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处3,305 | 下跌 -2.22% | 3 | 661 | 范围外 | 范围外 |
| 1,233 | 삼일제약000520 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -4.2% | 位于52周收盘价区间自下而上29%处7,690 | 下跌 -1.16% | 3 | 1,668 | 不予计算 | 1.30 |
| 1,234 | 우원개발046940 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -6.5% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处2,520 | 下跌 -1.37% | 3 | 455 | 0.57 | 0.29 |
| 1,235 | 마이크로투나노424980 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -0.5% | 位于52周收盘价区间自下而上38%处9,330 | 下跌 -6.23% | 3 | 552 | 范围外 | 范围外 |
| 1,236 | 코람코라이프인프라리츠357120 | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -12.7% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处3,665 | 下跌 -2.91% | 3 | 3,567 | 范围外 | 范围外 |
| 1,237 | 삼영전자005680 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -6.5% | 位于52周收盘价区间自下而上24%处11,690 | 下跌 -0.51% | 3 | 2,338 | 14.13 | 0.43 |
| 1,238 | 루멘스바이오스038060 | 반도체 | 最近13个交易日收盘价 -28.8% | 788 | 下跌 -7.73% | 3 | 204 | 不予计算 | 0.19 |
| 1,239 | 에스바이오메딕스304360 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -6.0% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处19,600 | 下跌 -2.73% | 3 | 2,446 | 不予计算 | 14.64 |
| 1,240 | 정다운208140 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -0.9% | 位于52周收盘价区间自下而上21%处2,225 | 下跌 -0.22% | 3 | 727 | 6.23 | 0.58 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상상인증권001290 · KOSPI | 4,080 | 下跌 -1.69% | 3亿韩元 | 884亿韩元 | 不予计算 | 0.45 |
| 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 1,833 | 下跌 -2.24% | 3亿韩元 | 576亿韩元 | 5.54 | 0.58 |
| 나래나노텍137080 · KOSDAQ | 7,270 | 下跌 -0.41% | 3亿韩元 | 779亿韩元 | 1.61 | 0.60 |
| 베뉴지019010 · KOSDAQ | 3,890 | 下跌 -1.14% | 3亿韩元 | 1,875亿韩元 | 0.93 | 0.38 |
| 휴온스243070 · KOSDAQ | 17,030 | 下跌 -1.73% | 3亿韩元 | 2,040亿韩元 | 3.26 | 0.50 |
| 삼양사145990 · KOSPI | 42,300 | 上涨 +0.36% | 3亿韩元 | 4,363亿韩元 | 不予计算 | 0.23 |
| 아티스트컴퍼니321820 · KOSDAQ | 2,715 | 下跌 -5.73% | 3亿韩元 | 423亿韩元 | 11.46 | 1.12 |
| 성우458650 · KOSDAQ | 6,870 | 下跌 -5.89% | 3亿韩元 | 1,034亿韩元 | 16.82 | 0.46 |
| 에너토크019990 · KOSDAQ | 4,440 | 下跌 -5.43% | 3亿韩元 | 433亿韩元 | 不予计算 | 1.16 |
| 풍원정밀371950 · KOSDAQ | 2,780 | 下跌 -7.49% | 3亿韩元 | 767亿韩元 | 不予计算 | 8.87 |
| 안국약품001540 · KOSDAQ | 9,490 | 下跌 -0.42% | 3亿韩元 | 1,238亿韩元 | 4.73 | 0.72 |
| 피엠티147760 · KOSDAQ | 3,305 | 下跌 -2.22% | 3亿韩元 | 661亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 삼일제약000520 · KOSPI | 7,690 | 下跌 -1.16% | 3亿韩元 | 1,668亿韩元 | 不予计算 | 1.30 |
| 우원개발046940 · KOSDAQ | 2,520 | 下跌 -1.37% | 3亿韩元 | 455亿韩元 | 0.57 | 0.29 |
| 마이크로투나노424980 · KOSDAQ | 9,330 | 下跌 -6.23% | 3亿韩元 | 552亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPI | 3,665 | 下跌 -2.91% | 3亿韩元 | 3,567亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 삼영전자005680 · KOSPI | 11,690 | 下跌 -0.51% | 3亿韩元 | 2,338亿韩元 | 14.13 | 0.43 |
| 루멘스바이오스038060 · KOSDAQ | 788 | 下跌 -7.73% | 3亿韩元 | 204亿韩元 | 不予计算 | 0.19 |
| 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 19,600 | 下跌 -2.73% | 3亿韩元 | 2,446亿韩元 | 不予计算 | 14.64 |
| 정다운208140 · KOSDAQ | 2,225 | 下跌 -0.22% | 3亿韩元 | 727亿韩元 | 6.23 | 0.58 |
股票
- 상상인증권001290 · KOSPI收盘 4,080市值 884亿韩元PER 不予计算PBR 0.45成交额3亿韩元下跌 -1.69%
- 오픈베이스049480 · KOSDAQ收盘 1,833市值 576亿韩元PER 5.54PBR 0.58成交额3亿韩元下跌 -2.24%
- 나래나노텍137080 · KOSDAQ收盘 7,270市值 779亿韩元PER 1.61PBR 0.60成交额3亿韩元下跌 -0.41%
- 베뉴지019010 · KOSDAQ收盘 3,890市值 1,875亿韩元PER 0.93PBR 0.38成交额3亿韩元下跌 -1.14%
- 휴온스243070 · KOSDAQ收盘 17,030市值 2,040亿韩元PER 3.26PBR 0.50成交额3亿韩元下跌 -1.73%
- 삼양사145990 · KOSPI收盘 42,300市值 4,363亿韩元PER 不予计算PBR 0.23成交额3亿韩元上涨 +0.36%
- 아티스트컴퍼니321820 · KOSDAQ收盘 2,715市值 423亿韩元PER 11.46PBR 1.12成交额3亿韩元下跌 -5.73%
- 성우458650 · KOSDAQ收盘 6,870市值 1,034亿韩元PER 16.82PBR 0.46成交额3亿韩元下跌 -5.89%
- 에너토크019990 · KOSDAQ收盘 4,440市值 433亿韩元PER 不予计算PBR 1.16成交额3亿韩元下跌 -5.43%
- 풍원정밀371950 · KOSDAQ收盘 2,780市值 767亿韩元PER 不予计算PBR 8.87成交额3亿韩元下跌 -7.49%
- 안국약품001540 · KOSDAQ收盘 9,490市值 1,238亿韩元PER 4.73PBR 0.72成交额3亿韩元下跌 -0.42%
- 피엠티147760 · KOSDAQ收盘 3,305市值 661亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额3亿韩元下跌 -2.22%
- 삼일제약000520 · KOSPI收盘 7,690市值 1,668亿韩元PER 不予计算PBR 1.30成交额3亿韩元下跌 -1.16%
- 우원개발046940 · KOSDAQ收盘 2,520市值 455亿韩元PER 0.57PBR 0.29成交额3亿韩元下跌 -1.37%
- 마이크로투나노424980 · KOSDAQ收盘 9,330市值 552亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额3亿韩元下跌 -6.23%
- 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPI收盘 3,665市值 3,567亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额3亿韩元下跌 -2.91%
- 삼영전자005680 · KOSPI收盘 11,690市值 2,338亿韩元PER 14.13PBR 0.43成交额3亿韩元下跌 -0.51%
- 루멘스바이오스038060 · KOSDAQ收盘 788市值 204亿韩元PER 不予计算PBR 0.19成交额3亿韩元下跌 -7.73%
- 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ收盘 19,600市值 2,446亿韩元PER 不予计算PBR 14.64成交额3亿韩元下跌 -2.73%
- 정다운208140 · KOSDAQ收盘 2,225市值 727亿韩元PER 6.23PBR 0.58成交额3亿韩元下跌 -0.22%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面