符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,765 檔股票第 1,341–1,360 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,341 | 알에스오토메이션140670 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -21.7% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處8,020 | 下跌 -3.95% | 2 | 1,030 | 不予計算 | 1.81 |
| 1,342 | 케이엔에스432470 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -12.6% | 位於52週收盤價區間自下而上24%處8,950 | 下跌 -4.18% | 2 | 785 | 不予計算 | 1.34 |
| 1,343 | 엔키AX134580 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -45.9% | 位於52週收盤價區間自下而上23%處1,636 | 下跌 -5.27% | 2 | 806 | 87.97 | 2.46 |
| 1,344 | 티케이케미칼104480 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 位於52週收盤價區間自下而上28%處1,774 | 上漲 +0.57% | 2 | 1,612 | 0.27 | 0.24 |
| 1,345 | 두올016740 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +8.8% | 位於52週收盤價區間自下而上59%處4,345 | 上漲 +0.46% | 2 | 1,246 | 2.28 | 0.44 |
| 1,346 | 에이프로젠007460 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 1,897 | 下跌 -2.22% | 2 | 487 | 不予計算 | 0.11 |
| 1,347 | 금강공업014280 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -15.4% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處4,070 | 下跌 -1.21% | 2 | 1,194 | 不予計算 | 0.23 |
| 1,348 | 씨에스베어링297090 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -17.7% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處3,845 | 下跌 -4.47% | 2 | 1,049 | 5.40 | 0.98 |
| 1,349 | 코셈360350 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -10.6% | 位於52週收盤價區間自下而上42%處10,080 | 上漲 +0.80% | 2 | 548 | 不予計算 | 3.33 |
| 1,350 | 성신양회004980 | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -11.0% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處7,340 | 下跌 -1.74% | 2 | 1,799 | 4.12 | 0.31 |
| 1,351 | 케이에스피073010 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -23.0% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處2,540 | 下跌 -3.05% | 2 | 1,021 | 7.80 | 1.20 |
| 1,352 | 새로닉스042600 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -26.1% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處8,940 | 下跌 -5.10% | 2 | 1,111 | 不予計算 | 1.18 |
| 1,353 | GS우078935 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 位於52週收盤價區間自下而上44%處53,000 | 下跌 -1.49% | 2 | 943 | 特別股 | 特別股 |
| 1,354 | 코윈로보틱스282880 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -13.0% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處9,280 | 下跌 -4.33% | 2 | 1,085 | 不予計算 | 0.42 |
| 1,355 | 엑스페릭스317770 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -9.9% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處2,365 | 下跌 -3.47% | 2 | 875 | 不予計算 | 0.87 |
| 1,356 | 동국S&C100130 | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -8.7% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處1,372 | 下跌 -3.31% | 2 | 784 | 不予計算 | 0.43 |
| 1,357 | 신일전자002700 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -4.0% | 位於52週收盤價區間自下而上6%處954 | 下跌 -1.04% | 2 | 654 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,358 | KX122450 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -12.5% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處2,215 | 下跌 -1.34% | 2 | 993 | 1.68 | 0.20 |
| 1,359 | 서호전기065710 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 +3.0% | 位於52週收盤價區間自下而上32%處45,000 | 上漲 +0.56% | 2 | 2,318 | 6.85 | 2.28 |
| 1,360 | 삼성FN리츠448730 | 부동산·임대 | 最近20個交易日收盤價 +1.0% | 位於52週收盤價區間自下而上19%處5,010 | 上漲 +0.30% | 2 | 4,562 | 範圍外 | 範圍外 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 8,020 | 下跌 -3.95% | 2億韓元 | 1,030億韓元 | 不予計算 | 1.81 |
| 케이엔에스432470 · KOSDAQ | 8,950 | 下跌 -4.18% | 2億韓元 | 785億韓元 | 不予計算 | 1.34 |
| 엔키AX134580 · KOSDAQ | 1,636 | 下跌 -5.27% | 2億韓元 | 806億韓元 | 87.97 | 2.46 |
| 티케이케미칼104480 · KOSDAQ | 1,774 | 上漲 +0.57% | 2億韓元 | 1,612億韓元 | 0.27 | 0.24 |
| 두올016740 · KOSPI | 4,345 | 上漲 +0.46% | 2億韓元 | 1,246億韓元 | 2.28 | 0.44 |
| 에이프로젠007460 · KOSPI | 1,897 | 下跌 -2.22% | 2億韓元 | 487億韓元 | 不予計算 | 0.11 |
| 금강공업014280 · KOSPI | 4,070 | 下跌 -1.21% | 2億韓元 | 1,194億韓元 | 不予計算 | 0.23 |
| 씨에스베어링297090 · KOSDAQ | 3,845 | 下跌 -4.47% | 2億韓元 | 1,049億韓元 | 5.40 | 0.98 |
| 코셈360350 · KOSDAQ | 10,080 | 上漲 +0.80% | 2億韓元 | 548億韓元 | 不予計算 | 3.33 |
| 성신양회004980 · KOSPI | 7,340 | 下跌 -1.74% | 2億韓元 | 1,799億韓元 | 4.12 | 0.31 |
| 케이에스피073010 · KOSDAQ | 2,540 | 下跌 -3.05% | 2億韓元 | 1,021億韓元 | 7.80 | 1.20 |
| 새로닉스042600 · KOSDAQ | 8,940 | 下跌 -5.10% | 2億韓元 | 1,111億韓元 | 不予計算 | 1.18 |
| GS우078935 · KOSPI | 53,000 | 下跌 -1.49% | 2億韓元 | 943億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 코윈로보틱스282880 · KOSDAQ | 9,280 | 下跌 -4.33% | 2億韓元 | 1,085億韓元 | 不予計算 | 0.42 |
| 엑스페릭스317770 · KOSDAQ | 2,365 | 下跌 -3.47% | 2億韓元 | 875億韓元 | 不予計算 | 0.87 |
| 동국S&C100130 · KOSDAQ | 1,372 | 下跌 -3.31% | 2億韓元 | 784億韓元 | 不予計算 | 0.43 |
| 신일전자002700 · KOSPI | 954 | 下跌 -1.04% | 2億韓元 | 654億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| KX122450 · KOSDAQ | 2,215 | 下跌 -1.34% | 2億韓元 | 993億韓元 | 1.68 | 0.20 |
| 서호전기065710 · KOSDAQ | 45,000 | 上漲 +0.56% | 2億韓元 | 2,318億韓元 | 6.85 | 2.28 |
| 삼성FN리츠448730 · KOSPI | 5,010 | 上漲 +0.30% | 2億韓元 | 4,562億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
股票
- 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ收盤 8,020市值 1,030億韓元PER 不予計算PBR 1.81成交額2億韓元下跌 -3.95%
- 케이엔에스432470 · KOSDAQ收盤 8,950市值 785億韓元PER 不予計算PBR 1.34成交額2億韓元下跌 -4.18%
- 엔키AX134580 · KOSDAQ收盤 1,636市值 806億韓元PER 87.97PBR 2.46成交額2億韓元下跌 -5.27%
- 티케이케미칼104480 · KOSDAQ收盤 1,774市值 1,612億韓元PER 0.27PBR 0.24成交額2億韓元上漲 +0.57%
- 두올016740 · KOSPI收盤 4,345市值 1,246億韓元PER 2.28PBR 0.44成交額2億韓元上漲 +0.46%
- 에이프로젠007460 · KOSPI收盤 1,897市值 487億韓元PER 不予計算PBR 0.11成交額2億韓元下跌 -2.22%
- 금강공업014280 · KOSPI收盤 4,070市值 1,194億韓元PER 不予計算PBR 0.23成交額2億韓元下跌 -1.21%
- 씨에스베어링297090 · KOSDAQ收盤 3,845市值 1,049億韓元PER 5.40PBR 0.98成交額2億韓元下跌 -4.47%
- 코셈360350 · KOSDAQ收盤 10,080市值 548億韓元PER 不予計算PBR 3.33成交額2億韓元上漲 +0.80%
- 성신양회004980 · KOSPI收盤 7,340市值 1,799億韓元PER 4.12PBR 0.31成交額2億韓元下跌 -1.74%
- 케이에스피073010 · KOSDAQ收盤 2,540市值 1,021億韓元PER 7.80PBR 1.20成交額2億韓元下跌 -3.05%
- 새로닉스042600 · KOSDAQ收盤 8,940市值 1,111億韓元PER 不予計算PBR 1.18成交額2億韓元下跌 -5.10%
- GS우078935 · KOSPI收盤 53,000市值 943億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額2億韓元下跌 -1.49%
- 코윈로보틱스282880 · KOSDAQ收盤 9,280市值 1,085億韓元PER 不予計算PBR 0.42成交額2億韓元下跌 -4.33%
- 엑스페릭스317770 · KOSDAQ收盤 2,365市值 875億韓元PER 不予計算PBR 0.87成交額2億韓元下跌 -3.47%
- 동국S&C100130 · KOSDAQ收盤 1,372市值 784億韓元PER 不予計算PBR 0.43成交額2億韓元下跌 -3.31%
- 신일전자002700 · KOSPI收盤 954市值 654億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額2億韓元下跌 -1.04%
- KX122450 · KOSDAQ收盤 2,215市值 993億韓元PER 1.68PBR 0.20成交額2億韓元下跌 -1.34%
- 서호전기065710 · KOSDAQ收盤 45,000市值 2,318億韓元PER 6.85PBR 2.28成交額2億韓元上漲 +0.56%
- 삼성FN리츠448730 · KOSPI收盤 5,010市值 4,562億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額2億韓元上漲 +0.30%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面