반도체 시황과 구성 종목반도체
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 73종목 · 집계 72종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+4.60%
상승 비율(우선주 제외)61/71
집계 종목 수72구성 73종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금8.28조
1거래일 등락
상승+4.60%
50개 중 2번째 · 등락순
구성 73종목 등락 색 칸 — 오른 62종목, 내린 9종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 62
- 보합
- 1
- 내린
- 9
거래대금
8.28조
- 이 묶음36.9%
- 나머지 시장63.1%
상위 2종목 몫90%
시가총액 집중
2,439.8조
- 삼성전자53.2%
- SK하이닉스40.2%
- 삼성전자우5.6%
- 나머지 70종목1.0%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
구성 종목
21–40 / 73종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 케이엔제이272110 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 26,000 | 상승 +9.70% | +0.001 | 20억 | 2,087억 |
| 22 | 코스텍시스355150 | 최근 20거래일 종가 -29.9% | 14,940 | 하락 -2.16% | 0.000 | 18억 | 1,165억 |
| 23 | 에이디테크놀로지200710 | 최근 20거래일 종가 -32.2% | 18,140 | 상승 +3.95% | 0.000 | 17억 | 2,442억 |
| 24 | 신성이엔지011930 | 최근 20거래일 종가 -13.6% | 14,680 | 상승 +2.66% | 0.000 | 16억 | 2,981억 |
| 25 | 가온칩스399720 | 최근 20거래일 종가 -28.6% | 33,850 | 상승 +2.42% | 0.000 | 16억 | 4,014억 |
| 26 | 와이투솔루션011690 | 최근 20거래일 종가 +18.4% | 3,960 | 상승 +0.51% | 0.000 | 14억 | 1,453억 |
| 27 | 아진엑스텍059120 | 최근 20거래일 종가 -16.1% | 6,170 | 상승 +3.18% | 0.000 | 11억 | 1,130억 |
| 28 | 서울반도체046890 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 8,180 | 상승 +2.89% | +0.001 | 10억 | 4,769억 |
| 29 | 동운아나텍094170 | 최근 20거래일 종가 -28.1% | 19,670 | 상승 +2.18% | 0.000 | 9억 | 4,113억 |
| 30 | 사피엔반도체452430 | 최근 20거래일 종가 -37.0% | 25,350 | 상승 +1.40% | 0.000 | 9억 | 2,093억 |
| 31 | LB세미콘061970 | 최근 20거래일 종가 -27.8% | 3,175 | 상승 +4.96% | 0.000 | 8억 | 2,225억 |
| 32 | 서울바이오시스092190 | 최근 20거래일 종가 -20.0% | 6,410 | 보합 0.00% | 0.000 | 8억 | 2,940억 |
| 33 | 칩스앤미디어094360 | 최근 20거래일 종가 +1.7% | 11,850 | 상승 +4.31% | 0.000 | 8억 | 2,531억 |
| 34 | 아이에스티이212710 | 최근 20거래일 종가 -32.1% | 4,785 | 상승 +3.91% | 0.000 | 7억 | 465억 |
| 35 | 메카로241770 | 최근 20거래일 종가 -19.7% | 33,400 | 상승 +6.54% | +0.001 | 6억 | 3,404억 |
| 36 | 윈팩097800 | 최근 20거래일 종가 +14.6% | 2,785 | 상승 +4.11% | 0.000 | 5억 | 760억 |
| 37 | 퀄리타스반도체432720 | 최근 20거래일 종가 -13.9% | 9,200 | 상승 +3.95% | 0.000 | 5억 | 1,305억 |
| 38 | KEC092220 | 최근 20거래일 종가 -18.8% | 2,570 | 상승 +1.18% | 0.000 | 5억 | 1,032억 |
| 39 | 어보브반도체102120 | 최근 20거래일 종가 -12.6% | 6,710 | 상승 +2.60% | 0.000 | 4억 | 1,193억 |
| 40 | 시그네틱스033170 | 최근 20거래일 종가 +12.1% | 3,100 | 상승 +2.48% | 0.000 | 4억 | 532억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 케이엔제이272110 · KOSDAQ | 26,000 | 상승 +9.70% | 20억 |
| 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 14,940 | 하락 -2.16% | 18억 |
| 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 18,140 | 상승 +3.95% | 17억 |
| 신성이엔지011930 · KOSPI | 14,680 | 상승 +2.66% | 16억 |
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 33,850 | 상승 +2.42% | 16억 |
| 와이투솔루션011690 · KOSPI | 3,960 | 상승 +0.51% | 14억 |
| 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 6,170 | 상승 +3.18% | 11억 |
| 서울반도체046890 · KOSDAQ | 8,180 | 상승 +2.89% | 10억 |
| 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 19,670 | 상승 +2.18% | 9억 |
| 사피엔반도체452430 · KOSDAQ | 25,350 | 상승 +1.40% | 9억 |
| LB세미콘061970 · KOSDAQ | 3,175 | 상승 +4.96% | 8억 |
| 서울바이오시스092190 · KOSDAQ | 6,410 | 보합 0.00% | 8억 |
| 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ | 11,850 | 상승 +4.31% | 8억 |
| 아이에스티이212710 · KOSDAQ | 4,785 | 상승 +3.91% | 7억 |
| 메카로241770 · KOSDAQ | 33,400 | 상승 +6.54% | 6억 |
| 윈팩097800 · KOSDAQ | 2,785 | 상승 +4.11% | 5억 |
| 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 9,200 | 상승 +3.95% | 5억 |
| KEC092220 · KOSPI | 2,570 | 상승 +1.18% | 5억 |
| 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 6,710 | 상승 +2.60% | 4억 |
| 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 3,100 | 상승 +2.48% | 4억 |
종목
- 케이엔제이272110 · KOSDAQ종가 26,000거래대금20억상승 +9.70%
- 코스텍시스355150 · KOSDAQ종가 14,940거래대금18억하락 -2.16%
- 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ종가 18,140거래대금17억상승 +3.95%
- 신성이엔지011930 · KOSPI종가 14,680거래대금16억상승 +2.66%
- 가온칩스399720 · KOSDAQ종가 33,850거래대금16억상승 +2.42%
- 와이투솔루션011690 · KOSPI종가 3,960거래대금14억상승 +0.51%
- 아진엑스텍059120 · KOSDAQ종가 6,170거래대금11억상승 +3.18%
- 서울반도체046890 · KOSDAQ종가 8,180거래대금10억상승 +2.89%
- 동운아나텍094170 · KOSDAQ종가 19,670거래대금9억상승 +2.18%
- 사피엔반도체452430 · KOSDAQ종가 25,350거래대금9억상승 +1.40%
- LB세미콘061970 · KOSDAQ종가 3,175거래대금8억상승 +4.96%
- 서울바이오시스092190 · KOSDAQ종가 6,410거래대금8억보합 0.00%
- 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ종가 11,850거래대금8억상승 +4.31%
- 아이에스티이212710 · KOSDAQ종가 4,785거래대금7억상승 +3.91%
- 메카로241770 · KOSDAQ종가 33,400거래대금6억상승 +6.54%
- 윈팩097800 · KOSDAQ종가 2,785거래대금5억상승 +4.11%
- 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ종가 9,200거래대금5억상승 +3.95%
- KEC092220 · KOSPI종가 2,570거래대금5억상승 +1.18%
- 어보브반도체102120 · KOSDAQ종가 6,710거래대금4억상승 +2.60%
- 시그네틱스033170 · KOSDAQ종가 3,100거래대금4억상승 +2.48%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준