반도체行情與成分股반도체
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股2026-10-27 收盤 · 成分 73檔 · 納入彙總 72檔
單日漲跌幅(市值加權)上漲+4.60%
上漲比例(不含優先股)61/71
彙總個股數7273檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額8.28 兆韓元
1個交易日漲跌
上漲+4.60%
50個中第 2 · 依漲跌
成分73檔漲跌色塊 — 上漲62檔,下跌9檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 62
- 平盤
- 1
- 下跌
- 9
成交值
8.28 兆韓元
- 本組36.9%
- 其餘市場63.1%
前2檔占比90%
市值集中度
2,439.8 兆韓元
- 삼성전자53.2%
- SK하이닉스40.2%
- 삼성전자우5.6%
- 其餘 70檔1.0%
產業指數走勢
正在載入
區間變化
正在載入
成分股
21–40 / 73檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 케이엔제이272110 | 最近20個交易日收盤價 -14.2% | 26,000 | 上漲 +9.70% | +0.001 | 20億韓元 | 2,087億韓元 |
| 22 | 코스텍시스355150 | 最近20個交易日收盤價 -29.9% | 14,940 | 下跌 -2.16% | 0.000 | 18億韓元 | 1,165億韓元 |
| 23 | 에이디테크놀로지200710 | 最近20個交易日收盤價 -32.2% | 18,140 | 上漲 +3.95% | 0.000 | 17億韓元 | 2,442億韓元 |
| 24 | 신성이엔지011930 | 最近20個交易日收盤價 -13.6% | 14,680 | 上漲 +2.66% | 0.000 | 16億韓元 | 2,981億韓元 |
| 25 | 가온칩스399720 | 最近20個交易日收盤價 -28.6% | 33,850 | 上漲 +2.42% | 0.000 | 16億韓元 | 4,014億韓元 |
| 26 | 와이투솔루션011690 | 最近20個交易日收盤價 +18.4% | 3,960 | 上漲 +0.51% | 0.000 | 14億韓元 | 1,453億韓元 |
| 27 | 아진엑스텍059120 | 最近20個交易日收盤價 -16.1% | 6,170 | 上漲 +3.18% | 0.000 | 11億韓元 | 1,130億韓元 |
| 28 | 서울반도체046890 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 8,180 | 上漲 +2.89% | +0.001 | 10億韓元 | 4,769億韓元 |
| 29 | 동운아나텍094170 | 最近20個交易日收盤價 -28.1% | 19,670 | 上漲 +2.18% | 0.000 | 9億韓元 | 4,113億韓元 |
| 30 | 사피엔반도체452430 | 最近20個交易日收盤價 -37.0% | 25,350 | 上漲 +1.40% | 0.000 | 9億韓元 | 2,093億韓元 |
| 31 | LB세미콘061970 | 最近20個交易日收盤價 -27.8% | 3,175 | 上漲 +4.96% | 0.000 | 8億韓元 | 2,225億韓元 |
| 32 | 서울바이오시스092190 | 最近20個交易日收盤價 -20.0% | 6,410 | 持平 0.00% | 0.000 | 8億韓元 | 2,940億韓元 |
| 33 | 칩스앤미디어094360 | 最近20個交易日收盤價 +1.7% | 11,850 | 上漲 +4.31% | 0.000 | 8億韓元 | 2,531億韓元 |
| 34 | 아이에스티이212710 | 最近20個交易日收盤價 -32.1% | 4,785 | 上漲 +3.91% | 0.000 | 7億韓元 | 465億韓元 |
| 35 | 메카로241770 | 最近20個交易日收盤價 -19.7% | 33,400 | 上漲 +6.54% | +0.001 | 6億韓元 | 3,404億韓元 |
| 36 | 윈팩097800 | 最近20個交易日收盤價 +14.6% | 2,785 | 上漲 +4.11% | 0.000 | 5億韓元 | 760億韓元 |
| 37 | 퀄리타스반도체432720 | 最近20個交易日收盤價 -13.9% | 9,200 | 上漲 +3.95% | 0.000 | 5億韓元 | 1,305億韓元 |
| 38 | KEC092220 | 最近20個交易日收盤價 -18.8% | 2,570 | 上漲 +1.18% | 0.000 | 5億韓元 | 1,032億韓元 |
| 39 | 어보브반도체102120 | 最近20個交易日收盤價 -12.6% | 6,710 | 上漲 +2.60% | 0.000 | 4億韓元 | 1,193億韓元 |
| 40 | 시그네틱스033170 | 最近20個交易日收盤價 +12.1% | 3,100 | 上漲 +2.48% | 0.000 | 4億韓元 | 532億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 케이엔제이272110 · KOSDAQ | 26,000 | 上漲 +9.70% | 20億韓元 |
| 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 14,940 | 下跌 -2.16% | 18億韓元 |
| 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 18,140 | 上漲 +3.95% | 17億韓元 |
| 신성이엔지011930 · KOSPI | 14,680 | 上漲 +2.66% | 16億韓元 |
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 33,850 | 上漲 +2.42% | 16億韓元 |
| 와이투솔루션011690 · KOSPI | 3,960 | 上漲 +0.51% | 14億韓元 |
| 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 6,170 | 上漲 +3.18% | 11億韓元 |
| 서울반도체046890 · KOSDAQ | 8,180 | 上漲 +2.89% | 10億韓元 |
| 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 19,670 | 上漲 +2.18% | 9億韓元 |
| 사피엔반도체452430 · KOSDAQ | 25,350 | 上漲 +1.40% | 9億韓元 |
| LB세미콘061970 · KOSDAQ | 3,175 | 上漲 +4.96% | 8億韓元 |
| 서울바이오시스092190 · KOSDAQ | 6,410 | 持平 0.00% | 8億韓元 |
| 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ | 11,850 | 上漲 +4.31% | 8億韓元 |
| 아이에스티이212710 · KOSDAQ | 4,785 | 上漲 +3.91% | 7億韓元 |
| 메카로241770 · KOSDAQ | 33,400 | 上漲 +6.54% | 6億韓元 |
| 윈팩097800 · KOSDAQ | 2,785 | 上漲 +4.11% | 5億韓元 |
| 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 9,200 | 上漲 +3.95% | 5億韓元 |
| KEC092220 · KOSPI | 2,570 | 上漲 +1.18% | 5億韓元 |
| 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 6,710 | 上漲 +2.60% | 4億韓元 |
| 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 3,100 | 上漲 +2.48% | 4億韓元 |
個股
- 케이엔제이272110 · KOSDAQ收盤 26,000成交額20億韓元上漲 +9.70%
- 코스텍시스355150 · KOSDAQ收盤 14,940成交額18億韓元下跌 -2.16%
- 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ收盤 18,140成交額17億韓元上漲 +3.95%
- 신성이엔지011930 · KOSPI收盤 14,680成交額16億韓元上漲 +2.66%
- 가온칩스399720 · KOSDAQ收盤 33,850成交額16億韓元上漲 +2.42%
- 와이투솔루션011690 · KOSPI收盤 3,960成交額14億韓元上漲 +0.51%
- 아진엑스텍059120 · KOSDAQ收盤 6,170成交額11億韓元上漲 +3.18%
- 서울반도체046890 · KOSDAQ收盤 8,180成交額10億韓元上漲 +2.89%
- 동운아나텍094170 · KOSDAQ收盤 19,670成交額9億韓元上漲 +2.18%
- 사피엔반도체452430 · KOSDAQ收盤 25,350成交額9億韓元上漲 +1.40%
- LB세미콘061970 · KOSDAQ收盤 3,175成交額8億韓元上漲 +4.96%
- 서울바이오시스092190 · KOSDAQ收盤 6,410成交額8億韓元持平 0.00%
- 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ收盤 11,850成交額8億韓元上漲 +4.31%
- 아이에스티이212710 · KOSDAQ收盤 4,785成交額7億韓元上漲 +3.91%
- 메카로241770 · KOSDAQ收盤 33,400成交額6億韓元上漲 +6.54%
- 윈팩097800 · KOSDAQ收盤 2,785成交額5億韓元上漲 +4.11%
- 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ收盤 9,200成交額5億韓元上漲 +3.95%
- KEC092220 · KOSPI收盤 2,570成交額5億韓元上漲 +1.18%
- 어보브반도체102120 · KOSDAQ收盤 6,710成交額4億韓元上漲 +2.60%
- 시그네틱스033170 · KOSDAQ收盤 3,100成交額4億韓元上漲 +2.48%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總