반도체 — activity & stocks반도체
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 73 constituents · 72 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+4.60%
Advance ratio (preferred excluded)61/71
Stocks aggregated72Traded stocks out of 73 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value8.28 trillion KRW
1-session change
Up+4.60%
No. 2 of 50 · by change
Change colour cells for 73 members — 62 up, 9 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 62
- Unchanged
- 1
- Down
- 9
Trading value
8.28 trillion KRW
- This group36.9%
- Rest of market63.1%
Top 2 share90%
Market cap concentration
2,439.8 trillion KRW
- 삼성전자53.2%
- SK하이닉스40.2%
- 삼성전자우5.6%
- Other 70 stocks1.0%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
Constituents
21–40 of 73 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 케이엔제이272110 | Close over the last 20 sessions -14.2% | 26,000 | Up +9.70% | +0.001 | 2.0B KRW | 208.7B KRW |
| 22 | 코스텍시스355150 | Close over the last 20 sessions -29.9% | 14,940 | Down -2.16% | 0.000 | 1.8B KRW | 116.5B KRW |
| 23 | 에이디테크놀로지200710 | Close over the last 20 sessions -32.2% | 18,140 | Up +3.95% | 0.000 | 1.7B KRW | 244.2B KRW |
| 24 | 신성이엔지011930 | Close over the last 20 sessions -13.6% | 14,680 | Up +2.66% | 0.000 | 1.6B KRW | 298.1B KRW |
| 25 | 가온칩스399720 | Close over the last 20 sessions -28.6% | 33,850 | Up +2.42% | 0.000 | 1.6B KRW | 401.4B KRW |
| 26 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions +18.4% | 3,960 | Up +0.51% | 0.000 | 1.4B KRW | 145.3B KRW |
| 27 | 아진엑스텍059120 | Close over the last 20 sessions -16.1% | 6,170 | Up +3.18% | 0.000 | 1.1B KRW | 113.0B KRW |
| 28 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions -22.2% | 8,180 | Up +2.89% | +0.001 | 1.0B KRW | 476.9B KRW |
| 29 | 동운아나텍094170 | Close over the last 20 sessions -28.1% | 19,670 | Up +2.18% | 0.000 | 0.9B KRW | 411.3B KRW |
| 30 | 사피엔반도체452430 | Close over the last 20 sessions -37.0% | 25,350 | Up +1.40% | 0.000 | 0.9B KRW | 209.3B KRW |
| 31 | LB세미콘061970 | Close over the last 20 sessions -27.8% | 3,175 | Up +4.96% | 0.000 | 0.8B KRW | 222.5B KRW |
| 32 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions -20.0% | 6,410 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.8B KRW | 294.0B KRW |
| 33 | 칩스앤미디어094360 | Close over the last 20 sessions +1.7% | 11,850 | Up +4.31% | 0.000 | 0.8B KRW | 253.1B KRW |
| 34 | 아이에스티이212710 | Close over the last 20 sessions -32.1% | 4,785 | Up +3.91% | 0.000 | 0.7B KRW | 46.5B KRW |
| 35 | 메카로241770 | Close over the last 20 sessions -19.7% | 33,400 | Up +6.54% | +0.001 | 0.6B KRW | 340.4B KRW |
| 36 | 윈팩097800 | Close over the last 20 sessions +14.6% | 2,785 | Up +4.11% | 0.000 | 0.5B KRW | 76.0B KRW |
| 37 | 퀄리타스반도체432720 | Close over the last 20 sessions -13.9% | 9,200 | Up +3.95% | 0.000 | 0.5B KRW | 130.5B KRW |
| 38 | KEC092220 | Close over the last 20 sessions -18.8% | 2,570 | Up +1.18% | 0.000 | 0.5B KRW | 103.2B KRW |
| 39 | 어보브반도체102120 | Close over the last 20 sessions -12.6% | 6,710 | Up +2.60% | 0.000 | 0.4B KRW | 119.3B KRW |
| 40 | 시그네틱스033170 | Close over the last 20 sessions +12.1% | 3,100 | Up +2.48% | 0.000 | 0.4B KRW | 53.2B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 케이엔제이272110 · KOSDAQ | 26,000 | Up +9.70% | 2.0B KRW |
| 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 14,940 | Down -2.16% | 1.8B KRW |
| 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 18,140 | Up +3.95% | 1.7B KRW |
| 신성이엔지011930 · KOSPI | 14,680 | Up +2.66% | 1.6B KRW |
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 33,850 | Up +2.42% | 1.6B KRW |
| 와이투솔루션011690 · KOSPI | 3,960 | Up +0.51% | 1.4B KRW |
| 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 6,170 | Up +3.18% | 1.1B KRW |
| 서울반도체046890 · KOSDAQ | 8,180 | Up +2.89% | 1.0B KRW |
| 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 19,670 | Up +2.18% | 0.9B KRW |
| 사피엔반도체452430 · KOSDAQ | 25,350 | Up +1.40% | 0.9B KRW |
| LB세미콘061970 · KOSDAQ | 3,175 | Up +4.96% | 0.8B KRW |
| 서울바이오시스092190 · KOSDAQ | 6,410 | Flat 0.00% | 0.8B KRW |
| 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ | 11,850 | Up +4.31% | 0.8B KRW |
| 아이에스티이212710 · KOSDAQ | 4,785 | Up +3.91% | 0.7B KRW |
| 메카로241770 · KOSDAQ | 33,400 | Up +6.54% | 0.6B KRW |
| 윈팩097800 · KOSDAQ | 2,785 | Up +4.11% | 0.5B KRW |
| 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 9,200 | Up +3.95% | 0.5B KRW |
| KEC092220 · KOSPI | 2,570 | Up +1.18% | 0.5B KRW |
| 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 6,710 | Up +2.60% | 0.4B KRW |
| 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 3,100 | Up +2.48% | 0.4B KRW |
Stock
- 케이엔제이272110 · KOSDAQClose 26,000Trading value2.0B KRWUp +9.70%
- 코스텍시스355150 · KOSDAQClose 14,940Trading value1.8B KRWDown -2.16%
- 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQClose 18,140Trading value1.7B KRWUp +3.95%
- 신성이엔지011930 · KOSPIClose 14,680Trading value1.6B KRWUp +2.66%
- 가온칩스399720 · KOSDAQClose 33,850Trading value1.6B KRWUp +2.42%
- 와이투솔루션011690 · KOSPIClose 3,960Trading value1.4B KRWUp +0.51%
- 아진엑스텍059120 · KOSDAQClose 6,170Trading value1.1B KRWUp +3.18%
- 서울반도체046890 · KOSDAQClose 8,180Trading value1.0B KRWUp +2.89%
- 동운아나텍094170 · KOSDAQClose 19,670Trading value0.9B KRWUp +2.18%
- 사피엔반도체452430 · KOSDAQClose 25,350Trading value0.9B KRWUp +1.40%
- LB세미콘061970 · KOSDAQClose 3,175Trading value0.8B KRWUp +4.96%
- 서울바이오시스092190 · KOSDAQClose 6,410Trading value0.8B KRWFlat 0.00%
- 칩스앤미디어094360 · KOSDAQClose 11,850Trading value0.8B KRWUp +4.31%
- 아이에스티이212710 · KOSDAQClose 4,785Trading value0.7B KRWUp +3.91%
- 메카로241770 · KOSDAQClose 33,400Trading value0.6B KRWUp +6.54%
- 윈팩097800 · KOSDAQClose 2,785Trading value0.5B KRWUp +4.11%
- 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQClose 9,200Trading value0.5B KRWUp +3.95%
- KEC092220 · KOSPIClose 2,570Trading value0.5B KRWUp +1.18%
- 어보브반도체102120 · KOSDAQClose 6,710Trading value0.4B KRWUp +2.60%
- 시그네틱스033170 · KOSDAQClose 3,100Trading value0.4B KRWUp +2.48%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares