市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,761只股票,显示第161–180位10月27日(周二) 收盘 · 有成交的2,761只股票 · 已排除无成交114只
KOSPI
595 上涨 65%下跌 30% 275
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 持平 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 上涨 63%下跌 31% 541
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 持平 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
10月28日(周三) 收盘价暂定 · 同一日期的 KRX 官方数据发布后将替换成交额为 10月27日(周二) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 65%
- 595
- 平盘 5%
- 45
- 下跌 30%
- 275
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 持平 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 63%
- 1,089
- 平盘 6%
- 103
- 下跌 31%
- 541
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 持平 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
成交额合计
22.45 万亿韩元
20日均值的0.82倍- KOSPI 16.42 万亿韩元
- KOSDAQ 6.03 万亿韩元
52周新高 · 新低
正在加载
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 最近20个交易日收盘价 +14.3% | 27,300 | 上涨 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20个交易日收盘价 -9.4% | 156,600 | 上涨 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 最近20个交易日收盘价 -23.5% | 5,120 | 上涨 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 最近20个交易日收盘价 -25.5% | 4,840 | 上涨 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 最近20个交易日收盘价 -19.7% | 4,195 | 上涨 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 最近20个交易日收盘价 -38.9% | 757 | 上涨 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 最近20个交易日收盘价 -3.0% | 50,500 | 上涨 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 最近20个交易日收盘价 -13.2% | 40,850 | 上涨 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 最近9个交易日收盘价 -9.4% | 19,210 | 上涨 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 最近20个交易日收盘价 -27.0% | 53,500 | 上涨 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 最近20个交易日收盘价 +24.8% | 110,900 | 上涨 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 最近20个交易日收盘价 +1.5% | 7,210 | 上涨 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 15,650 | 上涨 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 最近20个交易日收盘价 -21.7% | 5,620 | 上涨 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 最近20个交易日收盘价 -16.1% | 28,000 | 上涨 +17.89% |
有成交的2,761只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | 最近20个交易日收盘价 -31.6% | 442 | 下跌 -29.95% |
| 2 | 모아라이프플러스142760 | 最近20个交易日收盘价 -21.6% | 257 | 下跌 -29.78% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155 | 最近2个交易日收盘价 +7.7% | 1,569 | 下跌 -20.07% |
| 4 | 성문전자우014915 | 最近20个交易日收盘价 +11.3% | 4,630 | 下跌 -20.03% |
| 5 | 지씨셀144510 | 最近20个交易日收盘价 -7.8% | 10,470 | 下跌 -19.15% |
| 6 | 스튜디오미르408900 | 最近20个交易日收盘价 +8.3% | 884 | 下跌 -17.38% |
| 7 | 프레스티지바이오파마950210 | 最近20个交易日收盘价 -15.4% | 4,220 | 下跌 -16.44% |
| 8 | 알멕354320 | 最近20个交易日收盘价 +47.6% | 52,200 | 下跌 -16.21% |
| 9 | 이지트로닉스377330 | 最近20个交易日收盘价 +30.4% | 2,970 | 下跌 -15.51% |
| 10 | 루멘스바이오스038060 | 最近11个交易日收盘价 -9.5% | 854 | 下跌 -14.69% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 最近3个交易日收盘价 -5.2% | 1,155 | 下跌 -14.44% |
| 12 | 하이드로리튬101670 | 最近20个交易日收盘价 -24.5% | 313 | 下跌 -13.77% |
| 13 | 알루코001780 | 最近20个交易日收盘价 +21.2% | 1,625 | 下跌 -13.24% |
| 14 | 노을376930 | 最近20个交易日收盘价 +29.9% | 1,756 | 下跌 -12.85% |
| 15 | 윙스풋335870 | 最近20个交易日收盘价 -19.7% | 3,050 | 下跌 -11.98% |
有成交的2,761只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -28.0% | 上涨 +5.18% | 42,515亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -22.2% | 上涨 +4.23% | 31,622亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -20.3% | 上涨 +7.42% | 9,334亿韩元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -30.4% | 上涨 +7.67% | 7,016亿韩元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -22.2% | 上涨 +4.20% | 4,881亿韩元 |
| 6 | 엘리스0158S0 | 最近6个交易日收盘价 +31.1% | 上涨 +5.08% | 3,862亿韩元 |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近4个交易日收盘价 -11.9% | 上涨 +8.91% | 3,060亿韩元 |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +26.0% | 上涨 +4.01% | 3,023亿韩元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -16.6% | 上涨 +4.30% | 3,013亿韩元 |
| 10 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 -2.5% | 上涨 +5.07% | 2,421亿韩元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 上涨 +0.87% | 2,057亿韩元 |
| 12 | KB금융105560 | 最近20个交易日收盘价 -14.8% | 上涨 +0.27% | 1,589亿韩元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近19个交易日收盘价 -4.2% | 下跌 -1.04% | 1,480亿韩元 |
| 14 | 대덕전자353200 | 最近20个交易日收盘价 +7.0% | 上涨 +6.68% | 1,397亿韩元 |
| 15 | 신한지주055550 | 最近20个交易日收盘价 -21.5% | 上涨 +0.35% | 1,334亿韩元 |
有成交的2,648只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势161–180 / 2,761只
各折线使用独立刻度。请按数值而非线高比较变化幅度。
全部排名
161–180 / 2,761只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -18.4% | 5,250 | 上涨 +6.71% | |
| 162 | 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 +29.1% | 8,750 | 上涨 +6.71% | |
| 163 | 삼지전자037460 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -12.0% | 28,650 | 上涨 +6.70% | |
| 164 | 삼성화재000810 · KOSPI | 보험 | 最近20个交易日收盘价 -7.9% | 637,000 | 上涨 +6.70% | |
| 165 | 자이에스앤디317400 · KOSPI | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -25.1% | 7,820 | 上涨 +6.68% | |
| 166 | 화인베스틸133820 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -10.1% | 945 | 上涨 +6.66% | |
| 167 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -28.6% | 36,100 | 上涨 +6.65% | |
| 168 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 +15.7% | 80,300 | 上涨 +6.64% | |
| 169 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -20.9% | 5,340 | 上涨 +6.59% | |
| 170 | 대덕전자1우35320K · KOSPI | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -8.2% | 24,400 | 上涨 +6.55% | |
| 171 | HD현대267250 · KOSPI | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -33.7% | 145,100 | 上涨 +6.53% | |
| 172 | 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQ | 未分类(无 KSIC) | 最近20个交易日收盘价 -42.0% | 4,580 | 上涨 +6.51% | |
| 173 | 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +10.7% | 6,400 | 上涨 +6.49% | |
| 174 | 명신산업009900 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 +5.6% | 9,190 | 上涨 +6.49% | |
| 175 | 피노033790 · KOSDAQ | 2차전지 | 最近20个交易日收盘价 -4.6% | 7,720 | 上涨 +6.48% | |
| 176 | 유티아이179900 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -13.2% | 2,140 | 上涨 +6.47% | |
| 177 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -33.7% | 115,400 | 上涨 +6.46% | |
| 178 | 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -15.2% | 25,600 | 上涨 +6.44% | |
| 179 | 제이스로보틱스090470 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -11.7% | 3,975 | 上涨 +6.43% | |
| 180 | 진양폴리010640 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 +8.9% | 2,405 | 上涨 +6.42% |
- 161퓨런티어KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -18.4%5,250上涨 +6.71%
- 162샌즈랩KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 +29.1%8,750上涨 +6.71%
- 163삼지전자KOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 -12.0%28,650上涨 +6.70%
- 164삼성화재KOSPI · 보험最近20个交易日收盘价 -7.9%637,000上涨 +6.70%
- 165자이에스앤디KOSPI · 부동산·임대最近20个交易日收盘价 -25.1%7,820上涨 +6.68%
- 166화인베스틸KOSPI · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -10.1%945上涨 +6.66%
- 167가온칩스KOSDAQ · 반도체最近20个交易日收盘价 -28.6%36,100上涨 +6.65%
- 168코리아써키트KOSPI · 전자부품最近20个交易日收盘价 +15.7%80,300上涨 +6.64%
- 169휴림로봇KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -20.9%5,340上涨 +6.59%
- 170대덕전자1우KOSPI · 전자부품最近20个交易日收盘价 -8.2%24,400上涨 +6.55%
- 171HD현대KOSPI · 지주회사最近20个交易日收盘价 -33.7%145,100上涨 +6.53%
- 172케이앤에스아이앤씨KOSDAQ · KSIC 미상最近20个交易日收盘价 -42.0%4,580上涨 +6.51%
- 173레이저쎌KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 +10.7%6,400上涨 +6.49%
- 174명신산업KOSPI · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 +5.6%9,190上涨 +6.49%
- 175피노KOSDAQ · 2차전지最近20个交易日收盘价 -4.6%7,720上涨 +6.48%
- 176유티아이KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 -13.2%2,140上涨 +6.47%
- 177유진테크KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -33.7%115,400上涨 +6.46%
- 178오이솔루션KOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 -15.2%25,600上涨 +6.44%
- 179제이스로보틱스KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -11.7%3,975上涨 +6.43%
- 180진양폴리KOSPI · 고무·플라스틱最近20个交易日收盘价 +8.9%2,405上涨 +6.42%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 5,250 | 上涨 +6.71% | |
| 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 8,750 | 上涨 +6.71% | |
| 삼지전자037460 · KOSDAQ | 28,650 | 上涨 +6.70% | |
| 삼성화재000810 · KOSPI | 637,000 | 上涨 +6.70% | |
| 자이에스앤디317400 · KOSPI | 7,820 | 上涨 +6.68% | |
| 화인베스틸133820 · KOSPI | 945 | 上涨 +6.66% | |
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 36,100 | 上涨 +6.65% | |
| 코리아써키트007810 · KOSPI | 80,300 | 上涨 +6.64% | |
| 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5,340 | 上涨 +6.59% | |
| 대덕전자1우35320K · KOSPI | 24,400 | 上涨 +6.55% | |
| HD현대267250 · KOSPI | 145,100 | 上涨 +6.53% | |
| 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQ | 4,580 | 上涨 +6.51% | |
| 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 6,400 | 上涨 +6.49% | |
| 명신산업009900 · KOSPI | 9,190 | 上涨 +6.49% | |
| 피노033790 · KOSDAQ | 7,720 | 上涨 +6.48% | |
| 유티아이179900 · KOSDAQ | 2,140 | 上涨 +6.47% | |
| 유진테크084370 · KOSDAQ | 115,400 | 上涨 +6.46% | |
| 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 25,600 | 上涨 +6.44% | |
| 제이스로보틱스090470 · KOSDAQ | 3,975 | 上涨 +6.43% | |
| 진양폴리010640 · KOSPI | 2,405 | 上涨 +6.42% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 퓨런티어370090 · KOSDAQ成交额收盘5,250上涨 +6.71%
- 샌즈랩411080 · KOSDAQ成交额收盘8,750上涨 +6.71%
- 삼지전자037460 · KOSDAQ成交额收盘28,650上涨 +6.70%
- 삼성화재000810 · KOSPI成交额收盘637,000上涨 +6.70%
- 자이에스앤디317400 · KOSPI成交额收盘7,820上涨 +6.68%
- 화인베스틸133820 · KOSPI成交额收盘945上涨 +6.66%
- 가온칩스399720 · KOSDAQ成交额收盘36,100上涨 +6.65%
- 코리아써키트007810 · KOSPI成交额收盘80,300上涨 +6.64%
- 휴림로봇090710 · KOSDAQ成交额收盘5,340上涨 +6.59%
- 대덕전자1우35320K · KOSPI成交额收盘24,400上涨 +6.55%
- HD현대267250 · KOSPI成交额收盘145,100上涨 +6.53%
- 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQ成交额收盘4,580上涨 +6.51%
- 레이저쎌412350 · KOSDAQ成交额收盘6,400上涨 +6.49%
- 명신산업009900 · KOSPI成交额收盘9,190上涨 +6.49%
- 피노033790 · KOSDAQ成交额收盘7,720上涨 +6.48%
- 유티아이179900 · KOSDAQ成交额收盘2,140上涨 +6.47%
- 유진테크084370 · KOSDAQ成交额收盘115,400上涨 +6.46%
- 오이솔루션138080 · KOSDAQ成交额收盘25,600上涨 +6.44%
- 제이스로보틱스090470 · KOSDAQ成交额收盘3,975上涨 +6.43%
- 진양폴리010640 · KOSPI成交额收盘2,405上涨 +6.42%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名
股票的其他页面