市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第161–180位10月27日(週二) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交114檔
KOSPI
595 上漲 65%下跌 30% 275
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 持平 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 上漲 63%下跌 31% 541
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 持平 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
10月28日(週三) 收盤價暫定 · 同一日期的 KRX 官方資料發布後將替換成交值為 10月27日(週二) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 65%
- 595
- 平盤 5%
- 45
- 下跌 30%
- 275
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 持平 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 63%
- 1,089
- 平盤 6%
- 103
- 下跌 31%
- 541
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 持平 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
成交額合計
22.45 兆韓元
20日均值的0.82倍- KOSPI 16.42 兆韓元
- KOSDAQ 6.03 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 最近20個交易日收盤價 +14.3% | 27,300 | 上漲 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20個交易日收盤價 -9.4% | 156,600 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 最近20個交易日收盤價 -23.5% | 5,120 | 上漲 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 最近20個交易日收盤價 -25.5% | 4,840 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 -19.7% | 4,195 | 上漲 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 -38.9% | 757 | 上漲 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 50,500 | 上漲 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 最近20個交易日收盤價 -13.2% | 40,850 | 上漲 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 最近9個交易日收盤價 -9.4% | 19,210 | 上漲 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 53,500 | 上漲 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 最近20個交易日收盤價 +24.8% | 110,900 | 上漲 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 最近20個交易日收盤價 +1.5% | 7,210 | 上漲 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 最近20個交易日收盤價 -7.5% | 15,650 | 上漲 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 最近20個交易日收盤價 -21.7% | 5,620 | 上漲 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 最近20個交易日收盤價 -16.1% | 28,000 | 上漲 +17.89% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 442 | 下跌 -29.95% |
| 2 | 모아라이프플러스142760 | 最近20個交易日收盤價 -21.6% | 257 | 下跌 -29.78% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155 | 最近2個交易日收盤價 +7.7% | 1,569 | 下跌 -20.07% |
| 4 | 성문전자우014915 | 最近20個交易日收盤價 +11.3% | 4,630 | 下跌 -20.03% |
| 5 | 지씨셀144510 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 10,470 | 下跌 -19.15% |
| 6 | 스튜디오미르408900 | 最近20個交易日收盤價 +8.3% | 884 | 下跌 -17.38% |
| 7 | 프레스티지바이오파마950210 | 最近20個交易日收盤價 -15.4% | 4,220 | 下跌 -16.44% |
| 8 | 알멕354320 | 最近20個交易日收盤價 +47.6% | 52,200 | 下跌 -16.21% |
| 9 | 이지트로닉스377330 | 最近20個交易日收盤價 +30.4% | 2,970 | 下跌 -15.51% |
| 10 | 루멘스바이오스038060 | 最近11個交易日收盤價 -9.5% | 854 | 下跌 -14.69% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 最近3個交易日收盤價 -5.2% | 1,155 | 下跌 -14.44% |
| 12 | 하이드로리튬101670 | 最近20個交易日收盤價 -24.5% | 313 | 下跌 -13.77% |
| 13 | 알루코001780 | 最近20個交易日收盤價 +21.2% | 1,625 | 下跌 -13.24% |
| 14 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 +29.9% | 1,756 | 下跌 -12.85% |
| 15 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -19.7% | 3,050 | 下跌 -11.98% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -28.0% | 上漲 +5.18% | 42,515億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 上漲 +4.23% | 31,622億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -20.3% | 上漲 +7.42% | 9,334億韓元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 上漲 +7.67% | 7,016億韓元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 上漲 +4.20% | 4,881億韓元 |
| 6 | 엘리스0158S0 | 最近6個交易日收盤價 +31.1% | 上漲 +5.08% | 3,862億韓元 |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近4個交易日收盤價 -11.9% | 上漲 +8.91% | 3,060億韓元 |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +26.0% | 上漲 +4.01% | 3,023億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -16.6% | 上漲 +4.30% | 3,013億韓元 |
| 10 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 上漲 +5.07% | 2,421億韓元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 上漲 +0.87% | 2,057億韓元 |
| 12 | KB금융105560 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 上漲 +0.27% | 1,589億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近19個交易日收盤價 -4.2% | 下跌 -1.04% | 1,480億韓元 |
| 14 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +7.0% | 上漲 +6.68% | 1,397億韓元 |
| 15 | 신한지주055550 | 最近20個交易日收盤價 -21.5% | 上漲 +0.35% | 1,334億韓元 |
有成交的2,648檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢161–180 / 2,761檔
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
161–180 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -18.4% | 5,250 | 上漲 +6.71% | |
| 162 | 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +29.1% | 8,750 | 上漲 +6.71% | |
| 163 | 삼지전자037460 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 28,650 | 上漲 +6.70% | |
| 164 | 삼성화재000810 · KOSPI | 보험 | 最近20個交易日收盤價 -7.9% | 637,000 | 上漲 +6.70% | |
| 165 | 자이에스앤디317400 · KOSPI | 부동산·임대 | 最近20個交易日收盤價 -25.1% | 7,820 | 上漲 +6.68% | |
| 166 | 화인베스틸133820 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 945 | 上漲 +6.66% | |
| 167 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -28.6% | 36,100 | 上漲 +6.65% | |
| 168 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +15.7% | 80,300 | 上漲 +6.64% | |
| 169 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -20.9% | 5,340 | 上漲 +6.59% | |
| 170 | 대덕전자1우35320K · KOSPI | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -8.2% | 24,400 | 上漲 +6.55% | |
| 171 | HD현대267250 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -33.7% | 145,100 | 上漲 +6.53% | |
| 172 | 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQ | 未分類(無 KSIC) | 最近20個交易日收盤價 -42.0% | 4,580 | 上漲 +6.51% | |
| 173 | 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +10.7% | 6,400 | 上漲 +6.49% | |
| 174 | 명신산업009900 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +5.6% | 9,190 | 上漲 +6.49% | |
| 175 | 피노033790 · KOSDAQ | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 -4.6% | 7,720 | 上漲 +6.48% | |
| 176 | 유티아이179900 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -13.2% | 2,140 | 上漲 +6.47% | |
| 177 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -33.7% | 115,400 | 上漲 +6.46% | |
| 178 | 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -15.2% | 25,600 | 上漲 +6.44% | |
| 179 | 제이스로보틱스090470 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -11.7% | 3,975 | 上漲 +6.43% | |
| 180 | 진양폴리010640 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +8.9% | 2,405 | 上漲 +6.42% |
- 161퓨런티어KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 -18.4%5,250上漲 +6.71%
- 162샌즈랩KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 +29.1%8,750上漲 +6.71%
- 163삼지전자KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -12.0%28,650上漲 +6.70%
- 164삼성화재KOSPI · 보험最近20個交易日收盤價 -7.9%637,000上漲 +6.70%
- 165자이에스앤디KOSPI · 부동산·임대最近20個交易日收盤價 -25.1%7,820上漲 +6.68%
- 166화인베스틸KOSPI · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -10.1%945上漲 +6.66%
- 167가온칩스KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -28.6%36,100上漲 +6.65%
- 168코리아써키트KOSPI · 전자부품最近20個交易日收盤價 +15.7%80,300上漲 +6.64%
- 169휴림로봇KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -20.9%5,340上漲 +6.59%
- 170대덕전자1우KOSPI · 전자부품最近20個交易日收盤價 -8.2%24,400上漲 +6.55%
- 171HD현대KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -33.7%145,100上漲 +6.53%
- 172케이앤에스아이앤씨KOSDAQ · KSIC 미상最近20個交易日收盤價 -42.0%4,580上漲 +6.51%
- 173레이저쎌KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 +10.7%6,400上漲 +6.49%
- 174명신산업KOSPI · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 +5.6%9,190上漲 +6.49%
- 175피노KOSDAQ · 2차전지最近20個交易日收盤價 -4.6%7,720上漲 +6.48%
- 176유티아이KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -13.2%2,140上漲 +6.47%
- 177유진테크KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -33.7%115,400上漲 +6.46%
- 178오이솔루션KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -15.2%25,600上漲 +6.44%
- 179제이스로보틱스KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -11.7%3,975上漲 +6.43%
- 180진양폴리KOSPI · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 +8.9%2,405上漲 +6.42%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 5,250 | 上漲 +6.71% | |
| 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 8,750 | 上漲 +6.71% | |
| 삼지전자037460 · KOSDAQ | 28,650 | 上漲 +6.70% | |
| 삼성화재000810 · KOSPI | 637,000 | 上漲 +6.70% | |
| 자이에스앤디317400 · KOSPI | 7,820 | 上漲 +6.68% | |
| 화인베스틸133820 · KOSPI | 945 | 上漲 +6.66% | |
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 36,100 | 上漲 +6.65% | |
| 코리아써키트007810 · KOSPI | 80,300 | 上漲 +6.64% | |
| 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5,340 | 上漲 +6.59% | |
| 대덕전자1우35320K · KOSPI | 24,400 | 上漲 +6.55% | |
| HD현대267250 · KOSPI | 145,100 | 上漲 +6.53% | |
| 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQ | 4,580 | 上漲 +6.51% | |
| 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 6,400 | 上漲 +6.49% | |
| 명신산업009900 · KOSPI | 9,190 | 上漲 +6.49% | |
| 피노033790 · KOSDAQ | 7,720 | 上漲 +6.48% | |
| 유티아이179900 · KOSDAQ | 2,140 | 上漲 +6.47% | |
| 유진테크084370 · KOSDAQ | 115,400 | 上漲 +6.46% | |
| 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 25,600 | 上漲 +6.44% | |
| 제이스로보틱스090470 · KOSDAQ | 3,975 | 上漲 +6.43% | |
| 진양폴리010640 · KOSPI | 2,405 | 上漲 +6.42% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 퓨런티어370090 · KOSDAQ成交額收盤5,250上漲 +6.71%
- 샌즈랩411080 · KOSDAQ成交額收盤8,750上漲 +6.71%
- 삼지전자037460 · KOSDAQ成交額收盤28,650上漲 +6.70%
- 삼성화재000810 · KOSPI成交額收盤637,000上漲 +6.70%
- 자이에스앤디317400 · KOSPI成交額收盤7,820上漲 +6.68%
- 화인베스틸133820 · KOSPI成交額收盤945上漲 +6.66%
- 가온칩스399720 · KOSDAQ成交額收盤36,100上漲 +6.65%
- 코리아써키트007810 · KOSPI成交額收盤80,300上漲 +6.64%
- 휴림로봇090710 · KOSDAQ成交額收盤5,340上漲 +6.59%
- 대덕전자1우35320K · KOSPI成交額收盤24,400上漲 +6.55%
- HD현대267250 · KOSPI成交額收盤145,100上漲 +6.53%
- 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQ成交額收盤4,580上漲 +6.51%
- 레이저쎌412350 · KOSDAQ成交額收盤6,400上漲 +6.49%
- 명신산업009900 · KOSPI成交額收盤9,190上漲 +6.49%
- 피노033790 · KOSDAQ成交額收盤7,720上漲 +6.48%
- 유티아이179900 · KOSDAQ成交額收盤2,140上漲 +6.47%
- 유진테크084370 · KOSDAQ成交額收盤115,400上漲 +6.46%
- 오이솔루션138080 · KOSDAQ成交額收盤25,600上漲 +6.44%
- 제이스로보틱스090470 · KOSDAQ成交額收盤3,975上漲 +6.43%
- 진양폴리010640 · KOSPI成交額收盤2,405上漲 +6.42%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面