符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 2,701–2,720 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,701 | 씨씨에스066790 | 미디어·방송 | 2,205 | 当日无成交 | 0 | 974 | 不予计算 | 4.26 | |
| 2,702 | 세진티에스067770 | 전자부품 | 最近4个交易日收盘价 -1.7% | 1,031 | 当日无成交 | 0 | 87 | 9.60 | 0.18 |
| 2,703 | 다원시스068240 | 전기장비 | 2,530 | 当日无成交 | 0 | 966 | 不予计算 | 不予计算 | |
| 2,704 | 셀피글로벌068940 | 전자부품 | 778 | 当日无成交 | 0 | 357 | 不予计算 | 4.23 | |
| 2,705 | 대호에이엘069460 | 철강·금속 | 2,660 | 当日无成交 | 0 | 463 | 不予计算 | 0.56 | |
| 2,706 | 멤레이비티072770 | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -34.6% | 612 | 当日无成交 | 0 | 254 | 不予计算 | 0.53 |
| 2,707 | 듀오백073190 | 가구·기타제조 | 最近12个交易日收盘价 +49.2% | 位于52周收盘价区间自下而上70%处1,622 | 当日无成交 | 0 | 194 | 不予计算 | 1.12 |
| 2,708 | 테라사이언스073640 | 금속가공 | 654 | 当日无成交 | 0 | 761 | 不予计算 | 2.86 | |
| 2,709 | 이엔플러스074610 | 기계·장비 | 5,110 | 当日无成交 | 0 | 448 | 不予计算 | 2.42 | |
| 2,710 | 투비소프트079970 | 소프트웨어 | 596 | 当日无成交 | 0 | 76 | 4.51 | 0.34 | |
| 2,711 | 한국유니온제약080720 | 제약 | 2,410 | 当日无成交 | 0 | 1,924 | 不予计算 | 不予计算 | |
| 2,712 | 모바일어플라이언스087260 | 소프트웨어 | 位于52周收盘价区间自下而上1%处247 | 当日无成交 | 0 | 80 | 不予计算 | 0.17 | |
| 2,713 | 케이씨티089150 | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -13.3% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处1,499 | 当日无成交 | 0 | 257 | 范围外 | 范围外 |
| 2,714 | 에코볼트097780 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -17.1% | 1,250 | 当日无成交 | 0 | 254 | 不予计算 | 0.12 |
| 2,715 | 케이이엠텍106080 | 전자부품 | 1,650 | 当日无成交 | 0 | 95 | 不予计算 | 0.36 | |
| 2,716 | KC코트렐119650 | 기계·장비 | 918 | 当日无成交 | 0 | 1,008 | 不予计算 | 1.69 | |
| 2,717 | 비덴트121800 | 가전·전자기기 | 3,320 | 当日无成交 | 0 | 2,563 | 不予计算 | 0.42 | |
| 2,718 | 핸즈코퍼레이션143210 | 자동차·부품 | 1,199 | 当日无成交 | 0 | 336 | 不予计算 | 0.36 | |
| 2,719 | 다이나믹디자인145210 | 기계·장비 | 2,240 | 当日无成交 | 0 | 95 | 不予计算 | 0.21 | |
| 2,720 | 엔케이젠바이오텍코리아182400 | 제약 | 3,670 | 当日无成交 | 0 | 2,655 | 不予计算 | 43.04 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 2,205 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 974亿韩元 | 不予计算 | 4.26 |
| 세진티에스067770 · KOSDAQ | 1,031 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 87亿韩元 | 9.60 | 0.18 |
| 다원시스068240 · KOSDAQ | 2,530 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 966亿韩元 | 不予计算 | 不予计算 |
| 셀피글로벌068940 · KOSDAQ | 778 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 357亿韩元 | 不予计算 | 4.23 |
| 대호에이엘069460 · KOSPI | 2,660 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 463亿韩元 | 不予计算 | 0.56 |
| 멤레이비티072770 · KOSDAQ | 612 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 254亿韩元 | 不予计算 | 0.53 |
| 듀오백073190 · KOSDAQ | 1,622 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 194亿韩元 | 不予计算 | 1.12 |
| 테라사이언스073640 · KOSDAQ | 654 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 761亿韩元 | 不予计算 | 2.86 |
| 이엔플러스074610 · KOSPI | 5,110 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 448亿韩元 | 不予计算 | 2.42 |
| 투비소프트079970 · KOSDAQ | 596 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 76亿韩元 | 4.51 | 0.34 |
| 한국유니온제약080720 · KOSDAQ | 2,410 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 1,924亿韩元 | 不予计算 | 不予计算 |
| 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQ | 247 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 80亿韩元 | 不予计算 | 0.17 |
| 케이씨티089150 · KOSDAQ | 1,499 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 257亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 에코볼트097780 · KOSDAQ | 1,250 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 254亿韩元 | 不予计算 | 0.12 |
| 케이이엠텍106080 · KOSDAQ | 1,650 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 95亿韩元 | 不予计算 | 0.36 |
| KC코트렐119650 · KOSPI | 918 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 1,008亿韩元 | 不予计算 | 1.69 |
| 비덴트121800 · KOSDAQ | 3,320 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 2,563亿韩元 | 不予计算 | 0.42 |
| 핸즈코퍼레이션143210 · KOSPI | 1,199 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 336亿韩元 | 不予计算 | 0.36 |
| 다이나믹디자인145210 · KOSPI | 2,240 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 95亿韩元 | 不予计算 | 0.21 |
| 엔케이젠바이오텍코리아182400 · KOSDAQ | 3,670 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 2,655亿韩元 | 不予计算 | 43.04 |
股票
- 씨씨에스066790 · KOSDAQ收盘 2,205市值 974亿韩元PER 不予计算PBR 4.26成交额0亿韩元当日无成交
- 세진티에스067770 · KOSDAQ收盘 1,031市值 87亿韩元PER 9.60PBR 0.18成交额0亿韩元当日无成交
- 다원시스068240 · KOSDAQ收盘 2,530市值 966亿韩元PER 不予计算PBR 不予计算成交额0亿韩元当日无成交
- 셀피글로벌068940 · KOSDAQ收盘 778市值 357亿韩元PER 不予计算PBR 4.23成交额0亿韩元当日无成交
- 대호에이엘069460 · KOSPI收盘 2,660市值 463亿韩元PER 不予计算PBR 0.56成交额0亿韩元当日无成交
- 멤레이비티072770 · KOSDAQ收盘 612市值 254亿韩元PER 不予计算PBR 0.53成交额0亿韩元当日无成交
- 듀오백073190 · KOSDAQ收盘 1,622市值 194亿韩元PER 不予计算PBR 1.12成交额0亿韩元当日无成交
- 테라사이언스073640 · KOSDAQ收盘 654市值 761亿韩元PER 不予计算PBR 2.86成交额0亿韩元当日无成交
- 이엔플러스074610 · KOSPI收盘 5,110市值 448亿韩元PER 不予计算PBR 2.42成交额0亿韩元当日无成交
- 투비소프트079970 · KOSDAQ收盘 596市值 76亿韩元PER 4.51PBR 0.34成交额0亿韩元当日无成交
- 한국유니온제약080720 · KOSDAQ收盘 2,410市值 1,924亿韩元PER 不予计算PBR 不予计算成交额0亿韩元当日无成交
- 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQ收盘 247市值 80亿韩元PER 不予计算PBR 0.17成交额0亿韩元当日无成交
- 케이씨티089150 · KOSDAQ收盘 1,499市值 257亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额0亿韩元当日无成交
- 에코볼트097780 · KOSDAQ收盘 1,250市值 254亿韩元PER 不予计算PBR 0.12成交额0亿韩元当日无成交
- 케이이엠텍106080 · KOSDAQ收盘 1,650市值 95亿韩元PER 不予计算PBR 0.36成交额0亿韩元当日无成交
- KC코트렐119650 · KOSPI收盘 918市值 1,008亿韩元PER 不予计算PBR 1.69成交额0亿韩元当日无成交
- 비덴트121800 · KOSDAQ收盘 3,320市值 2,563亿韩元PER 不予计算PBR 0.42成交额0亿韩元当日无成交
- 핸즈코퍼레이션143210 · KOSPI收盘 1,199市值 336亿韩元PER 不予计算PBR 0.36成交额0亿韩元当日无成交
- 다이나믹디자인145210 · KOSPI收盘 2,240市值 95亿韩元PER 不予计算PBR 0.21成交额0亿韩元当日无成交
- 엔케이젠바이오텍코리아182400 · KOSDAQ收盘 3,670市值 2,655亿韩元PER 不予计算PBR 43.04成交额0亿韩元当日无成交
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面