符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,765 只股票第 1,301–1,320 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,301 | 신도리코029530 | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -4.1% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处36,700 | 下跌 -2.52% | 2 | 3,566 | 9.27 | 0.33 |
| 1,302 | 롯데이노베이트286940 | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -0.7% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处17,160 | 下跌 -3.76% | 2 | 2,596 | 17.51 | 0.58 |
| 1,303 | KG모빌리티플랫폼381970 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -8.5% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处5,780 | 下跌 -1.20% | 2 | 2,822 | 范围外 | 范围外 |
| 1,304 | 신성에스티416180 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 +0.2% | 位于52周收盘价区间自下而上30%处25,000 | 下跌 -3.47% | 2 | 2,260 | 241.49 | 2.10 |
| 1,305 | 바디텍메드206640 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -10.7% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处8,560 | 上涨 +0.71% | 2 | 1,875 | 4.04 | 0.77 |
| 1,306 | 해태제과식품101530 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -15.8% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处4,780 | 下跌 -1.04% | 2 | 1,392 | 3.51 | 0.45 |
| 1,307 | 씨케이솔루션480370 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -11.7% | 1,600 | 下跌 -1.66% | 2 | 520 | 不予计算 | 0.84 |
| 1,308 | 대창012800 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -13.6% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处1,015 | 下跌 -1.26% | 2 | 925 | 6.23 | 0.29 |
| 1,309 | 웨이비스289930 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -12.4% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处6,990 | 下跌 -3.59% | 2 | 919 | 范围外 | 范围外 |
| 1,310 | NI스틸008260 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -6.5% | 位于52周收盘价区间自下而上27%处3,150 | 下跌 -4.40% | 2 | 901 | 范围外 | 范围外 |
| 1,311 | 노머스473980 | 여가·스포츠 | 最近20个交易日收盘价 +10.9% | 位于52周收盘价区间自下而上10%处11,190 | 上涨 +0.09% | 2 | 1,218 | 4.14 | 1.10 |
| 1,312 | HDC현대EP089470 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -3.6% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处3,615 | 下跌 -1.90% | 2 | 1,153 | 2.09 | 0.33 |
| 1,313 | 넥써쓰205500 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -8.0% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处1,620 | 下跌 -1.46% | 2 | 1,392 | 不予计算 | 3.92 |
| 1,314 | 미래에셋증권우006805 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -12.1% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处9,870 | 下跌 -0.80% | 2 | 1,328 | 优先股 | 优先股 |
| 1,315 | 제이엘케이322510 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -5.5% | 位于52周收盘价区间自下而上17%处4,695 | 下跌 -3.00% | 2 | 1,208 | 不予计算 | 3.14 |
| 1,316 | 한세실업105630 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -3.9% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处8,210 | 下跌 -0.73% | 2 | 3,284 | 3.46 | 0.45 |
| 1,317 | 디케이앤디263020 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -8.5% | 位于52周收盘价区间自下而上12%处2,855 | 下跌 -1.89% | 2 | 395 | 2.49 | 0.47 |
| 1,318 | 젝시믹스337930 | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 -20.9% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处1,839 | 下跌 -3.26% | 2 | 534 | 2.46 | 0.45 |
| 1,319 | 한국자산신탁123890 | 자산운용 | 最近20个交易日收盘价 -6.2% | 位于52周收盘价区间自下而上20%处2,260 | 上涨 +0.89% | 2 | 2,766 | 2.71 | 0.26 |
| 1,320 | 극동유화014530 | 정유 | 最近20个交易日收盘价 -3.4% | 位于52周收盘价区间自下而上8%处3,220 | 下跌 -1.23% | 2 | 1,123 | 21.96 | 0.49 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신도리코029530 · KOSPI | 36,700 | 下跌 -2.52% | 2亿韩元 | 3,566亿韩元 | 9.27 | 0.33 |
| 롯데이노베이트286940 · KOSPI | 17,160 | 下跌 -3.76% | 2亿韩元 | 2,596亿韩元 | 17.51 | 0.58 |
| KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPI | 5,780 | 下跌 -1.20% | 2亿韩元 | 2,822亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 신성에스티416180 · KOSDAQ | 25,000 | 下跌 -3.47% | 2亿韩元 | 2,260亿韩元 | 241.49 | 2.10 |
| 바디텍메드206640 · KOSDAQ | 8,560 | 上涨 +0.71% | 2亿韩元 | 1,875亿韩元 | 4.04 | 0.77 |
| 해태제과식품101530 · KOSPI | 4,780 | 下跌 -1.04% | 2亿韩元 | 1,392亿韩元 | 3.51 | 0.45 |
| 씨케이솔루션480370 · KOSPI | 1,600 | 下跌 -1.66% | 2亿韩元 | 520亿韩元 | 不予计算 | 0.84 |
| 대창012800 · KOSPI | 1,015 | 下跌 -1.26% | 2亿韩元 | 925亿韩元 | 6.23 | 0.29 |
| 웨이비스289930 · KOSDAQ | 6,990 | 下跌 -3.59% | 2亿韩元 | 919亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| NI스틸008260 · KOSPI | 3,150 | 下跌 -4.40% | 2亿韩元 | 901亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 노머스473980 · KOSDAQ | 11,190 | 上涨 +0.09% | 2亿韩元 | 1,218亿韩元 | 4.14 | 1.10 |
| HDC현대EP089470 · KOSPI | 3,615 | 下跌 -1.90% | 2亿韩元 | 1,153亿韩元 | 2.09 | 0.33 |
| 넥써쓰205500 · KOSDAQ | 1,620 | 下跌 -1.46% | 2亿韩元 | 1,392亿韩元 | 不予计算 | 3.92 |
| 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 9,870 | 下跌 -0.80% | 2亿韩元 | 1,328亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 4,695 | 下跌 -3.00% | 2亿韩元 | 1,208亿韩元 | 不予计算 | 3.14 |
| 한세실업105630 · KOSPI | 8,210 | 下跌 -0.73% | 2亿韩元 | 3,284亿韩元 | 3.46 | 0.45 |
| 디케이앤디263020 · KOSDAQ | 2,855 | 下跌 -1.89% | 2亿韩元 | 395亿韩元 | 2.49 | 0.47 |
| 젝시믹스337930 · KOSDAQ | 1,839 | 下跌 -3.26% | 2亿韩元 | 534亿韩元 | 2.46 | 0.45 |
| 한국자산신탁123890 · KOSPI | 2,260 | 上涨 +0.89% | 2亿韩元 | 2,766亿韩元 | 2.71 | 0.26 |
| 극동유화014530 · KOSPI | 3,220 | 下跌 -1.23% | 2亿韩元 | 1,123亿韩元 | 21.96 | 0.49 |
股票
- 신도리코029530 · KOSPI收盘 36,700市值 3,566亿韩元PER 9.27PBR 0.33成交额2亿韩元下跌 -2.52%
- 롯데이노베이트286940 · KOSPI收盘 17,160市值 2,596亿韩元PER 17.51PBR 0.58成交额2亿韩元下跌 -3.76%
- KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPI收盘 5,780市值 2,822亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额2亿韩元下跌 -1.20%
- 신성에스티416180 · KOSDAQ收盘 25,000市值 2,260亿韩元PER 241.49PBR 2.10成交额2亿韩元下跌 -3.47%
- 바디텍메드206640 · KOSDAQ收盘 8,560市值 1,875亿韩元PER 4.04PBR 0.77成交额2亿韩元上涨 +0.71%
- 해태제과식품101530 · KOSPI收盘 4,780市值 1,392亿韩元PER 3.51PBR 0.45成交额2亿韩元下跌 -1.04%
- 씨케이솔루션480370 · KOSPI收盘 1,600市值 520亿韩元PER 不予计算PBR 0.84成交额2亿韩元下跌 -1.66%
- 대창012800 · KOSPI收盘 1,015市值 925亿韩元PER 6.23PBR 0.29成交额2亿韩元下跌 -1.26%
- 웨이비스289930 · KOSDAQ收盘 6,990市值 919亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额2亿韩元下跌 -3.59%
- NI스틸008260 · KOSPI收盘 3,150市值 901亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额2亿韩元下跌 -4.40%
- 노머스473980 · KOSDAQ收盘 11,190市值 1,218亿韩元PER 4.14PBR 1.10成交额2亿韩元上涨 +0.09%
- HDC현대EP089470 · KOSPI收盘 3,615市值 1,153亿韩元PER 2.09PBR 0.33成交额2亿韩元下跌 -1.90%
- 넥써쓰205500 · KOSDAQ收盘 1,620市值 1,392亿韩元PER 不予计算PBR 3.92成交额2亿韩元下跌 -1.46%
- 미래에셋증권우006805 · KOSPI收盘 9,870市值 1,328亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额2亿韩元下跌 -0.80%
- 제이엘케이322510 · KOSDAQ收盘 4,695市值 1,208亿韩元PER 不予计算PBR 3.14成交额2亿韩元下跌 -3.00%
- 한세실업105630 · KOSPI收盘 8,210市值 3,284亿韩元PER 3.46PBR 0.45成交额2亿韩元下跌 -0.73%
- 디케이앤디263020 · KOSDAQ收盘 2,855市值 395亿韩元PER 2.49PBR 0.47成交额2亿韩元下跌 -1.89%
- 젝시믹스337930 · KOSDAQ收盘 1,839市值 534亿韩元PER 2.46PBR 0.45成交额2亿韩元下跌 -3.26%
- 한국자산신탁123890 · KOSPI收盘 2,260市值 2,766亿韩元PER 2.71PBR 0.26成交额2亿韩元上涨 +0.89%
- 극동유화014530 · KOSPI收盘 3,220市值 1,123亿韩元PER 21.96PBR 0.49成交额2亿韩元下跌 -1.23%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面