符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,765 檔股票第 1,301–1,320 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,301 | 신도리코029530 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處36,700 | 下跌 -2.52% | 2 | 3,566 | 9.27 | 0.33 |
| 1,302 | 롯데이노베이트286940 | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 -0.7% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處17,160 | 下跌 -3.76% | 2 | 2,596 | 17.51 | 0.58 |
| 1,303 | KG모빌리티플랫폼381970 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -8.5% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處5,780 | 下跌 -1.20% | 2 | 2,822 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,304 | 신성에스티416180 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上30%處25,000 | 下跌 -3.47% | 2 | 2,260 | 241.49 | 2.10 |
| 1,305 | 바디텍메드206640 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -10.7% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處8,560 | 上漲 +0.71% | 2 | 1,875 | 4.04 | 0.77 |
| 1,306 | 해태제과식품101530 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -15.8% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處4,780 | 下跌 -1.04% | 2 | 1,392 | 3.51 | 0.45 |
| 1,307 | 씨케이솔루션480370 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -11.7% | 1,600 | 下跌 -1.66% | 2 | 520 | 不予計算 | 0.84 |
| 1,308 | 대창012800 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -13.6% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處1,015 | 下跌 -1.26% | 2 | 925 | 6.23 | 0.29 |
| 1,309 | 웨이비스289930 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -12.4% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處6,990 | 下跌 -3.59% | 2 | 919 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,310 | NI스틸008260 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -6.5% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處3,150 | 下跌 -4.40% | 2 | 901 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,311 | 노머스473980 | 여가·스포츠 | 最近20個交易日收盤價 +10.9% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處11,190 | 上漲 +0.09% | 2 | 1,218 | 4.14 | 1.10 |
| 1,312 | HDC현대EP089470 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處3,615 | 下跌 -1.90% | 2 | 1,153 | 2.09 | 0.33 |
| 1,313 | 넥써쓰205500 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處1,620 | 下跌 -1.46% | 2 | 1,392 | 不予計算 | 3.92 |
| 1,314 | 미래에셋증권우006805 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -12.1% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處9,870 | 下跌 -0.80% | 2 | 1,328 | 特別股 | 特別股 |
| 1,315 | 제이엘케이322510 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -5.5% | 位於52週收盤價區間自下而上17%處4,695 | 下跌 -3.00% | 2 | 1,208 | 不予計算 | 3.14 |
| 1,316 | 한세실업105630 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處8,210 | 下跌 -0.73% | 2 | 3,284 | 3.46 | 0.45 |
| 1,317 | 디케이앤디263020 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -8.5% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處2,855 | 下跌 -1.89% | 2 | 395 | 2.49 | 0.47 |
| 1,318 | 젝시믹스337930 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -20.9% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處1,839 | 下跌 -3.26% | 2 | 534 | 2.46 | 0.45 |
| 1,319 | 한국자산신탁123890 | 자산운용 | 最近20個交易日收盤價 -6.2% | 位於52週收盤價區間自下而上20%處2,260 | 上漲 +0.89% | 2 | 2,766 | 2.71 | 0.26 |
| 1,320 | 극동유화014530 | 정유 | 最近20個交易日收盤價 -3.4% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處3,220 | 下跌 -1.23% | 2 | 1,123 | 21.96 | 0.49 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신도리코029530 · KOSPI | 36,700 | 下跌 -2.52% | 2億韓元 | 3,566億韓元 | 9.27 | 0.33 |
| 롯데이노베이트286940 · KOSPI | 17,160 | 下跌 -3.76% | 2億韓元 | 2,596億韓元 | 17.51 | 0.58 |
| KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPI | 5,780 | 下跌 -1.20% | 2億韓元 | 2,822億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 신성에스티416180 · KOSDAQ | 25,000 | 下跌 -3.47% | 2億韓元 | 2,260億韓元 | 241.49 | 2.10 |
| 바디텍메드206640 · KOSDAQ | 8,560 | 上漲 +0.71% | 2億韓元 | 1,875億韓元 | 4.04 | 0.77 |
| 해태제과식품101530 · KOSPI | 4,780 | 下跌 -1.04% | 2億韓元 | 1,392億韓元 | 3.51 | 0.45 |
| 씨케이솔루션480370 · KOSPI | 1,600 | 下跌 -1.66% | 2億韓元 | 520億韓元 | 不予計算 | 0.84 |
| 대창012800 · KOSPI | 1,015 | 下跌 -1.26% | 2億韓元 | 925億韓元 | 6.23 | 0.29 |
| 웨이비스289930 · KOSDAQ | 6,990 | 下跌 -3.59% | 2億韓元 | 919億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| NI스틸008260 · KOSPI | 3,150 | 下跌 -4.40% | 2億韓元 | 901億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 노머스473980 · KOSDAQ | 11,190 | 上漲 +0.09% | 2億韓元 | 1,218億韓元 | 4.14 | 1.10 |
| HDC현대EP089470 · KOSPI | 3,615 | 下跌 -1.90% | 2億韓元 | 1,153億韓元 | 2.09 | 0.33 |
| 넥써쓰205500 · KOSDAQ | 1,620 | 下跌 -1.46% | 2億韓元 | 1,392億韓元 | 不予計算 | 3.92 |
| 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 9,870 | 下跌 -0.80% | 2億韓元 | 1,328億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 4,695 | 下跌 -3.00% | 2億韓元 | 1,208億韓元 | 不予計算 | 3.14 |
| 한세실업105630 · KOSPI | 8,210 | 下跌 -0.73% | 2億韓元 | 3,284億韓元 | 3.46 | 0.45 |
| 디케이앤디263020 · KOSDAQ | 2,855 | 下跌 -1.89% | 2億韓元 | 395億韓元 | 2.49 | 0.47 |
| 젝시믹스337930 · KOSDAQ | 1,839 | 下跌 -3.26% | 2億韓元 | 534億韓元 | 2.46 | 0.45 |
| 한국자산신탁123890 · KOSPI | 2,260 | 上漲 +0.89% | 2億韓元 | 2,766億韓元 | 2.71 | 0.26 |
| 극동유화014530 · KOSPI | 3,220 | 下跌 -1.23% | 2億韓元 | 1,123億韓元 | 21.96 | 0.49 |
股票
- 신도리코029530 · KOSPI收盤 36,700市值 3,566億韓元PER 9.27PBR 0.33成交額2億韓元下跌 -2.52%
- 롯데이노베이트286940 · KOSPI收盤 17,160市值 2,596億韓元PER 17.51PBR 0.58成交額2億韓元下跌 -3.76%
- KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPI收盤 5,780市值 2,822億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額2億韓元下跌 -1.20%
- 신성에스티416180 · KOSDAQ收盤 25,000市值 2,260億韓元PER 241.49PBR 2.10成交額2億韓元下跌 -3.47%
- 바디텍메드206640 · KOSDAQ收盤 8,560市值 1,875億韓元PER 4.04PBR 0.77成交額2億韓元上漲 +0.71%
- 해태제과식품101530 · KOSPI收盤 4,780市值 1,392億韓元PER 3.51PBR 0.45成交額2億韓元下跌 -1.04%
- 씨케이솔루션480370 · KOSPI收盤 1,600市值 520億韓元PER 不予計算PBR 0.84成交額2億韓元下跌 -1.66%
- 대창012800 · KOSPI收盤 1,015市值 925億韓元PER 6.23PBR 0.29成交額2億韓元下跌 -1.26%
- 웨이비스289930 · KOSDAQ收盤 6,990市值 919億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額2億韓元下跌 -3.59%
- NI스틸008260 · KOSPI收盤 3,150市值 901億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額2億韓元下跌 -4.40%
- 노머스473980 · KOSDAQ收盤 11,190市值 1,218億韓元PER 4.14PBR 1.10成交額2億韓元上漲 +0.09%
- HDC현대EP089470 · KOSPI收盤 3,615市值 1,153億韓元PER 2.09PBR 0.33成交額2億韓元下跌 -1.90%
- 넥써쓰205500 · KOSDAQ收盤 1,620市值 1,392億韓元PER 不予計算PBR 3.92成交額2億韓元下跌 -1.46%
- 미래에셋증권우006805 · KOSPI收盤 9,870市值 1,328億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額2億韓元下跌 -0.80%
- 제이엘케이322510 · KOSDAQ收盤 4,695市值 1,208億韓元PER 不予計算PBR 3.14成交額2億韓元下跌 -3.00%
- 한세실업105630 · KOSPI收盤 8,210市值 3,284億韓元PER 3.46PBR 0.45成交額2億韓元下跌 -0.73%
- 디케이앤디263020 · KOSDAQ收盤 2,855市值 395億韓元PER 2.49PBR 0.47成交額2億韓元下跌 -1.89%
- 젝시믹스337930 · KOSDAQ收盤 1,839市值 534億韓元PER 2.46PBR 0.45成交額2億韓元下跌 -3.26%
- 한국자산신탁123890 · KOSPI收盤 2,260市值 2,766億韓元PER 2.71PBR 0.26成交額2億韓元上漲 +0.89%
- 극동유화014530 · KOSPI收盤 3,220市值 1,123億韓元PER 21.96PBR 0.49成交額2億韓元下跌 -1.23%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面