고무·플라스틱行情与成分股고무·플라스틱
市值加权涨跌幅与成交额居前的成分股2026-10-27 收盘 · 成分 59只 · 计入汇总 57只
单日涨跌幅(市值加权)下跌-0.47%
上涨比例(不含优先股)25/51
汇总个股数5759只成分股中有成交的个股(不含无成交与权利变动)
成交额687亿韩元
1个交易日涨跌
下跌-0.47%
50个中第 44 · 按涨跌
成分59只涨跌色块 — 上涨29只,下跌22只
上涨・平盘・下跌股票
- 上涨
- 29
- 平盘
- 6
- 下跌
- 22
成交额
687亿韩元
- 本组0.3%
- 其余市场99.7%
前2只占比61%
市值集中度
14.81 万亿韩元
- 한국타이어앤테크놀로지47.5%
- 금호타이어10.0%
- 펌텍코리아5.7%
- 其余 56只36.8%
行业指数走势
正在加载
区间变化
正在加载
成分股
41–59 / 59只 · 按成交额按成交额降序排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 贡献 %p | 条形 = 相对本页最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 넥센타이어1우B002355 | 最近20个交易日收盘价 -2.4% | 3,845 | 上涨 +0.92% | +0.002 | 不足1亿韩元 | 250亿韩元 |
| 42 | 파커스065690 | 最近20个交易日收盘价 +6.0% | 1,970 | 上涨 +2.07% | +0.003 | 不足1亿韩元 | 237亿韩元 |
| 43 | 에스폴리텍050760 | 最近20个交易日收盘价 +3.0% | 1,218 | 下跌 -0.49% | -0.001 | 不足1亿韩元 | 199亿韩元 |
| 44 | 아셈스136410 | 最近20个交易日收盘价 -10.6% | 3,280 | 下跌 -0.30% | -0.001 | 不足1亿韩元 | 361亿韩元 |
| 45 | NPC우004255 | 最近20个交易日收盘价 -1.1% | 1,880 | 上涨 +1.40% | +0.001 | 不足1亿韩元 | 99亿韩元 |
| 46 | 신화인터텍056700 | 最近20个交易日收盘价 -0.4% | 1,410 | 上涨 +0.71% | +0.002 | 不足1亿韩元 | 411亿韩元 |
| 47 | 앤디포스238090 | 最近20个交易日收盘价 -14.4% | 1,614 | 上涨 +0.94% | +0.003 | 不足1亿韩元 | 492亿韩元 |
| 48 | 세림B&G340440 | 最近14个交易日收盘价 -24.0% | 2,840 | 持平 0.00% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 161亿韩元 |
| 49 | 덕성우004835 | 最近20个交易日收盘价 +15.5% | 5,000 | 上涨 +2.35% | +0.001 | 不足1亿韩元 | 70亿韩元 |
| 50 | LSK아이로봇091970 | 最近20个交易日收盘价 -20.2% | 2,905 | 下跌 -0.17% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 219亿韩元 |
| 51 | 스타플렉스115570 | 最近20个交易日收盘价 -11.0% | 2,500 | 上涨 +2.88% | +0.004 | 不足1亿韩元 | 200亿韩元 |
| 52 | WISCOM024070 | 最近20个交易日收盘价 -10.9% | 1,771 | 下跌 -3.17% | -0.006 | 不足1亿韩元 | 271亿韩元 |
| 53 | SUN&L002820 | 最近20个交易日收盘价 -19.3% | 1,084 | 上涨 +4.73% | +0.004 | 不足1亿韩元 | 131亿韩元 |
| 54 | 대원화성024890 | 最近20个交易日收盘价 -5.0% | 1,619 | 下跌 -1.22% | -0.001 | 不足1亿韩元 | 134亿韩元 |
| 55 | 한국큐빅021650 | 最近20个交易日收盘价 -10.0% | 1,778 | 下跌 -1.82% | -0.004 | 不足1亿韩元 | 291亿韩元 |
| 56 | 동원시스템즈우014825 | 最近20个交易日收盘价 -0.9% | 13,570 | 上涨 +0.67% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 36亿韩元 |
| 57 | 넥센우005725 | 最近20个交易日收盘价 +2.0% | 4,385 | 下跌 -0.45% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 158亿韩元 |
| 58 | 티케이지애강022220 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 773 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 400亿韩元 | |
| 59 | 대진첨단소재393970 | 2,825 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 504亿韩元 |
成分股 — 按成交额排序
按成交额降序排列
| 个股 | |||
|---|---|---|---|
| 넥센타이어1우B002355 · KOSPI | 3,845 | 上涨 +0.92% | 不足1亿韩元 |
| 파커스065690 · KOSDAQ | 1,970 | 上涨 +2.07% | 不足1亿韩元 |
| 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 1,218 | 下跌 -0.49% | 不足1亿韩元 |
| 아셈스136410 · KOSDAQ | 3,280 | 下跌 -0.30% | 不足1亿韩元 |
| NPC우004255 · KOSPI | 1,880 | 上涨 +1.40% | 不足1亿韩元 |
| 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 1,410 | 上涨 +0.71% | 不足1亿韩元 |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ | 1,614 | 上涨 +0.94% | 不足1亿韩元 |
| 세림B&G340440 · KOSDAQ | 2,840 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 |
| 덕성우004835 · KOSPI | 5,000 | 上涨 +2.35% | 不足1亿韩元 |
| LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 2,905 | 下跌 -0.17% | 不足1亿韩元 |
| 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 2,500 | 上涨 +2.88% | 不足1亿韩元 |
| WISCOM024070 · KOSPI | 1,771 | 下跌 -3.17% | 不足1亿韩元 |
| SUN&L002820 · KOSPI | 1,084 | 上涨 +4.73% | 不足1亿韩元 |
| 대원화성024890 · KOSPI | 1,619 | 下跌 -1.22% | 不足1亿韩元 |
| 한국큐빅021650 · KOSDAQ | 1,778 | 下跌 -1.82% | 不足1亿韩元 |
| 동원시스템즈우014825 · KOSPI | 13,570 | 上涨 +0.67% | 不足1亿韩元 |
| 넥센우005725 · KOSPI | 4,385 | 下跌 -0.45% | 不足1亿韩元 |
| 티케이지애강022220 · KOSDAQ | 773 | 当日无成交 | 0亿韩元 |
| 대진첨단소재393970 · KOSDAQ | 2,825 | 当日无成交 | 0亿韩元 |
个股
- 넥센타이어1우B002355 · KOSPI收盘 3,845成交额不足1亿韩元上涨 +0.92%
- 파커스065690 · KOSDAQ收盘 1,970成交额不足1亿韩元上涨 +2.07%
- 에스폴리텍050760 · KOSDAQ收盘 1,218成交额不足1亿韩元下跌 -0.49%
- 아셈스136410 · KOSDAQ收盘 3,280成交额不足1亿韩元下跌 -0.30%
- NPC우004255 · KOSPI收盘 1,880成交额不足1亿韩元上涨 +1.40%
- 신화인터텍056700 · KOSDAQ收盘 1,410成交额不足1亿韩元上涨 +0.71%
- 앤디포스238090 · KOSDAQ收盘 1,614成交额不足1亿韩元上涨 +0.94%
- 세림B&G340440 · KOSDAQ收盘 2,840成交额不足1亿韩元持平 0.00%
- 덕성우004835 · KOSPI收盘 5,000成交额不足1亿韩元上涨 +2.35%
- LSK아이로봇091970 · KOSDAQ收盘 2,905成交额不足1亿韩元下跌 -0.17%
- 스타플렉스115570 · KOSDAQ收盘 2,500成交额不足1亿韩元上涨 +2.88%
- WISCOM024070 · KOSPI收盘 1,771成交额不足1亿韩元下跌 -3.17%
- SUN&L002820 · KOSPI收盘 1,084成交额不足1亿韩元上涨 +4.73%
- 대원화성024890 · KOSPI收盘 1,619成交额不足1亿韩元下跌 -1.22%
- 한국큐빅021650 · KOSDAQ收盘 1,778成交额不足1亿韩元下跌 -1.82%
- 동원시스템즈우014825 · KOSPI收盘 13,570成交额不足1亿韩元上涨 +0.67%
- 넥센우005725 · KOSPI收盘 4,385成交额不足1亿韩元下跌 -0.45%
- 티케이지애강022220 · KOSDAQ收盘 773成交额0亿韩元当日无成交
- 대진첨단소재393970 · KOSDAQ收盘 2,825成交额0亿韩元当日无成交
来源 KRX 每日行情(板块汇总・成分股) · KRX 指数收盘(行业指数) · 显示板块基于KSIC · 上涨比例按不含优先股的板块汇总