고무·플라스틱行情與成分股고무·플라스틱
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股2026-10-27 收盤 · 成分 59檔 · 納入彙總 57檔
單日漲跌幅(市值加權)下跌-0.47%
上漲比例(不含優先股)25/51
彙總個股數5759檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額687億韓元
1個交易日漲跌
下跌-0.47%
50個中第 44 · 依漲跌
成分59檔漲跌色塊 — 上漲29檔,下跌22檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 29
- 平盤
- 6
- 下跌
- 22
成交值
687億韓元
- 本組0.3%
- 其餘市場99.7%
前2檔占比61%
市值集中度
14.81 兆韓元
- 한국타이어앤테크놀로지47.5%
- 금호타이어10.0%
- 펌텍코리아5.7%
- 其餘 56檔36.8%
產業指數走勢
正在載入
區間變化
正在載入
成分股
41–59 / 59檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 넥센타이어1우B002355 | 最近20個交易日收盤價 -2.4% | 3,845 | 上漲 +0.92% | +0.002 | 不足1億韓元 | 250億韓元 |
| 42 | 파커스065690 | 最近20個交易日收盤價 +6.0% | 1,970 | 上漲 +2.07% | +0.003 | 不足1億韓元 | 237億韓元 |
| 43 | 에스폴리텍050760 | 最近20個交易日收盤價 +3.0% | 1,218 | 下跌 -0.49% | -0.001 | 不足1億韓元 | 199億韓元 |
| 44 | 아셈스136410 | 最近20個交易日收盤價 -10.6% | 3,280 | 下跌 -0.30% | -0.001 | 不足1億韓元 | 361億韓元 |
| 45 | NPC우004255 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 1,880 | 上漲 +1.40% | +0.001 | 不足1億韓元 | 99億韓元 |
| 46 | 신화인터텍056700 | 最近20個交易日收盤價 -0.4% | 1,410 | 上漲 +0.71% | +0.002 | 不足1億韓元 | 411億韓元 |
| 47 | 앤디포스238090 | 最近20個交易日收盤價 -14.4% | 1,614 | 上漲 +0.94% | +0.003 | 不足1億韓元 | 492億韓元 |
| 48 | 세림B&G340440 | 最近14個交易日收盤價 -24.0% | 2,840 | 持平 0.00% | 0.000 | 不足1億韓元 | 161億韓元 |
| 49 | 덕성우004835 | 最近20個交易日收盤價 +15.5% | 5,000 | 上漲 +2.35% | +0.001 | 不足1億韓元 | 70億韓元 |
| 50 | LSK아이로봇091970 | 最近20個交易日收盤價 -20.2% | 2,905 | 下跌 -0.17% | 0.000 | 不足1億韓元 | 219億韓元 |
| 51 | 스타플렉스115570 | 最近20個交易日收盤價 -11.0% | 2,500 | 上漲 +2.88% | +0.004 | 不足1億韓元 | 200億韓元 |
| 52 | WISCOM024070 | 最近20個交易日收盤價 -10.9% | 1,771 | 下跌 -3.17% | -0.006 | 不足1億韓元 | 271億韓元 |
| 53 | SUN&L002820 | 最近20個交易日收盤價 -19.3% | 1,084 | 上漲 +4.73% | +0.004 | 不足1億韓元 | 131億韓元 |
| 54 | 대원화성024890 | 最近20個交易日收盤價 -5.0% | 1,619 | 下跌 -1.22% | -0.001 | 不足1億韓元 | 134億韓元 |
| 55 | 한국큐빅021650 | 最近20個交易日收盤價 -10.0% | 1,778 | 下跌 -1.82% | -0.004 | 不足1億韓元 | 291億韓元 |
| 56 | 동원시스템즈우014825 | 最近20個交易日收盤價 -0.9% | 13,570 | 上漲 +0.67% | 0.000 | 不足1億韓元 | 36億韓元 |
| 57 | 넥센우005725 | 最近20個交易日收盤價 +2.0% | 4,385 | 下跌 -0.45% | 0.000 | 不足1億韓元 | 158億韓元 |
| 58 | 티케이지애강022220 | 最近20個交易日收盤價 -7.5% | 773 | 當日無成交 | 0億韓元 | 400億韓元 | |
| 59 | 대진첨단소재393970 | 2,825 | 當日無成交 | 0億韓元 | 504億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 넥센타이어1우B002355 · KOSPI | 3,845 | 上漲 +0.92% | 不足1億韓元 |
| 파커스065690 · KOSDAQ | 1,970 | 上漲 +2.07% | 不足1億韓元 |
| 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 1,218 | 下跌 -0.49% | 不足1億韓元 |
| 아셈스136410 · KOSDAQ | 3,280 | 下跌 -0.30% | 不足1億韓元 |
| NPC우004255 · KOSPI | 1,880 | 上漲 +1.40% | 不足1億韓元 |
| 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 1,410 | 上漲 +0.71% | 不足1億韓元 |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ | 1,614 | 上漲 +0.94% | 不足1億韓元 |
| 세림B&G340440 · KOSDAQ | 2,840 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 |
| 덕성우004835 · KOSPI | 5,000 | 上漲 +2.35% | 不足1億韓元 |
| LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 2,905 | 下跌 -0.17% | 不足1億韓元 |
| 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 2,500 | 上漲 +2.88% | 不足1億韓元 |
| WISCOM024070 · KOSPI | 1,771 | 下跌 -3.17% | 不足1億韓元 |
| SUN&L002820 · KOSPI | 1,084 | 上漲 +4.73% | 不足1億韓元 |
| 대원화성024890 · KOSPI | 1,619 | 下跌 -1.22% | 不足1億韓元 |
| 한국큐빅021650 · KOSDAQ | 1,778 | 下跌 -1.82% | 不足1億韓元 |
| 동원시스템즈우014825 · KOSPI | 13,570 | 上漲 +0.67% | 不足1億韓元 |
| 넥센우005725 · KOSPI | 4,385 | 下跌 -0.45% | 不足1億韓元 |
| 티케이지애강022220 · KOSDAQ | 773 | 當日無成交 | 0億韓元 |
| 대진첨단소재393970 · KOSDAQ | 2,825 | 當日無成交 | 0億韓元 |
個股
- 넥센타이어1우B002355 · KOSPI收盤 3,845成交額不足1億韓元上漲 +0.92%
- 파커스065690 · KOSDAQ收盤 1,970成交額不足1億韓元上漲 +2.07%
- 에스폴리텍050760 · KOSDAQ收盤 1,218成交額不足1億韓元下跌 -0.49%
- 아셈스136410 · KOSDAQ收盤 3,280成交額不足1億韓元下跌 -0.30%
- NPC우004255 · KOSPI收盤 1,880成交額不足1億韓元上漲 +1.40%
- 신화인터텍056700 · KOSDAQ收盤 1,410成交額不足1億韓元上漲 +0.71%
- 앤디포스238090 · KOSDAQ收盤 1,614成交額不足1億韓元上漲 +0.94%
- 세림B&G340440 · KOSDAQ收盤 2,840成交額不足1億韓元持平 0.00%
- 덕성우004835 · KOSPI收盤 5,000成交額不足1億韓元上漲 +2.35%
- LSK아이로봇091970 · KOSDAQ收盤 2,905成交額不足1億韓元下跌 -0.17%
- 스타플렉스115570 · KOSDAQ收盤 2,500成交額不足1億韓元上漲 +2.88%
- WISCOM024070 · KOSPI收盤 1,771成交額不足1億韓元下跌 -3.17%
- SUN&L002820 · KOSPI收盤 1,084成交額不足1億韓元上漲 +4.73%
- 대원화성024890 · KOSPI收盤 1,619成交額不足1億韓元下跌 -1.22%
- 한국큐빅021650 · KOSDAQ收盤 1,778成交額不足1億韓元下跌 -1.82%
- 동원시스템즈우014825 · KOSPI收盤 13,570成交額不足1億韓元上漲 +0.67%
- 넥센우005725 · KOSPI收盤 4,385成交額不足1億韓元下跌 -0.45%
- 티케이지애강022220 · KOSDAQ收盤 773成交額0億韓元當日無成交
- 대진첨단소재393970 · KOSDAQ收盤 2,825成交額0億韓元當日無成交
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總