化学·二次电池 主题化学·二次电池
市值加权涨跌幅与成分股2026-10-27 收盘 · 成分 241只 · 板块 3个(2차전지 · 화학 · 비금속광물)
单日涨跌幅(市值加权)上涨+2.25%
成分股数241
成交额1.15 万亿韩元
来源 KRX × VLOC 显示板块分组
1个交易日涨跌
上涨+2.25%
25个中第 5 · 按涨跌
成分241只涨跌色块 — 上涨161只,下跌61只
上涨・平盘・下跌股票
- 上涨
- 161
- 平盘
- 13
- 下跌
- 61
成交额
1.15 万亿韩元
- 本组5.1%
- 其余市场94.9%
前2只占比32%
各板块成交额
2차전지51%
- 2차전지 · 5,911亿韩元51.5%
- 화학 · 5,182亿韩元45.1%
- 비금속광물 · 386亿韩元3.4%
行业指数走势
正在加载
区间变化
正在加载
成分股
成交额前 40 / 241只 · 按成交额按成交额降序排列
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 贡献 %p | 条形 = 相对本页最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI006400 | 2차전지 | 最近20个交易日收盘价 -2.5% | 508,000 | 上涨 +5.07% | +0.71 | 2,421亿韩元 | 409,374亿韩元 |
| 2 | LG에너지솔루션373220 | 2차전지 | 最近20个交易日收盘价 +8.8% | 382,500 | 上涨 +2.00% | +0.61 | 1,289亿韩元 | 895,050亿韩元 |
| 3 | 한화솔루션009830 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -11.5% | 25,850 | 下跌 -2.45% | -0.05 | 675亿韩元 | 58,135亿韩元 |
| 4 | 에이피알278470 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -24.6% | 278,000 | 下跌 -1.42% | -0.05 | 560亿韩元 | 104,078亿韩元 |
| 5 | 포스코퓨처엠003670 | 2차전지 | 最近20个交易日收盘价 -10.8% | 160,500 | 上涨 +2.56% | +0.12 | 478亿韩元 | 142,759亿韩元 |
| 6 | LG화학051910 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -9.5% | 228,500 | 上涨 +1.56% | +0.09 | 458亿韩元 | 161,303亿韩元 |
| 7 | 에코프로비엠247540 | 2차전지 | 最近20个交易日收盘价 -9.9% | 94,600 | 上涨 +5.58% | +0.18 | 447亿韩元 | 92,548亿韩元 |
| 8 | 엘앤에프066970 | 2차전지 | 最近20个交易日收盘价 -22.8% | 84,200 | 上涨 +1.20% | +0.01 | 298亿韩元 | 34,259亿韩元 |
| 9 | 비나텍126340 | 2차전지 | 最近20个交易日收盘价 +25.7% | 109,100 | 上涨 +5.72% | +0.02 | 276亿韩元 | 7,834亿韩元 |
| 10 | 원익홀딩스030530 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -16.1% | 23,750 | 上涨 +0.85% | +0.005 | 268亿韩元 | 18,344亿韩元 |
| 11 | 코스맥스192820 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -3.1% | 263,500 | 下跌 -1.68% | -0.02 | 256亿韩元 | 29,906亿韩元 |
| 12 | 이수스페셜티케미컬457190 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 +15.0% | 73,400 | 上涨 +4.26% | +0.03 | 182亿韩元 | 22,181亿韩元 |
| 13 | 아모레퍼시픽090430 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -12.8% | 124,300 | 下跌 -1.11% | -0.03 | 175亿韩元 | 72,706亿韩元 |
| 14 | 티씨케이064760 | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 -25.5% | 213,000 | 上涨 +6.87% | +0.06 | 154亿韩元 | 23,812亿韩元 |
| 15 | 한국콜마161890 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -20.3% | 117,100 | 下跌 -0.26% | -0.002 | 154亿韩元 | 27,642亿韩元 |
| 16 | 후성093370 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -26.7% | 10,230 | 上涨 +2.92% | +0.01 | 151亿韩元 | 10,972亿韩元 |
| 17 | 달바글로벌483650 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -20.0% | 145,700 | 下跌 -2.41% | -0.02 | 137亿韩元 | 18,252亿韩元 |
| 18 | 에코앤드림101360 | 2차전지 | 最近20个交易日收盘价 +35.1% | 10,390 | 上涨 +12.81% | +0.008 | 136亿韩元 | 1,848亿韩元 |
| 19 | 상신이디피091580 | 2차전지 | 最近20个交易日收盘价 +24.4% | 26,250 | 上涨 +10.99% | +0.01 | 134亿韩元 | 3,499亿韩元 |
| 20 | SKC011790 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -6.9% | 83,200 | 上涨 +5.18% | +0.07 | 134亿韩元 | 41,266亿韩元 |
成分股 — 成交额居前
化学·二次电池 241只成分股中成交额前20
按成交额降序排列
| 个股 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2차전지 8只 | |||||
| 삼성SDI006400 | 508,000 | 上涨 +5.07% | 2,421亿韩元 | 409,374亿韩元 | 48万股 |
| LG에너지솔루션373220 | 382,500 | 上涨 +2.00% | 1,289亿韩元 | 895,050亿韩元 | 33万股 |
| 포스코퓨처엠003670 | 160,500 | 上涨 +2.56% | 478亿韩元 | 142,759亿韩元 | 29万股 |
| 에코프로비엠247540 | 94,600 | 上涨 +5.58% | 447亿韩元 | 92,548亿韩元 | 47万股 |
| 엘앤에프066970 | 84,200 | 上涨 +1.20% | 298亿韩元 | 34,259亿韩元 | 35万股 |
| 비나텍126340 | 109,100 | 上涨 +5.72% | 276亿韩元 | 7,834亿韩元 | 24万股 |
| 에코앤드림101360 | 10,390 | 上涨 +12.81% | 136亿韩元 | 1,848亿韩元 | 131万股 |
| 상신이디피091580 | 26,250 | 上涨 +10.99% | 134亿韩元 | 3,499亿韩元 | 51万股 |
| 화학 11只 | |||||
| 한화솔루션009830 | 25,850 | 下跌 -2.45% | 675亿韩元 | 58,135亿韩元 | 256万股 |
| 에이피알278470 | 278,000 | 下跌 -1.42% | 560亿韩元 | 104,078亿韩元 | 20万股 |
| LG화학051910 | 228,500 | 上涨 +1.56% | 458亿韩元 | 161,303亿韩元 | 20万股 |
| 원익홀딩스030530 | 23,750 | 上涨 +0.85% | 268亿韩元 | 18,344亿韩元 | 111万股 |
| 코스맥스192820 | 263,500 | 下跌 -1.68% | 256亿韩元 | 29,906亿韩元 | 10万股 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 73,400 | 上涨 +4.26% | 182亿韩元 | 22,181亿韩元 | 25万股 |
| 아모레퍼시픽090430 | 124,300 | 下跌 -1.11% | 175亿韩元 | 72,706亿韩元 | 14万股 |
| 한국콜마161890 | 117,100 | 下跌 -0.26% | 154亿韩元 | 27,642亿韩元 | 13万股 |
| 후성093370 | 10,230 | 上涨 +2.92% | 151亿韩元 | 10,972亿韩元 | 145万股 |
| 달바글로벌483650 | 145,700 | 下跌 -2.41% | 137亿韩元 | 18,252亿韩元 | 9万股 |
| SKC011790 | 83,200 | 上涨 +5.18% | 134亿韩元 | 41,266亿韩元 | 16万股 |
| 비금속광물 1只 | |||||
| 티씨케이064760 | 213,000 | 上涨 +6.87% | 154亿韩元 | 23,812亿韩元 | 7万股 |
个股成交额 · 涨跌幅
- 삼성SDI006400收盘 508,000成交额2,421亿韩元上涨 +5.07%
- LG에너지솔루션373220收盘 382,500成交额1,289亿韩元上涨 +2.00%
- 포스코퓨처엠003670收盘 160,500成交额478亿韩元上涨 +2.56%
- 에코프로비엠247540收盘 94,600成交额447亿韩元上涨 +5.58%
- 엘앤에프066970收盘 84,200成交额298亿韩元上涨 +1.20%
- 비나텍126340收盘 109,100成交额276亿韩元上涨 +5.72%
- 에코앤드림101360收盘 10,390成交额136亿韩元上涨 +12.81%
- 상신이디피091580收盘 26,250成交额134亿韩元上涨 +10.99%
- 한화솔루션009830收盘 25,850成交额675亿韩元下跌 -2.45%
- 에이피알278470收盘 278,000成交额560亿韩元下跌 -1.42%
- LG화학051910收盘 228,500成交额458亿韩元上涨 +1.56%
- 원익홀딩스030530收盘 23,750成交额268亿韩元上涨 +0.85%
- 코스맥스192820收盘 263,500成交额256亿韩元下跌 -1.68%
- 이수스페셜티케미컬457190收盘 73,400成交额182亿韩元上涨 +4.26%
- 아모레퍼시픽090430收盘 124,300成交额175亿韩元下跌 -1.11%
- 한국콜마161890收盘 117,100成交额154亿韩元下跌 -0.26%
- 후성093370收盘 10,230成交额151亿韩元上涨 +2.92%
- 달바글로벌483650收盘 145,700成交额137亿韩元下跌 -2.41%
- SKC011790收盘 83,200成交额134亿韩元上涨 +5.18%
- 티씨케이064760收盘 213,000成交额154亿韩元上涨 +6.87%
来源 KRX 每日行情 × VLOC 显示板块组合 · KRX 指数收盘(行业指数) · 涨跌家数与分布按全部成分统计