化學·二次電池 主題化學·二次電池
市值加權漲跌幅與成分股2026-10-27 收盤 · 成分 241檔 · 類股 3個(2차전지 · 화학 · 비금속광물)
單日漲跌幅(市值加權)上漲+2.25%
成分股數241
成交額1.15 兆韓元
來源 KRX × VLOC 顯示類股分組
1個交易日漲跌
上漲+2.25%
25個中第 5 · 依漲跌
成分241檔漲跌色塊 — 上漲161檔,下跌61檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 161
- 平盤
- 13
- 下跌
- 61
成交值
1.15 兆韓元
- 本組5.1%
- 其餘市場94.9%
前2檔占比32%
各類股成交值
2차전지51%
- 2차전지 · 5,911億韓元51.5%
- 화학 · 5,182億韓元45.1%
- 비금속광물 · 386億韓元3.4%
產業指數走勢
正在載入
區間變化
正在載入
成分股
成交值前 40 / 241檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI006400 | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 508,000 | 上漲 +5.07% | +0.71 | 2,421億韓元 | 409,374億韓元 |
| 2 | LG에너지솔루션373220 | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 +8.8% | 382,500 | 上漲 +2.00% | +0.61 | 1,289億韓元 | 895,050億韓元 |
| 3 | 한화솔루션009830 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -11.5% | 25,850 | 下跌 -2.45% | -0.05 | 675億韓元 | 58,135億韓元 |
| 4 | 에이피알278470 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -24.6% | 278,000 | 下跌 -1.42% | -0.05 | 560億韓元 | 104,078億韓元 |
| 5 | 포스코퓨처엠003670 | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 -10.8% | 160,500 | 上漲 +2.56% | +0.12 | 478億韓元 | 142,759億韓元 |
| 6 | LG화학051910 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -9.5% | 228,500 | 上漲 +1.56% | +0.09 | 458億韓元 | 161,303億韓元 |
| 7 | 에코프로비엠247540 | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 -9.9% | 94,600 | 上漲 +5.58% | +0.18 | 447億韓元 | 92,548億韓元 |
| 8 | 엘앤에프066970 | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 -22.8% | 84,200 | 上漲 +1.20% | +0.01 | 298億韓元 | 34,259億韓元 |
| 9 | 비나텍126340 | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 +25.7% | 109,100 | 上漲 +5.72% | +0.02 | 276億韓元 | 7,834億韓元 |
| 10 | 원익홀딩스030530 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -16.1% | 23,750 | 上漲 +0.85% | +0.005 | 268億韓元 | 18,344億韓元 |
| 11 | 코스맥스192820 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -3.1% | 263,500 | 下跌 -1.68% | -0.02 | 256億韓元 | 29,906億韓元 |
| 12 | 이수스페셜티케미컬457190 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +15.0% | 73,400 | 上漲 +4.26% | +0.03 | 182億韓元 | 22,181億韓元 |
| 13 | 아모레퍼시픽090430 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -12.8% | 124,300 | 下跌 -1.11% | -0.03 | 175億韓元 | 72,706億韓元 |
| 14 | 티씨케이064760 | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -25.5% | 213,000 | 上漲 +6.87% | +0.06 | 154億韓元 | 23,812億韓元 |
| 15 | 한국콜마161890 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -20.3% | 117,100 | 下跌 -0.26% | -0.002 | 154億韓元 | 27,642億韓元 |
| 16 | 후성093370 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -26.7% | 10,230 | 上漲 +2.92% | +0.01 | 151億韓元 | 10,972億韓元 |
| 17 | 달바글로벌483650 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -20.0% | 145,700 | 下跌 -2.41% | -0.02 | 137億韓元 | 18,252億韓元 |
| 18 | 에코앤드림101360 | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 +35.1% | 10,390 | 上漲 +12.81% | +0.008 | 136億韓元 | 1,848億韓元 |
| 19 | 상신이디피091580 | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 +24.4% | 26,250 | 上漲 +10.99% | +0.01 | 134億韓元 | 3,499億韓元 |
| 20 | SKC011790 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -6.9% | 83,200 | 上漲 +5.18% | +0.07 | 134億韓元 | 41,266億韓元 |
成分股 — 成交額居前
化學·二次電池 241檔成分股中成交額前20
按成交額降冪排列
| 個股 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2차전지 8檔 | |||||
| 삼성SDI006400 | 508,000 | 上漲 +5.07% | 2,421億韓元 | 409,374億韓元 | 48萬股 |
| LG에너지솔루션373220 | 382,500 | 上漲 +2.00% | 1,289億韓元 | 895,050億韓元 | 33萬股 |
| 포스코퓨처엠003670 | 160,500 | 上漲 +2.56% | 478億韓元 | 142,759億韓元 | 29萬股 |
| 에코프로비엠247540 | 94,600 | 上漲 +5.58% | 447億韓元 | 92,548億韓元 | 47萬股 |
| 엘앤에프066970 | 84,200 | 上漲 +1.20% | 298億韓元 | 34,259億韓元 | 35萬股 |
| 비나텍126340 | 109,100 | 上漲 +5.72% | 276億韓元 | 7,834億韓元 | 24萬股 |
| 에코앤드림101360 | 10,390 | 上漲 +12.81% | 136億韓元 | 1,848億韓元 | 131萬股 |
| 상신이디피091580 | 26,250 | 上漲 +10.99% | 134億韓元 | 3,499億韓元 | 51萬股 |
| 화학 11檔 | |||||
| 한화솔루션009830 | 25,850 | 下跌 -2.45% | 675億韓元 | 58,135億韓元 | 256萬股 |
| 에이피알278470 | 278,000 | 下跌 -1.42% | 560億韓元 | 104,078億韓元 | 20萬股 |
| LG화학051910 | 228,500 | 上漲 +1.56% | 458億韓元 | 161,303億韓元 | 20萬股 |
| 원익홀딩스030530 | 23,750 | 上漲 +0.85% | 268億韓元 | 18,344億韓元 | 111萬股 |
| 코스맥스192820 | 263,500 | 下跌 -1.68% | 256億韓元 | 29,906億韓元 | 10萬股 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 73,400 | 上漲 +4.26% | 182億韓元 | 22,181億韓元 | 25萬股 |
| 아모레퍼시픽090430 | 124,300 | 下跌 -1.11% | 175億韓元 | 72,706億韓元 | 14萬股 |
| 한국콜마161890 | 117,100 | 下跌 -0.26% | 154億韓元 | 27,642億韓元 | 13萬股 |
| 후성093370 | 10,230 | 上漲 +2.92% | 151億韓元 | 10,972億韓元 | 145萬股 |
| 달바글로벌483650 | 145,700 | 下跌 -2.41% | 137億韓元 | 18,252億韓元 | 9萬股 |
| SKC011790 | 83,200 | 上漲 +5.18% | 134億韓元 | 41,266億韓元 | 16萬股 |
| 비금속광물 1檔 | |||||
| 티씨케이064760 | 213,000 | 上漲 +6.87% | 154億韓元 | 23,812億韓元 | 7萬股 |
個股成交額 · 漲跌幅
- 삼성SDI006400收盤 508,000成交額2,421億韓元上漲 +5.07%
- LG에너지솔루션373220收盤 382,500成交額1,289億韓元上漲 +2.00%
- 포스코퓨처엠003670收盤 160,500成交額478億韓元上漲 +2.56%
- 에코프로비엠247540收盤 94,600成交額447億韓元上漲 +5.58%
- 엘앤에프066970收盤 84,200成交額298億韓元上漲 +1.20%
- 비나텍126340收盤 109,100成交額276億韓元上漲 +5.72%
- 에코앤드림101360收盤 10,390成交額136億韓元上漲 +12.81%
- 상신이디피091580收盤 26,250成交額134億韓元上漲 +10.99%
- 한화솔루션009830收盤 25,850成交額675億韓元下跌 -2.45%
- 에이피알278470收盤 278,000成交額560億韓元下跌 -1.42%
- LG화학051910收盤 228,500成交額458億韓元上漲 +1.56%
- 원익홀딩스030530收盤 23,750成交額268億韓元上漲 +0.85%
- 코스맥스192820收盤 263,500成交額256億韓元下跌 -1.68%
- 이수스페셜티케미컬457190收盤 73,400成交額182億韓元上漲 +4.26%
- 아모레퍼시픽090430收盤 124,300成交額175億韓元下跌 -1.11%
- 한국콜마161890收盤 117,100成交額154億韓元下跌 -0.26%
- 후성093370收盤 10,230成交額151億韓元上漲 +2.92%
- 달바글로벌483650收盤 145,700成交額137億韓元下跌 -2.41%
- SKC011790收盤 83,200成交額134億韓元上漲 +5.18%
- 티씨케이064760收盤 213,000成交額154億韓元上漲 +6.87%
來源 KRX 每日行情 × VLOC 顯示類股組合 · KRX 指數收盤(產業指數) · 漲跌家數與分布依全部成分統計