전문·사업서비스 主题전문·사업서비스
市值加权涨跌幅与成分股2026-10-26 收盘 · 成分 89只 · 板块 1个(전문·사업서비스)
单日涨跌幅(市值加权)下跌-3.79%
成分股数89
成交额5,264亿韩元
来源 KRX × VLOC 显示板块分组
显示板块: 전문·사업서비스
1个交易日涨跌
下跌-3.79%
成分89只涨跌色块 — 上涨12只,下跌69只
上涨・平盘・下跌股票
- 上涨
- 12
- 平盘
- 5
- 下跌
- 69
成交额
5,264亿韩元
- 本组3.0%
- 其余市场97.0%
前2只占比76%
市值集中度
41.50 万亿韩元
- 삼성E&A28.2%
- HD현대마린솔루션18.3%
- 에스원8.5%
- 其余 37只44.9%
成分股
成交额前 40 / 89只 · 按成交额按成交额降序排列
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 贡献 %p | 条形 = 相对本页最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성E&A028050 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 +16.8% | 59,800 | 持平 0.00% | 0.000 | 3,370亿韩元 | 117,208亿韩元 |
| 2 | HD현대마린솔루션443060 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -30.2% | 169,600 | 下跌 -13.69% | -2.30 | 630亿韩元 | 76,038亿韩元 |
| 3 | 에스팀458350 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 +45.0% | 4,335 | 上涨 +14.68% | +0.01 | 285亿韩元 | 376亿韩元 |
| 4 | 두산테스나131970 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 +2.1% | 95,400 | 下跌 -5.92% | -0.24 | 267亿韩元 | 18,438亿韩元 |
| 5 | 에스원012750 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 +11.9% | 93,300 | 下跌 -2.81% | -0.22 | 114亿韩元 | 35,453亿韩元 |
| 6 | 한전기술052690 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -34.0% | 91,200 | 下跌 -2.56% | -0.20 | 96亿韩元 | 34,857亿韩元 |
| 7 | 세미파이브490470 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -17.0% | 13,000 | 下跌 -6.34% | -0.06 | 55亿韩元 | 4,423亿韩元 |
| 8 | 네패스아크330860 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -20.6% | 22,000 | 下跌 -7.17% | -0.04 | 52亿韩元 | 2,680亿韩元 |
| 9 | 제일기획030000 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 +8.7% | 19,170 | 下跌 -1.13% | -0.06 | 45亿韩元 | 22,053亿韩元 |
| 10 | 지씨지놈340450 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 +24.1% | 9,050 | 下跌 -6.70% | -0.03 | 45亿韩元 | 2,140亿韩元 |
| 11 | 롯데관광개발032350 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -11.9% | 10,100 | 下跌 -5.96% | -0.11 | 31亿韩元 | 8,052亿韩元 |
| 12 | 포스코DX022100 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -8.3% | 18,610 | 下跌 -2.00% | -0.12 | 30亿韩元 | 28,294亿韩元 |
| 13 | 큐알티405100 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 +17.0% | 16,400 | 下跌 -5.20% | -0.02 | 24亿韩元 | 2,015亿韩元 |
| 14 | 한미글로벌053690 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -22.2% | 17,340 | 下跌 -4.62% | -0.02 | 18亿韩元 | 1,900亿韩元 |
| 15 | 유신054930 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -7.0% | 17,120 | 下跌 -7.26% | -0.008 | 16亿韩元 | 514亿韩元 |
| 16 | 솔브레인홀딩스036830 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -8.3% | 35,950 | 下跌 -3.36% | -0.05 | 16亿韩元 | 7,371亿韩元 |
| 17 | 이노션214320 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -4.4% | 17,270 | 下跌 -1.99% | -0.03 | 12亿韩元 | 6,908亿韩元 |
| 18 | 매드업0039P0 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -21.7% | 5,840 | 上涨 +1.74% | +0.004 | 12亿韩元 | 1,099亿韩元 |
| 19 | 한양이엔지045100 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -16.0% | 26,550 | 下跌 -3.28% | -0.03 | 11亿韩元 | 4,646亿韩元 |
| 20 | 한전산업130660 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -23.6% | 9,980 | 下跌 -1.67% | -0.01 | 10亿韩元 | 3,253亿韩元 |
主题页面最多显示成交额前 40只 · 完整成分请见板块详情: 전문·사업서비스
成分股 — 成交额居前
전문·사업서비스 89只成分股中成交额前20
按成交额降序排列
| 个股 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전문·사업서비스 20只 | |||||
| 삼성E&A028050 | 59,800 | 持平 0.00% | 3,370亿韩元 | 117,208亿韩元 | 567万股 |
| HD현대마린솔루션443060 | 169,600 | 下跌 -13.69% | 630亿韩元 | 76,038亿韩元 | 36万股 |
| 에스팀458350 | 4,335 | 上涨 +14.68% | 285亿韩元 | 376亿韩元 | 655万股 |
| 두산테스나131970 | 95,400 | 下跌 -5.92% | 267亿韩元 | 18,438亿韩元 | 28万股 |
| 에스원012750 | 93,300 | 下跌 -2.81% | 114亿韩元 | 35,453亿韩元 | 12万股 |
| 한전기술052690 | 91,200 | 下跌 -2.56% | 96亿韩元 | 34,857亿韩元 | 10万股 |
| 세미파이브490470 | 13,000 | 下跌 -6.34% | 55亿韩元 | 4,423亿韩元 | 41万股 |
| 네패스아크330860 | 22,000 | 下跌 -7.17% | 52亿韩元 | 2,680亿韩元 | 23万股 |
| 제일기획030000 | 19,170 | 下跌 -1.13% | 45亿韩元 | 22,053亿韩元 | 24万股 |
| 지씨지놈340450 | 9,050 | 下跌 -6.70% | 45亿韩元 | 2,140亿韩元 | 49万股 |
| 롯데관광개발032350 | 10,100 | 下跌 -5.96% | 31亿韩元 | 8,052亿韩元 | 30万股 |
| 포스코DX022100 | 18,610 | 下跌 -2.00% | 30亿韩元 | 28,294亿韩元 | 16万股 |
| 큐알티405100 | 16,400 | 下跌 -5.20% | 24亿韩元 | 2,015亿韩元 | 15万股 |
| 한미글로벌053690 | 17,340 | 下跌 -4.62% | 18亿韩元 | 1,900亿韩元 | 10万股 |
| 유신054930 | 17,120 | 下跌 -7.26% | 16亿韩元 | 514亿韩元 | 9万股 |
| 솔브레인홀딩스036830 | 35,950 | 下跌 -3.36% | 16亿韩元 | 7,371亿韩元 | 4万股 |
| 이노션214320 | 17,270 | 下跌 -1.99% | 12亿韩元 | 6,908亿韩元 | 7万股 |
| 매드업0039P0 | 5,840 | 上涨 +1.74% | 12亿韩元 | 1,099亿韩元 | 20万股 |
| 한양이엔지045100 | 26,550 | 下跌 -3.28% | 11亿韩元 | 4,646亿韩元 | 4万股 |
| 한전산업130660 | 9,980 | 下跌 -1.67% | 10亿韩元 | 3,253亿韩元 | 10万股 |
个股成交额 · 涨跌幅
- 삼성E&A028050收盘 59,800成交额3,370亿韩元持平 0.00%
- HD현대마린솔루션443060收盘 169,600成交额630亿韩元下跌 -13.69%
- 에스팀458350收盘 4,335成交额285亿韩元上涨 +14.68%
- 두산테스나131970收盘 95,400成交额267亿韩元下跌 -5.92%
- 에스원012750收盘 93,300成交额114亿韩元下跌 -2.81%
- 한전기술052690收盘 91,200成交额96亿韩元下跌 -2.56%
- 세미파이브490470收盘 13,000成交额55亿韩元下跌 -6.34%
- 네패스아크330860收盘 22,000成交额52亿韩元下跌 -7.17%
- 제일기획030000收盘 19,170成交额45亿韩元下跌 -1.13%
- 지씨지놈340450收盘 9,050成交额45亿韩元下跌 -6.70%
- 롯데관광개발032350收盘 10,100成交额31亿韩元下跌 -5.96%
- 포스코DX022100收盘 18,610成交额30亿韩元下跌 -2.00%
- 큐알티405100收盘 16,400成交额24亿韩元下跌 -5.20%
- 한미글로벌053690收盘 17,340成交额18亿韩元下跌 -4.62%
- 유신054930收盘 17,120成交额16亿韩元下跌 -7.26%
- 솔브레인홀딩스036830收盘 35,950成交额16亿韩元下跌 -3.36%
- 이노션214320收盘 17,270成交额12亿韩元下跌 -1.99%
- 매드업0039P0收盘 5,840成交额12亿韩元上涨 +1.74%
- 한양이엔지045100收盘 26,550成交额11亿韩元下跌 -3.28%
- 한전산업130660收盘 9,980成交额10亿韩元下跌 -1.67%
来源 KRX 每日行情 × VLOC 显示板块组合 · KRX 指数收盘(行业指数) · 涨跌家数与分布按全部成分统计