전문·사업서비스 theme전문·사업서비스
Cap-weighted change and constituent stocksAs of 2026-10-26 close · 89 constituents · 1 sectors (전문·사업서비스)
1-day change (cap-weighted)Down-3.79%
Constituents89
Trading value526.4B KRW
Source: KRX × VLOC display-sector groupings
Display sectors: 전문·사업서비스
1-session change
Down-3.79%
Change colour cells for 89 members — 12 up, 69 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 12
- Unchanged
- 5
- Down
- 69
Trading value
526.4B KRW
- This group3.0%
- Rest of market97.0%
Top 2 share76%
Market cap concentration
41.50 trillion KRW
- 삼성E&A28.2%
- HD현대마린솔루션18.3%
- 에스원8.5%
- Other 37 stocks44.9%
Constituents
Top 40 by trading value of 89 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | Sector | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성E&A028050 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +16.8% | 59,800 | Flat 0.00% | 0.000 | 337.0B KRW | 11,720.8B KRW |
| 2 | HD현대마린솔루션443060 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -30.2% | 169,600 | Down -13.69% | -2.30 | 63.0B KRW | 7,603.8B KRW |
| 3 | 에스팀458350 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +45.0% | 4,335 | Up +14.68% | +0.01 | 28.5B KRW | 37.6B KRW |
| 4 | 두산테스나131970 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +2.1% | 95,400 | Down -5.92% | -0.24 | 26.7B KRW | 1,843.8B KRW |
| 5 | 에스원012750 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +11.9% | 93,300 | Down -2.81% | -0.22 | 11.4B KRW | 3,545.3B KRW |
| 6 | 한전기술052690 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -34.0% | 91,200 | Down -2.56% | -0.20 | 9.6B KRW | 3,485.7B KRW |
| 7 | 세미파이브490470 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -17.0% | 13,000 | Down -6.34% | -0.06 | 5.5B KRW | 442.3B KRW |
| 8 | 네패스아크330860 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -20.6% | 22,000 | Down -7.17% | -0.04 | 5.2B KRW | 268.0B KRW |
| 9 | 제일기획030000 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +8.7% | 19,170 | Down -1.13% | -0.06 | 4.5B KRW | 2,205.3B KRW |
| 10 | 지씨지놈340450 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +24.1% | 9,050 | Down -6.70% | -0.03 | 4.5B KRW | 214.0B KRW |
| 11 | 롯데관광개발032350 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -11.9% | 10,100 | Down -5.96% | -0.11 | 3.1B KRW | 805.2B KRW |
| 12 | 포스코DX022100 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 18,610 | Down -2.00% | -0.12 | 3.0B KRW | 2,829.4B KRW |
| 13 | 큐알티405100 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +17.0% | 16,400 | Down -5.20% | -0.02 | 2.4B KRW | 201.5B KRW |
| 14 | 한미글로벌053690 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -22.2% | 17,340 | Down -4.62% | -0.02 | 1.8B KRW | 190.0B KRW |
| 15 | 유신054930 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 17,120 | Down -7.26% | -0.008 | 1.6B KRW | 51.4B KRW |
| 16 | 솔브레인홀딩스036830 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 35,950 | Down -3.36% | -0.05 | 1.6B KRW | 737.1B KRW |
| 17 | 이노션214320 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 17,270 | Down -1.99% | -0.03 | 1.2B KRW | 690.8B KRW |
| 18 | 매드업0039P0 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -21.7% | 5,840 | Up +1.74% | +0.004 | 1.2B KRW | 109.9B KRW |
| 19 | 한양이엔지045100 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -16.0% | 26,550 | Down -3.28% | -0.03 | 1.1B KRW | 464.6B KRW |
| 20 | 한전산업130660 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -23.6% | 9,980 | Down -1.67% | -0.01 | 1.0B KRW | 325.3B KRW |
Theme pages show the top 40 by trading value · full constituents in sector detail: 전문·사업서비스
Constituent stocks — top by trading value
전문·사업서비스 — top 20 of 89 constituents by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | Close | Change | Trading value | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 전문·사업서비스 20 stocks | |||||
| 삼성E&A028050 | 59,800 | Flat 0.00% | 337.0B KRW | 11,720.8B KRW | 567×10K shares |
| HD현대마린솔루션443060 | 169,600 | Down -13.69% | 63.0B KRW | 7,603.8B KRW | 36×10K shares |
| 에스팀458350 | 4,335 | Up +14.68% | 28.5B KRW | 37.6B KRW | 655×10K shares |
| 두산테스나131970 | 95,400 | Down -5.92% | 26.7B KRW | 1,843.8B KRW | 28×10K shares |
| 에스원012750 | 93,300 | Down -2.81% | 11.4B KRW | 3,545.3B KRW | 12×10K shares |
| 한전기술052690 | 91,200 | Down -2.56% | 9.6B KRW | 3,485.7B KRW | 10×10K shares |
| 세미파이브490470 | 13,000 | Down -6.34% | 5.5B KRW | 442.3B KRW | 41×10K shares |
| 네패스아크330860 | 22,000 | Down -7.17% | 5.2B KRW | 268.0B KRW | 23×10K shares |
| 제일기획030000 | 19,170 | Down -1.13% | 4.5B KRW | 2,205.3B KRW | 24×10K shares |
| 지씨지놈340450 | 9,050 | Down -6.70% | 4.5B KRW | 214.0B KRW | 49×10K shares |
| 롯데관광개발032350 | 10,100 | Down -5.96% | 3.1B KRW | 805.2B KRW | 30×10K shares |
| 포스코DX022100 | 18,610 | Down -2.00% | 3.0B KRW | 2,829.4B KRW | 16×10K shares |
| 큐알티405100 | 16,400 | Down -5.20% | 2.4B KRW | 201.5B KRW | 15×10K shares |
| 한미글로벌053690 | 17,340 | Down -4.62% | 1.8B KRW | 190.0B KRW | 10×10K shares |
| 유신054930 | 17,120 | Down -7.26% | 1.6B KRW | 51.4B KRW | 9×10K shares |
| 솔브레인홀딩스036830 | 35,950 | Down -3.36% | 1.6B KRW | 737.1B KRW | 4×10K shares |
| 이노션214320 | 17,270 | Down -1.99% | 1.2B KRW | 690.8B KRW | 7×10K shares |
| 매드업0039P0 | 5,840 | Up +1.74% | 1.2B KRW | 109.9B KRW | 20×10K shares |
| 한양이엔지045100 | 26,550 | Down -3.28% | 1.1B KRW | 464.6B KRW | 4×10K shares |
| 한전산업130660 | 9,980 | Down -1.67% | 1.0B KRW | 325.3B KRW | 10×10K shares |
StockTrading value · Change
- 삼성E&A028050Close 59,800Trading value337.0B KRWFlat 0.00%
- HD현대마린솔루션443060Close 169,600Trading value63.0B KRWDown -13.69%
- 에스팀458350Close 4,335Trading value28.5B KRWUp +14.68%
- 두산테스나131970Close 95,400Trading value26.7B KRWDown -5.92%
- 에스원012750Close 93,300Trading value11.4B KRWDown -2.81%
- 한전기술052690Close 91,200Trading value9.6B KRWDown -2.56%
- 세미파이브490470Close 13,000Trading value5.5B KRWDown -6.34%
- 네패스아크330860Close 22,000Trading value5.2B KRWDown -7.17%
- 제일기획030000Close 19,170Trading value4.5B KRWDown -1.13%
- 지씨지놈340450Close 9,050Trading value4.5B KRWDown -6.70%
- 롯데관광개발032350Close 10,100Trading value3.1B KRWDown -5.96%
- 포스코DX022100Close 18,610Trading value3.0B KRWDown -2.00%
- 큐알티405100Close 16,400Trading value2.4B KRWDown -5.20%
- 한미글로벌053690Close 17,340Trading value1.8B KRWDown -4.62%
- 유신054930Close 17,120Trading value1.6B KRWDown -7.26%
- 솔브레인홀딩스036830Close 35,950Trading value1.6B KRWDown -3.36%
- 이노션214320Close 17,270Trading value1.2B KRWDown -1.99%
- 매드업0039P0Close 5,840Trading value1.2B KRWUp +1.74%
- 한양이엔지045100Close 26,550Trading value1.1B KRWDown -3.28%
- 한전산업130660Close 9,980Trading value1.0B KRWDown -1.67%
Source: KRX daily prices × VLOC display-sector groups · KRX index closes (industry index) · breadth and change distribution cover all constituents