전문·사업서비스 テーマ전문·사업서비스
時価総額加重の騰落率と構成銘柄2026-10-26 引け · 構成 89銘柄 · セクター 1件(전문·사업서비스)
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-3.79%
構成銘柄数89
売買代金5,264億ウォン
出典 KRX × VLOC 表示セクターのグルーピング
表示セクター: 전문·사업서비스
1営業日の騰落
下落-3.79%
構成89銘柄の騰落色マス — 上昇12銘柄、下落69銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 12
- 変わらず
- 5
- 下落
- 69
売買代金
5,264億ウォン
- このグループ3.0%
- 残りの市場97.0%
上位2銘柄の比重76%
時価総額の集中
41.50兆ウォン
- 삼성E&A28.2%
- HD현대마린솔루션18.3%
- 에스원8.5%
- その他 37銘柄44.9%
構成銘柄
売買代金上位 40 / 89銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성E&A028050 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +16.8% | 59,800 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 3,370億ウォン | 117,208億ウォン |
| 2 | HD현대마린솔루션443060 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -30.2% | 169,600 | 下落 -13.69% | -2.30 | 630億ウォン | 76,038億ウォン |
| 3 | 에스팀458350 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +45.0% | 4,335 | 上昇 +14.68% | +0.01 | 285億ウォン | 376億ウォン |
| 4 | 두산테스나131970 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +2.1% | 95,400 | 下落 -5.92% | -0.24 | 267億ウォン | 18,438億ウォン |
| 5 | 에스원012750 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +11.9% | 93,300 | 下落 -2.81% | -0.22 | 114億ウォン | 35,453億ウォン |
| 6 | 한전기술052690 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -34.0% | 91,200 | 下落 -2.56% | -0.20 | 96億ウォン | 34,857億ウォン |
| 7 | 세미파이브490470 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -17.0% | 13,000 | 下落 -6.34% | -0.06 | 55億ウォン | 4,423億ウォン |
| 8 | 네패스아크330860 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -20.6% | 22,000 | 下落 -7.17% | -0.04 | 52億ウォン | 2,680億ウォン |
| 9 | 제일기획030000 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +8.7% | 19,170 | 下落 -1.13% | -0.06 | 45億ウォン | 22,053億ウォン |
| 10 | 지씨지놈340450 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +24.1% | 9,050 | 下落 -6.70% | -0.03 | 45億ウォン | 2,140億ウォン |
| 11 | 롯데관광개발032350 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -11.9% | 10,100 | 下落 -5.96% | -0.11 | 31億ウォン | 8,052億ウォン |
| 12 | 포스코DX022100 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 18,610 | 下落 -2.00% | -0.12 | 30億ウォン | 28,294億ウォン |
| 13 | 큐알티405100 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +17.0% | 16,400 | 下落 -5.20% | -0.02 | 24億ウォン | 2,015億ウォン |
| 14 | 한미글로벌053690 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 17,340 | 下落 -4.62% | -0.02 | 18億ウォン | 1,900億ウォン |
| 15 | 유신054930 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 17,120 | 下落 -7.26% | -0.008 | 16億ウォン | 514億ウォン |
| 16 | 솔브레인홀딩스036830 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 35,950 | 下落 -3.36% | -0.05 | 16億ウォン | 7,371億ウォン |
| 17 | 이노션214320 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 17,270 | 下落 -1.99% | -0.03 | 12億ウォン | 6,908億ウォン |
| 18 | 매드업0039P0 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -21.7% | 5,840 | 上昇 +1.74% | +0.004 | 12億ウォン | 1,099億ウォン |
| 19 | 한양이엔지045100 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -16.0% | 26,550 | 下落 -3.28% | -0.03 | 11億ウォン | 4,646億ウォン |
| 20 | 한전산업130660 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -23.6% | 9,980 | 下落 -1.67% | -0.01 | 10億ウォン | 3,253億ウォン |
テーマ画面は売買代金上位 40銘柄まで表示します · 全構成はセクター詳細で: 전문·사업서비스
構成銘柄 — 売買代金上位
전문·사업서비스 構成89銘柄のうち売買代金上位20
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 | 時価総額 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전문·사업서비스 20銘柄 | |||||
| 삼성E&A028050 | 59,800 | 変わらず 0.00% | 3,370億ウォン | 117,208億ウォン | 567万株 |
| HD현대마린솔루션443060 | 169,600 | 下落 -13.69% | 630億ウォン | 76,038億ウォン | 36万株 |
| 에스팀458350 | 4,335 | 上昇 +14.68% | 285億ウォン | 376億ウォン | 655万株 |
| 두산테스나131970 | 95,400 | 下落 -5.92% | 267億ウォン | 18,438億ウォン | 28万株 |
| 에스원012750 | 93,300 | 下落 -2.81% | 114億ウォン | 35,453億ウォン | 12万株 |
| 한전기술052690 | 91,200 | 下落 -2.56% | 96億ウォン | 34,857億ウォン | 10万株 |
| 세미파이브490470 | 13,000 | 下落 -6.34% | 55億ウォン | 4,423億ウォン | 41万株 |
| 네패스아크330860 | 22,000 | 下落 -7.17% | 52億ウォン | 2,680億ウォン | 23万株 |
| 제일기획030000 | 19,170 | 下落 -1.13% | 45億ウォン | 22,053億ウォン | 24万株 |
| 지씨지놈340450 | 9,050 | 下落 -6.70% | 45億ウォン | 2,140億ウォン | 49万株 |
| 롯데관광개발032350 | 10,100 | 下落 -5.96% | 31億ウォン | 8,052億ウォン | 30万株 |
| 포스코DX022100 | 18,610 | 下落 -2.00% | 30億ウォン | 28,294億ウォン | 16万株 |
| 큐알티405100 | 16,400 | 下落 -5.20% | 24億ウォン | 2,015億ウォン | 15万株 |
| 한미글로벌053690 | 17,340 | 下落 -4.62% | 18億ウォン | 1,900億ウォン | 10万株 |
| 유신054930 | 17,120 | 下落 -7.26% | 16億ウォン | 514億ウォン | 9万株 |
| 솔브레인홀딩스036830 | 35,950 | 下落 -3.36% | 16億ウォン | 7,371億ウォン | 4万株 |
| 이노션214320 | 17,270 | 下落 -1.99% | 12億ウォン | 6,908億ウォン | 7万株 |
| 매드업0039P0 | 5,840 | 上昇 +1.74% | 12億ウォン | 1,099億ウォン | 20万株 |
| 한양이엔지045100 | 26,550 | 下落 -3.28% | 11億ウォン | 4,646億ウォン | 4万株 |
| 한전산업130660 | 9,980 | 下落 -1.67% | 10億ウォン | 3,253億ウォン | 10万株 |
銘柄売買代金 · 騰落率
- 삼성E&A028050終値 59,800売買代金3,370億ウォン変わらず 0.00%
- HD현대마린솔루션443060終値 169,600売買代金630億ウォン下落 -13.69%
- 에스팀458350終値 4,335売買代金285億ウォン上昇 +14.68%
- 두산테스나131970終値 95,400売買代金267億ウォン下落 -5.92%
- 에스원012750終値 93,300売買代金114億ウォン下落 -2.81%
- 한전기술052690終値 91,200売買代金96億ウォン下落 -2.56%
- 세미파이브490470終値 13,000売買代金55億ウォン下落 -6.34%
- 네패스아크330860終値 22,000売買代金52億ウォン下落 -7.17%
- 제일기획030000終値 19,170売買代金45億ウォン下落 -1.13%
- 지씨지놈340450終値 9,050売買代金45億ウォン下落 -6.70%
- 롯데관광개발032350終値 10,100売買代金31億ウォン下落 -5.96%
- 포스코DX022100終値 18,610売買代金30億ウォン下落 -2.00%
- 큐알티405100終値 16,400売買代金24億ウォン下落 -5.20%
- 한미글로벌053690終値 17,340売買代金18億ウォン下落 -4.62%
- 유신054930終値 17,120売買代金16億ウォン下落 -7.26%
- 솔브레인홀딩스036830終値 35,950売買代金16億ウォン下落 -3.36%
- 이노션214320終値 17,270売買代金12億ウォン下落 -1.99%
- 매드업0039P0終値 5,840売買代金12億ウォン上昇 +1.74%
- 한양이엔지045100終値 26,550売買代金11億ウォン下落 -3.28%
- 한전산업130660終値 9,980売買代金10億ウォン下落 -1.67%
出典 KRX日次相場 × VLOC表示セクターのまとまり · KRX指数終値(業種指数) · 銘柄の広がり・騰落分布は構成全体基準