市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,650檔股票,顯示第281–300位10月28日(週三) 收盤 · 有成交的2,650檔股票 · 已排除無成交113檔
KOSPI
582 上漲 64%下跌 31% 289
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上漲 66%下跌 30% 526
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 64%
- 582
- 平盤 5%
- 44
- 下跌 31%
- 289
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 66%
- 1,141
- 平盤 4%
- 68
- 下跌 30%
- 526
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
成交額合計
28.37 兆韓元
20日均值的1.05倍- KOSPI 21.32 兆韓元
- KOSDAQ 7.05 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 最近20個交易日收盤價 +44.3% | 27,300 | 上漲 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20個交易日收盤價 +17.8% | 156,600 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 最近20個交易日收盤價 +0.4% | 5,120 | 上漲 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 最近20個交易日收盤價 +1.3% | 4,840 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 +4.2% | 4,195 | 上漲 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 -19.5% | 757 | 上漲 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 最近20個交易日收盤價 +26.2% | 50,500 | 上漲 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 40,850 | 上漲 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 最近10個交易日收盤價 +10.0% | 19,210 | 上漲 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 最近20個交易日收盤價 -15.1% | 53,500 | 上漲 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 最近20個交易日收盤價 +44.6% | 110,900 | 上漲 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 最近20個交易日收盤價 +14.1% | 7,210 | 上漲 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 最近20個交易日收盤價 +15.6% | 15,650 | 上漲 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 5,620 | 上漲 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 最近20個交易日收盤價 +5.3% | 28,000 | 上漲 +17.89% |
有成交的2,650檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -92.6% | 321 | 下跌 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 最近20個交易日收盤價 -52.1% | 442 | 下跌 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 最近20個交易日收盤價 -47.6% | 257 | 下跌 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 最近3個交易日收盤價 -13.9% | 1,569 | 下跌 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 4,630 | 下跌 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 最近20個交易日收盤價 -26.9% | 10,470 | 下跌 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 884 | 下跌 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 最近20個交易日收盤價 -30.1% | 4,220 | 下跌 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 最近20個交易日收盤價 +32.5% | 52,200 | 下跌 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 最近20個交易日收盤價 +9.6% | 2,970 | 下跌 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 最近12個交易日收盤價 -22.8% | 854 | 下跌 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 最近4個交易日收盤價 -18.9% | 1,155 | 下跌 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 最近20個交易日收盤價 -34.2% | 313 | 下跌 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 最近20個交易日收盤價 +5.1% | 1,625 | 下跌 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 +13.0% | 1,756 | 下跌 -12.85% |
有成交的2,650檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -15.8% | 上漲 +10.89% | 61,130億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 上漲 +9.01% | 42,686億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 上漲 +8.74% | 11,991億韓元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -17.6% | 上漲 +11.23% | 11,375億韓元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 上漲 +11.10% | 9,179億韓元 |
| 6 | 멜콘179880 | 最近10個交易日收盤價 +10.0% | 上漲 +21.35% | 4,359億韓元 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +36.2% | 上漲 +3.22% | 2,705億韓元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -16.4% | 上漲 +6.12% | 2,570億韓元 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 上漲 +5.12% | 2,402億韓元 |
| 10 | NAVER035420 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 上漲 +2.12% | 2,047億韓元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -9.8% | 上漲 +9.34% | 1,931億韓元 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 最近20個交易日收盤價 +5.3% | 上漲 +17.89% | 1,878億韓元 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 最近20個交易日收盤價 -33.4% | 下跌 -2.06% | 1,807億韓元 |
| 14 | LG이노텍011070 | 最近20個交易日收盤價 -37.1% | 下跌 -1.74% | 1,757億韓元 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 上漲 +2.79% | 1,663億韓元 |
有成交的2,650檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢281–300 / 2,650檔
有 1 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
281–300 / 2,650檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 삼양식품003230 · KOSPI | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -2.7% | 1,192,000 | 上漲 +5.21% | 400億韓元 |
| 282 | ES큐브050120 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 +10.8% | 3,540 | 上漲 +5.20% | 不足1億韓元 |
| 283 | 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 2,630 | 上漲 +5.20% | 不足1億韓元 |
| 284 | 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -15.3% | 10,320 | 上漲 +5.20% | 4億韓元 |
| 285 | LG씨엔에스064400 · KOSPI | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 +14.0% | 79,000 | 上漲 +5.19% | 981億韓元 |
| 286 | 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -11.6% | 9,950 | 上漲 +5.18% | 3億韓元 |
| 287 | 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -50.7% | 5,290 | 上漲 +5.17% | 184億韓元 |
| 288 | 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 +2.3% | 42,900 | 上漲 +5.15% | 281億韓元 |
| 289 | 코칩126730 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -13.0% | 20,450 | 上漲 +5.14% | 90億韓元 |
| 290 | 현대백화점069960 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -15.3% | 75,800 | 上漲 +5.13% | 57億韓元 |
| 291 | 대원전선006340 · KOSPI | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -19.5% | 10,470 | 上漲 +5.12% | 117億韓元 |
| 292 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 534,000 | 上漲 +5.12% | 2,402億韓元 |
| 293 | 삼미금속012210 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -24.7% | 8,640 | 上漲 +5.11% | 49億韓元 |
| 294 | 신세계004170 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -24.3% | 257,500 | 上漲 +5.10% | 125億韓元 |
| 295 | 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 9,300 | 上漲 +5.08% | 27億韓元 |
| 296 | GST083450 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -13.8% | 45,600 | 上漲 +5.07% | 66億韓元 |
| 297 | 에이아이코리아364950 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +23.1% | 4,045 | 上漲 +5.06% | 2億韓元 |
| 298 | 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 23,950 | 上漲 +5.04% | 18億韓元 |
| 299 | 센서뷰321370 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 1,480 | 上漲 +5.04% | 17億韓元 |
| 300 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +9.6% | 24,000 | 上漲 +5.03% | 37億韓元 |
- 281삼양식품KOSPI · 식품最近20個交易日收盤價 -2.7%1,192,000上漲 +5.21%
- 282ES큐브KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 +10.8%3,540上漲 +5.20%
- 283스타플렉스KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 -3.7%2,630上漲 +5.20%
- 284덕산테코피아KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -15.3%10,320上漲 +5.20%
- 285LG씨엔에스KOSPI · IT서비스最近20個交易日收盤價 +14.0%79,000上漲 +5.19%
- 286미래에셋증권우KOSPI · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 -11.6%9,950上漲 +5.18%
- 287코스모로보틱스KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 -50.7%5,290上漲 +5.17%
- 288디앤디파마텍KOSDAQ · 바이오 R&D最近20個交易日收盤價 +2.3%42,900上漲 +5.15%
- 289코칩KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -13.0%20,450上漲 +5.14%
- 290현대백화점KOSPI · 소매·자동차판매最近20個交易日收盤價 -15.3%75,800上漲 +5.13%
- 291대원전선KOSPI · 전기장비最近20個交易日收盤價 -19.5%10,470上漲 +5.12%
- 292삼성SDIKOSPI · 2차전지最近20個交易日收盤價 +4.5%534,000上漲 +5.12%
- 293삼미금속KOSDAQ · 금속가공最近20個交易日收盤價 -24.7%8,640上漲 +5.11%
- 294신세계KOSPI · 소매·자동차판매最近20個交易日收盤價 -24.3%257,500上漲 +5.10%
- 295미래에셋증권2우BKOSPI · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 -9.1%9,300上漲 +5.08%
- 296GSTKOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -13.8%45,600上漲 +5.07%
- 297에이아이코리아KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 +23.1%4,045上漲 +5.06%
- 298인벤티지랩KOSDAQ · 바이오 R&D最近20個交易日收盤價 +0.8%23,950上漲 +5.04%
- 299센서뷰KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -12.0%1,480上漲 +5.04%
- 300에코프로에이치엔KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 +9.6%24,000上漲 +5.03%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 삼양식품003230 · KOSPI | 1,192,000 | 上漲 +5.21% | 400億韓元 |
| ES큐브050120 · KOSDAQ | 3,540 | 上漲 +5.20% | 不足1億韓元 |
| 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 2,630 | 上漲 +5.20% | 不足1億韓元 |
| 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 10,320 | 上漲 +5.20% | 4億韓元 |
| LG씨엔에스064400 · KOSPI | 79,000 | 上漲 +5.19% | 981億韓元 |
| 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 9,950 | 上漲 +5.18% | 3億韓元 |
| 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 5,290 | 上漲 +5.17% | 184億韓元 |
| 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 42,900 | 上漲 +5.15% | 281億韓元 |
| 코칩126730 · KOSDAQ | 20,450 | 上漲 +5.14% | 90億韓元 |
| 현대백화점069960 · KOSPI | 75,800 | 上漲 +5.13% | 57億韓元 |
| 대원전선006340 · KOSPI | 10,470 | 上漲 +5.12% | 117億韓元 |
| 삼성SDI006400 · KOSPI | 534,000 | 上漲 +5.12% | 2,402億韓元 |
| 삼미금속012210 · KOSDAQ | 8,640 | 上漲 +5.11% | 49億韓元 |
| 신세계004170 · KOSPI | 257,500 | 上漲 +5.10% | 125億韓元 |
| 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 9,300 | 上漲 +5.08% | 27億韓元 |
| GST083450 · KOSDAQ | 45,600 | 上漲 +5.07% | 66億韓元 |
| 에이아이코리아364950 · KOSDAQ | 4,045 | 上漲 +5.06% | 2億韓元 |
| 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 23,950 | 上漲 +5.04% | 18億韓元 |
| 센서뷰321370 · KOSDAQ | 1,480 | 上漲 +5.04% | 17億韓元 |
| 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 24,000 | 上漲 +5.03% | 37億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 삼양식품003230 · KOSPI成交額 400億韓元收盤1,192,000上漲 +5.21%
- ES큐브050120 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤3,540上漲 +5.20%
- 스타플렉스115570 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤2,630上漲 +5.20%
- 덕산테코피아317330 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤10,320上漲 +5.20%
- LG씨엔에스064400 · KOSPI成交額 981億韓元收盤79,000上漲 +5.19%
- 미래에셋증권우006805 · KOSPI成交額 3億韓元收盤9,950上漲 +5.18%
- 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ成交額 184億韓元收盤5,290上漲 +5.17%
- 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ成交額 281億韓元收盤42,900上漲 +5.15%
- 코칩126730 · KOSDAQ成交額 90億韓元收盤20,450上漲 +5.14%
- 현대백화점069960 · KOSPI成交額 57億韓元收盤75,800上漲 +5.13%
- 대원전선006340 · KOSPI成交額 117億韓元收盤10,470上漲 +5.12%
- 삼성SDI006400 · KOSPI成交額 2,402億韓元收盤534,000上漲 +5.12%
- 삼미금속012210 · KOSDAQ成交額 49億韓元收盤8,640上漲 +5.11%
- 신세계004170 · KOSPI成交額 125億韓元收盤257,500上漲 +5.10%
- 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI成交額 27億韓元收盤9,300上漲 +5.08%
- GST083450 · KOSDAQ成交額 66億韓元收盤45,600上漲 +5.07%
- 에이아이코리아364950 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤4,045上漲 +5.06%
- 인벤티지랩389470 · KOSDAQ成交額 18億韓元收盤23,950上漲 +5.04%
- 센서뷰321370 · KOSDAQ成交額 17億韓元收盤1,480上漲 +5.04%
- 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ成交額 37億韓元收盤24,000上漲 +5.03%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面