市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,648檔股票,顯示第1,201–1,220位10月29日(週四) 收盤 · 有成交的2,648檔股票 · 已排除無成交116檔
KOSPI
270 上漲 30%下跌 65% 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上漲 19%下跌 77% 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 30%
- 270
- 平盤 5%
- 47
- 下跌 65%
- 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 19%
- 335
- 平盤 4%
- 75
- 下跌 77%
- 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
成交額合計
33.17 兆韓元
20日均值的1.23倍- KOSPI 27.05 兆韓元
- KOSDAQ 6.11 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 最近20個交易日收盤價 +18.9% | 6,240 | 上漲 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 最近20個交易日收盤價 +2.8% | 8,580 | 上漲 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 最近5個交易日收盤價 +5.4% | 1,501 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 最近20個交易日收盤價 +8.1% | 11,200 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 最近20個交易日收盤價 +52.1% | 5,110 | 上漲 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 49,100 | 上漲 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 19,450 | 上漲 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 最近20個交易日收盤價 -1.3% | 9,440 | 上漲 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 最近20個交易日收盤價 +40.2% | 6,640 | 上漲 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 最近20個交易日收盤價 +19.9% | 3,500 | 上漲 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +37.2% | 2,450 | 上漲 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 +3.2% | 875 | 上漲 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 最近20個交易日收盤價 +13.5% | 2,270 | 上漲 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20個交易日收盤價 +38.4% | 177,400 | 上漲 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 最近20個交易日收盤價 +60.4% | 2,970 | 上漲 +12.71% |
有成交的2,648檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -97.2% | 120 | 下跌 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 20,600 | 下跌 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 最近20個交易日收盤價 -32.6% | 2,575 | 下跌 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20個交易日收盤價 -41.4% | 22,750 | 下跌 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 最近20個交易日收盤價 -4.9% | 3,215 | 下跌 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20個交易日收盤價 +3.9% | 1,450 | 下跌 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 最近20個交易日收盤價 -34.5% | 11,620 | 下跌 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 最近20個交易日收盤價 +15.4% | 2,095 | 下跌 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 最近20個交易日收盤價 +4.0% | 849 | 下跌 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近6個交易日收盤價 -31.9% | 9,070 | 下跌 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 最近5個交易日收盤價 -29.2% | 17,700 | 下跌 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +95.4% | 1,362 | 下跌 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 最近19個交易日收盤價 -42.9% | 17,380 | 下跌 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +85.6% | 672 | 下跌 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 最近18個交易日收盤價 -30.9% | 7,120 | 下跌 -15.34% |
有成交的2,648檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -14.1% | 上漲 +2.62% | 69,470億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -13.6% | 下跌 -4.13% | 58,649億韓元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 下跌 -3.26% | 16,423億韓元 |
| 4 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 下跌 -1.00% | 14,567億韓元 |
| 5 | SK034730 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 下跌 -0.93% | 10,233億韓元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -16.3% | 上漲 +3.47% | 8,716億韓元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 上漲 +0.75% | 6,090億韓元 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 最近20個交易日收盤價 -30.5% | 下跌 -7.65% | 4,528億韓元 |
| 9 | 대우건설047040 | 最近20個交易日收盤價 -34.5% | 下跌 -18.57% | 3,839億韓元 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 -0.3% | 下跌 -8.60% | 3,243億韓元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -15.2% | 下跌 -1.18% | 2,623億韓元 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +31.7% | 下跌 -2.18% | 2,152億韓元 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -23.9% | 下跌 -4.58% | 2,152億韓元 |
| 14 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 下跌 -3.69% | 1,796億韓元 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -11.61% | 1,748億韓元 |
有成交的2,648檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,201–1,220 / 2,648檔
有 2 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
1,201–1,220 / 2,648檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,201 | 한국종합기술023350 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 3,470 | 下跌 -1.00% | 不足1億韓元 |
| 1,202 | 코오롱글로벌우003075 · KOSPI | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -9.4% | 11,890 | 下跌 -1.00% | 不足1億韓元 |
| 1,203 | 모두투어080160 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 +8.5% | 8,910 | 下跌 -1.00% | 8億韓元 |
| 1,204 | 태림포장011280 · KOSPI | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -21.3% | 1,088 | 下跌 -1.00% | 1億韓元 |
| 1,205 | 에이프로젠바이오로직스003060 · KOSPI | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -6.1% | 1,380 | 下跌 -1.00% | 1億韓元 |
| 1,206 | 대성에너지117580 · KOSPI | 전기·가스 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 6,900 | 下跌 -1.00% | 5億韓元 |
| 1,207 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -13.4% | 49,250 | 下跌 -1.01% | 204億韓元 |
| 1,208 | 빅솔론093190 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 7,880 | 下跌 -1.01% | 不足1億韓元 |
| 1,209 | 경동제약011040 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 4,915 | 下跌 -1.01% | 1億韓元 |
| 1,210 | 옵투스제약131030 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -2.2% | 5,890 | 下跌 -1.01% | 1億韓元 |
| 1,211 | 코리아나027050 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -6.7% | 1,176 | 下跌 -1.01% | 不足1億韓元 |
| 1,212 | 해태제과식품101530 · KOSPI | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -15.8% | 4,780 | 下跌 -1.04% | 2億韓元 |
| 1,213 | 신일전자002700 · KOSPI | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -4.0% | 954 | 下跌 -1.04% | 2億韓元 |
| 1,214 | 나라엠앤디051490 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -5.0% | 2,380 | 下跌 -1.04% | 不足1億韓元 |
| 1,215 | 해성산업034810 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 5,710 | 下跌 -1.04% | 1億韓元 |
| 1,216 | 에코아이448280 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -11.9% | 8,480 | 下跌 -1.05% | 1億韓元 |
| 1,217 | 모나리자012690 · KOSPI | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -6.5% | 1,318 | 下跌 -1.05% | 1億韓元 |
| 1,218 | 티사이언티픽057680 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -17.2% | 1,410 | 下跌 -1.05% | 不足1億韓元 |
| 1,219 | 알엔투테크놀로지148250 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 1,974 | 下跌 -1.05% | 不足1億韓元 |
| 1,220 | 참좋은여행094850 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 3,740 | 下跌 -1.06% | 不足1億韓元 |
- 1,201한국종합기술KOSPI · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -7.7%3,470下跌 -1.00%
- 1,202코오롱글로벌우KOSPI · 건설最近20個交易日收盤價 -9.4%11,890下跌 -1.00%
- 1,203모두투어KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 +8.5%8,910下跌 -1.00%
- 1,204태림포장KOSPI · 제지最近20個交易日收盤價 -21.3%1,088下跌 -1.00%
- 1,205에이프로젠바이오로직스KOSPI · 제약最近20個交易日收盤價 -6.1%1,380下跌 -1.00%
- 1,206대성에너지KOSPI · 전기·가스最近20個交易日收盤價 -1.8%6,900下跌 -1.00%
- 1,207포스코인터내셔널KOSPI · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -13.4%49,250下跌 -1.01%
- 1,208빅솔론KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -4.4%7,880下跌 -1.01%
- 1,209경동제약KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -2.5%4,915下跌 -1.01%
- 1,210옵투스제약KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -2.2%5,890下跌 -1.01%
- 1,211코리아나KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -6.7%1,176下跌 -1.01%
- 1,212해태제과식품KOSPI · 식품最近20個交易日收盤價 -15.8%4,780下跌 -1.04%
- 1,213신일전자KOSPI · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -4.0%954下跌 -1.04%
- 1,214나라엠앤디KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -5.0%2,380下跌 -1.04%
- 1,215해성산업KOSDAQ · 지주회사最近20個交易日收盤價 -4.4%5,710下跌 -1.04%
- 1,216에코아이KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -11.9%8,480下跌 -1.05%
- 1,217모나리자KOSPI · 제지最近20個交易日收盤價 -6.5%1,318下跌 -1.05%
- 1,218티사이언티픽KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -17.2%1,410下跌 -1.05%
- 1,219알엔투테크놀로지KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -3.2%1,974下跌 -1.05%
- 1,220참좋은여행KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -12.0%3,740下跌 -1.06%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 한국종합기술023350 · KOSPI | 3,470 | 下跌 -1.00% | 不足1億韓元 |
| 코오롱글로벌우003075 · KOSPI | 11,890 | 下跌 -1.00% | 不足1億韓元 |
| 모두투어080160 · KOSDAQ | 8,910 | 下跌 -1.00% | 8億韓元 |
| 태림포장011280 · KOSPI | 1,088 | 下跌 -1.00% | 1億韓元 |
| 에이프로젠바이오로직스003060 · KOSPI | 1,380 | 下跌 -1.00% | 1億韓元 |
| 대성에너지117580 · KOSPI | 6,900 | 下跌 -1.00% | 5億韓元 |
| 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 49,250 | 下跌 -1.01% | 204億韓元 |
| 빅솔론093190 · KOSDAQ | 7,880 | 下跌 -1.01% | 不足1億韓元 |
| 경동제약011040 · KOSDAQ | 4,915 | 下跌 -1.01% | 1億韓元 |
| 옵투스제약131030 · KOSDAQ | 5,890 | 下跌 -1.01% | 1億韓元 |
| 코리아나027050 · KOSDAQ | 1,176 | 下跌 -1.01% | 不足1億韓元 |
| 해태제과식품101530 · KOSPI | 4,780 | 下跌 -1.04% | 2億韓元 |
| 신일전자002700 · KOSPI | 954 | 下跌 -1.04% | 2億韓元 |
| 나라엠앤디051490 · KOSDAQ | 2,380 | 下跌 -1.04% | 不足1億韓元 |
| 해성산업034810 · KOSDAQ | 5,710 | 下跌 -1.04% | 1億韓元 |
| 에코아이448280 · KOSDAQ | 8,480 | 下跌 -1.05% | 1億韓元 |
| 모나리자012690 · KOSPI | 1,318 | 下跌 -1.05% | 1億韓元 |
| 티사이언티픽057680 · KOSDAQ | 1,410 | 下跌 -1.05% | 不足1億韓元 |
| 알엔투테크놀로지148250 · KOSDAQ | 1,974 | 下跌 -1.05% | 不足1億韓元 |
| 참좋은여행094850 · KOSDAQ | 3,740 | 下跌 -1.06% | 不足1億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 한국종합기술023350 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤3,470下跌 -1.00%
- 코오롱글로벌우003075 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤11,890下跌 -1.00%
- 모두투어080160 · KOSDAQ成交額 8億韓元收盤8,910下跌 -1.00%
- 태림포장011280 · KOSPI成交額 1億韓元收盤1,088下跌 -1.00%
- 에이프로젠바이오로직스003060 · KOSPI成交額 1億韓元收盤1,380下跌 -1.00%
- 대성에너지117580 · KOSPI成交額 5億韓元收盤6,900下跌 -1.00%
- 포스코인터내셔널047050 · KOSPI成交額 204億韓元收盤49,250下跌 -1.01%
- 빅솔론093190 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤7,880下跌 -1.01%
- 경동제약011040 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤4,915下跌 -1.01%
- 옵투스제약131030 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤5,890下跌 -1.01%
- 코리아나027050 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,176下跌 -1.01%
- 해태제과식품101530 · KOSPI成交額 2億韓元收盤4,780下跌 -1.04%
- 신일전자002700 · KOSPI成交額 2億韓元收盤954下跌 -1.04%
- 나라엠앤디051490 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤2,380下跌 -1.04%
- 해성산업034810 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤5,710下跌 -1.04%
- 에코아이448280 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤8,480下跌 -1.05%
- 모나리자012690 · KOSPI成交額 1億韓元收盤1,318下跌 -1.05%
- 티사이언티픽057680 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,410下跌 -1.05%
- 알엔투테크놀로지148250 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,974下跌 -1.05%
- 참좋은여행094850 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤3,740下跌 -1.06%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面