市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第1,361–1,380位10月29日(週四) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交116檔
KOSPI
270 上漲 30%下跌 65% 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上漲 19%下跌 77% 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
10月30日(週五) 收盤價暫定 · 同一日期的 KRX 官方資料發布後將替換成交值為 10月29日(週四) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 30%
- 270
- 平盤 5%
- 47
- 下跌 65%
- 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 19%
- 335
- 平盤 4%
- 75
- 下跌 77%
- 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
成交額合計
33.17 兆韓元
20日均值的1.23倍- KOSPI 27.05 兆韓元
- KOSDAQ 6.11 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +37.2% | 3,185 | 上漲 +30.00% |
| 2 | SGA솔루션즈184230 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 2,575 | 上漲 +29.98% |
| 3 | 형지엘리트093240 | 最近8個交易日收盤價 -26.4% | 1,840 | 上漲 +29.94% |
| 4 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +85.6% | 873 | 上漲 +29.91% |
| 5 | 라온로보틱스232680 | 最近20個交易日收盤價 -10.7% | 11,550 | 上漲 +24.19% |
| 6 | 안랩053800 | 最近20個交易日收盤價 +32.8% | 118,100 | 上漲 +17.98% |
| 7 | 라온시큐어042510 | 最近20個交易日收盤價 +49.1% | 19,450 | 上漲 +16.82% |
| 8 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 +3.2% | 1,005 | 上漲 +14.86% |
| 9 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 +22.3% | 3,050 | 上漲 +13.59% |
| 10 | KR모터스000040 | 最近20個交易日收盤價 +7.6% | 1,251 | 上漲 +13.01% |
| 11 | 대원제약003220 | 最近20個交易日收盤價 -0.1% | 8,680 | 上漲 +12.73% |
| 12 | 아이큐어175250 | 最近20個交易日收盤價 -14.3% | 1,530 | 上漲 +11.60% |
| 13 | 파수AI150900 | 最近20個交易日收盤價 +6.6% | 4,600 | 上漲 +11.25% |
| 14 | 지니언스263860 | 最近20個交易日收盤價 +29.5% | 27,750 | 上漲 +11.00% |
| 15 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 +34.1% | 6,490 | 上漲 +10.00% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 最近20個交易日收盤價 -32.6% | 1,805 | 下跌 -29.90% |
| 2 | 메타케어118000 | 最近20個交易日收盤價 +5.6% | 997 | 下跌 -23.19% |
| 3 | 티앤이코리아0053F0 | 16,570 | 下跌 -22.93% | |
| 4 | 멜콘179880 | 最近11個交易日收盤價 -2.7% | 13,760 | 下跌 -19.06% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 最近20個交易日收盤價 +5.6% | 49,400 | 下跌 -18.48% |
| 6 | 슈프리마236200 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 45,650 | 下跌 -16.85% |
| 7 | 에스팀458350 | 最近20個交易日收盤價 +24.0% | 3,000 | 下跌 -16.55% |
| 8 | 알멕354320 | 最近20個交易日收盤價 +18.1% | 40,800 | 下跌 -15.00% |
| 9 | 동양2우B001527 | 最近20個交易日收盤價 -33.3% | 2,840 | 下跌 -14.97% |
| 10 | 우림피티에스101170 | 最近20個交易日收盤價 +3.8% | 7,190 | 下跌 -14.91% |
| 11 | 티에스이131290 | 最近20個交易日收盤價 -9.9% | 222,000 | 下跌 -14.78% |
| 12 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -53.1% | 1,413 | 下跌 -14.36% |
| 13 | TS트릴리온317240 | 最近20個交易日收盤價 +11.2% | 962 | 下跌 -13.95% |
| 14 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +4.3% | 119,400 | 下跌 -13.60% |
| 15 | 로킷헬스케어376900 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 16,810 | 下跌 -13.57% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -14.1% | 上漲 +2.62% | 69,470億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -13.6% | 下跌 -4.13% | 58,649億韓元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 下跌 -3.26% | 16,423億韓元 |
| 4 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 下跌 -1.00% | 14,567億韓元 |
| 5 | SK034730 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 下跌 -0.93% | 10,233億韓元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -16.3% | 上漲 +3.47% | 8,716億韓元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 上漲 +0.75% | 6,090億韓元 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 最近20個交易日收盤價 -30.5% | 下跌 -7.65% | 4,528億韓元 |
| 9 | 대우건설047040 | 最近20個交易日收盤價 -34.5% | 下跌 -18.57% | 3,839億韓元 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 -0.3% | 下跌 -8.60% | 3,243億韓元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -15.2% | 下跌 -1.18% | 2,623億韓元 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +31.7% | 下跌 -2.18% | 2,152億韓元 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -23.9% | 下跌 -4.58% | 2,152億韓元 |
| 14 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 下跌 -3.69% | 1,796億韓元 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -11.61% | 1,748億韓元 |
有成交的2,648檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,361–1,380 / 2,761檔
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
1,361–1,380 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,361 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 통신서비스 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 75,400 | 下跌 -1.57% | |
| 1,362 | 한국단자025540 · KOSPI | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -7.3% | 50,200 | 下跌 -1.57% | |
| 1,363 | 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -8.9% | 3,435 | 下跌 -1.58% | |
| 1,364 | 신세계인터내셔날031430 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 9,960 | 下跌 -1.58% | |
| 1,365 | 서부T&D006730 · KOSDAQ | 숙박·음식 | 最近20個交易日收盤價 +7.4% | 11,190 | 下跌 -1.58% | |
| 1,366 | 미스터블루207760 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -8.2% | 1,856 | 下跌 -1.59% | |
| 1,367 | 삼성SDI우006405 · KOSPI | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 +7.3% | 216,500 | 下跌 -1.59% | |
| 1,368 | LG우003555 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 61,800 | 下跌 -1.59% | |
| 1,369 | 한네트052600 · KOSDAQ | 통신서비스 | 最近20個交易日收盤價 -12.4% | 2,470 | 下跌 -1.59% | |
| 1,370 | CJ001040 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -15.9% | 111,000 | 下跌 -1.60% | |
| 1,371 | 미래생명자원218150 · KOSDAQ | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 1,660 | 下跌 -1.60% | |
| 1,372 | 이월드084680 · KOSPI | 가구·기타제조 | 最近18個交易日收盤價 -6.6% | 2,150 | 下跌 -1.60% | |
| 1,373 | 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQ | 교육 | 最近20個交易日收盤價 -18.1% | 2,760 | 下跌 -1.60% | |
| 1,374 | HJ중공업097230 · KOSPI | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -19.2% | 11,650 | 下跌 -1.60% | |
| 1,375 | 파세코037070 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -6.6% | 6,130 | 下跌 -1.61% | |
| 1,376 | 대신정보통신020180 · KOSDAQ | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 3,670 | 下跌 -1.61% | |
| 1,377 | 컬러레이900310 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 1,892 | 下跌 -1.61% | |
| 1,378 | 일성건설013360 · KOSPI | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -4.2% | 1,281 | 下跌 -1.61% | |
| 1,379 | 한국주강025890 · KOSPI | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 2,440 | 下跌 -1.61% | |
| 1,380 | 오디텍080520 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -11.1% | 2,435 | 下跌 -1.62% |
- 1,361SK텔레콤KOSPI · 통신서비스最近20個交易日收盤價 -10.5%75,400下跌 -1.57%
- 1,362한국단자KOSPI · 전기장비最近20個交易日收盤價 -7.3%50,200下跌 -1.57%
- 1,363이수앱지스KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -8.9%3,435下跌 -1.58%
- 1,364신세계인터내셔날KOSPI · 소매·자동차판매最近20個交易日收盤價 -3.0%9,960下跌 -1.58%
- 1,365서부T&DKOSDAQ · 숙박·음식最近20個交易日收盤價 +7.4%11,190下跌 -1.58%
- 1,366미스터블루KOSDAQ · IT정보서비스最近20個交易日收盤價 -8.2%1,856下跌 -1.59%
- 1,367삼성SDI우KOSPI · 2차전지最近20個交易日收盤價 +7.3%216,500下跌 -1.59%
- 1,368LG우KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -6.8%61,800下跌 -1.59%
- 1,369한네트KOSDAQ · 통신서비스最近20個交易日收盤價 -12.4%2,470下跌 -1.59%
- 1,370CJKOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -15.9%111,000下跌 -1.60%
- 1,371미래생명자원KOSDAQ · 식품最近20個交易日收盤價 -11.2%1,660下跌 -1.60%
- 1,372이월드KOSPI · 가구·기타제조最近18個交易日收盤價 -6.6%2,150下跌 -1.60%
- 1,373데이원컴퍼니KOSDAQ · 교육最近20個交易日收盤價 -18.1%2,760下跌 -1.60%
- 1,374HJ중공업KOSPI · 건설最近20個交易日收盤價 -19.2%11,650下跌 -1.60%
- 1,375파세코KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 -6.6%6,130下跌 -1.61%
- 1,376대신정보통신KOSDAQ · IT서비스最近20個交易日收盤價 -3.0%3,670下跌 -1.61%
- 1,377컬러레이KOSDAQ · 지주회사最近20個交易日收盤價 -8.0%1,892下跌 -1.61%
- 1,378일성건설KOSPI · 건설最近20個交易日收盤價 -4.2%1,281下跌 -1.61%
- 1,379한국주강KOSPI · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -5.3%2,440下跌 -1.61%
- 1,380오디텍KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -11.1%2,435下跌 -1.62%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| SK텔레콤017670 · KOSPI | 75,400 | 下跌 -1.57% | |
| 한국단자025540 · KOSPI | 50,200 | 下跌 -1.57% | |
| 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 3,435 | 下跌 -1.58% | |
| 신세계인터내셔날031430 · KOSPI | 9,960 | 下跌 -1.58% | |
| 서부T&D006730 · KOSDAQ | 11,190 | 下跌 -1.58% | |
| 미스터블루207760 · KOSDAQ | 1,856 | 下跌 -1.59% | |
| 삼성SDI우006405 · KOSPI | 216,500 | 下跌 -1.59% | |
| LG우003555 · KOSPI | 61,800 | 下跌 -1.59% | |
| 한네트052600 · KOSDAQ | 2,470 | 下跌 -1.59% | |
| CJ001040 · KOSPI | 111,000 | 下跌 -1.60% | |
| 미래생명자원218150 · KOSDAQ | 1,660 | 下跌 -1.60% | |
| 이월드084680 · KOSPI | 2,150 | 下跌 -1.60% | |
| 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQ | 2,760 | 下跌 -1.60% | |
| HJ중공업097230 · KOSPI | 11,650 | 下跌 -1.60% | |
| 파세코037070 · KOSDAQ | 6,130 | 下跌 -1.61% | |
| 대신정보통신020180 · KOSDAQ | 3,670 | 下跌 -1.61% | |
| 컬러레이900310 · KOSDAQ | 1,892 | 下跌 -1.61% | |
| 일성건설013360 · KOSPI | 1,281 | 下跌 -1.61% | |
| 한국주강025890 · KOSPI | 2,440 | 下跌 -1.61% | |
| 오디텍080520 · KOSDAQ | 2,435 | 下跌 -1.62% |
股票收盤 · 漲跌幅
- SK텔레콤017670 · KOSPI成交額收盤75,400下跌 -1.57%
- 한국단자025540 · KOSPI成交額收盤50,200下跌 -1.57%
- 이수앱지스086890 · KOSDAQ成交額收盤3,435下跌 -1.58%
- 신세계인터내셔날031430 · KOSPI成交額收盤9,960下跌 -1.58%
- 서부T&D006730 · KOSDAQ成交額收盤11,190下跌 -1.58%
- 미스터블루207760 · KOSDAQ成交額收盤1,856下跌 -1.59%
- 삼성SDI우006405 · KOSPI成交額收盤216,500下跌 -1.59%
- LG우003555 · KOSPI成交額收盤61,800下跌 -1.59%
- 한네트052600 · KOSDAQ成交額收盤2,470下跌 -1.59%
- CJ001040 · KOSPI成交額收盤111,000下跌 -1.60%
- 미래생명자원218150 · KOSDAQ成交額收盤1,660下跌 -1.60%
- 이월드084680 · KOSPI成交額收盤2,150下跌 -1.60%
- 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQ成交額收盤2,760下跌 -1.60%
- HJ중공업097230 · KOSPI成交額收盤11,650下跌 -1.60%
- 파세코037070 · KOSDAQ成交額收盤6,130下跌 -1.61%
- 대신정보통신020180 · KOSDAQ成交額收盤3,670下跌 -1.61%
- 컬러레이900310 · KOSDAQ成交額收盤1,892下跌 -1.61%
- 일성건설013360 · KOSPI成交額收盤1,281下跌 -1.61%
- 한국주강025890 · KOSPI成交額收盤2,440下跌 -1.61%
- 오디텍080520 · KOSDAQ成交額收盤2,435下跌 -1.62%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面