市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,648檔股票,顯示第1,701–1,720位10月29日(週四) 收盤 · 有成交的2,648檔股票 · 已排除無成交116檔
KOSPI
270 上漲 30%下跌 65% 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上漲 19%下跌 77% 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 30%
- 270
- 平盤 5%
- 47
- 下跌 65%
- 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 19%
- 335
- 平盤 4%
- 75
- 下跌 77%
- 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
成交額合計
33.17 兆韓元
20日均值的1.23倍- KOSPI 27.05 兆韓元
- KOSDAQ 6.11 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 最近20個交易日收盤價 +18.9% | 6,240 | 上漲 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 最近20個交易日收盤價 +2.8% | 8,580 | 上漲 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 最近5個交易日收盤價 +5.4% | 1,501 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 最近20個交易日收盤價 +8.1% | 11,200 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 最近20個交易日收盤價 +52.1% | 5,110 | 上漲 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 49,100 | 上漲 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 19,450 | 上漲 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 最近20個交易日收盤價 -1.3% | 9,440 | 上漲 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 最近20個交易日收盤價 +40.2% | 6,640 | 上漲 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 最近20個交易日收盤價 +19.9% | 3,500 | 上漲 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +37.2% | 2,450 | 上漲 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 +3.2% | 875 | 上漲 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 最近20個交易日收盤價 +13.5% | 2,270 | 上漲 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20個交易日收盤價 +38.4% | 177,400 | 上漲 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 最近20個交易日收盤價 +60.4% | 2,970 | 上漲 +12.71% |
有成交的2,648檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -97.2% | 120 | 下跌 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 20,600 | 下跌 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 最近20個交易日收盤價 -32.6% | 2,575 | 下跌 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20個交易日收盤價 -41.4% | 22,750 | 下跌 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 最近20個交易日收盤價 -4.9% | 3,215 | 下跌 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20個交易日收盤價 +3.9% | 1,450 | 下跌 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 最近20個交易日收盤價 -34.5% | 11,620 | 下跌 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 最近20個交易日收盤價 +15.4% | 2,095 | 下跌 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 最近20個交易日收盤價 +4.0% | 849 | 下跌 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近6個交易日收盤價 -31.9% | 9,070 | 下跌 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 最近5個交易日收盤價 -29.2% | 17,700 | 下跌 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +95.4% | 1,362 | 下跌 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 最近19個交易日收盤價 -42.9% | 17,380 | 下跌 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +85.6% | 672 | 下跌 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 最近18個交易日收盤價 -30.9% | 7,120 | 下跌 -15.34% |
有成交的2,648檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -14.1% | 上漲 +2.62% | 69,470億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -13.6% | 下跌 -4.13% | 58,649億韓元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 下跌 -3.26% | 16,423億韓元 |
| 4 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 下跌 -1.00% | 14,567億韓元 |
| 5 | SK034730 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 下跌 -0.93% | 10,233億韓元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -16.3% | 上漲 +3.47% | 8,716億韓元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 上漲 +0.75% | 6,090億韓元 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 最近20個交易日收盤價 -30.5% | 下跌 -7.65% | 4,528億韓元 |
| 9 | 대우건설047040 | 最近20個交易日收盤價 -34.5% | 下跌 -18.57% | 3,839億韓元 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 -0.3% | 下跌 -8.60% | 3,243億韓元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -15.2% | 下跌 -1.18% | 2,623億韓元 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +31.7% | 下跌 -2.18% | 2,152億韓元 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -23.9% | 下跌 -4.58% | 2,152億韓元 |
| 14 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 下跌 -3.69% | 1,796億韓元 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -11.61% | 1,748億韓元 |
有成交的2,648檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,701–1,720 / 2,648檔
有 2 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
1,701–1,720 / 2,648檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,701 | 에이스테크088800 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -16.0% | 1,797 | 下跌 -2.34% | 3億韓元 |
| 1,702 | HLB028300 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 39,700 | 下跌 -2.34% | 202億韓元 |
| 1,703 | 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -9.7% | 2,925 | 下跌 -2.34% | 4億韓元 |
| 1,704 | 인포뱅크039290 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -24.0% | 3,130 | 下跌 -2.34% | 不足1億韓元 |
| 1,705 | 풍산103140 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -24.7% | 58,400 | 下跌 -2.34% | 37億韓元 |
| 1,706 | 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -8.2% | 3,120 | 下跌 -2.35% | 6億韓元 |
| 1,707 | 앤디포스238090 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 1,615 | 下跌 -2.36% | 不足1億韓元 |
| 1,708 | 세니젠188260 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 最近20個交易日收盤價 -5.1% | 1,946 | 下跌 -2.36% | 不足1億韓元 |
| 1,709 | 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -15.0% | 13,660 | 下跌 -2.36% | 2億韓元 |
| 1,710 | 화신010690 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -9.9% | 6,620 | 下跌 -2.36% | 11億韓元 |
| 1,711 | 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -6.6% | 74,400 | 下跌 -2.36% | 180億韓元 |
| 1,712 | 코오롱우002025 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -9.5% | 11,570 | 下跌 -2.36% | 不足1億韓元 |
| 1,713 | 파워로직스047310 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -7.5% | 2,885 | 下跌 -2.37% | 1億韓元 |
| 1,714 | 폴라리스세원234100 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -11.4% | 2,260 | 下跌 -2.38% | 1億韓元 |
| 1,715 | 대동스틸048470 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -14.7% | 2,460 | 下跌 -2.38% | 不足1億韓元 |
| 1,716 | 인산가277410 · KOSDAQ | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -10.9% | 4,920 | 下跌 -2.38% | 不足1億韓元 |
| 1,717 | 동방004140 · KOSPI | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 -15.4% | 1,513 | 下跌 -2.39% | 1億韓元 |
| 1,718 | 아이디스143160 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -4.7% | 15,130 | 下跌 -2.39% | 不足1億韓元 |
| 1,719 | 마녀공장439090 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 14,310 | 下跌 -2.39% | 8億韓元 |
| 1,720 | 러셀217500 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -12.9% | 1,306 | 下跌 -2.39% | 1億韓元 |
- 1,701에이스테크KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -16.0%1,797下跌 -2.34%
- 1,702HLBKOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -4.1%39,700下跌 -2.34%
- 1,703시지트로닉스KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -9.7%2,925下跌 -2.34%
- 1,704인포뱅크KOSDAQ · IT정보서비스最近20個交易日收盤價 -24.0%3,130下跌 -2.34%
- 1,705풍산KOSPI · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -24.7%58,400下跌 -2.34%
- 1,706뉴프렉스KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -8.2%3,120下跌 -2.35%
- 1,707앤디포스KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 -10.5%1,615下跌 -2.36%
- 1,708세니젠KOSDAQ · 가구·기타제조最近20個交易日收盤價 -5.1%1,946下跌 -2.36%
- 1,709상아프론테크KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 -15.0%13,660下跌 -2.36%
- 1,710화신KOSPI · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -9.9%6,620下跌 -2.36%
- 1,711이수스페셜티케미컬KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -6.6%74,400下跌 -2.36%
- 1,712코오롱우KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -9.5%11,570下跌 -2.36%
- 1,713파워로직스KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 -7.5%2,885下跌 -2.37%
- 1,714폴라리스세원KOSDAQ · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -11.4%2,260下跌 -2.38%
- 1,715대동스틸KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -14.7%2,460下跌 -2.38%
- 1,716인산가KOSDAQ · 식품最近20個交易日收盤價 -10.9%4,920下跌 -2.38%
- 1,717동방KOSPI · 운송·물류最近20個交易日收盤價 -15.4%1,513下跌 -2.39%
- 1,718아이디스KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -4.7%15,130下跌 -2.39%
- 1,719마녀공장KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -3.0%14,310下跌 -2.39%
- 1,720러셀KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -12.9%1,306下跌 -2.39%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 에이스테크088800 · KOSDAQ | 1,797 | 下跌 -2.34% | 3億韓元 |
| HLB028300 · KOSDAQ | 39,700 | 下跌 -2.34% | 202億韓元 |
| 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 2,925 | 下跌 -2.34% | 4億韓元 |
| 인포뱅크039290 · KOSDAQ | 3,130 | 下跌 -2.34% | 不足1億韓元 |
| 풍산103140 · KOSPI | 58,400 | 下跌 -2.34% | 37億韓元 |
| 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 3,120 | 下跌 -2.35% | 6億韓元 |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ | 1,615 | 下跌 -2.36% | 不足1億韓元 |
| 세니젠188260 · KOSDAQ | 1,946 | 下跌 -2.36% | 不足1億韓元 |
| 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 13,660 | 下跌 -2.36% | 2億韓元 |
| 화신010690 · KOSPI | 6,620 | 下跌 -2.36% | 11億韓元 |
| 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 74,400 | 下跌 -2.36% | 180億韓元 |
| 코오롱우002025 · KOSPI | 11,570 | 下跌 -2.36% | 不足1億韓元 |
| 파워로직스047310 · KOSDAQ | 2,885 | 下跌 -2.37% | 1億韓元 |
| 폴라리스세원234100 · KOSDAQ | 2,260 | 下跌 -2.38% | 1億韓元 |
| 대동스틸048470 · KOSDAQ | 2,460 | 下跌 -2.38% | 不足1億韓元 |
| 인산가277410 · KOSDAQ | 4,920 | 下跌 -2.38% | 不足1億韓元 |
| 동방004140 · KOSPI | 1,513 | 下跌 -2.39% | 1億韓元 |
| 아이디스143160 · KOSDAQ | 15,130 | 下跌 -2.39% | 不足1億韓元 |
| 마녀공장439090 · KOSDAQ | 14,310 | 下跌 -2.39% | 8億韓元 |
| 러셀217500 · KOSDAQ | 1,306 | 下跌 -2.39% | 1億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 에이스테크088800 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤1,797下跌 -2.34%
- HLB028300 · KOSDAQ成交額 202億韓元收盤39,700下跌 -2.34%
- 시지트로닉스429270 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤2,925下跌 -2.34%
- 인포뱅크039290 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤3,130下跌 -2.34%
- 풍산103140 · KOSPI成交額 37億韓元收盤58,400下跌 -2.34%
- 뉴프렉스085670 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤3,120下跌 -2.35%
- 앤디포스238090 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,615下跌 -2.36%
- 세니젠188260 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,946下跌 -2.36%
- 상아프론테크089980 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤13,660下跌 -2.36%
- 화신010690 · KOSPI成交額 11億韓元收盤6,620下跌 -2.36%
- 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI成交額 180億韓元收盤74,400下跌 -2.36%
- 코오롱우002025 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤11,570下跌 -2.36%
- 파워로직스047310 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤2,885下跌 -2.37%
- 폴라리스세원234100 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤2,260下跌 -2.38%
- 대동스틸048470 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤2,460下跌 -2.38%
- 인산가277410 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤4,920下跌 -2.38%
- 동방004140 · KOSPI成交額 1億韓元收盤1,513下跌 -2.39%
- 아이디스143160 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤15,130下跌 -2.39%
- 마녀공장439090 · KOSDAQ成交額 8億韓元收盤14,310下跌 -2.39%
- 러셀217500 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤1,306下跌 -2.39%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面