符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,765 檔股票第 1,281–1,300 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,281 | 서울가스017390 | 전기·가스 | 最近20個交易日收盤價 -5.2% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處51,500 | 下跌 -0.39% | 3 | 2,549 | 4.85 | 0.22 |
| 1,282 | 동일스틸럭스023790 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -21.0% | 1,393 | 下跌 -3.20% | 3 | 182 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,283 | 코오롱인더우120115 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -11.9% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處22,250 | 下跌 -1.77% | 3 | 616 | 特別股 | 特別股 |
| 1,284 | 시지메드텍056090 | 의료·정밀기기 | 最近16個交易日收盤價 -28.1% | 4,385 | 上漲 +0.34% | 2 | 906 | 9.22 | 0.95 |
| 1,285 | 아바코083930 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 位於52週收盤價區間自下而上34%處12,030 | 下跌 -0.91% | 2 | 1,766 | 4.06 | 0.80 |
| 1,286 | 삼양패키징272550 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 位於52週收盤價區間自下而上21%處9,470 | 下跌 -2.17% | 2 | 1,427 | 3.34 | 0.37 |
| 1,287 | 피제이전자006140 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +9.6% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處4,735 | 下跌 -6.42% | 2 | 704 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,288 | 하나32호스팩475240 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上44%處2,095 | 下跌 -0.24% | 2 | 67 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,289 | 수젠텍253840 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處4,085 | 下跌 -0.49% | 2 | 684 | 不予計算 | 0.95 |
| 1,290 | 파인텍131760 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -15.2% | 980 | 下跌 -10.67% | 2 | 85 | 不予計算 | 0.32 |
| 1,291 | 아세아제지002310 | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -9.2% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處7,130 | 上漲 +0.42% | 2 | 2,813 | 5.42 | 0.33 |
| 1,292 | SNT홀딩스036530 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 +3.1% | 位於52週收盤價區間自下而上20%處47,750 | 下跌 -3.34% | 2 | 7,113 | 1.84 | 0.29 |
| 1,293 | BGF027410 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -7.4% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處3,445 | 下跌 -0.29% | 2 | 3,297 | 3.12 | 0.16 |
| 1,294 | 아가방컴퍼니013990 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 位於52週收盤價區間自下而上75%處4,835 | 上漲 +2.44% | 2 | 1,590 | 9.32 | 0.89 |
| 1,295 | 시그네틱스033170 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 +9.0% | 3,015 | 下跌 -2.58% | 2 | 517 | 不予計算 | 1.03 |
| 1,296 | 윈스테크넷136540 | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 +3.9% | 位於52週收盤價區間自下而上40%處11,190 | 下跌 -1.24% | 2 | 1,374 | 4.85 | 0.77 |
| 1,297 | 한일홀딩스003300 | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 位於52週收盤價區間自下而上36%處17,010 | 上漲 +1.86% | 2 | 5,244 | 4.10 | 0.23 |
| 1,298 | 써니전자004770 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -22.7% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處1,525 | 下跌 -0.59% | 2 | 541 | 6.30 | 0.71 |
| 1,299 | 일승333430 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -22.1% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處2,940 | 下跌 -3.61% | 2 | 903 | 4.09 | 0.96 |
| 1,300 | 선광003100 | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 -7.2% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處19,020 | 下跌 -1.14% | 2 | 1,255 | 1.87 | 0.29 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울가스017390 · KOSPI | 51,500 | 下跌 -0.39% | 3億韓元 | 2,549億韓元 | 4.85 | 0.22 |
| 동일스틸럭스023790 · KOSDAQ | 1,393 | 下跌 -3.20% | 3億韓元 | 182億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 코오롱인더우120115 · KOSPI | 22,250 | 下跌 -1.77% | 3億韓元 | 616億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 4,385 | 上漲 +0.34% | 2億韓元 | 906億韓元 | 9.22 | 0.95 |
| 아바코083930 · KOSDAQ | 12,030 | 下跌 -0.91% | 2億韓元 | 1,766億韓元 | 4.06 | 0.80 |
| 삼양패키징272550 · KOSPI | 9,470 | 下跌 -2.17% | 2億韓元 | 1,427億韓元 | 3.34 | 0.37 |
| 피제이전자006140 · KOSDAQ | 4,735 | 下跌 -6.42% | 2億韓元 | 704億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 하나32호스팩475240 · KOSDAQ | 2,095 | 下跌 -0.24% | 2億韓元 | 67億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 수젠텍253840 · KOSDAQ | 4,085 | 下跌 -0.49% | 2億韓元 | 684億韓元 | 不予計算 | 0.95 |
| 파인텍131760 · KOSDAQ | 980 | 下跌 -10.67% | 2億韓元 | 85億韓元 | 不予計算 | 0.32 |
| 아세아제지002310 · KOSPI | 7,130 | 上漲 +0.42% | 2億韓元 | 2,813億韓元 | 5.42 | 0.33 |
| SNT홀딩스036530 · KOSPI | 47,750 | 下跌 -3.34% | 2億韓元 | 7,113億韓元 | 1.84 | 0.29 |
| BGF027410 · KOSPI | 3,445 | 下跌 -0.29% | 2億韓元 | 3,297億韓元 | 3.12 | 0.16 |
| 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 4,835 | 上漲 +2.44% | 2億韓元 | 1,590億韓元 | 9.32 | 0.89 |
| 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 3,015 | 下跌 -2.58% | 2億韓元 | 517億韓元 | 不予計算 | 1.03 |
| 윈스테크넷136540 · KOSDAQ | 11,190 | 下跌 -1.24% | 2億韓元 | 1,374億韓元 | 4.85 | 0.77 |
| 한일홀딩스003300 · KOSPI | 17,010 | 上漲 +1.86% | 2億韓元 | 5,244億韓元 | 4.10 | 0.23 |
| 써니전자004770 · KOSPI | 1,525 | 下跌 -0.59% | 2億韓元 | 541億韓元 | 6.30 | 0.71 |
| 일승333430 · KOSDAQ | 2,940 | 下跌 -3.61% | 2億韓元 | 903億韓元 | 4.09 | 0.96 |
| 선광003100 · KOSDAQ | 19,020 | 下跌 -1.14% | 2億韓元 | 1,255億韓元 | 1.87 | 0.29 |
股票
- 서울가스017390 · KOSPI收盤 51,500市值 2,549億韓元PER 4.85PBR 0.22成交額3億韓元下跌 -0.39%
- 동일스틸럭스023790 · KOSDAQ收盤 1,393市值 182億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額3億韓元下跌 -3.20%
- 코오롱인더우120115 · KOSPI收盤 22,250市值 616億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額3億韓元下跌 -1.77%
- 시지메드텍056090 · KOSDAQ收盤 4,385市值 906億韓元PER 9.22PBR 0.95成交額2億韓元上漲 +0.34%
- 아바코083930 · KOSDAQ收盤 12,030市值 1,766億韓元PER 4.06PBR 0.80成交額2億韓元下跌 -0.91%
- 삼양패키징272550 · KOSPI收盤 9,470市值 1,427億韓元PER 3.34PBR 0.37成交額2億韓元下跌 -2.17%
- 피제이전자006140 · KOSDAQ收盤 4,735市值 704億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額2億韓元下跌 -6.42%
- 하나32호스팩475240 · KOSDAQ收盤 2,095市值 67億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額2億韓元下跌 -0.24%
- 수젠텍253840 · KOSDAQ收盤 4,085市值 684億韓元PER 不予計算PBR 0.95成交額2億韓元下跌 -0.49%
- 파인텍131760 · KOSDAQ收盤 980市值 85億韓元PER 不予計算PBR 0.32成交額2億韓元下跌 -10.67%
- 아세아제지002310 · KOSPI收盤 7,130市值 2,813億韓元PER 5.42PBR 0.33成交額2億韓元上漲 +0.42%
- SNT홀딩스036530 · KOSPI收盤 47,750市值 7,113億韓元PER 1.84PBR 0.29成交額2億韓元下跌 -3.34%
- BGF027410 · KOSPI收盤 3,445市值 3,297億韓元PER 3.12PBR 0.16成交額2億韓元下跌 -0.29%
- 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ收盤 4,835市值 1,590億韓元PER 9.32PBR 0.89成交額2億韓元上漲 +2.44%
- 시그네틱스033170 · KOSDAQ收盤 3,015市值 517億韓元PER 不予計算PBR 1.03成交額2億韓元下跌 -2.58%
- 윈스테크넷136540 · KOSDAQ收盤 11,190市值 1,374億韓元PER 4.85PBR 0.77成交額2億韓元下跌 -1.24%
- 한일홀딩스003300 · KOSPI收盤 17,010市值 5,244億韓元PER 4.10PBR 0.23成交額2億韓元上漲 +1.86%
- 써니전자004770 · KOSPI收盤 1,525市值 541億韓元PER 6.30PBR 0.71成交額2億韓元下跌 -0.59%
- 일승333430 · KOSDAQ收盤 2,940市值 903億韓元PER 4.09PBR 0.96成交額2億韓元下跌 -3.61%
- 선광003100 · KOSDAQ收盤 19,020市值 1,255億韓元PER 1.87PBR 0.29成交額2億韓元下跌 -1.14%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面