生物·醫療保健 主題生物·醫療保健
市值加權漲跌幅與成分股2026-10-28 收盤 · 成分 362檔 · 類股 3個(제약 · 바이오 R&D · 의료·정밀기기)
單日漲跌幅(市值加權)上漲+0.98%
成分股數362
成交額1.07 兆韓元
來源 KRX × VLOC 顯示類股分組
1個交易日漲跌
上漲+0.98%
25個中第 14 · 依漲跌
成分362檔漲跌色塊 — 上漲208檔,下跌121檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 208
- 平盤
- 12
- 下跌
- 121
成交值
1.07 兆韓元
- 本組3.8%
- 其餘市場96.2%
前2檔占比16%
各類股成交值
제약53%
- 제약 · 5,668億韓元52.7%
- 의료·정밀기기 · 2,984億韓元27.8%
- 바이오 R&D · 2,096億韓元19.5%
產業指數走勢
正在載入
區間變化
正在載入
成分股
成交值前 40 / 362檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디아이003160 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +18.0% | 43,300 | 上漲 +14.55% | +0.07 | 868億韓元 | 12,254億韓元 |
| 2 | 셀트리온068270 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +6.1% | 189,800 | 上漲 +0.64% | +0.11 | 800億韓元 | 440,474億韓元 |
| 3 | 삼성바이오로직스207940 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -0.9% | 1,372,000 | 下跌 -0.15% | -0.04 | 689億韓元 | 635,112億韓元 |
| 4 | 알테오젠196170 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 223,000 | 上漲 +2.06% | +0.13 | 529億韓元 | 155,331億韓元 |
| 5 | 파마리서치214450 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -27.8% | 228,500 | 下跌 -1.30% | -0.01 | 439億韓元 | 23,740億韓元 |
| 6 | 한미약품128940 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -27.1% | 369,500 | 上漲 +5.42% | +0.10 | 423億韓元 | 47,337億韓元 |
| 7 | 티에스이131290 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -7.4% | 275,000 | 上漲 +5.77% | +0.07 | 353億韓元 | 30,419億韓元 |
| 8 | 삼익제약014950 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -13.1% | 7,690 | 上漲 +9.54% | +0.003 | 345億韓元 | 776億韓元 |
| 9 | 리브스메드491000 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +44.1% | 43,650 | 上漲 +17.65% | +0.08 | 344億韓元 | 11,024億韓元 |
| 10 | 에스티팜237690 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -17.3% | 77,200 | 下跌 -3.98% | -0.03 | 287億韓元 | 16,117億韓元 |
| 11 | 디앤디파마텍347850 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 +2.3% | 42,900 | 上漲 +5.15% | +0.04 | 281億韓元 | 19,732億韓元 |
| 12 | 유한양행000100 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +5.9% | 77,300 | 下跌 -3.38% | -0.08 | 275億韓元 | 56,905億韓元 |
| 13 | 지투지바이오456160 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +11.8% | 37,900 | 下跌 -3.19% | -0.008 | 264億韓元 | 6,303億韓元 |
| 14 | 케이씨텍281820 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +8.4% | 95,500 | 上漲 +3.92% | +0.03 | 259億韓元 | 18,908億韓元 |
| 15 | 올릭스226950 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 97,300 | 上漲 +7.40% | +0.07 | 220億韓元 | 22,257億韓元 |
| 16 | 삼천당제약000250 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +14.4% | 190,000 | 上漲 +1.28% | +0.02 | 197億韓元 | 44,569億韓元 |
| 17 | HLB028300 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +1.2% | 40,650 | 上漲 +1.88% | +0.04 | 193億韓元 | 54,179億韓元 |
| 18 | 코스모로보틱스439960 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -50.7% | 5,290 | 上漲 +5.17% | +0.004 | 184億韓元 | 1,717億韓元 |
| 19 | 씨어스458870 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 24,600 | 下跌 -6.46% | -0.02 | 160億韓元 | 9,433億韓元 |
| 20 | 펩트론087010 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -26.3% | 97,200 | 上漲 +1.67% | +0.02 | 159億韓元 | 22,664億韓元 |
成分股 — 成交額居前
生物·醫療保健 362檔成分股中成交額前20
按成交額降冪排列
| 個股 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제약 11檔 | |||||
| 셀트리온068270 | 189,800 | 上漲 +0.64% | 800億韓元 | 440,474億韓元 | 42萬股 |
| 삼성바이오로직스207940 | 1,372,000 | 下跌 -0.15% | 689億韓元 | 635,112億韓元 | 5萬股 |
| 파마리서치214450 | 228,500 | 下跌 -1.30% | 439億韓元 | 23,740億韓元 | 19萬股 |
| 한미약품128940 | 369,500 | 上漲 +5.42% | 423億韓元 | 47,337億韓元 | 11萬股 |
| 삼익제약014950 | 7,690 | 上漲 +9.54% | 345億韓元 | 776億韓元 | 440萬股 |
| 에스티팜237690 | 77,200 | 下跌 -3.98% | 287億韓元 | 16,117億韓元 | 37萬股 |
| 유한양행000100 | 77,300 | 下跌 -3.38% | 275億韓元 | 56,905億韓元 | 35萬股 |
| 지투지바이오456160 | 37,900 | 下跌 -3.19% | 264億韓元 | 6,303億韓元 | 69萬股 |
| 삼천당제약000250 | 190,000 | 上漲 +1.28% | 197億韓元 | 44,569億韓元 | 10萬股 |
| HLB028300 | 40,650 | 上漲 +1.88% | 193億韓元 | 54,179億韓元 | 48萬股 |
| 펩트론087010 | 97,200 | 上漲 +1.67% | 159億韓元 | 22,664億韓元 | 17萬股 |
| 바이오 R&D 3檔 | |||||
| 알테오젠196170 | 223,000 | 上漲 +2.06% | 529億韓元 | 155,331億韓元 | 24萬股 |
| 디앤디파마텍347850 | 42,900 | 上漲 +5.15% | 281億韓元 | 19,732億韓元 | 66萬股 |
| 올릭스226950 | 97,300 | 上漲 +7.40% | 220億韓元 | 22,257億韓元 | 23萬股 |
| 의료·정밀기기 6檔 | |||||
| 디아이003160 | 43,300 | 上漲 +14.55% | 868億韓元 | 12,254億韓元 | 203萬股 |
| 티에스이131290 | 275,000 | 上漲 +5.77% | 353億韓元 | 30,419億韓元 | 13萬股 |
| 리브스메드491000 | 43,650 | 上漲 +17.65% | 344億韓元 | 11,024億韓元 | 78萬股 |
| 케이씨텍281820 | 95,500 | 上漲 +3.92% | 259億韓元 | 18,908億韓元 | 27萬股 |
| 코스모로보틱스439960 | 5,290 | 上漲 +5.17% | 184億韓元 | 1,717億韓元 | 332萬股 |
| 씨어스458870 | 24,600 | 下跌 -6.46% | 160億韓元 | 9,433億韓元 | 63萬股 |
個股成交額 · 漲跌幅
- 셀트리온068270收盤 189,800成交額800億韓元上漲 +0.64%
- 삼성바이오로직스207940收盤 1,372,000成交額689億韓元下跌 -0.15%
- 파마리서치214450收盤 228,500成交額439億韓元下跌 -1.30%
- 한미약품128940收盤 369,500成交額423億韓元上漲 +5.42%
- 삼익제약014950收盤 7,690成交額345億韓元上漲 +9.54%
- 에스티팜237690收盤 77,200成交額287億韓元下跌 -3.98%
- 유한양행000100收盤 77,300成交額275億韓元下跌 -3.38%
- 지투지바이오456160收盤 37,900成交額264億韓元下跌 -3.19%
- 삼천당제약000250收盤 190,000成交額197億韓元上漲 +1.28%
- HLB028300收盤 40,650成交額193億韓元上漲 +1.88%
- 펩트론087010收盤 97,200成交額159億韓元上漲 +1.67%
- 알테오젠196170收盤 223,000成交額529億韓元上漲 +2.06%
- 디앤디파마텍347850收盤 42,900成交額281億韓元上漲 +5.15%
- 올릭스226950收盤 97,300成交額220億韓元上漲 +7.40%
- 디아이003160收盤 43,300成交額868億韓元上漲 +14.55%
- 티에스이131290收盤 275,000成交額353億韓元上漲 +5.77%
- 리브스메드491000收盤 43,650成交額344億韓元上漲 +17.65%
- 케이씨텍281820收盤 95,500成交額259億韓元上漲 +3.92%
- 코스모로보틱스439960收盤 5,290成交額184億韓元上漲 +5.17%
- 씨어스458870收盤 24,600成交額160億韓元下跌 -6.46%
來源 KRX 每日行情 × VLOC 顯示類股組合 · KRX 指數收盤(產業指數) · 漲跌家數與分布依全部成分統計