Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,764 stocksrows 341–360
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 세아베스틸지주001430 | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -31.1% | 9% up the 52-week closing range31,200 | Down -0.32% | 6.4 | 1,118.9 | 7.61 | 0.56 |
| 342 | 티이엠씨425040 | 화학 | Close over the last 20 sessions +6.7% | 36% up the 52-week closing range14,250 | Up +4.93% | 6.3 | 312.4 | 10.60 | 1.02 |
| 343 | 드림텍192650 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -11.6% | 60% up the 52-week closing range7,290 | Down -2.93% | 6.2 | 480.3 | 39.29 | 1.01 |
| 344 | 한국가스공사036460 | 전기·가스 | Close over the last 20 sessions +3.9% | 37% up the 52-week closing range36,900 | Up +0.82% | 6.2 | 3,406.3 | 3.08 | 0.29 |
| 345 | 호텔신라008770 | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -9.2% | 5% up the 52-week closing range36,500 | Up +2.82% | 6.2 | 1,432.6 | Not computed | 1.29 |
| 346 | 덕산넵코어스266690 | Unclassified (no KSIC) | Close over the last 19 sessions -51.4% | 8,730 | Up +0.34% | 6.2 | 164.9 | Out of scope | Out of scope |
| 347 | 알루코001780 | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions +5.1% | 7% up the 52-week closing range1,625 | Down -13.24% | 6.0 | 157.3 | 5.70 | 0.37 |
| 348 | 제일일렉트릭199820 | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -6.5% | 9% up the 52-week closing range7,000 | Up +2.34% | 6.0 | 155.5 | 9.96 | 0.98 |
| 349 | 머큐리100590 | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 22% up the 52-week closing range4,465 | Up +9.44% | 6.0 | 76.5 | Not computed | 0.53 |
| 350 | 네패스033640 | 반도체 | Close over the last 20 sessions -15.6% | 48% up the 52-week closing range24,800 | Up +3.33% | 6.0 | 571.9 | 14.78 | 2.31 |
| 351 | BGF리테일282330 | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -5.0% | 47% up the 52-week closing range126,000 | Up +0.64% | 5.9 | 2,177.8 | 6.11 | 1.72 |
| 352 | 에스티아이039440 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +25.5% | 46% up the 52-week closing range28,550 | Up +12.62% | 5.9 | 442.7 | 17.37 | 1.52 |
| 353 | 제이앤티씨204270 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -17.6% | 43% up the 52-week closing range19,000 | Up +2.32% | 5.8 | 1,099.1 | Not computed | 5.05 |
| 354 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 | Unclassified (no KSIC) | Close over the last 20 sessions -6.7% | 23,600 | Up +1.51% | 5.8 | 1,166.9 | Out of scope | Out of scope |
| 355 | 비아트론141000 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +11.6% | 51% up the 52-week closing range10,810 | Down -2.79% | 5.7 | 131.0 | 7.80 | 0.73 |
| 356 | 현대백화점069960 | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -15.3% | 3% up the 52-week closing range75,800 | Up +5.13% | 5.7 | 1,634.6 | 5.30 | 0.26 |
| 357 | 롯데쇼핑023530 | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -17.9% | 14% up the 52-week closing range83,700 | Up +2.95% | 5.7 | 2,367.8 | 12.92 | 0.14 |
| 358 | 금호타이어073240 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -24.1% | 23% up the 52-week closing range5,190 | Up +0.78% | 5.6 | 1,490.9 | 2.58 | 0.60 |
| 359 | 페니트리움바이오187660 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -11.1% | 26% up the 52-week closing range6,660 | Up +4.88% | 5.6 | 426.0 | Not computed | 64.27 |
| 360 | 이마트139480 | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -5.0% | 3% up the 52-week closing range68,400 | Up +3.01% | 5.6 | 1,887.6 | 3.78 | 0.12 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 31,200 | Down -0.32% | 6.4B KRW | 1,118.9B KRW | 7.61 | 0.56 |
| 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 14,250 | Up +4.93% | 6.3B KRW | 312.4B KRW | 10.60 | 1.02 |
| 드림텍192650 · KOSPI | 7,290 | Down -2.93% | 6.2B KRW | 480.3B KRW | 39.29 | 1.01 |
| 한국가스공사036460 · KOSPI | 36,900 | Up +0.82% | 6.2B KRW | 3,406.3B KRW | 3.08 | 0.29 |
| 호텔신라008770 · KOSPI | 36,500 | Up +2.82% | 6.2B KRW | 1,432.6B KRW | Not computed | 1.29 |
| 덕산넵코어스266690 · KOSDAQ | 8,730 | Up +0.34% | 6.2B KRW | 164.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 알루코001780 · KOSPI | 1,625 | Down -13.24% | 6.0B KRW | 157.3B KRW | 5.70 | 0.37 |
| 제일일렉트릭199820 · KOSDAQ | 7,000 | Up +2.34% | 6.0B KRW | 155.5B KRW | 9.96 | 0.98 |
| 머큐리100590 · KOSDAQ | 4,465 | Up +9.44% | 6.0B KRW | 76.5B KRW | Not computed | 0.53 |
| 네패스033640 · KOSDAQ | 24,800 | Up +3.33% | 6.0B KRW | 571.9B KRW | 14.78 | 2.31 |
| BGF리테일282330 · KOSPI | 126,000 | Up +0.64% | 5.9B KRW | 2,177.8B KRW | 6.11 | 1.72 |
| 에스티아이039440 · KOSDAQ | 28,550 | Up +12.62% | 5.9B KRW | 442.7B KRW | 17.37 | 1.52 |
| 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 19,000 | Up +2.32% | 5.8B KRW | 1,099.1B KRW | Not computed | 5.05 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 · KOSDAQ | 23,600 | Up +1.51% | 5.8B KRW | 1,166.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 비아트론141000 · KOSDAQ | 10,810 | Down -2.79% | 5.7B KRW | 131.0B KRW | 7.80 | 0.73 |
| 현대백화점069960 · KOSPI | 75,800 | Up +5.13% | 5.7B KRW | 1,634.6B KRW | 5.30 | 0.26 |
| 롯데쇼핑023530 · KOSPI | 83,700 | Up +2.95% | 5.7B KRW | 2,367.8B KRW | 12.92 | 0.14 |
| 금호타이어073240 · KOSPI | 5,190 | Up +0.78% | 5.6B KRW | 1,490.9B KRW | 2.58 | 0.60 |
| 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 6,660 | Up +4.88% | 5.6B KRW | 426.0B KRW | Not computed | 64.27 |
| 이마트139480 · KOSPI | 68,400 | Up +3.01% | 5.6B KRW | 1,887.6B KRW | 3.78 | 0.12 |
Stock
- 세아베스틸지주001430 · KOSPIClose 31,200Market cap 1,118.9B KRWPER 7.61PBR 0.56Trading value6.4B KRWDown -0.32%
- 티이엠씨425040 · KOSDAQClose 14,250Market cap 312.4B KRWPER 10.60PBR 1.02Trading value6.3B KRWUp +4.93%
- 드림텍192650 · KOSPIClose 7,290Market cap 480.3B KRWPER 39.29PBR 1.01Trading value6.2B KRWDown -2.93%
- 한국가스공사036460 · KOSPIClose 36,900Market cap 3,406.3B KRWPER 3.08PBR 0.29Trading value6.2B KRWUp +0.82%
- 호텔신라008770 · KOSPIClose 36,500Market cap 1,432.6B KRWPER Not computedPBR 1.29Trading value6.2B KRWUp +2.82%
- 덕산넵코어스266690 · KOSDAQClose 8,730Market cap 164.9B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value6.2B KRWUp +0.34%
- 알루코001780 · KOSPIClose 1,625Market cap 157.3B KRWPER 5.70PBR 0.37Trading value6.0B KRWDown -13.24%
- 제일일렉트릭199820 · KOSDAQClose 7,000Market cap 155.5B KRWPER 9.96PBR 0.98Trading value6.0B KRWUp +2.34%
- 머큐리100590 · KOSDAQClose 4,465Market cap 76.5B KRWPER Not computedPBR 0.53Trading value6.0B KRWUp +9.44%
- 네패스033640 · KOSDAQClose 24,800Market cap 571.9B KRWPER 14.78PBR 2.31Trading value6.0B KRWUp +3.33%
- BGF리테일282330 · KOSPIClose 126,000Market cap 2,177.8B KRWPER 6.11PBR 1.72Trading value5.9B KRWUp +0.64%
- 에스티아이039440 · KOSDAQClose 28,550Market cap 442.7B KRWPER 17.37PBR 1.52Trading value5.9B KRWUp +12.62%
- 제이앤티씨204270 · KOSDAQClose 19,000Market cap 1,099.1B KRWPER Not computedPBR 5.05Trading value5.8B KRWUp +2.32%
- 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 · KOSDAQClose 23,600Market cap 1,166.9B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value5.8B KRWUp +1.51%
- 비아트론141000 · KOSDAQClose 10,810Market cap 131.0B KRWPER 7.80PBR 0.73Trading value5.7B KRWDown -2.79%
- 현대백화점069960 · KOSPIClose 75,800Market cap 1,634.6B KRWPER 5.30PBR 0.26Trading value5.7B KRWUp +5.13%
- 롯데쇼핑023530 · KOSPIClose 83,700Market cap 2,367.8B KRWPER 12.92PBR 0.14Trading value5.7B KRWUp +2.95%
- 금호타이어073240 · KOSPIClose 5,190Market cap 1,490.9B KRWPER 2.58PBR 0.60Trading value5.6B KRWUp +0.78%
- 페니트리움바이오187660 · KOSDAQClose 6,660Market cap 426.0B KRWPER Not computedPBR 64.27Trading value5.6B KRWUp +4.88%
- 이마트139480 · KOSPIClose 68,400Market cap 1,887.6B KRWPER 3.78PBR 0.12Trading value5.6B KRWUp +3.01%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector
More in Stocks