Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,764 stocksrows 681–700
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 큐렉소060280 | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -10.1% | 1% up the 52-week closing range7,310 | Up +0.69% | 1.3 | 301.6 | 46.13 | 2.99 |
| 682 | 한국정보인증053300 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions +3.4% | 42% up the 52-week closing range5,230 | Up +2.95% | 1.3 | 206.9 | 4.46 | 0.83 |
| 683 | 지아이이노베이션358570 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -10.4% | 2% up the 52-week closing range7,140 | Up +1.56% | 1.3 | 460.6 | Out of scope | Out of scope |
| 684 | LB세미콘061970 | 반도체 | Close over the last 20 sessions -27.4% | 8% up the 52-week closing range3,275 | Up +3.15% | 1.3 | 229.5 | Not computed | 0.82 |
| 685 | 컴투스078340 | 게임 | Close over the last 20 sessions -15.9% | 56% up the 52-week closing range31,450 | Up +0.80% | 1.3 | 380.3 | Not computed | 0.36 |
| 686 | 디바이스187870 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -5.2% | 11,150 | Up +5.79% | 1.3 | 154.6 | 3.77 | 0.92 |
| 687 | 에이프릴바이오397030 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -33.7% | 1% up the 52-week closing range12,400 | Up +0.49% | 1.3 | 341.7 | Out of scope | Out of scope |
| 688 | SK디스커버리006120 | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 56% up the 52-week closing range59,100 | Up +0.34% | 1.3 | 1,029.2 | 2.34 | 0.15 |
| 689 | 에스팀458350 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +31.9% | 3,905 | Down -3.94% | 1.3 | 33.9 | Not computed | 1.17 |
| 690 | 케이씨029460 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -17.6% | 61% up the 52-week closing range38,100 | Up +3.96% | 1.3 | 419.9 | 4.35 | 0.40 |
| 691 | 라이콤388790 | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -12.5% | 35% up the 52-week closing range4,500 | Up +5.39% | 1.3 | 137.8 | Out of scope | Out of scope |
| 692 | 셀트리온제약068760 | 제약 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 2% up the 52-week closing range37,100 | Up +1.50% | 1.3 | 1,647.3 | Not computed | 5.44 |
| 693 | 한국금융지주우071055 | 은행·금융지주 | Close over the last 20 sessions -9.2% | 24% up the 52-week closing range129,700 | Up +4.43% | 1.3 | 759.8 | Preferred | Preferred |
| 694 | 위메이드112040 | 게임 | Close over the last 20 sessions -10.4% | 1% up the 52-week closing range13,640 | Down -0.44% | 1.3 | 463.1 | 8.62 | 0.58 |
| 695 | 국전307750 | 제약 | Close over the last 20 sessions -6.8% | 9% up the 52-week closing range2,120 | Down -4.07% | 1.3 | 114.5 | Not computed | 1.06 |
| 696 | 대아티아이045390 | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -7.2% | 17% up the 52-week closing range2,690 | Up +2.28% | 1.2 | 189.6 | 5.89 | 1.21 |
| 697 | 온코닉테라퓨틱스476060 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -14.7% | 21% up the 52-week closing range13,070 | Up +2.35% | 1.2 | 593.5 | Out of scope | Out of scope |
| 698 | 이노인스트루먼트215790 | 가전·전자기기 | Close over the last 2 sessions +1.0% | 2,945 | Up +1.03% | 1.2 | 23.7 | Not computed | 0.67 |
| 699 | 태광산업003240 | 화학 | Close over the last 20 sessions -9.4% | 13% up the 52-week closing range819,000 | Flat 0.00% | 1.2 | 911.9 | 11.99 | 0.23 |
| 700 | LF093050 | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -1.8% | 47% up the 52-week closing range21,400 | Down -1.15% | 1.2 | 625.7 | 3.16 | 0.34 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 큐렉소060280 · KOSDAQ | 7,310 | Up +0.69% | 1.3B KRW | 301.6B KRW | 46.13 | 2.99 |
| 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 5,230 | Up +2.95% | 1.3B KRW | 206.9B KRW | 4.46 | 0.83 |
| 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 7,140 | Up +1.56% | 1.3B KRW | 460.6B KRW | Out of scope | Out of scope |
| LB세미콘061970 · KOSDAQ | 3,275 | Up +3.15% | 1.3B KRW | 229.5B KRW | Not computed | 0.82 |
| 컴투스078340 · KOSDAQ | 31,450 | Up +0.80% | 1.3B KRW | 380.3B KRW | Not computed | 0.36 |
| 디바이스187870 · KOSDAQ | 11,150 | Up +5.79% | 1.3B KRW | 154.6B KRW | 3.77 | 0.92 |
| 에이프릴바이오397030 · KOSDAQ | 12,400 | Up +0.49% | 1.3B KRW | 341.7B KRW | Out of scope | Out of scope |
| SK디스커버리006120 · KOSPI | 59,100 | Up +0.34% | 1.3B KRW | 1,029.2B KRW | 2.34 | 0.15 |
| 에스팀458350 · KOSDAQ | 3,905 | Down -3.94% | 1.3B KRW | 33.9B KRW | Not computed | 1.17 |
| 케이씨029460 · KOSPI | 38,100 | Up +3.96% | 1.3B KRW | 419.9B KRW | 4.35 | 0.40 |
| 라이콤388790 · KOSDAQ | 4,500 | Up +5.39% | 1.3B KRW | 137.8B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 37,100 | Up +1.50% | 1.3B KRW | 1,647.3B KRW | Not computed | 5.44 |
| 한국금융지주우071055 · KOSPI | 129,700 | Up +4.43% | 1.3B KRW | 759.8B KRW | Preferred | Preferred |
| 위메이드112040 · KOSDAQ | 13,640 | Down -0.44% | 1.3B KRW | 463.1B KRW | 8.62 | 0.58 |
| 국전307750 · KOSDAQ | 2,120 | Down -4.07% | 1.3B KRW | 114.5B KRW | Not computed | 1.06 |
| 대아티아이045390 · KOSDAQ | 2,690 | Up +2.28% | 1.2B KRW | 189.6B KRW | 5.89 | 1.21 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ | 13,070 | Up +2.35% | 1.2B KRW | 593.5B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ | 2,945 | Up +1.03% | 1.2B KRW | 23.7B KRW | Not computed | 0.67 |
| 태광산업003240 · KOSPI | 819,000 | Flat 0.00% | 1.2B KRW | 911.9B KRW | 11.99 | 0.23 |
| LF093050 · KOSPI | 21,400 | Down -1.15% | 1.2B KRW | 625.7B KRW | 3.16 | 0.34 |
Stock
- 큐렉소060280 · KOSDAQClose 7,310Market cap 301.6B KRWPER 46.13PBR 2.99Trading value1.3B KRWUp +0.69%
- 한국정보인증053300 · KOSDAQClose 5,230Market cap 206.9B KRWPER 4.46PBR 0.83Trading value1.3B KRWUp +2.95%
- 지아이이노베이션358570 · KOSDAQClose 7,140Market cap 460.6B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value1.3B KRWUp +1.56%
- LB세미콘061970 · KOSDAQClose 3,275Market cap 229.5B KRWPER Not computedPBR 0.82Trading value1.3B KRWUp +3.15%
- 컴투스078340 · KOSDAQClose 31,450Market cap 380.3B KRWPER Not computedPBR 0.36Trading value1.3B KRWUp +0.80%
- 디바이스187870 · KOSDAQClose 11,150Market cap 154.6B KRWPER 3.77PBR 0.92Trading value1.3B KRWUp +5.79%
- 에이프릴바이오397030 · KOSDAQClose 12,400Market cap 341.7B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value1.3B KRWUp +0.49%
- SK디스커버리006120 · KOSPIClose 59,100Market cap 1,029.2B KRWPER 2.34PBR 0.15Trading value1.3B KRWUp +0.34%
- 에스팀458350 · KOSDAQClose 3,905Market cap 33.9B KRWPER Not computedPBR 1.17Trading value1.3B KRWDown -3.94%
- 케이씨029460 · KOSPIClose 38,100Market cap 419.9B KRWPER 4.35PBR 0.40Trading value1.3B KRWUp +3.96%
- 라이콤388790 · KOSDAQClose 4,500Market cap 137.8B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value1.3B KRWUp +5.39%
- 셀트리온제약068760 · KOSDAQClose 37,100Market cap 1,647.3B KRWPER Not computedPBR 5.44Trading value1.3B KRWUp +1.50%
- 한국금융지주우071055 · KOSPIClose 129,700Market cap 759.8B KRWPER PreferredPBR PreferredTrading value1.3B KRWUp +4.43%
- 위메이드112040 · KOSDAQClose 13,640Market cap 463.1B KRWPER 8.62PBR 0.58Trading value1.3B KRWDown -0.44%
- 국전307750 · KOSDAQClose 2,120Market cap 114.5B KRWPER Not computedPBR 1.06Trading value1.3B KRWDown -4.07%
- 대아티아이045390 · KOSDAQClose 2,690Market cap 189.6B KRWPER 5.89PBR 1.21Trading value1.2B KRWUp +2.28%
- 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQClose 13,070Market cap 593.5B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value1.2B KRWUp +2.35%
- 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQClose 2,945Market cap 23.7B KRWPER Not computedPBR 0.67Trading value1.2B KRWUp +1.03%
- 태광산업003240 · KOSPIClose 819,000Market cap 911.9B KRWPER 11.99PBR 0.23Trading value1.2B KRWFlat 0.00%
- LF093050 · KOSPIClose 21,400Market cap 625.7B KRWPER 3.16PBR 0.34Trading value1.2B KRWDown -1.15%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector
More in Stocks