Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,765 stocksrows 1,141–1,160
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,141 | 티움바이오321550 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -17.1% | 0% up the 52-week closing range3,715 | Down -3.13% | 0.3 | 111.6 | Not computed | 3.31 |
| 1,142 | 남광토건001260 | 건설 | Close over the last 20 sessions -2.7% | 22% up the 52-week closing range7,780 | Down -1.14% | 0.3 | 76.5 | 6.48 | 0.60 |
| 1,143 | KG케미칼001390 | 화학 | Close over the last 20 sessions -10.8% | 2% up the 52-week closing range3,775 | Down -0.26% | 0.3 | 250.7 | 0.56 | 0.06 |
| 1,144 | KG이니시스035600 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 20% up the 52-week closing range9,640 | Down -0.41% | 0.3 | 265.6 | 2.37 | 0.35 |
| 1,145 | 인투셀287840 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -10.4% | 4% up the 52-week closing range15,530 | Down -4.72% | 0.3 | 233.3 | Out of scope | Out of scope |
| 1,146 | 삼영엠텍054540 | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -22.4% | 1% up the 52-week closing range5,290 | Down -3.64% | 0.3 | 68.8 | 3.33 | 0.28 |
| 1,147 | 파이온엑스900100 | 소매·자동차판매 | Close over the last 5 sessions +5.4% | 1,501 | Up +29.96% | 0.3 | 7.9 | Not computed | 319.69 |
| 1,148 | 삼천리004690 | 전기·가스 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 19% up the 52-week closing range119,000 | Down -0.67% | 0.3 | 431.6 | 1.59 | 0.22 |
| 1,149 | DMS068790 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 7,440 | Up +1.22% | 0.3 | 165.0 | 0.49 | 0.38 |
| 1,150 | 큐에스아이066310 | 반도체 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 14% up the 52-week closing range7,440 | Down -1.46% | 0.3 | 69.0 | 12.44 | 0.77 |
| 1,151 | SK우03473K | 지주회사 | Close over the last 20 sessions +3.4% | 69% up the 52-week closing range383,000 | Up +1.46% | 0.3 | 216.8 | Preferred | Preferred |
| 1,152 | INVENI015360 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -4.8% | 14,000 | Up +1.23% | 0.3 | 367.5 | 2.21 | 0.57 |
| 1,153 | KR모터스000040 | 조선·운송장비 | Close over the last 20 sessions +7.6% | 1,107 | Down -0.90% | 0.3 | 21.8 | 1.45 | 0.35 |
| 1,154 | 교촌에프앤비339770 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -2.7% | 15% up the 52-week closing range3,720 | Up +0.81% | 0.3 | 185.9 | 5.68 | 1.03 |
| 1,155 | 제이아이테크417500 | 화학 | Close over the last 20 sessions -0.5% | 42% up the 52-week closing range4,020 | Down -2.43% | 0.3 | 136.1 | 7.62 | 1.64 |
| 1,156 | 금호에이치티214330 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +6.7% | 7,460 | Up +0.95% | 0.3 | 78.0 | Not computed | 0.27 |
| 1,157 | 그린리소스402490 | 반도체 | Close over the last 20 sessions -29.9% | 0% up the 52-week closing range5,230 | Down -4.91% | 0.3 | 88.6 | 4.24 | 1.01 |
| 1,158 | 유비쿼스264450 | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -7.4% | 20% up the 52-week closing range10,420 | Up +1.36% | 0.3 | 152.8 | 3.58 | 0.78 |
| 1,159 | 화천기계010660 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -4.0% | 9% up the 52-week closing range2,885 | Flat 0.00% | 0.3 | 63.5 | Out of scope | Out of scope |
| 1,160 | 원익피앤이217820 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -12.5% | 16% up the 52-week closing range2,030 | Down -3.56% | 0.3 | 96.3 | Not computed | 0.99 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티움바이오321550 · KOSDAQ | 3,715 | Down -3.13% | 0.3B KRW | 111.6B KRW | Not computed | 3.31 |
| 남광토건001260 · KOSPI | 7,780 | Down -1.14% | 0.3B KRW | 76.5B KRW | 6.48 | 0.60 |
| KG케미칼001390 · KOSPI | 3,775 | Down -0.26% | 0.3B KRW | 250.7B KRW | 0.56 | 0.06 |
| KG이니시스035600 · KOSDAQ | 9,640 | Down -0.41% | 0.3B KRW | 265.6B KRW | 2.37 | 0.35 |
| 인투셀287840 · KOSDAQ | 15,530 | Down -4.72% | 0.3B KRW | 233.3B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 삼영엠텍054540 · KOSDAQ | 5,290 | Down -3.64% | 0.3B KRW | 68.8B KRW | 3.33 | 0.28 |
| 파이온엑스900100 · KOSDAQ | 1,501 | Up +29.96% | 0.3B KRW | 7.9B KRW | Not computed | 319.69 |
| 삼천리004690 · KOSPI | 119,000 | Down -0.67% | 0.3B KRW | 431.6B KRW | 1.59 | 0.22 |
| DMS068790 · KOSDAQ | 7,440 | Up +1.22% | 0.3B KRW | 165.0B KRW | 0.49 | 0.38 |
| 큐에스아이066310 · KOSDAQ | 7,440 | Down -1.46% | 0.3B KRW | 69.0B KRW | 12.44 | 0.77 |
| SK우03473K · KOSPI | 383,000 | Up +1.46% | 0.3B KRW | 216.8B KRW | Preferred | Preferred |
| INVENI015360 · KOSPI | 14,000 | Up +1.23% | 0.3B KRW | 367.5B KRW | 2.21 | 0.57 |
| KR모터스000040 · KOSPI | 1,107 | Down -0.90% | 0.3B KRW | 21.8B KRW | 1.45 | 0.35 |
| 교촌에프앤비339770 · KOSPI | 3,720 | Up +0.81% | 0.3B KRW | 185.9B KRW | 5.68 | 1.03 |
| 제이아이테크417500 · KOSDAQ | 4,020 | Down -2.43% | 0.3B KRW | 136.1B KRW | 7.62 | 1.64 |
| 금호에이치티214330 · KOSPI | 7,460 | Up +0.95% | 0.3B KRW | 78.0B KRW | Not computed | 0.27 |
| 그린리소스402490 · KOSDAQ | 5,230 | Down -4.91% | 0.3B KRW | 88.6B KRW | 4.24 | 1.01 |
| 유비쿼스264450 · KOSDAQ | 10,420 | Up +1.36% | 0.3B KRW | 152.8B KRW | 3.58 | 0.78 |
| 화천기계010660 · KOSPI | 2,885 | Flat 0.00% | 0.3B KRW | 63.5B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 원익피앤이217820 · KOSDAQ | 2,030 | Down -3.56% | 0.3B KRW | 96.3B KRW | Not computed | 0.99 |
Stock
- 티움바이오321550 · KOSDAQClose 3,715Market cap 111.6B KRWPER Not computedPBR 3.31Trading value0.3B KRWDown -3.13%
- 남광토건001260 · KOSPIClose 7,780Market cap 76.5B KRWPER 6.48PBR 0.60Trading value0.3B KRWDown -1.14%
- KG케미칼001390 · KOSPIClose 3,775Market cap 250.7B KRWPER 0.56PBR 0.06Trading value0.3B KRWDown -0.26%
- KG이니시스035600 · KOSDAQClose 9,640Market cap 265.6B KRWPER 2.37PBR 0.35Trading value0.3B KRWDown -0.41%
- 인투셀287840 · KOSDAQClose 15,530Market cap 233.3B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.3B KRWDown -4.72%
- 삼영엠텍054540 · KOSDAQClose 5,290Market cap 68.8B KRWPER 3.33PBR 0.28Trading value0.3B KRWDown -3.64%
- 파이온엑스900100 · KOSDAQClose 1,501Market cap 7.9B KRWPER Not computedPBR 319.69Trading value0.3B KRWUp +29.96%
- 삼천리004690 · KOSPIClose 119,000Market cap 431.6B KRWPER 1.59PBR 0.22Trading value0.3B KRWDown -0.67%
- DMS068790 · KOSDAQClose 7,440Market cap 165.0B KRWPER 0.49PBR 0.38Trading value0.3B KRWUp +1.22%
- 큐에스아이066310 · KOSDAQClose 7,440Market cap 69.0B KRWPER 12.44PBR 0.77Trading value0.3B KRWDown -1.46%
- SK우03473K · KOSPIClose 383,000Market cap 216.8B KRWPER PreferredPBR PreferredTrading value0.3B KRWUp +1.46%
- INVENI015360 · KOSPIClose 14,000Market cap 367.5B KRWPER 2.21PBR 0.57Trading value0.3B KRWUp +1.23%
- KR모터스000040 · KOSPIClose 1,107Market cap 21.8B KRWPER 1.45PBR 0.35Trading value0.3B KRWDown -0.90%
- 교촌에프앤비339770 · KOSPIClose 3,720Market cap 185.9B KRWPER 5.68PBR 1.03Trading value0.3B KRWUp +0.81%
- 제이아이테크417500 · KOSDAQClose 4,020Market cap 136.1B KRWPER 7.62PBR 1.64Trading value0.3B KRWDown -2.43%
- 금호에이치티214330 · KOSPIClose 7,460Market cap 78.0B KRWPER Not computedPBR 0.27Trading value0.3B KRWUp +0.95%
- 그린리소스402490 · KOSDAQClose 5,230Market cap 88.6B KRWPER 4.24PBR 1.01Trading value0.3B KRWDown -4.91%
- 유비쿼스264450 · KOSDAQClose 10,420Market cap 152.8B KRWPER 3.58PBR 0.78Trading value0.3B KRWUp +1.36%
- 화천기계010660 · KOSPIClose 2,885Market cap 63.5B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.3B KRWFlat 0.00%
- 원익피앤이217820 · KOSDAQClose 2,030Market cap 96.3B KRWPER Not computedPBR 0.99Trading value0.3B KRWDown -3.56%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector
More in Stocks