기계·장비: actividad y valores기계·장비
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-28 · 214 componentes · 205 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+5,55%
Proporción de alzas (sin preferentes)175/204
Valores agregados205Valores negociados de 214 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado1,95 billones KRW
Variación de 1 sesión
Sube+5,55%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 176
- Sin cambio
- 1
- Bajan
- 28
Volumen negociado
1,95 billones KRW
- Este grupo6,9%
- Resto del mercado93,1%
Peso de los 2 mayores20%
Concentración de capitalización
175,0 billones KRW
- 두산에너빌리티22,5%
- 한미반도체11,1%
- 주성엔지니어링4,9%
- Otras 211 acciones61,5%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
41–60 de 214 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 아스플로159010 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,4% | 31.700 | Sube +9,50% | +0,02 | 7,4 mil M KRW | 422,7 mil M KRW |
| 42 | 선익시스템171090 | Cierre en las últimas 20 sesiones +20,9% | 84.300 | Sube +0,12% | +0,001 | 7,3 mil M KRW | 853,8 mil M KRW |
| 43 | 제닉스로보틱스381620 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | 5620 | Sube +18,19% | +0,008 | 6,9 mil M KRW | 73,7 mil M KRW |
| 44 | 현대엘리베이터017800 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,7% | 67.300 | Sube +0,30% | +0,004 | 6,6 mil M KRW | 2630,9 mil M KRW |
| 45 | GST083450 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,8% | 45.600 | Sube +5,07% | +0,02 | 6,6 mil M KRW | 840,4 mil M KRW |
| 46 | 에스티아이039440 | Cierre en las últimas 20 sesiones +25,5% | 28.550 | Sube +12,62% | +0,03 | 5,9 mil M KRW | 442,7 mil M KRW |
| 47 | 비아트론141000 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,6% | 10.810 | Baja -2,79% | -0,002 | 5,7 mil M KRW | 131,0 mil M KRW |
| 48 | 두산밥캣241560 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,4% | 49.450 | Sube +1,64% | +0,04 | 5,3 mil M KRW | 4740,1 mil M KRW |
| 49 | 로보스타090360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,9% | 63.900 | Sube +8,31% | +0,03 | 4,6 mil M KRW | 623,0 mil M KRW |
| 50 | 지앤비에스 에코382800 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,7% | 5590 | Sube +2,57% | +0,003 | 4,4 mil M KRW | 177,9 mil M KRW |
| 51 | 뉴로메카348340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 18.040 | Sube +6,81% | +0,02 | 4,1 mil M KRW | 422,3 mil M KRW |
| 52 | 한솔아이원스114810 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,1% | 11.160 | Sube +5,48% | +0,010 | 3,4 mil M KRW | 314,1 mil M KRW |
| 53 | SFA056190 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,4% | 26.100 | Sube +4,19% | +0,02 | 3,3 mil M KRW | 937,2 mil M KRW |
| 54 | 대성하이텍129920 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,7% | 7430 | Sube +9,59% | +0,007 | 3,3 mil M KRW | 122,4 mil M KRW |
| 55 | 싸이맥스160980 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,9% | 22.000 | Sube +10,72% | +0,01 | 3,2 mil M KRW | 240,3 mil M KRW |
| 56 | SFA넥셀222080 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,5% | 7460 | Sube +2,90% | +0,010 | 3,2 mil M KRW | 580,2 mil M KRW |
| 57 | SNT에너지100840 | Cierre en las últimas 20 sesiones -33,1% | 24.300 | Sube +0,41% | +0,001 | 3,0 mil M KRW | 480,2 mil M KRW |
| 58 | 유진로봇056080 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,2% | 10.180 | Sube +6,04% | +0,01 | 2,8 mil M KRW | 389,2 mil M KRW |
| 59 | 유니테스트086390 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,3% | 11.910 | Sube +5,87% | +0,008 | 2,6 mil M KRW | 251,7 mil M KRW |
| 60 | 필옵틱스161580 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,6% | 30.200 | Sube +4,32% | +0,02 | 2,4 mil M KRW | 708,0 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 아스플로159010 · KOSDAQ | 31.700 | Sube +9,50% | 7,4 mil M KRW |
| 선익시스템171090 · KOSDAQ | 84.300 | Sube +0,12% | 7,3 mil M KRW |
| 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQ | 5620 | Sube +18,19% | 6,9 mil M KRW |
| 현대엘리베이터017800 · KOSPI | 67.300 | Sube +0,30% | 6,6 mil M KRW |
| GST083450 · KOSDAQ | 45.600 | Sube +5,07% | 6,6 mil M KRW |
| 에스티아이039440 · KOSDAQ | 28.550 | Sube +12,62% | 5,9 mil M KRW |
| 비아트론141000 · KOSDAQ | 10.810 | Baja -2,79% | 5,7 mil M KRW |
| 두산밥캣241560 · KOSPI | 49.450 | Sube +1,64% | 5,3 mil M KRW |
| 로보스타090360 · KOSDAQ | 63.900 | Sube +8,31% | 4,6 mil M KRW |
| 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ | 5590 | Sube +2,57% | 4,4 mil M KRW |
| 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 18.040 | Sube +6,81% | 4,1 mil M KRW |
| 한솔아이원스114810 · KOSDAQ | 11.160 | Sube +5,48% | 3,4 mil M KRW |
| SFA056190 · KOSDAQ | 26.100 | Sube +4,19% | 3,3 mil M KRW |
| 대성하이텍129920 · KOSDAQ | 7430 | Sube +9,59% | 3,3 mil M KRW |
| 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 22.000 | Sube +10,72% | 3,2 mil M KRW |
| SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 7460 | Sube +2,90% | 3,2 mil M KRW |
| SNT에너지100840 · KOSPI | 24.300 | Sube +0,41% | 3,0 mil M KRW |
| 유진로봇056080 · KOSDAQ | 10.180 | Sube +6,04% | 2,8 mil M KRW |
| 유니테스트086390 · KOSDAQ | 11.910 | Sube +5,87% | 2,6 mil M KRW |
| 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 30.200 | Sube +4,32% | 2,4 mil M KRW |
Valor
- 아스플로159010 · KOSDAQCierre 31.700Importe negociado7,4 mil M KRWSube +9,50%
- 선익시스템171090 · KOSDAQCierre 84.300Importe negociado7,3 mil M KRWSube +0,12%
- 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQCierre 5620Importe negociado6,9 mil M KRWSube +18,19%
- 현대엘리베이터017800 · KOSPICierre 67.300Importe negociado6,6 mil M KRWSube +0,30%
- GST083450 · KOSDAQCierre 45.600Importe negociado6,6 mil M KRWSube +5,07%
- 에스티아이039440 · KOSDAQCierre 28.550Importe negociado5,9 mil M KRWSube +12,62%
- 비아트론141000 · KOSDAQCierre 10.810Importe negociado5,7 mil M KRWBaja -2,79%
- 두산밥캣241560 · KOSPICierre 49.450Importe negociado5,3 mil M KRWSube +1,64%
- 로보스타090360 · KOSDAQCierre 63.900Importe negociado4,6 mil M KRWSube +8,31%
- 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQCierre 5590Importe negociado4,4 mil M KRWSube +2,57%
- 뉴로메카348340 · KOSDAQCierre 18.040Importe negociado4,1 mil M KRWSube +6,81%
- 한솔아이원스114810 · KOSDAQCierre 11.160Importe negociado3,4 mil M KRWSube +5,48%
- SFA056190 · KOSDAQCierre 26.100Importe negociado3,3 mil M KRWSube +4,19%
- 대성하이텍129920 · KOSDAQCierre 7430Importe negociado3,3 mil M KRWSube +9,59%
- 싸이맥스160980 · KOSDAQCierre 22.000Importe negociado3,2 mil M KRWSube +10,72%
- SFA넥셀222080 · KOSDAQCierre 7460Importe negociado3,2 mil M KRWSube +2,90%
- SNT에너지100840 · KOSPICierre 24.300Importe negociado3,0 mil M KRWSube +0,41%
- 유진로봇056080 · KOSDAQCierre 10.180Importe negociado2,8 mil M KRWSube +6,04%
- 유니테스트086390 · KOSDAQCierre 11.910Importe negociado2,6 mil M KRWSube +5,87%
- 필옵틱스161580 · KOSDAQCierre 30.200Importe negociado2,4 mil M KRWSube +4,32%
← Todos los sectoresTema — Industriales e infraestructuraLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes