기계·장비行情与成分股기계·장비
市值加权涨跌幅与成交额居前的成分股2026-10-27 收盘 · 成分 214只 · 计入汇总 205只
单日涨跌幅(市值加权)上涨+3.33%
上涨比例(不含优先股)153/204
汇总个股数205214只成分股中有成交的个股(不含无成交与权利变动)
成交额1.58 万亿韩元
1个交易日涨跌
上涨+3.33%
50个中第 4 · 按涨跌
成分214只涨跌色块 — 上涨154只,下跌44只
上涨・平盘・下跌股票
- 上涨
- 154
- 平盘
- 7
- 下跌
- 44
成交额
1.58 万亿韩元
- 本组7.0%
- 其余市场93.0%
前2只占比27%
市值集中度
166.0 万亿韩元
- 두산에너빌리티22.7%
- 한미반도체11.0%
- 주성엔지니어링4.9%
- 其余 211只61.4%
行业指数走势
正在加载
区间变化
正在加载
成分股
41–60 / 214只 · 按成交额按成交额降序排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 贡献 %p | 条形 = 相对本页最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 선익시스템171090 | 最近20个交易日收盘价 +22.7% | 84,200 | 上涨 +1.94% | +0.010 | 56亿韩元 | 8,527亿韩元 |
| 42 | GST083450 | 最近20个交易日收盘价 -11.9% | 43,400 | 上涨 +7.03% | +0.03 | 52亿韩元 | 7,999亿韩元 |
| 43 | 대동000490 | 最近20个交易日收盘价 -7.7% | 6,960 | 上涨 +0.29% | 0.000 | 51亿韩元 | 2,006亿韩元 |
| 44 | 비아트론141000 | 最近20个交易日收盘价 +18.0% | 11,120 | 上涨 +2.30% | +0.002 | 43亿韩元 | 1,347亿韩元 |
| 45 | 아스플로159010 | 最近20个交易日收盘价 -2.9% | 28,950 | 持平 0.00% | 0.000 | 43亿韩元 | 3,860亿韩元 |
| 46 | 지앤비에스 에코382800 | 最近20个交易日收盘价 +3.8% | 5,450 | 上涨 +0.37% | 0.000 | 38亿韩元 | 1,735亿韩元 |
| 47 | 필옵틱스161580 | 最近20个交易日收盘价 -11.3% | 28,950 | 上涨 +4.14% | +0.02 | 34亿韩元 | 6,787亿韩元 |
| 48 | 휴림로봇090710 | 最近20个交易日收盘价 -20.9% | 5,010 | 下跌 -0.20% | -0.001 | 34亿韩元 | 6,009亿韩元 |
| 49 | 로보스타090360 | 最近20个交易日收盘价 -25.3% | 59,000 | 上涨 +0.51% | +0.002 | 31亿韩元 | 5,753亿韩元 |
| 50 | 스페코013810 | 最近20个交易日收盘价 -0.7% | 1,530 | 下跌 -4.55% | -0.001 | 31亿韩元 | 224亿韩元 |
| 51 | 레이저쎌412350 | 最近20个交易日收盘价 +10.7% | 6,010 | 上涨 +6.37% | +0.003 | 30亿韩元 | 878亿韩元 |
| 52 | SFA넥셀222080 | 最近20个交易日收盘价 -2.8% | 7,250 | 上涨 +1.83% | +0.006 | 29亿韩元 | 5,639亿韩元 |
| 53 | SFA056190 | 最近20个交易日收盘价 -10.5% | 25,050 | 上涨 +2.04% | +0.01 | 24亿韩元 | 8,995亿韩元 |
| 54 | 피엔티137400 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 27,050 | 上涨 +2.85% | +0.01 | 24亿韩元 | 6,408亿韩元 |
| 55 | 뉴로메카348340 | 最近20个交易日收盘价 -15.8% | 16,890 | 下跌 -1.05% | -0.003 | 24亿韩元 | 3,954亿韩元 |
| 56 | 싸이맥스160980 | 最近20个交易日收盘价 -26.0% | 19,870 | 上涨 +4.63% | +0.006 | 23亿韩元 | 2,171亿韩元 |
| 57 | STX엔진077970 | 最近20个交易日收盘价 -26.4% | 16,150 | 上涨 +2.02% | +0.008 | 23亿韩元 | 6,484亿韩元 |
| 58 | 로체시스템즈071280 | 最近20个交易日收盘价 -4.1% | 7,700 | 上涨 +16.49% | +0.01 | 22亿韩元 | 1,178亿韩元 |
| 59 | 전진건설로봇079900 | 最近20个交易日收盘价 -11.8% | 37,300 | 上涨 +2.47% | +0.008 | 22亿韩元 | 5,443亿韩元 |
| 60 | 다원넥스뷰323350 | 最近20个交易日收盘价 +24.1% | 12,370 | 下跌 -2.14% | -0.001 | 22亿韩元 | 991亿韩元 |
成分股 — 按成交额排序
按成交额降序排列
| 个股 | |||
|---|---|---|---|
| 선익시스템171090 · KOSDAQ | 84,200 | 上涨 +1.94% | 56亿韩元 |
| GST083450 · KOSDAQ | 43,400 | 上涨 +7.03% | 52亿韩元 |
| 대동000490 · KOSPI | 6,960 | 上涨 +0.29% | 51亿韩元 |
| 비아트론141000 · KOSDAQ | 11,120 | 上涨 +2.30% | 43亿韩元 |
| 아스플로159010 · KOSDAQ | 28,950 | 持平 0.00% | 43亿韩元 |
| 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ | 5,450 | 上涨 +0.37% | 38亿韩元 |
| 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 28,950 | 上涨 +4.14% | 34亿韩元 |
| 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5,010 | 下跌 -0.20% | 34亿韩元 |
| 로보스타090360 · KOSDAQ | 59,000 | 上涨 +0.51% | 31亿韩元 |
| 스페코013810 · KOSDAQ | 1,530 | 下跌 -4.55% | 31亿韩元 |
| 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 6,010 | 上涨 +6.37% | 30亿韩元 |
| SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 7,250 | 上涨 +1.83% | 29亿韩元 |
| SFA056190 · KOSDAQ | 25,050 | 上涨 +2.04% | 24亿韩元 |
| 피엔티137400 · KOSDAQ | 27,050 | 上涨 +2.85% | 24亿韩元 |
| 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 16,890 | 下跌 -1.05% | 24亿韩元 |
| 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 19,870 | 上涨 +4.63% | 23亿韩元 |
| STX엔진077970 · KOSPI | 16,150 | 上涨 +2.02% | 23亿韩元 |
| 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 7,700 | 上涨 +16.49% | 22亿韩元 |
| 전진건설로봇079900 · KOSPI | 37,300 | 上涨 +2.47% | 22亿韩元 |
| 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ | 12,370 | 下跌 -2.14% | 22亿韩元 |
个股
- 선익시스템171090 · KOSDAQ收盘 84,200成交额56亿韩元上涨 +1.94%
- GST083450 · KOSDAQ收盘 43,400成交额52亿韩元上涨 +7.03%
- 대동000490 · KOSPI收盘 6,960成交额51亿韩元上涨 +0.29%
- 비아트론141000 · KOSDAQ收盘 11,120成交额43亿韩元上涨 +2.30%
- 아스플로159010 · KOSDAQ收盘 28,950成交额43亿韩元持平 0.00%
- 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ收盘 5,450成交额38亿韩元上涨 +0.37%
- 필옵틱스161580 · KOSDAQ收盘 28,950成交额34亿韩元上涨 +4.14%
- 휴림로봇090710 · KOSDAQ收盘 5,010成交额34亿韩元下跌 -0.20%
- 로보스타090360 · KOSDAQ收盘 59,000成交额31亿韩元上涨 +0.51%
- 스페코013810 · KOSDAQ收盘 1,530成交额31亿韩元下跌 -4.55%
- 레이저쎌412350 · KOSDAQ收盘 6,010成交额30亿韩元上涨 +6.37%
- SFA넥셀222080 · KOSDAQ收盘 7,250成交额29亿韩元上涨 +1.83%
- SFA056190 · KOSDAQ收盘 25,050成交额24亿韩元上涨 +2.04%
- 피엔티137400 · KOSDAQ收盘 27,050成交额24亿韩元上涨 +2.85%
- 뉴로메카348340 · KOSDAQ收盘 16,890成交额24亿韩元下跌 -1.05%
- 싸이맥스160980 · KOSDAQ收盘 19,870成交额23亿韩元上涨 +4.63%
- STX엔진077970 · KOSPI收盘 16,150成交额23亿韩元上涨 +2.02%
- 로체시스템즈071280 · KOSDAQ收盘 7,700成交额22亿韩元上涨 +16.49%
- 전진건설로봇079900 · KOSPI收盘 37,300成交额22亿韩元上涨 +2.47%
- 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ收盘 12,370成交额22亿韩元下跌 -2.14%
来源 KRX 每日行情(板块汇总・成分股) · KRX 指数收盘(行业指数) · 显示板块基于KSIC · 上涨比例按不含优先股的板块汇总