기계·장비の市況と構成銘柄기계·장비
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄2026-10-28 引け · 構成 214銘柄 · 集計 205銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+5.55%
上昇比率(優先株を除く)175/204
集計銘柄数205構成214銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金1.95兆ウォン
1営業日の騰落
上昇+5.55%
50件中 6位 · 騰落順
構成214銘柄の騰落色マス — 上昇176銘柄、下落28銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 176
- 変わらず
- 1
- 下落
- 28
売買代金
1.95兆ウォン
- このグループ6.9%
- 残りの市場93.1%
上位2銘柄の比重20%
時価総額の集中
175.0兆ウォン
- 두산에너빌리티22.5%
- 한미반도체11.1%
- 주성엔지니어링4.9%
- その他 211銘柄61.5%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
41–60 / 214銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 아스플로159010 | 直近20営業日の終値 +8.4% | 31,700 | 上昇 +9.50% | +0.02 | 74億ウォン | 4,227億ウォン |
| 42 | 선익시스템171090 | 直近20営業日の終値 +20.9% | 84,300 | 上昇 +0.12% | +0.001 | 73億ウォン | 8,538億ウォン |
| 43 | 제닉스로보틱스381620 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 5,620 | 上昇 +18.19% | +0.008 | 69億ウォン | 737億ウォン |
| 44 | 현대엘리베이터017800 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 67,300 | 上昇 +0.30% | +0.004 | 66億ウォン | 26,309億ウォン |
| 45 | GST083450 | 直近20営業日の終値 -13.8% | 45,600 | 上昇 +5.07% | +0.02 | 66億ウォン | 8,404億ウォン |
| 46 | 에스티아이039440 | 直近20営業日の終値 +25.5% | 28,550 | 上昇 +12.62% | +0.03 | 59億ウォン | 4,427億ウォン |
| 47 | 비아트론141000 | 直近20営業日の終値 +11.6% | 10,810 | 下落 -2.79% | -0.002 | 57億ウォン | 1,310億ウォン |
| 48 | 두산밥캣241560 | 直近20営業日の終値 -10.4% | 49,450 | 上昇 +1.64% | +0.04 | 53億ウォン | 47,401億ウォン |
| 49 | 로보스타090360 | 直近20営業日の終値 -15.9% | 63,900 | 上昇 +8.31% | +0.03 | 46億ウォン | 6,230億ウォン |
| 50 | 지앤비에스 에코382800 | 直近20営業日の終値 +4.7% | 5,590 | 上昇 +2.57% | +0.003 | 44億ウォン | 1,779億ウォン |
| 51 | 뉴로메카348340 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 18,040 | 上昇 +6.81% | +0.02 | 41億ウォン | 4,223億ウォン |
| 52 | 한솔아이원스114810 | 直近20営業日の終値 -26.1% | 11,160 | 上昇 +5.48% | +0.010 | 34億ウォン | 3,141億ウォン |
| 53 | SFA056190 | 直近20営業日の終値 -8.4% | 26,100 | 上昇 +4.19% | +0.02 | 33億ウォン | 9,372億ウォン |
| 54 | 대성하이텍129920 | 直近20営業日の終値 +11.7% | 7,430 | 上昇 +9.59% | +0.007 | 33億ウォン | 1,224億ウォン |
| 55 | 싸이맥스160980 | 直近20営業日の終値 -17.9% | 22,000 | 上昇 +10.72% | +0.01 | 32億ウォン | 2,403億ウォン |
| 56 | SFA넥셀222080 | 直近20営業日の終値 -0.5% | 7,460 | 上昇 +2.90% | +0.010 | 32億ウォン | 5,802億ウォン |
| 57 | SNT에너지100840 | 直近20営業日の終値 -33.1% | 24,300 | 上昇 +0.41% | +0.001 | 30億ウォン | 4,802億ウォン |
| 58 | 유진로봇056080 | 直近20営業日の終値 -12.2% | 10,180 | 上昇 +6.04% | +0.01 | 28億ウォン | 3,892億ウォン |
| 59 | 유니테스트086390 | 直近20営業日の終値 -9.3% | 11,910 | 上昇 +5.87% | +0.008 | 26億ウォン | 2,517億ウォン |
| 60 | 필옵틱스161580 | 直近20営業日の終値 -21.6% | 30,200 | 上昇 +4.32% | +0.02 | 24億ウォン | 7,080億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 아스플로159010 · KOSDAQ | 31,700 | 上昇 +9.50% | 74億ウォン |
| 선익시스템171090 · KOSDAQ | 84,300 | 上昇 +0.12% | 73億ウォン |
| 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQ | 5,620 | 上昇 +18.19% | 69億ウォン |
| 현대엘리베이터017800 · KOSPI | 67,300 | 上昇 +0.30% | 66億ウォン |
| GST083450 · KOSDAQ | 45,600 | 上昇 +5.07% | 66億ウォン |
| 에스티아이039440 · KOSDAQ | 28,550 | 上昇 +12.62% | 59億ウォン |
| 비아트론141000 · KOSDAQ | 10,810 | 下落 -2.79% | 57億ウォン |
| 두산밥캣241560 · KOSPI | 49,450 | 上昇 +1.64% | 53億ウォン |
| 로보스타090360 · KOSDAQ | 63,900 | 上昇 +8.31% | 46億ウォン |
| 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ | 5,590 | 上昇 +2.57% | 44億ウォン |
| 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 18,040 | 上昇 +6.81% | 41億ウォン |
| 한솔아이원스114810 · KOSDAQ | 11,160 | 上昇 +5.48% | 34億ウォン |
| SFA056190 · KOSDAQ | 26,100 | 上昇 +4.19% | 33億ウォン |
| 대성하이텍129920 · KOSDAQ | 7,430 | 上昇 +9.59% | 33億ウォン |
| 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 22,000 | 上昇 +10.72% | 32億ウォン |
| SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 7,460 | 上昇 +2.90% | 32億ウォン |
| SNT에너지100840 · KOSPI | 24,300 | 上昇 +0.41% | 30億ウォン |
| 유진로봇056080 · KOSDAQ | 10,180 | 上昇 +6.04% | 28億ウォン |
| 유니테스트086390 · KOSDAQ | 11,910 | 上昇 +5.87% | 26億ウォン |
| 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 30,200 | 上昇 +4.32% | 24億ウォン |
銘柄
- 아스플로159010 · KOSDAQ終値 31,700売買代金74億ウォン上昇 +9.50%
- 선익시스템171090 · KOSDAQ終値 84,300売買代金73億ウォン上昇 +0.12%
- 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQ終値 5,620売買代金69億ウォン上昇 +18.19%
- 현대엘리베이터017800 · KOSPI終値 67,300売買代金66億ウォン上昇 +0.30%
- GST083450 · KOSDAQ終値 45,600売買代金66億ウォン上昇 +5.07%
- 에스티아이039440 · KOSDAQ終値 28,550売買代金59億ウォン上昇 +12.62%
- 비아트론141000 · KOSDAQ終値 10,810売買代金57億ウォン下落 -2.79%
- 두산밥캣241560 · KOSPI終値 49,450売買代金53億ウォン上昇 +1.64%
- 로보스타090360 · KOSDAQ終値 63,900売買代金46億ウォン上昇 +8.31%
- 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ終値 5,590売買代金44億ウォン上昇 +2.57%
- 뉴로메카348340 · KOSDAQ終値 18,040売買代金41億ウォン上昇 +6.81%
- 한솔아이원스114810 · KOSDAQ終値 11,160売買代金34億ウォン上昇 +5.48%
- SFA056190 · KOSDAQ終値 26,100売買代金33億ウォン上昇 +4.19%
- 대성하이텍129920 · KOSDAQ終値 7,430売買代金33億ウォン上昇 +9.59%
- 싸이맥스160980 · KOSDAQ終値 22,000売買代金32億ウォン上昇 +10.72%
- SFA넥셀222080 · KOSDAQ終値 7,460売買代金32億ウォン上昇 +2.90%
- SNT에너지100840 · KOSPI終値 24,300売買代金30億ウォン上昇 +0.41%
- 유진로봇056080 · KOSDAQ終値 10,180売買代金28億ウォン上昇 +6.04%
- 유니테스트086390 · KOSDAQ終値 11,910売買代金26億ウォン上昇 +5.87%
- 필옵틱스161580 · KOSDAQ終値 30,200売買代金24億ウォン上昇 +4.32%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準