자동차·부품: actividad y valores자동차·부품
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-27 · 111 componentes · 107 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+1,30%
Proporción de alzas (sin preferentes)83/103
Valores agregados107Valores negociados de 111 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado459,8 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Sube+1,30%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 87
- Sin cambio
- 5
- Bajan
- 15
Volumen negociado
459,8 mil M KRW
- Este grupo2,0%
- Resto del mercado98,0%
Peso de los 2 mayores59%
Concentración de capitalización
157,9 billones KRW
- 현대차37,4%
- 기아26,3%
- 현대모비스18,9%
- Otras 108 acciones17,3%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
41–60 de 111 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 영화금속012280 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,3% | 4035 | Sube +2,28% | +0,001 | 0,3 mil M KRW | 39,2 mil M KRW |
| 42 | 삼보모터스053700 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,2% | 3680 | Sube +1,80% | +0,001 | 0,2 mil M KRW | 98,3 mil M KRW |
| 43 | 대창단조015230 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,3% | 5980 | Sube +0,50% | +0,001 | 0,2 mil M KRW | 162,3 mil M KRW |
| 44 | 인지컨트롤스023800 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9% | 4615 | Sube +1,99% | +0,001 | 0,2 mil M KRW | 73,0 mil M KRW |
| 45 | KG에코솔루션151860 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2% | 5000 | Sube +1,21% | +0,002 | 0,2 mil M KRW | 238,0 mil M KRW |
| 46 | 태양금속우004105 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,8% | 4060 | Sube +1,50% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 13,4 mil M KRW |
| 47 | SJG세종033530 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,1% | 5820 | Sube +1,22% | +0,001 | 0,2 mil M KRW | 157,4 mil M KRW |
| 48 | 엔브이에이치코리아067570 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,3% | 1558 | Sube +3,11% | +0,001 | 0,2 mil M KRW | 65,7 mil M KRW |
| 49 | 아진산업013310 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2% | 2115 | Sube +0,71% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 82,1 mil M KRW |
| 50 | 엠에스오토텍123040 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,0% | 1706 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 106,8 mil M KRW |
| 51 | 한국무브넥스010100 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,4% | 3120 | Sube +3,65% | +0,002 | 0,1 mil M KRW | 95,0 mil M KRW |
| 52 | 대원강업000430 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,0% | 4025 | Sube +1,39% | +0,002 | 0,1 mil M KRW | 249,6 mil M KRW |
| 53 | 케이엔더블유105330 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,6% | 7330 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 117,4 mil M KRW |
| 54 | 에코플라스틱038110 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1% | 1848 | Sube +0,49% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 76,1 mil M KRW |
| 55 | 디에스엠104040 | Cierre en las últimas 20 sesiones +27,7% | 3275 | Sube +6,85% | +0,004 | 0,1 mil M KRW | 87,8 mil M KRW |
| 56 | 인팩023810 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,5% | 5300 | Sube +4,95% | +0,002 | 0,1 mil M KRW | 53,0 mil M KRW |
| 57 | 체시스033250 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | 3820 | Sube +1,33% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 24,4 mil M KRW |
| 58 | 유니크011320 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3% | 3690 | Sube +0,54% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 71,3 mil M KRW |
| 59 | 디와이덕양024900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | 2040 | Sube +1,24% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 66,4 mil M KRW |
| 60 | 모트렉스118990 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,8% | 5530 | Sube +0,55% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 135,7 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 영화금속012280 · KOSPI | 4035 | Sube +2,28% | 0,3 mil M KRW |
| 삼보모터스053700 · KOSDAQ | 3680 | Sube +1,80% | 0,2 mil M KRW |
| 대창단조015230 · KOSPI | 5980 | Sube +0,50% | 0,2 mil M KRW |
| 인지컨트롤스023800 · KOSPI | 4615 | Sube +1,99% | 0,2 mil M KRW |
| KG에코솔루션151860 · KOSDAQ | 5000 | Sube +1,21% | 0,2 mil M KRW |
| 태양금속우004105 · KOSPI | 4060 | Sube +1,50% | 0,2 mil M KRW |
| SJG세종033530 · KOSPI | 5820 | Sube +1,22% | 0,2 mil M KRW |
| 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ | 1558 | Sube +3,11% | 0,2 mil M KRW |
| 아진산업013310 · KOSDAQ | 2115 | Sube +0,71% | 0,1 mil M KRW |
| 엠에스오토텍123040 · KOSDAQ | 1706 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW |
| 한국무브넥스010100 · KOSPI | 3120 | Sube +3,65% | 0,1 mil M KRW |
| 대원강업000430 · KOSPI | 4025 | Sube +1,39% | 0,1 mil M KRW |
| 케이엔더블유105330 · KOSDAQ | 7330 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW |
| 에코플라스틱038110 · KOSDAQ | 1848 | Sube +0,49% | 0,1 mil M KRW |
| 디에스엠104040 · KOSDAQ | 3275 | Sube +6,85% | 0,1 mil M KRW |
| 인팩023810 · KOSPI | 5300 | Sube +4,95% | 0,1 mil M KRW |
| 체시스033250 · KOSPI | 3820 | Sube +1,33% | 0,1 mil M KRW |
| 유니크011320 · KOSDAQ | 3690 | Sube +0,54% | 0,1 mil M KRW |
| 디와이덕양024900 · KOSPI | 2040 | Sube +1,24% | 0,1 mil M KRW |
| 모트렉스118990 · KOSDAQ | 5530 | Sube +0,55% | 0,1 mil M KRW |
Valor
- 영화금속012280 · KOSPICierre 4035Importe negociado0,3 mil M KRWSube +2,28%
- 삼보모터스053700 · KOSDAQCierre 3680Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,80%
- 대창단조015230 · KOSPICierre 5980Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,50%
- 인지컨트롤스023800 · KOSPICierre 4615Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,99%
- KG에코솔루션151860 · KOSDAQCierre 5000Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,21%
- 태양금속우004105 · KOSPICierre 4060Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,50%
- SJG세종033530 · KOSPICierre 5820Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,22%
- 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQCierre 1558Importe negociado0,2 mil M KRWSube +3,11%
- 아진산업013310 · KOSDAQCierre 2115Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,71%
- 엠에스오토텍123040 · KOSDAQCierre 1706Importe negociado0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 한국무브넥스010100 · KOSPICierre 3120Importe negociado0,1 mil M KRWSube +3,65%
- 대원강업000430 · KOSPICierre 4025Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,39%
- 케이엔더블유105330 · KOSDAQCierre 7330Importe negociado0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 에코플라스틱038110 · KOSDAQCierre 1848Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,49%
- 디에스엠104040 · KOSDAQCierre 3275Importe negociado0,1 mil M KRWSube +6,85%
- 인팩023810 · KOSPICierre 5300Importe negociado0,1 mil M KRWSube +4,95%
- 체시스033250 · KOSPICierre 3820Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,33%
- 유니크011320 · KOSDAQCierre 3690Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,54%
- 디와이덕양024900 · KOSPICierre 2040Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,24%
- 모트렉스118990 · KOSDAQCierre 5530Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,55%
← Todos los sectoresTema — Automoción y movilidadLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes