자동차·부품: actividad y valores자동차·부품
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-28 · 111 componentes · 107 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+2,58%
Proporción de alzas (sin preferentes)71/103
Valores agregados107Valores negociados de 111 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado606,2 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Sube+2,58%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 74
- Sin cambio
- 4
- Bajan
- 29
Volumen negociado
606,2 mil M KRW
- Este grupo2,1%
- Resto del mercado97,9%
Peso de los 2 mayores36%
Concentración de capitalización
161,9 billones KRW
- 현대차37,2%
- 기아26,0%
- 현대모비스19,5%
- Otras 108 acciones17,3%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
61–80 de 111 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 평화홀딩스010770 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,3% | 3290 | Baja -3,52% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 48,1 mil M KRW |
| 62 | 에코플라스틱038110 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,3% | 1848 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 76,1 mil M KRW |
| 63 | 일지테크019540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,3% | 4685 | Baja -0,32% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 63,3 mil M KRW |
| 64 | 우리산업215360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,3% | 6100 | Baja -0,81% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 55,7 mil M KRW |
| 65 | 모토닉009680 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 10.000 | Sube +0,10% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 217,3 mil M KRW |
| 66 | 디에스엠104040 | Cierre en las últimas 20 sesiones +24,3% | 3295 | Sube +0,61% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 88,4 mil M KRW |
| 67 | 평화산업090080 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,5% | 898 | Baja -0,66% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 49,3 mil M KRW |
| 68 | 티피씨글로벌130740 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,8% | 1937 | Sube +2,00% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 21,8 mil M KRW |
| 69 | 삼원강재023000 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,7% | 2075 | Sube +1,22% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 82,5 mil M KRW |
| 70 | 구영테크053270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,3% | 1885 | Sube +0,64% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 51,7 mil M KRW |
| 71 | 오리엔트정공065500 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,7% | 878 | Baja -0,57% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 31,4 mil M KRW |
| 72 | 오스템031510 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,9% | 1158 | Sube +0,17% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 32,4 mil M KRW |
| 73 | 세원정공021820 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,7% | 10.500 | Baja -0,76% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 105,0 mil M KRW |
| 74 | 케이비아이동국실업001620 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,8% | 1918 | Baja -0,36% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 42,7 mil M KRW |
| 75 | 인팩023810 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,2% | 5100 | Baja -3,77% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 51,0 mil M KRW |
| 76 | 상신브레이크041650 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,6% | 1944 | Baja -0,82% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 41,7 mil M KRW |
| 77 | KB오토시스024120 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,1% | 3090 | Sube +0,16% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 35,5 mil M KRW |
| 78 | 유니크011320 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,8% | 3750 | Sube +1,63% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 72,5 mil M KRW |
| 79 | 지엠비코리아013870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,6% | 3530 | Sube +0,14% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 67,3 mil M KRW |
| 80 | 대창단조015230 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,1% | 6050 | Sube +1,17% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 164,2 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 평화홀딩스010770 · KOSPI | 3290 | Baja -3,52% | 0,1 mil M KRW |
| 에코플라스틱038110 · KOSDAQ | 1848 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW |
| 일지테크019540 · KOSDAQ | 4685 | Baja -0,32% | 0,1 mil M KRW |
| 우리산업215360 · KOSDAQ | 6100 | Baja -0,81% | 0,1 mil M KRW |
| 모토닉009680 · KOSPI | 10.000 | Sube +0,10% | 0,1 mil M KRW |
| 디에스엠104040 · KOSDAQ | 3295 | Sube +0,61% | 0,1 mil M KRW |
| 평화산업090080 · KOSPI | 898 | Baja -0,66% | 0,1 mil M KRW |
| 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ | 1937 | Sube +2,00% | 0,1 mil M KRW |
| 삼원강재023000 · KOSPI | 2075 | Sube +1,22% | 0,1 mil M KRW |
| 구영테크053270 · KOSDAQ | 1885 | Sube +0,64% | 0,1 mil M KRW |
| 오리엔트정공065500 · KOSDAQ | 878 | Baja -0,57% | 0,1 mil M KRW |
| 오스템031510 · KOSDAQ | 1158 | Sube +0,17% | 0,1 mil M KRW |
| 세원정공021820 · KOSPI | 10.500 | Baja -0,76% | 0,1 mil M KRW |
| 케이비아이동국실업001620 · KOSPI | 1918 | Baja -0,36% | 0,1 mil M KRW |
| 인팩023810 · KOSPI | 5100 | Baja -3,77% | 0,1 mil M KRW |
| 상신브레이크041650 · KOSPI | 1944 | Baja -0,82% | 0,1 mil M KRW |
| KB오토시스024120 · KOSDAQ | 3090 | Sube +0,16% | 0,1 mil M KRW |
| 유니크011320 · KOSDAQ | 3750 | Sube +1,63% | 0,1 mil M KRW |
| 지엠비코리아013870 · KOSPI | 3530 | Sube +0,14% | 0,1 mil M KRW |
| 대창단조015230 · KOSPI | 6050 | Sube +1,17% | 0,1 mil M KRW |
Valor
- 평화홀딩스010770 · KOSPICierre 3290Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -3,52%
- 에코플라스틱038110 · KOSDAQCierre 1848Importe negociado0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 일지테크019540 · KOSDAQCierre 4685Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,32%
- 우리산업215360 · KOSDAQCierre 6100Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,81%
- 모토닉009680 · KOSPICierre 10.000Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,10%
- 디에스엠104040 · KOSDAQCierre 3295Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,61%
- 평화산업090080 · KOSPICierre 898Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,66%
- 티피씨글로벌130740 · KOSDAQCierre 1937Importe negociado0,1 mil M KRWSube +2,00%
- 삼원강재023000 · KOSPICierre 2075Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,22%
- 구영테크053270 · KOSDAQCierre 1885Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,64%
- 오리엔트정공065500 · KOSDAQCierre 878Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,57%
- 오스템031510 · KOSDAQCierre 1158Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,17%
- 세원정공021820 · KOSPICierre 10.500Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,76%
- 케이비아이동국실업001620 · KOSPICierre 1918Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,36%
- 인팩023810 · KOSPICierre 5100Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -3,77%
- 상신브레이크041650 · KOSPICierre 1944Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,82%
- KB오토시스024120 · KOSDAQCierre 3090Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,16%
- 유니크011320 · KOSDAQCierre 3750Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,63%
- 지엠비코리아013870 · KOSPICierre 3530Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,14%
- 대창단조015230 · KOSPICierre 6050Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,17%
← Todos los sectoresTema — Automoción y movilidadLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes