전자부품: actividad y valores전자부품
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-27 · 141 componentes · 136 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+5,76%
Proporción de alzas (sin preferentes)94/127
Valores agregados136Valores negociados de 141 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado2,17 billones KRW
Variación de 1 sesión
Sube+5,76%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 102
- Sin cambio
- 6
- Bajan
- 28
Volumen negociado
2,17 billones KRW
- Este grupo9,7%
- Resto del mercado90,3%
Peso de los 2 mayores49%
Concentración de capitalización
185,9 billones KRW
- 삼성전기48,3%
- 두산7,3%
- 한화시스템6,4%
- Otras 138 acciones38,0%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
21–40 de 141 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 오킨스전자080580 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,2% | 26.900 | Sube +16,45% | +0,05 | 17,5 mil M KRW | 567,3 mil M KRW |
| 22 | 빛샘전자072950 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | 13.140 | Sube +2,98% | +0,002 | 17,1 mil M KRW | 105,8 mil M KRW |
| 23 | 티엘비356860 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | 38.150 | Sube +8,69% | +0,04 | 16,7 mil M KRW | 904,2 mil M KRW |
| 24 | LS머트리얼즈417200 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,4% | 12.390 | Sube +3,77% | +0,02 | 15,7 mil M KRW | 838,2 mil M KRW |
| 25 | LG디스플레이034220 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,6% | 7420 | Sube +1,37% | +0,03 | 13,4 mil M KRW | 3710,0 mil M KRW |
| 26 | 드림텍192650 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,1% | 7510 | Sube +14,66% | +0,04 | 11,0 mil M KRW | 494,8 mil M KRW |
| 27 | 비에이치090460 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,7% | 17.470 | Sube +5,81% | +0,02 | 10,8 mil M KRW | 588,9 mil M KRW |
| 28 | 한솔테크닉스004710 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,2% | 8300 | Sube +13,08% | +0,03 | 10,4 mil M KRW | 440,3 mil M KRW |
| 29 | 엠케이전자033160 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,0% | 13.570 | Sube +3,12% | +0,006 | 9,6 mil M KRW | 333,3 mil M KRW |
| 30 | 타이거일렉219130 | Cierre en las últimas 20 sesiones +18,2% | 95.500 | Sube +11,05% | +0,04 | 8,2 mil M KRW | 603,0 mil M KRW |
| 31 | 아이씨에이치368600 | Cierre en las últimas 4 sesiones +24,4% | 5150 | Baja -7,21% | -0,001 | 7,9 mil M KRW | 26,6 mil M KRW |
| 32 | 삼성전기우009155 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,5% | 406.000 | Sube +5,32% | +0,03 | 6,7 mil M KRW | 1180,2 mil M KRW |
| 33 | 에스앤에스텍101490 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | 38.800 | Sube +5,58% | +0,02 | 6,4 mil M KRW | 827,8 mil M KRW |
| 34 | 디케이티290550 | Cierre en las últimas 20 sesiones +14,8% | 25.600 | Sube +4,07% | +0,01 | 6,3 mil M KRW | 512,0 mil M KRW |
| 35 | 아모텍052710 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | 15.560 | Sube +6,50% | +0,01 | 5,6 mil M KRW | 290,7 mil M KRW |
| 36 | 씨엠티엑스388210 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,2% | 61.800 | Sube +6,37% | +0,02 | 5,1 mil M KRW | 596,6 mil M KRW |
| 37 | 제이앤티씨204270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,0% | 18.570 | Sube +4,03% | +0,02 | 5,0 mil M KRW | 1074,2 mil M KRW |
| 38 | 해성디에스195870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 44.650 | Sube +7,46% | +0,03 | 5,0 mil M KRW | 759,1 mil M KRW |
| 39 | KH바텍060720 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | 11.440 | Sube +7,12% | +0,01 | 4,8 mil M KRW | 270,9 mil M KRW |
| 40 | 파트론091700 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,0% | 4700 | Baja -1,78% | -0,002 | 4,2 mil M KRW | 235,0 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 26.900 | Sube +16,45% | 17,5 mil M KRW |
| 빛샘전자072950 · KOSDAQ | 13.140 | Sube +2,98% | 17,1 mil M KRW |
| 티엘비356860 · KOSDAQ | 38.150 | Sube +8,69% | 16,7 mil M KRW |
| LS머트리얼즈417200 · KOSDAQ | 12.390 | Sube +3,77% | 15,7 mil M KRW |
| LG디스플레이034220 · KOSPI | 7420 | Sube +1,37% | 13,4 mil M KRW |
| 드림텍192650 · KOSPI | 7510 | Sube +14,66% | 11,0 mil M KRW |
| 비에이치090460 · KOSPI | 17.470 | Sube +5,81% | 10,8 mil M KRW |
| 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 8300 | Sube +13,08% | 10,4 mil M KRW |
| 엠케이전자033160 · KOSDAQ | 13.570 | Sube +3,12% | 9,6 mil M KRW |
| 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 95.500 | Sube +11,05% | 8,2 mil M KRW |
| 아이씨에이치368600 · KOSDAQ | 5150 | Baja -7,21% | 7,9 mil M KRW |
| 삼성전기우009155 · KOSPI | 406.000 | Sube +5,32% | 6,7 mil M KRW |
| 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 38.800 | Sube +5,58% | 6,4 mil M KRW |
| 디케이티290550 · KOSDAQ | 25.600 | Sube +4,07% | 6,3 mil M KRW |
| 아모텍052710 · KOSDAQ | 15.560 | Sube +6,50% | 5,6 mil M KRW |
| 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ | 61.800 | Sube +6,37% | 5,1 mil M KRW |
| 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 18.570 | Sube +4,03% | 5,0 mil M KRW |
| 해성디에스195870 · KOSPI | 44.650 | Sube +7,46% | 5,0 mil M KRW |
| KH바텍060720 · KOSDAQ | 11.440 | Sube +7,12% | 4,8 mil M KRW |
| 파트론091700 · KOSDAQ | 4700 | Baja -1,78% | 4,2 mil M KRW |
Valor
- 오킨스전자080580 · KOSDAQCierre 26.900Importe negociado17,5 mil M KRWSube +16,45%
- 빛샘전자072950 · KOSDAQCierre 13.140Importe negociado17,1 mil M KRWSube +2,98%
- 티엘비356860 · KOSDAQCierre 38.150Importe negociado16,7 mil M KRWSube +8,69%
- LS머트리얼즈417200 · KOSDAQCierre 12.390Importe negociado15,7 mil M KRWSube +3,77%
- LG디스플레이034220 · KOSPICierre 7420Importe negociado13,4 mil M KRWSube +1,37%
- 드림텍192650 · KOSPICierre 7510Importe negociado11,0 mil M KRWSube +14,66%
- 비에이치090460 · KOSPICierre 17.470Importe negociado10,8 mil M KRWSube +5,81%
- 한솔테크닉스004710 · KOSPICierre 8300Importe negociado10,4 mil M KRWSube +13,08%
- 엠케이전자033160 · KOSDAQCierre 13.570Importe negociado9,6 mil M KRWSube +3,12%
- 타이거일렉219130 · KOSDAQCierre 95.500Importe negociado8,2 mil M KRWSube +11,05%
- 아이씨에이치368600 · KOSDAQCierre 5150Importe negociado7,9 mil M KRWBaja -7,21%
- 삼성전기우009155 · KOSPICierre 406.000Importe negociado6,7 mil M KRWSube +5,32%
- 에스앤에스텍101490 · KOSDAQCierre 38.800Importe negociado6,4 mil M KRWSube +5,58%
- 디케이티290550 · KOSDAQCierre 25.600Importe negociado6,3 mil M KRWSube +4,07%
- 아모텍052710 · KOSDAQCierre 15.560Importe negociado5,6 mil M KRWSube +6,50%
- 씨엠티엑스388210 · KOSDAQCierre 61.800Importe negociado5,1 mil M KRWSube +6,37%
- 제이앤티씨204270 · KOSDAQCierre 18.570Importe negociado5,0 mil M KRWSube +4,03%
- 해성디에스195870 · KOSPICierre 44.650Importe negociado5,0 mil M KRWSube +7,46%
- KH바텍060720 · KOSDAQCierre 11.440Importe negociado4,8 mil M KRWSube +7,12%
- 파트론091700 · KOSDAQCierre 4700Importe negociado4,2 mil M KRWBaja -1,78%
← Todos los sectoresTema — Chips y electrónicaLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes